Verein 11053
TC SW Saarburg Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,8 | Thomas Marx (1978) | 17851305 | |
2 | LK 13,3 | Tobias Clemens (1982) | 18203931 | |
3 | LK 13,7 | Frederik Zehren (1998) | 19853807 | |
4 | LK 15,4 | Alan Wollscheid (1977) | 17751332 | |
5 MF | LK 17,7 | Tobias Kiefer (1991) | 19150092 | |
6 | LK 17,9 | Alexander Kalle (2006) | 10669803 | |
7 | LK 18,7 | Gabriel Baudesson (2008) | 10825783 | |
8 | LK 19,1 | Paul Brosius (2009) | 10910936 | |
9 | LK 19,9 | Tom Heggen (2004) | 10401335 | |
10 | LK 21,4 | Max Lonsdorf (1992) | 19253953 | |
11 | LK 21,8 | Lars Seer (2004) | 10469163 | |
12 | LK 22,1 | Maximilian Schirpke (2003) | 10356149 | |
13 | LK 22,0 | Mika Fischer (2007) | 10771410 | |
14 | LK 22,7 | Lucan Hein (2008) | 10836560 | |
15 | LK 24,0 | Vitalij Siverin (1998) | 19865102 | |
16 | LK 25,0 | Tillmann Kraft (1980) | 18062991 | |
17 | LK 24,0 | Lars Repplinger (2005) | 10572877 | |
18 | LK 25,0 | Thomas Kalle (1973) | 17355684 | |
19 | LK 25,0 | Carsten Frank (1975) | 17503136 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,3 | Stephan Schuh (1966) | 16650335 | |
2 | LK 10,7 | Volker Meyer (1972) | 17203713 | |
3 | LK 10,7 | Klaus Kolz (1964) | 16405481 | |
4 MF | LK 12,8 | Thomas Marx (1978) | 17851305 | |
5 | LK 13,3 | Tobias Clemens (1982) | 18203931 | |
6 | LK 14,8 | Marc Clemens (1974) | 17403252 | |
7 | LK 15,4 | Alan Wollscheid (1977) | 17751332 | |
8 | LK 17,3 | Nicolas Sieger (1974) | 17403370 | |
9 | LK 18,8 | Uwe Greif (1965) | 16505319 | |
10 | LK 20,3 | Mark Fuchsstadt (1978) | 17851426 | |
11 | LK 21,4 | Armin Britten (1961) | 16104903 | |
12 | LK 22,4 | Axel Ludwig (1969) | 16992335 | |
13 | LK 24,4 | Jan Rochow (1979) | 17902337 | |
14 | LK 24,4 | Holger Haag (1968) | 16805030 | |
15 | LK 25,0 | Andreas Schirra (1979) | 17903392 | |
16 | LK 25,0 | Tillmann Kraft (1980) | 18062991 | |
17 | LK 25,0 | Rüdiger Lellig (1968) | 16856002 | |
18 | LK 25,0 | Arno Kaypinger (1970) | 17004170 | |
19 | LK 25,0 | Jürgen Hölzemer (1971) | 17104080 | |
20 | LK 25,0 | Elmar Heggen (1968) | 16856688 | |
21 | LK 25,0 | Jürgen Scheer (1968) | 16856698 | |
22 | LK 25,0 | Thomas Kalle (1973) | 17355684 | |
23 | LK 25,0 | Marc Thiel (1971) | 17163799 | |
24 | LK 25,0 | Carsten Frank (1975) | 17503136 | |
25 | LK 25,0 | Stephan Hein (1972) | 17284609 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,3 | Stephan Schuh (1966) | 16650335 | |
2 | LK 10,7 | Volker Meyer (1972) | 17203713 | |
3 | LK 10,7 | Klaus Kolz (1964) | 16405481 | |
4 MF | LK 14,8 | Marc Clemens (1974) | 17403252 | |
5 | LK 17,3 | Nicolas Sieger (1974) | 17403370 | |
6 | LK 18,8 | Uwe Greif (1965) | 16505319 | |
7 | LK 21,4 | Armin Britten (1961) | 16104903 | |
8 | LK 22,4 | Axel Ludwig (1969) | 16992335 | |
9 | LK 23,8 | Markus Müller (1962) | 16205333 | |
10 | LK 22,7 | Ruediger Treinen (1966) | 16656348 | |
11 | LK 24,4 | Holger Haag (1968) | 16805030 | |
12 | LK 25,0 | Gert Schaller (1963) | 16305375 | |
13 | LK 25,0 | Arno Kaypinger (1970) | 17004170 | |
14 | LK 25,0 | Florian Kühnle (1968) | 16856285 | |
15 | LK 25,0 | Jürgen Hölzemer (1971) | 17104080 | |
16 | LK 25,0 | Elmar Heggen (1968) | 16856688 | |
17 | LK 25,0 | Jürgen Scheer (1968) | 16856698 | |
18 | LK 25,0 | Stephan Hein (1972) | 17284609 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,1 | Paul Roth (1949) | 14951368 | |
2 MF | LK 13,4 | Manfred Clemens (1950) | 15005956 | |
3 | LK 14,6 | Wolfgang Roth (1948) | 14805874 | |
4 | LK 16,1 | Karl Heinz Schories (1950) | 15006256 | |
5 | LK 17,3 | Manfred Brück (1949) | 14905964 | |
6 | LK 25,0 | Heinz Paketuris (1943) | 14305516 | |
7 | LK 25,0 | Reinhold Weier (1942) | 14204825 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 19,4 | Linda Hohl (1984) | 28451852 | |
2 | LK 19,4 | Heike Syndikus (1969) | 26953022 | |
3 | LK 20,0 | Nicole Holbach (1975) | 27553321 | |
4 | LK 22,0 | Fabienne Abendschein (1964) | 26450354 | |
5 MF | LK 20,9 | Tanja Meyer (1970) | 27002544 | |
6 | LK 20,8 | Barbara Leinen (1974) | 27452058 | |
7 | LK 22,0 | Kerstin Horn (1977) | 27753027 | |
8 | LK 22,7 | Nicole Thinnes (1974) | 27453451 | |
9 | LK 22,7 | Heike Meiers (1978) | 27853551 | |
10 | LK 24,3 | Silke Schwarz (1979) | 27953053 | |
11 | LK 24,6 | Rosi Styner-Fahl (1951) | 25100022 | |
12 | LK 25,0 | Sandra Hesselmann (1982) | 28252273 | |
13 | LK 25,0 | Hiltrud Schwebach (1963) | 26303401 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,7 | Gabriel Baudesson (2008) | 10825783 | |
2 | LK 19,1 | Paul Brosius (2009) | 10910936 | |
3 | LK 22,0 | Mika Fischer (2007) | 10771410 | |
4 | LK 22,7 | Lucan Hein (2008) | 10836560 | |
5 | LK 24,1 | Luka Fischer (2010) | 11099572 | |
6 | LK 24,5 | Thierry Le Callonec (2009) | 10922775 | |
7 | LK 25,0 | Mathieu Le Callonnec (2008) | 10841324 | |
8 | LK 24,0 | Jakob Schmitt (2009) | 10923433 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 25,0 | Marc Baust (2010) | 11093070 | |
2 | LK 24,0 | Christopher Köck (2010) | 11086892 | |
3 | LK 24,5 | Nico Konz (2010) | 11096452 | |
4 | LK 24,1 | Luka Fischer (2010) | 11099572 | |
5 | LK 24,0 | Maximilian Roth (2013) | 11307059 | |
6 | LK 24,7 | Niklas Hauprich (2012) | 11205879 | |
7 | LK 25,0 | Lasse Sieger (2012) | 11212719 | |
8 | LK 24,4 | Niklas Dunker (2012) | 11214189 | |
9 | LK 24,0 | Christopher Braun (2011) | 11169326 | |
10 | LK 24,0 | Julian Cinquini (2012) | 11218152 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 25,0 | Melia Baudesson (2010) | 21054822 | |
2 | LK 23,9 | Lisa Maruhn (2011) | 21112066 | |
3 MF | LK 24,7 | Sarah Konz (2011) | 21105662 | |
4 | LK 25,0 | Lotta Strys (2010) | 21062987 | |
5 | LK 24,8 | Lotta Luy (2011) | 21105693 | |
6 | LK 23,7 | Juli Erdmann (2011) | 21106950 | |
7 | LK 25,0 | Stella Breitbach (2011) | 21112062 | |
8 | LK 25,0 | Lucie Repplinger (2011) | 21106952 | |
9 | LK 24,0 | Yana Todorova (2012) | 21212157 | |
10 | LK 25,0 | Laura Scherer-Collo (2013) | 21308487 | |
11 | LK 25,0 | Emie Vandenbusche (2011) | 21107067 | |
12 | LK 25,0 | Clara Baust (2012) | 21208287 | |
13 | LK 24,9 | Ines Thomas (2012) | 21208288 | |
14 | LK 25,0 | Lara Kaypinger (2011) | 21105694 | |
15 | LK 24,9 | Tamina Muehlpfordt (2012) | 21209810 | |
16 | LK 25,0 | Emma Herbster (2011) | 21102655 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | Rafael Groll (2015) | 11505248 | |
2 | LK 24,0 | Maksimilianas Slavinskas (2015) | 11509196 | |
3 | LK 24,0 | Bennet Herbig (2016) | 11603258 | |
4 MF | LK 24,0 | Lennart Marx (2015) | 11511874 | |
5 | LK 24,0 | Jonas Hackenberger (2016) | 11603259 | |
6 | LK 24,0 | Mats Erler (2015) | 11512013 | |
7 | LK 24,0 | Justus Schedler (2015) | 11511888 | |
8 | LK 24,0 | Mathias Becker (2016) | 11608449 | |
9 | LK 24,0 | Finn Moske (2017) | 11706784 | |
10 | LK 24,0 | Maximilian Behr (2016) | 11608380 | |
11 | LK 24,0 | Theo Zilliken (2015) | 11511889 | |
12 | LK 24,0 | Annika Winkler (2017) | 21702606 | |
13 | LK 24,0 | Luis Groll (2017) | 11706717 | |
14 | LK 24,0 | Cinar Demirkol (2016) | 11608494 | |
15 | LK 24,0 | Antonio Maritato Martinez (2017) | 11706777 | |
16 | LK 24,0 | Leopold Grasmück (2016) | 11608476 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 9,9 | Stephan Schuh (1966) | 16650335 | |
2 | LK 10,8 | Klaus Kolz (1964) | 16405481 | |
3 MF | LK 11,0 | Volker Meyer (1972) | 17203713 | |
4 | LK 14,8 | Marc Clemens (1974) | 17403252 | |
5 | LK 15,9 | Rudolf Schmitt (1952) | 15205843 | |
6 | LK 16,8 | Nicolas Sieger (1974) | 17403370 | |
7 | LK 18,4 | Uwe Greif (1965) | 16505319 | |
8 | LK 22,0 | Axel Ludwig (1969) | 16992335 | |
9 | LK 23,4 | Markus Müller (1962) | 16205333 | |
10 | LK 22,3 | Ruediger Treinen (1966) | 16656348 | |
11 | LK 24,2 | Holger Haag (1968) | 16805030 | |
12 | LK 25,0 | Elmar Heggen (1968) | 16856688 | |
13 | LK 25,0 | Stephan Hein (1972) | 17284609 | |
14 | LK 24,0 | Roland Holz (1963) | 16305287 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,1 | Leonie Schütz (2007) | 20750504 | |
2 | LK 16,3 | Linda Heggen (1999) | 29905559 | |
3 | LK 17,0 | Anna Müller (1996) | 29608029 | |
4 | LK 17,1 | Lisa Syndikus (2001) | 20160069 | |
5 | LK 19,2 | Heike Syndikus (1969) | 26953022 | |
6 | LK 19,3 | Mara Viktoria Schirpke (2005) | 20552946 | |
7 | LK 19,5 | Carmen Schütz (1970) | 27002535 | |
8 | LK 19,6 | Neele Schütz (2003) | 20301406 | |
9 | LK 20,1 | Pia Scheid (2000) | 20005171 | |
10 | LK 20,3 | Barbara Leinen (1974) | 27452058 | |
11 MF | LK 20,6 | Emma Meiers (2008) | 20803828 | |
12 | LK 20,6 | Marie Meiers (2008) | 20803850 | |
13 | LK 20,8 | Lea Daniela Schuh (1998) | 29853812 | |
14 | LK 21,0 | Tanja Meyer (1970) | 27002544 | |
15 | LK 22,0 | Ella Repplinger (2008) | 20813017 | |
16 MF | LK 22,4 | Heike Meiers (1978) | 27853551 | |
17 | LK 22,4 | Janine Erdmann (1980) | 28053665 | |
18 MF | LK 23,2 | Anne Wichterich (1995) | 29557397 | |
19 | LK 23,8 | Hannah Bouhs (1999) | 29966150 | |
20 | LK 24,3 | Filia Bohn (2007) | 20762747 | |
21 | LK 24,4 | Gaby Wallerang (1986) | 28653333 | |
22 | LK 25,0 | Sandra Hesselmann (1982) | 28252273 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,7 | Gabriel Baudesson (2008) | 10825783 | |
2 | LK 18,7 | Paul Brosius (2009) | 10910936 | |
3 | LK 22,2 | Lucan Hein (2008) | 10836560 | |
4 | LK 21,5 | Mika Fischer (2007) | 10771410 | |
5 | LK 23,6 | Luka Fischer (2010) | 11099572 | |
6 | LK 24,0 | Nico Konz (2010) | 11096452 | |
7 | LK 25,0 | Mathieu Le Callonnec (2008) | 10841324 | |
8 | LK 24,0 | Thierry Le Callonec (2009) | 10922775 |