Springe zum Seiteninhalt

Verein 11074
TC Traben-Trarbach Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,1 Peter Kropp (1980) 18064635
2 LK 18,5 Jörn Weidig (1981) 18153505
3 LK 18,9 Reece Hornibrook (1979) 17955345 AUS
4 LK 20,4 Philipp Ruff (2007) 10759469
5 MF LK 20,8 Marius Münster (2006) 10652351
6 LK 21,2 Julius Niedersberg (2005) 10554783
7 LK 21,3 Ben Hornibrook (2009) 10903193
8 LK 24,0 Lorenz Münster (2008) 10819703
9 LK 24,6 Dini Hajdari (1990) 19076655
10 LK 25,0 Noah Kropp (2006) 10668060
11 LK 25,0 Moritz Schütz (2009) 10910912
12 LK 25,0 Louis Gaudenzi (2005) 10554902
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Christian Schmitt (1981) 18102077
2 MF LK 15,1 Peter Kropp (1980) 18064635
3 LK 17,7 Dieter Koch (1966) 16654901
4 LK 18,5 Jörn Weidig (1981) 18153505
5 LK 18,8 Andre Surikov (1972) 17203583
6 LK 18,9 Reece Hornibrook (1979) 17955345 AUS
7 LK 21,5 Tim Oliver Casper (1980) 18003868
8 LK 20,7 Christof Dorwo (1976) 17654247
9 LK 25,0 Benjamin Siweris (1984) 18452141
10 LK 24,9 Markus Kaefer (1982) 18254889
11 LK 22,2 Arndt Binninger (1969) 16904625
12 LK 22,9 Marco Eresch (1970) 17004124
13 LK 24,6 Marcus Diedrich (1971) 17161981
14 LK 23,6 Tino Sabel (1977) 17703337
15 LK 24,8 Patrick Langguth (1970) 17002800
16 LK 24,2 Gerhard Radke (1960) 16005038
17 LK 24,0 Peter Münster (1976) 17656275
18 LK 24,0 Jens Schmitz (1967) 16754305
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,9 Christian Bruch (1965) 16590101
2 LK 17,7 Dieter Koch (1966) 16654901
3 LK 17,7 Rainer Knod (1965) 16505362
4 LK 18,8 Andre Surikov (1972) 17203583
5 LK 22,2 Arndt Binninger (1969) 16904625
6 LK 22,9 Marco Eresch (1970) 17004124
7 LK 21,4 Holger Wolf (1967) 16751062
8 LK 24,8 Patrick Langguth (1970) 17002800
9 MF LK 23,7 Klaus Thielen (1967) 16705324
10 LK 25,0 Ingo Justen (1968) 16805059
11 LK 24,6 Marcus Diedrich (1971) 17161981
12 LK 25,0 Martin Elsen (1964) 16455434
13 LK 25,0 Christian Lenz (1964) 16405498
14 LK 25,0 Harald Peifer (1971) 17162244
15 LK 25,0 Harald Gesser (1967) 16753902
16 LK 25,0 Gerhard Schon (1964) 16454804
17 LK 24,0 Jens Schmitz (1967) 16754305
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,9 Christian Bruch (1965) 16590101
2 MF LK 13,8 Gerd Stieler (1959) 15951658
3 LK 14,5 Wilfried Lippke (1958) 15804965
4 LK 16,7 Rolf Roemer (1962) 16205370
5 LK 16,9 Jürgen Holl (1955) 15505268
6 LK 17,7 Rainer Knod (1965) 16505362
7 LK 18,9 Ralf Morlock (1961) 16105052
8 LK 25,0 Adolph Huesgen (1964) 16405455
9 LK 25,0 Michael Herder (1959) 15904903
10 LK 25,0 Günther Petry (1957) 15753320
11 LK 24,0 Dietmar Riffelt (1959) 15953633
12 LK 24,2 Gerhard Radke (1960) 16005038
13 LK 25,0 Dieter Mallmann (1956) 15605223
14 LK 25,0 Martin Elsen (1964) 16455434
15 LK 25,0 Christian Lenz (1964) 16405498
16 LK 25,0 Gerhard Schon (1964) 16454804
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,5 Peter Kasper (1954) 15451767
2 LK 11,8 Gerhard Sänger (1952) 15250066
3 LK 12,0 Bernd Jochem (1946) 14651545
4 LK 13,5 Jürgen Pekrul (1954) 15450322
5 LK 13,8 Gerd Stieler (1959) 15951658
6 LK 14,5 Wilfried Lippke (1958) 15804965
7 LK 16,1 Engelbert Ripp (1951) 15151797
8 LK 23,2 Tobias Kühne (1957) 15705063
9 LK 25,0 Michael Herder (1959) 15904903
10 LK 25,0 Günther Petry (1957) 15753320
11 LK 24,0 Dietmar Riffelt (1959) 15953633
12 LK 25,0 Dieter Mallmann (1956) 15605223
13 LK 22,8 Lothar Scheidweiler (1949) 14906269
14 LK 22,3 Bernd Tuchel (1943) 14303723
15 LK 24,3 Matthias Heuser (1949) 14906105
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,5 Peter Kasper (1954) 15451767
2 LK 11,8 Gerhard Sänger (1952) 15250066
3 MF LK 12,0 Bernd Jochem (1946) 14651545
4 LK 13,5 Jürgen Pekrul (1954) 15450322
5 LK 16,1 Engelbert Ripp (1951) 15151797
6 LK 17,6 Rüdiger Hoch (1954) 15405290
7 LK 22,8 Lothar Scheidweiler (1949) 14906269
8 LK 22,3 Bernd Tuchel (1943) 14303723
9 LK 22,2 Manfred Heuser (1949) 14951918
10 LK 24,3 Matthias Heuser (1949) 14906105
11 LK 25,0 Karl Josef Jakoby (1952) 15205702
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,7 Martina Rissing (1968) 26851142
2 LK 12,7 Jasmine Meilen (1973) 27351178 AUT
3 LK 14,2 Sonja Flüteotte (1979) 27951427
4 LK 17,3 Elke Schommer (1973) 27352212
5 LK 18,9 Nicole Rischar (1970) 27050373
6 LK 19,9 Anke Franzen (1974) 27451897
7 LK 19,9 Liesel Dehn (1957) 25702897
8 MF LK 21,0 Monika Firus (1974) 27450813
9 LK 20,2 Stephanie Weidig (1983) 28351448
10 LK 25,0 Stefanie Lahm (1966) 26652687
11 LK 25,0 Jasmin Münster (1979) 27953268
12 LK 24,7 Barbara Heuser (1950) 25050891
13 LK 20,3 Yvonne Lanners (1977) 27751628
14 LK 25,0 Stephanie Thösen-Elsen (1968) 26803442
15 LK 25,0 Heike Römer (1966) 26603567
16 LK 25,0 Ursula Jungbluth (1950) 25002884
17 LK 25,0 Heike Schneider (1962) 26290308
18 LK 25,0 Anke Fritzen (1974) 27452732
19 LK 24,8 Marita Huesgen (1961) 26103077
20 LK 24,1 Martina Pekrul (1983) 28352782
21 LK 24,3 Zuzana Novorytova (1976) 27651827
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,7 Martina Rissing (1968) 26851142
2 LK 13,1 Christiane Zehringer (1964) 26400175
3 LK 15,5 Vera Amtmann (1965) 26551305
4 LK 15,5 Birgit Heuser (1951) 25102985
5 LK 17,3 Elke Schommer (1973) 27352212
6 LK 18,9 Nicole Rischar (1970) 27050373
7 LK 19,9 Anke Franzen (1974) 27451897
8 LK 21,0 Monika Firus (1974) 27450813
9 LK 20,3 Gabriele Weidemann (1960) 26051521
10 LK 22,0 Gaby Jacoby (1958) 25803007
11 LK 22,3 Ulla Hauck (1955) 25550867
12 LK 25,0 Stefanie Lahm (1966) 26652687
13 LK 25,0 Stephanie Thösen-Elsen (1968) 26803442
14 LK 25,0 Heike Römer (1966) 26603567
15 LK 25,0 Sigrid Görner (1958) 25802986
16 LK 25,0 Beate Trossen (1960) 26003082
17 LK 25,0 Marianne Weber-Hirsch (1950) 25002961
18 LK 25,0 Heike Schneider (1962) 26290308
19 LK 25,0 Anke Fritzen (1974) 27452732
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Christiane Zehringer (1964) 26400175
2 LK 15,5 Vera Amtmann (1965) 26551305
3 LK 15,5 Birgit Heuser (1951) 25102985
4 LK 19,9 Liesel Dehn (1957) 25702897
5 LK 20,3 Gabriele Weidemann (1960) 26051521
6 LK 22,0 Gaby Jacoby (1958) 25803007
7 MF LK 22,3 Ulla Hauck (1955) 25550867
8 LK 24,7 Barbara Heuser (1950) 25050891
9 LK 25,0 Sigrid Görner (1958) 25802986
10 LK 25,0 Beate Trossen (1960) 26003082
11 LK 25,0 Marianne Weber-Hirsch (1950) 25002961
12 LK 25,0 Ursula Jungbluth (1950) 25002884
13 LK 24,8 Marita Simon (1952) 25203081
14 LK 24,8 Marita Huesgen (1961) 26103077
15 LK 25,0 Lieselotte Wagner (1938) 23800768
16 LK 25,0 Rita Langguth (1943) 24302297
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,9 Dasha Astrarova (2010) 21063771 UKR
2 LK 16,3 Hailey Landgraf (2009) 20953798
3 MF LK 16,7 Lea Kropp (2010) 21054851
4 LK 19,3 Luisa Welches (2010) 21057561
5 LK 19,5 Amelie Lautwein (2007) 20763588
6 LK 22,4 Yvonne Priwitzer (2008) 20800877
7 LK 22,7 Emma Achtermann (2011) 21109362
8 LK 23,2 Sophie Rählmann (2010) 21062672
9 LK 24,0 Amelia Bilokoz (2012) 21202592
10 LK 23,0 Annika Kläser (2011) 21111239
11 LK 24,0 Emma Discher (2009) 20966484
12 LK 21,8 Paulina Müller (2009) 20962342
13 LK 21,9 Leni Rösner (2009) 20962340
14 LK 22,1 Selma Niedersberg (2007) 20750490
15 MF LK 22,1 Anna Thetard (2009) 20962341
16 LK 22,2 Njomza Abdiu (2009) 20962602 ALB
17 LK 22,7 Frida Schwab (2009) 20962308
18 LK 22,9 Anne Hackethal (2007) 20763587
19 LK 23,6 Annabelle Langguth (2008) 20803897
20 LK 24,0 Rebecca Müller (2012) 21211510
21 LK 24,6 Johanna Menzel (2007) 20765806
22 LK 24,8 Johanna Langguth (2013) 21301621
23 LK 24,9 Mara Krämer (2007) 20765805
24 LK 25,0 Charlotte Langguth (2011) 21102644
25 LK 25,0 Maryam El Masri (2009) 20963793
26 LK 25,0 Lina Kaspar (2008) 20813786
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Noah Burkard (2011) 11155238
2 MF LK 15,9 Ben Weidig (2011) 11154292
3 LK 16,2 Jost Kamperdicks (2010) 11099521
4 LK 19,7 Marian Oeffling (2013) 11302642
5 LK 21,2 Andreas Krämer (2010) 11089537
6 LK 22,0 Simon Rählmann (2012) 11212104
7 LK 22,9 Simon Stöck (2010) 11090885
8 MF LK 23,5 Tom Henry Scharlock (2010) 11088838
9 LK 24,4 Leo Schäfer (2014) 11405460
10 LK 25,0 Linus Peter (2013) 11308089
11 LK 24,0 Pascal Van der Eerden (2012) 11217194
12 LK 24,4 Mats Discher (2014) 11405486
13 LK 23,9 Louis Berdi (2012) 11212182
14 LK 24,4 Luca Henry Frey (2014) 11405459
15 LK 24,8 Elias Kläser (2013) 11312521
16 LK 24,0 Johann Bastgen (2015) 11503059
17 LK 25,0 David Steinmetz (2013) 11312520
18 LK 25,0 Finn Hemmighausen (2012) 11212181
19 LK 25,0 Jakob Krämer (2010) 11089617
20 LK 23,9 Paul Friedrich (2010) 11089565
21 LK 25,0 Mario Taebel (2013) 11308090
22 LK 24,0 Leander Lautwein (2011) 11155525