Verein 11149
TC Bitburg Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,5 | David Müller (1984) | 18400423 | |
2 | LK 10,0 | Michael Dingels (1997) | 19754899 | |
3 | LK 11,8 | Raphael Ianni (2008) | 10830840 | |
4 | LK 14,9 | Kyryl Slupsky (2007) | 10753703 | |
5 | LK 15,8 | Valentin Braun (2007) | 10764149 | |
6 | LK 15,9 | Hendrik Schönhofen (1997) | 19754864 | |
7 | LK 16,8 | Maxim Magnier (2008) | 10825883 | |
8 | LK 18,0 | Maxim Schick (2009) | 10902013 | |
9 | LK 18,0 | Henning Lautwein (2010) | 11093019 | |
10 | LK 18,0 | Michael Lanners (1976) | 17654975 | |
11 | LK 19,4 | Holger Zey (1980) | 18050073 | |
12 | LK 20,1 | Michael Mees (2008) | 10842336 | |
13 | LK 22,0 | Nils Wagner (1995) | 19550954 | |
14 | LK 22,7 | Kevin Zehren (1990) | 19076168 | |
15 | LK 23,0 | Tom Scheinert (1981) | 18156747 | |
16 | LK 23,2 | Nicholas Rüth (2010) | 11093173 | |
17 | LK 24,0 | Christian Scheider (1982) | 18255832 | |
18 | LK 24,4 | Gedeon Caster (2008) | 10833578 | |
19 | LK 25,0 | Jayden Klein (2004) | 10472589 | |
20 MF | LK 24,0 | Kai Krakau (1987) | 18756155 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,7 | Helena Schilling (2001) | 20152949 | |
2 MF | LK 17,8 | Jana Hein (1997) | 29755315 | |
3 | LK 18,8 | Carina Kronz (1990) | 29051817 | |
4 | LK 20,4 | Jennifer Kirsch (1996) | 29607953 | |
5 | LK 20,3 | Yvonne Lanners (1977) | 27751628 | |
6 | LK 21,4 | Leonie Mosbach (2002) | 20254769 | |
7 | LK 21,6 | Danielle Schott (1993) | 29308513 | |
8 | LK 22,5 | Josephine Jarling (1999) | 29966096 | |
9 | LK 23,2 | Laura Peters (2003) | 20363523 | |
10 | LK 23,4 | Virginie Hankes (1985) | 28552889 | BEL |
11 | LK 24,5 | Ira Tischer (1981) | 28153929 | |
12 | LK 24,7 | Julia Schuch (2000) | 20005393 | |
13 | LK 25,0 | Carolin Meyer (1997) | 29755324 | |
14 | LK 25,0 | Celina Peters (2001) | 20161712 | |
15 | LK 22,5 | Vesta Puidaite (2011) | 21107384 | LTU |
16 | LK 25,0 | Katharina Mangnier-Grojew (1978) | 27854404 | |
17 | LK 25,0 | Kayla Ford (2003) | 20364942 | USA |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,8 | Till Jecke (1971) | 17102228 | |
2 | LK 18,0 | Michael Lanners (1976) | 17654975 | |
3 | LK 19,4 | Holger Zey (1980) | 18050073 | |
4 | LK 20,4 | Karsten Bouillon (1972) | 17282851 | |
5 | LK 21,4 | Carsten Will (1970) | 17004295 | |
6 | LK 23,0 | Tom Scheinert (1981) | 18156747 | |
7 | LK 22,1 | Steffen Will (1974) | 17456777 | |
8 | LK 22,2 | Alwin Braun (1971) | 17161963 | |
9 | LK 23,0 | Marius Puida (1977) | 17754723 | LTU |
10 MF | LK 22,1 | Marcus Goebel (1980) | 18065919 | |
11 | LK 25,0 | Christian Hoffmann (1980) | 18003906 | |
12 | LK 22,5 | Michael Schönhofen (1963) | 16351370 | |
13 | LK 24,0 | Christian Scheider (1982) | 18255832 | |
14 | LK 25,0 | Christian Dockendorf (1965) | 16593893 | |
15 | LK 25,0 | Peter Hein (1969) | 16990285 | |
16 | LK 25,0 | Björn Tischer (1972) | 17285424 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,2 | Klaus Elsen (1955) | 15551382 | |
2 | LK 14,1 | Heribert Heck (1958) | 15853230 | |
3 | LK 17,8 | Till Jecke (1971) | 17102228 | |
4 | LK 20,4 | Karsten Bouillon (1972) | 17282851 | |
5 MF | LK 21,4 | Carsten Will (1970) | 17004295 | |
6 | LK 22,1 | Steffen Will (1974) | 17456777 | |
7 | LK 22,2 | Alwin Braun (1971) | 17161963 | |
8 | LK 22,5 | Michael Schönhofen (1963) | 16351370 | |
9 | LK 25,0 | Christian Dockendorf (1965) | 16593893 | |
10 | LK 25,0 | Peter Hein (1969) | 16990285 | |
11 | LK 25,0 | Nikolaus Hormesch (1953) | 15305341 | |
12 | LK 25,0 | Björn Tischer (1972) | 17285424 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,2 | Klaus Elsen (1955) | 15551382 | |
2 | LK 11,1 | Reiner Redwanz (1950) | 15002379 | |
3 | LK 12,4 | Werner Kolf (1955) | 15505305 | |
4 | LK 12,6 | Klaus Arens (1952) | 15205565 | |
5 | LK 14,0 | Albert Diewald (1947) | 14700612 | |
6 | LK 15,1 | Ernst Zähres (1949) | 14906380 | |
7 | LK 15,7 | Johannes Pütz (1955) | 15505395 | |
8 | LK 17,1 | Manfred Theis (1950) | 15006300 | |
9 | LK 20,7 | Werner Ludgen (1952) | 15205761 | |
10 | LK 23,6 | Klaus Gerling (1949) | 14906064 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 11,8 | Raphael Ianni (2008) | 10830840 | |
2 | LK 14,9 | Kyryl Slupsky (2007) | 10753703 | |
3 | LK 15,8 | Valentin Braun (2007) | 10764149 | |
4 | LK 16,8 | Maxim Magnier (2008) | 10825883 | |
5 | LK 18,0 | Maxim Schick (2009) | 10902013 | |
6 | LK 18,0 | Henning Lautwein (2010) | 11093019 | |
7 MF | LK 20,1 | Michael Mees (2008) | 10842336 | |
8 | LK 24,4 | Gedeon Caster (2008) | 10833578 | |
9 | LK 24,5 | Moritz Nowak (2008) | 10830933 | |
10 | LK 24,6 | Pascal Bohr (2008) | 10825799 | |
11 | LK 25,0 | Julian Braconnier (2008) | 10834721 | |
12 MF | LK 24,1 | Niklas Gerten (2009) | 10912253 | |
13 | LK 25,0 | Elias Dunkel (2008) | 10833597 | |
14 | LK 25,0 | Max Ulrich (2008) | 10843549 | |
15 | LK 24,1 | Moritz Vollmann (2007) | 10764200 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 25,0 | Anna Urlich (2008) | 20815917 | |
2 MF | LK 24,0 | Milana Hermes (2009) | 20966715 | |
3 | LK 24,0 | Nele Vaupel (2007) | 20766701 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,0 | Henning Lautwein (2010) | 11093019 | |
2 | LK 23,2 | Nicholas Rüth (2010) | 11093173 | |
3 | LK 22,7 | Severin Braun (2012) | 11204436 | |
4 | LK 23,2 | Tristan Muzykant (2011) | 11157709 | |
5 | LK 24,8 | Leo Hofmann (2012) | 11204485 | |
6 | LK 24,7 | Malte Tischer (2013) | 11301883 | |
7 | LK 23,9 | Sascha Schick (2013) | 11301867 | |
8 MF | LK 25,0 | Jan Lackas (2010) | 11003996 | |
9 | LK 24,0 | Johannes Potapow (2011) | 11161059 | |
10 | LK 24,8 | Daniel Müller (2011) | 11168024 | |
11 | LK 25,0 | Niklas Höftmann (2010) | 11001816 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,5 | Vesta Puidaite (2011) | 21107384 | LTU |
2 | LK 24,4 | Mara Sophie Tischer (2011) | 21104738 | |
3 MF | LK 24,2 | Leni Sophie Mörsdorf (2012) | 21201067 | |
4 | LK 23,5 | Lina Nosbüsch (2011) | 21105704 | |
5 | LK 24,0 | Luise Ritter (2010) | 21050689 | |
6 | LK 24,0 | Eva Marie Kömen (2011) | 21112980 | |
7 | LK 24,0 | Hannah Pauli (2011) | 21110631 | |
8 | LK 25,0 | Viktoria Müller (2013) | 21307250 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,7 | Malte Tischer (2013) | 11301883 | |
2 | LK 23,9 | Sascha Schick (2013) | 11301867 | |
3 | LK 25,0 | Finn Hoffmann (2013) | 11301866 | |
4 | LK 24,4 | Niklas Hammes (2014) | 11413001 | |
5 | LK 25,0 | Jonathan Fink (2013) | 11304713 | |
6 | LK 24,4 | Albert Schreiner (2014) | 11413003 | |
7 | LK 24,4 | Niko Neimanns (2014) | 11412083 | |
8 | LK 24,0 | Felix Boesen (2013) | 11315768 | |
9 | LK 25,0 | Viktoria Müller (2013) | 21307250 | |
10 | LK 24,4 | Emma Lina Mörsdorf (2014) | 21408143 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,0 | Nick Hofmann (2016) | 11601837 | |
2 | LK 24,0 | Henry Schreiner (2015) | 11510296 | |
3 | LK 24,0 | Oliver Müller (2015) | 11509071 | |
4 | LK 24,0 | Leopold Roehl (2016) | 11608396 | |
5 | LK 24,0 | Theo Boesen (2017) | 11706744 | |
6 | LK 24,0 | Roger Stelmes (2017) | 11706781 | |
7 | LK 24,0 | Eva Nosbüsch (2016) | 21603821 | |
8 | LK 24,0 | Esther Ndonkou (2015) | 21505955 | |
9 | LK 24,0 | Liann Kruppert (2015) | 21507751 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,5 | Michael Dingels (1997) | 19754899 | |
2 MF | LK 13,2 | Raphael Ianni (2008) | 10830840 | |
3 | LK 15,8 | Valentin Braun (2007) | 10764149 | |
4 | LK 16,4 | Hendrik Schönhofen (1997) | 19754864 | |
5 | LK 16,7 | Kyryl Slupsky (2007) | 10753703 | |
6 | LK 17,6 | Maxim Magnier (2008) | 10825883 | |
7 | LK 19,7 | Benjamin Britten (2005) | 10554797 | |
8 | LK 22,8 | Kevin Zehren (1990) | 19076168 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,5 | Klaus Elsen (1955) | 15551382 | |
2 | LK 8,6 | David Müller (1984) | 18400423 | |
3 | LK 15,6 | Heribert Heck (1958) | 15853230 | |
4 | LK 18,2 | Michael Lanners (1976) | 17654975 | |
5 | LK 18,8 | Till Jecke (1971) | 17102228 | |
6 | LK 19,1 | Holger Zey (1980) | 18050073 | |
7 | LK 20,2 | Karsten Bouillon (1972) | 17282851 | |
8 | LK 21,8 | Alwin Braun (1971) | 17161963 | |
9 | LK 22,1 | Michael Schönhofen (1963) | 16351370 | |
10 | LK 20,9 | Carsten Will (1970) | 17004295 | |
11 MF | LK 21,7 | Marcus Goebel (1980) | 18065919 | |
12 | LK 24,8 | Christian Dockendorf (1965) | 16593893 | |
13 | LK 25,0 | Peter Hein (1969) | 16990285 | |
14 | LK 22,5 | Tom Scheinert (1981) | 18156747 | |
15 | LK 23,1 | Steffen Will (1974) | 17456777 | |
16 | LK 22,6 | Marius Puida (1977) | 17754723 | LTU |
17 | LK 25,0 | Nikolaus Hormesch (1953) | 15305341 | |
18 | LK 23,5 | Christian Scheider (1982) | 18255832 | |
19 | LK 24,7 | Björn Tischer (1972) | 17285424 | |
20 | LK 24,0 | Michael Hurst (1959) | 15953712 | USA |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,0 | Helena Schilling (2001) | 20152949 | |
2 | LK 18,4 | Carina Kronz (1990) | 29051817 | |
3 MF | LK 18,7 | Jana Hein (1997) | 29755315 | |
4 | LK 19,8 | Yvonne Lanners (1977) | 27751628 | |
5 | LK 20,2 | Jennifer Kirsch (1996) | 29607953 | |
6 | LK 21,3 | Danielle Schott (1993) | 29308513 | |
7 | LK 21,3 | Leonie Mosbach (2002) | 20254769 | |
8 | LK 23,2 | Virginie Hankes (1985) | 28552889 | BEL |
9 | LK 24,7 | Katharina Mangnier-Grojew (1978) | 27854404 | |
10 | LK 25,0 | Celina Peters (2001) | 20161712 | |
11 | LK 22,7 | Laura Peters (2003) | 20363523 | |
12 | LK 23,1 | Josephine Jarling (1999) | 29966096 | |
13 | LK 25,0 | Kayla Ford (2003) | 20364942 | USA |
14 | LK 24,2 | Diana Lautwein (1970) | 27085764 | |
15 | LK 25,0 | Carolin Meyer (1997) | 29755324 | |
16 | LK 24,1 | Ira Tischer (1981) | 28153929 | |
17 | LK 24,0 | Mara Sophie Tischer (2011) | 21104738 | |
18 | LK 22,1 | Vesta Puidaite (2011) | 21107384 | LTU |
19 | LK 24,8 | Helena Diederich (1994) | 29456194 | |
20 | LK 24,8 | Julia Gillen (1994) | 29456193 | |
21 | LK 24,9 | Johanna Diederich (1996) | 29658709 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 17,6 | Maxim Magnier (2008) | 10825883 | |
2 | LK 18,4 | Maxim Schick (2009) | 10902013 | |
3 | LK 18,6 | Henning Lautwein (2010) | 11093019 | |
4 MF | LK 20,4 | Michael Mees (2008) | 10842336 | |
5 | LK 23,9 | Gedeon Caster (2008) | 10833578 | |
6 | LK 24,0 | Moritz Nowak (2008) | 10830933 | |
7 | LK 24,6 | Julian Braconnier (2008) | 10834721 | |
8 | LK 25,0 | Calvin Blau (2008) | 10842382 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,6 | Henning Lautwein (2010) | 11093019 | |
2 | LK 22,3 | Severin Braun (2012) | 11204436 | |
3 MF | LK 22,8 | Nicholas Rüth (2010) | 11093173 | |
4 | LK 23,4 | Tristan Muzykant (2011) | 11157709 | |
5 | LK 23,5 | Sascha Schick (2013) | 11301867 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | David Müller (1984) | 18400423 | |
2 | LK 10,0 | Noah Roehl (2007) | 10758621 | |
3 | LK 10,5 | Michael Dingels (1997) | 19754899 | |
4 | LK 12,2 | Bernd Binder (1958) | 15850082 | |
5 | LK 12,3 | Werner Kolf (1955) | 15505305 | |
6 | LK 13,2 | Raphael Ianni (2008) | 10830840 | |
7 | LK 14,7 | Ernst Zähres (1949) | 14906380 | |
8 | LK 15,8 | Valentin Braun (2007) | 10764149 | |
9 | LK 16,4 | Hendrik Schönhofen (1997) | 19754864 | |
10 | LK 16,7 | Kyryl Slupsky (2007) | 10753703 | |
11 | LK 17,6 | Maxim Magnier (2008) | 10825883 | |
12 | LK 18,0 | Helena Schilling (2001) | 20152949 | |
13 | LK 18,2 | Michael Lanners (1976) | 17654975 | |
14 | LK 18,4 | Carina Kronz (1990) | 29051817 | |
15 | LK 18,6 | Henning Lautwein (2010) | 11093019 | |
16 MF | LK 18,7 | Jana Hein (1997) | 29755315 | |
17 | LK 18,8 | Till Jecke (1971) | 17102228 | |
18 | LK 19,7 | Benjamin Britten (2005) | 10554797 | |
19 | LK 19,8 | Yvonne Lanners (1977) | 27751628 | |
20 | LK 20,2 | Karsten Bouillon (1972) | 17282851 | |
21 | LK 20,4 | Michael Mees (2008) | 10842336 | |
22 | LK 20,2 | Jennifer Kirsch (1996) | 29607953 | |
23 | LK 21,8 | Alwin Braun (1971) | 17161963 | |
24 | LK 21,3 | Danielle Schott (1993) | 29308513 | |
25 | LK 22,1 | Michael Schönhofen (1963) | 16351370 | |
26 | LK 21,3 | Leonie Mosbach (2002) | 20254769 | |
27 | LK 20,9 | Carsten Will (1970) | 17004295 | |
28 | LK 23,2 | Virginie Hankes (1985) | 28552889 | BEL |
29 | LK 21,7 | Marcus Goebel (1980) | 18065919 | |
30 | LK 24,8 | Christian Dockendorf (1965) | 16593893 | |
31 | LK 25,0 | Peter Hein (1969) | 16990285 | |
32 | LK 22,5 | Tom Scheinert (1981) | 18156747 | |
33 | LK 22,8 | Nicholas Rüth (2010) | 11093173 | |
34 | LK 24,7 | Katharina Mangnier-Grojew (1978) | 27854404 | |
35 | LK 23,1 | Steffen Will (1974) | 17456777 | |
36 | LK 22,6 | Marius Puida (1977) | 17754723 | LTU |
37 | LK 25,0 | Wolfgang Klose (1944) | 14405432 | |
38 | LK 25,0 | Nikolaus Hormesch (1953) | 15305341 | |
39 | LK 25,0 | Celina Peters (2001) | 20161712 | |
40 | LK 25,0 | Jörg Peters (1970) | 17054493 | |
41 | LK 22,7 | Laura Peters (2003) | 20363523 | |
42 | LK 25,0 | Mai-Anh Phan Tran (1999) | 29905692 | |
43 | LK 23,5 | Christian Scheider (1982) | 18255832 | |
44 | LK 25,0 | Magdalena Kühnel (2004) | 20464635 | |
45 | LK 22,8 | Kevin Zehren (1990) | 19076168 | |
46 | LK 23,1 | Josephine Jarling (1999) | 29966096 | |
47 | LK 23,9 | Gedeon Caster (2008) | 10833578 | |
48 | LK 25,0 | Kayla Ford (2003) | 20364942 | USA |
49 | LK 24,7 | Jayden Klein (2004) | 10472589 | |
50 | LK 24,2 | Diana Lautwein (1970) | 27085764 | |
51 | LK 24,7 | Björn Tischer (1972) | 17285424 | |
52 | LK 24,1 | Ira Tischer (1981) | 28153929 |