Verein 11522
TC GW Braubach Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,5 | Torben Wernecke (2005) | 10550150 | |
2 MF | LK 16,8 | Lucca Noack (1997) | 19710886 | |
3 | LK 18,7 | Christopher Krech (1993) | 19350668 | |
4 | LK 19,4 | Marius Schäfer (1986) | 18652757 | |
5 | LK 20,1 | Florian Riebesell (1998) | 19860382 | |
6 | LK 21,2 | Philipp Balke (2006) | 10662278 | |
7 | LK 21,5 | Alexander Krapf (1997) | 19710776 | |
8 | LK 22,3 | Fynn Groeneveld (2009) | 10902024 | |
9 | LK 22,7 | Lars Nicolai (1995) | 19511862 | |
10 | LK 24,0 | Nikolaus Speckhardt (1993) | 19359685 | |
11 | LK 24,9 | Andreas Lahnstein (1989) | 18999118 | |
12 | LK 25,0 | Marc Nicolai (1992) | 19256223 | |
13 | LK 25,0 | Tim Weisbrod (2004) | 10470370 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,5 | Simone Wernecke (1973) | 27300407 | |
2 MF | LK 16,8 | Liv Wernecke (2007) | 20750223 | |
3 | LK 19,3 | Janine Krech (1995) | 29550358 | |
4 | LK 19,7 | Rebecca Schilling (1980) | 28051081 | |
5 | LK 20,7 | Miriam Dietz (2008) | 20809096 | |
6 | LK 20,9 | Emily Mielke (2003) | 20355485 | |
7 | LK 22,8 | Charlotte Moritz (1996) | 29655429 | |
8 | LK 21,2 | Emily Klinkner (2007) | 20760743 | |
9 | LK 24,0 | Christina Brock (1987) | 28703518 | |
10 | LK 21,9 | Lea Schneider (1995) | 29508600 | |
11 | LK 25,0 | Amelie Heidrich (1988) | 28891255 | |
12 | LK 22,7 | Hannah Schilling (2005) | 20552958 | |
13 | LK 22,8 | Katrin Klinkner (1974) | 27452880 | |
14 | LK 23,0 | Kathrin Biller (1997) | 29707324 | |
15 | LK 23,5 | Paulina Perscheid (2007) | 20755866 | |
16 | LK 24,8 | Selma Türkün (1974) | 27452878 | |
17 | LK 23,7 | Kerstin Krenzer (1979) | 27901648 | |
18 | LK 23,7 | Tina Redwanz (1978) | 27852025 | |
19 | LK 25,0 | Ira Krech (1966) | 26603517 | |
20 | LK 25,0 | Nicole Baer (1979) | 27953655 | |
21 | LK 25,0 | Rumeysa Iman Gülen (2010) | 21062664 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,9 | Carsten Pollnick (1978) | 17803332 | |
2 | LK 17,1 | Michael Thul (1983) | 18355077 | |
3 | LK 18,6 | Arne Kurth (1981) | 18154293 | |
4 | LK 18,7 | Marco Sachs (1978) | 17803342 | |
5 | LK 18,7 | Christopher Krech (1993) | 19350668 | |
6 | LK 19,4 | Marius Schäfer (1986) | 18652757 | |
7 | LK 19,6 | Michael Krenzer (1980) | 18003934 | |
8 MF | LK 19,8 | Benedikt Hombach (1978) | 17852987 | |
9 | LK 20,0 | Christoph Bollinger (1985) | 18503565 | |
10 | LK 22,3 | Robert Maxeiner (1978) | 17851618 | |
11 | LK 22,7 | Lars Nicolai (1995) | 19511862 | |
12 | LK 23,2 | Dennis Wüst (1990) | 19077424 | |
13 | LK 24,0 | Nikolaus Speckhardt (1993) | 19359685 | |
14 | LK 24,9 | Andreas Lahnstein (1989) | 18999118 | |
15 | LK 25,0 | Marc Nicolai (1992) | 19256223 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,9 | Christian Kleinz (1980) | 18000121 | |
2 | LK 14,4 | Kai Jacoby (1964) | 16405460 | |
3 | LK 14,6 | Christian Sporenberg (1970) | 17000985 | |
4 | LK 15,3 | Timo Redwanz (1973) | 17303177 | |
5 | LK 15,9 | Carsten Pollnick (1978) | 17803332 | |
6 | LK 17,1 | Michael Thul (1983) | 18355077 | |
7 | LK 17,6 | Joachim Krech (1966) | 16605361 | |
8 | LK 18,6 | Arne Kurth (1981) | 18154293 | |
9 MF | LK 18,7 | Marco Sachs (1978) | 17803342 | |
10 | LK 19,6 | Michael Krenzer (1980) | 18003934 | |
11 | LK 19,6 | Detlev Port (1967) | 16753667 | |
12 | LK 19,8 | Benedikt Hombach (1978) | 17852987 | |
13 | LK 20,0 | Christoph Bollinger (1985) | 18503565 | |
14 | LK 22,3 | Robert Maxeiner (1978) | 17851618 | |
15 | LK 22,4 | Andreas Schilling (1975) | 17503234 | |
16 | LK 23,1 | Joachim Noack (1965) | 16505410 | |
17 | LK 24,1 | Ingo Wenke (1969) | 16904827 | |
18 | LK 24,4 | Markus Willems (1970) | 17055440 | |
19 | LK 25,0 | Gerd Lonzynski (1966) | 16654497 | |
20 | LK 25,0 | Thomas Korn (1971) | 17161117 | |
21 | LK 25,0 | Franz Weisbrod (1969) | 16993452 | |
22 | LK 25,0 | Mario Perscheid (1970) | 17053708 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,2 | Hans Joachim Streitt (1956) | 15651296 | |
2 | LK 14,4 | Kai Jacoby (1964) | 16405460 | |
3 | LK 14,6 | Christian Sporenberg (1970) | 17000985 | |
4 | LK 15,0 | Siegfried Mohr (1950) | 15006153 | |
5 | LK 15,3 | Timo Redwanz (1973) | 17303177 | |
6 | LK 15,6 | Joachim Gras (1955) | 15500350 | |
7 MF | LK 17,6 | Joachim Krech (1966) | 16605361 | |
8 | LK 18,8 | Wolfgang Schmidt (1952) | 15205840 | |
9 | LK 19,6 | Detlev Port (1967) | 16753667 | |
10 | LK 22,4 | Andreas Schilling (1975) | 17503234 | |
11 | LK 23,1 | Joachim Noack (1965) | 16505410 | |
12 | LK 23,5 | Gerd Fleuter (1952) | 15205637 | |
13 | LK 24,1 | Ingo Wenke (1969) | 16904827 | |
14 | LK 24,4 | Markus Willems (1970) | 17055440 | |
15 | LK 24,8 | Herbert Morgenstern (1951) | 15105855 | |
16 | LK 25,0 | Gerd Lonzynski (1966) | 16654497 | |
17 | LK 25,0 | Thomas Korn (1971) | 17161117 | |
18 | LK 25,0 | Franz Weisbrod (1969) | 16993452 | |
19 | LK 25,0 | Hartmut Trappe (1949) | 14906345 | |
20 | LK 25,0 | Willi Kreußler (1953) | 15305378 | |
21 | LK 25,0 | Mario Perscheid (1970) | 17053708 | |
22 | LK 25,0 | Rene Jungblut (1958) | 15852017 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,2 | Hans Joachim Streitt (1956) | 15651296 | |
2 | LK 15,0 | Siegfried Mohr (1950) | 15006153 | |
3 | LK 15,6 | Joachim Gras (1955) | 15500350 | |
4 | LK 18,8 | Wolfgang Schmidt (1952) | 15205840 | |
5 | LK 22,4 | Willi Piroth (1957) | 15751821 | |
6 | LK 23,5 | Gerd Fleuter (1952) | 15205637 | |
7 MF | LK 24,8 | Herbert Morgenstern (1951) | 15105855 | |
8 | LK 25,0 | Hartmut Trappe (1949) | 14906345 | |
9 | LK 25,0 | Willi Kreußler (1953) | 15305378 | |
10 | LK 25,0 | Dieter Jahn (1945) | 14504095 | |
11 | LK 25,0 | Rene Jungblut (1958) | 15852017 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,8 | Michaela Eickes (1984) | 28402370 | |
2 | LK 19,7 | Rebecca Schilling (1980) | 28051081 | |
3 | LK 22,3 | Kirsten Prusseit (1968) | 26853234 | |
4 | LK 22,8 | Katrin Klinkner (1974) | 27452880 | |
5 | LK 23,1 | Rita Riebesell (1966) | 26652534 | |
6 | LK 23,6 | Martina Jacoby (1970) | 27002476 | |
7 | LK 24,8 | Selma Türkün (1974) | 27452878 | |
8 | LK 23,7 | Kerstin Krenzer (1979) | 27901648 | |
9 MF | LK 23,7 | Tina Redwanz (1978) | 27852025 | |
10 | LK 24,2 | Birgit Priesteroth (1965) | 26503460 | |
11 | LK 25,0 | Marianne Schmitz-Greszik (1959) | 25903174 | |
12 | LK 25,0 | Ira Krech (1966) | 26603517 | |
13 | LK 25,0 | Nicole Baer (1979) | 27953655 | |
14 | LK 25,0 | Helga Morgenstern (1953) | 25351325 | |
15 | LK 25,0 | Helene Trappe (1953) | 25351058 | |
16 | LK 24,6 | Julia Summers (1971) | 27195231 | |
17 | LK 24,0 | Alexa Flemming (1983) | 28353994 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,3 | Amelie Summers (2011) | 21105674 | |
2 | LK 23,7 | Ronja Groeneveld (2011) | 21105654 | |
3 | LK 24,0 | Lena Redwanz (2010) | 21058838 | |
4 | LK 25,0 | Marie Fedrowitz (2010) | 21052844 | |
5 | LK 25,0 | Rumeysa Iman Gülen (2010) | 21062664 | |
6 | LK 24,9 | Amelie Heimes (2010) | 21065074 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 13,6 | Torben Wernecke (2005) | 10550150 | |
2 | LK 16,4 | Lucca Noack (1997) | 19710886 | |
3 | LK 17,9 | Michael Thul (1983) | 18355077 | |
4 | LK 18,2 | Christopher Krech (1993) | 19350668 | |
5 | LK 20,7 | Florian Riebesell (1998) | 19860382 | |
6 | LK 20,9 | Philipp Balke (2006) | 10662278 | |
7 | LK 21,0 | Alexander Krapf (1997) | 19710776 | |
8 | LK 21,8 | Fynn Groeneveld (2009) | 10902024 | |
9 | LK 22,2 | Lars Nicolai (1995) | 19511862 | |
10 | LK 24,5 | Andreas Lahnstein (1989) | 18999118 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,8 | Christian Kleinz (1980) | 18000121 | |
2 | LK 14,8 | Timo Redwanz (1973) | 17303177 | |
3 | LK 15,4 | Carsten Pollnick (1978) | 17803332 | |
4 | LK 15,5 | Christian Sporenberg (1970) | 17000985 | |
5 | LK 17,1 | Joachim Krech (1966) | 16605361 | |
6 | LK 17,9 | Michael Thul (1983) | 18355077 | |
7 | LK 18,1 | Arne Kurth (1981) | 18154293 | |
8 | LK 18,2 | Christopher Krech (1993) | 19350668 | |
9 MF | LK 18,3 | Marco Sachs (1978) | 17803342 | |
10 | LK 18,9 | Marius Schäfer (1986) | 18652757 | |
11 | LK 19,2 | Michael Krenzer (1980) | 18003934 | |
12 | LK 19,2 | Detlev Port (1967) | 16753667 | |
13 | LK 19,3 | Benedikt Hombach (1978) | 17852987 | |
14 | LK 22,2 | Andreas Schilling (1975) | 17503234 | |
15 | LK 22,6 | Robert Maxeiner (1978) | 17851618 | |
16 | LK 22,6 | Joachim Noack (1965) | 16505410 | |
17 | LK 23,0 | Dennis Wüst (1990) | 19077424 | |
18 | LK 23,9 | Ingo Wenke (1969) | 16904827 | |
19 | LK 24,2 | Markus Willems (1970) | 17055440 | |
20 | LK 24,5 | Andreas Lahnstein (1989) | 18999118 | |
21 | LK 25,0 | Thomas Korn (1971) | 17161117 |