Springe zum Seiteninhalt

Verein 11571
TC RW Sobernheim Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,2 Michael Herrmann (1966) 16605323
2 MF LK 15,2 Johannes Mathes (1989) 18996134
3 LK 16,0 Matthias Menschel (1969) 16904733
4 LK 17,6 Dorian Schulz (1985) 18503687
5 LK 18,0 Georg Däuwel (1981) 18103968
6 LK 18,2 Stefan Jung (1973) 17303108
7 LK 18,9 Bastian Saame (1992) 19201493
8 LK 22,7 Sven Schäfer (1979) 17953942
9 LK 21,5 Marc Bohr (1979) 17950959
10 LK 21,6 Mario Ternes (2000) 10065752
11 LK 21,7 Ronny Haß (1985) 18553671
12 LK 25,0 Patrick Schäfer (1989) 18996824
13 LK 25,0 Stefan Dickopf (1994) 19452854
14 MF LK 22,8 Adrian Herrmann (2008) 10825898
15 LK 22,8 Finn Metzler (2006) 10662171
16 LK 23,6 Luca Metzler (2008) 10825717
17 LK 24,0 Marvin Staab (1994) 19460251
18 LK 24,5 Niklas Helling (1988) 18893126
19 LK 22,9 Jakob Seiss (2005) 10554867
20 LK 23,6 Elias Lamek (2005) 10554796
21 LK 25,0 Hagen Ernst (1987) 18754706
22 LK 25,0 Julian Herrmann (2007) 10759333
23 LK 25,0 Lukas Teado (1998) 19810387
24 LK 23,2 Nils Menschel (2004) 10457476
25 LK 23,4 Marco Hey (2006) 10668049
26 LK 25,0 Benedikt Eßling (2005) 10554826
27 LK 25,0 Leonard Georg (2007) 10764155
28 LK 25,0 Jakob Sachs (2005) 10564654
29 LK 25,0 Leopold Sandrock (2008) 10836570
30 LK 25,0 Silas Schneider (2006) 10669785
31 LK 25,0 Hans-Otto Schaaf (1951) 15105921
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,2 Marina Dieges (2005) 20552909
2 LK 25,0 Amelie Auweiler (2006) 20666232
3 LK 23,7 Antonia Soine (2005) 20559256
4 LK 23,7 Louisa Ewald (2006) 20661257
5 MF LK 22,5 Sabrina Nasim (1984) 28453427
6 LK 25,0 Laura Osterfeld (2000) 20057234
7 LK 25,0 Nadine Lauff (1983) 28350938
8 LK 24,0 Nadine Haß (1977) 27754730
9 LK 24,5 Janine Schreiner (1979) 27954116
10 LK 24,0 Anna Frick (2007) 20766791
11 LK 24,0 Alyssa Heinrich (2007) 20766795
12 LK 24,0 Karina Schwed (2007) 20766794
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,6 Dorian Schulz (1985) 18503687
2 LK 17,9 Jörg Schneider (1971) 17159774
3 LK 17,9 Caspar Berninghaus (1967) 16751978
4 LK 18,0 Georg Däuwel (1981) 18103968
5 LK 18,2 Stefan Jung (1973) 17303108
6 LK 22,7 Sven Schäfer (1979) 17953942
7 LK 21,5 Marc Bohr (1979) 17950959
8 LK 22,9 Marc Lamek (1969) 16904710
9 LK 24,0 Oliver Peeters (1965) 16594248
10 LK 20,0 Volker Ternes (1966) 16653016
11 LK 22,3 Uwe Auweiler (1965) 16505260
12 LK 21,7 Maik Grohs (1964) 16455127
13 LK 24,9 Boris Beuscher (1984) 18455273
14 MF LK 25,0 Thomas Brüssel (1962) 16205180
15 LK 25,0 Heinz-Jürgen Jung (1955) 15552243
16 LK 24,7 Thomas Weyand (1960) 16053633
17 MF LK 24,8 Heiko Schreiner (1971) 17164694
18 LK 24,0 Timo Gans (1983) 18356460
19 LK 24,6 Sven-Jan Emrich (1980) 18067508
20 LK 24,6 Marcus Lubitz (1973) 17356654
21 LK 24,0 Vitalij Boldt (1973) 17356983
22 LK 21,7 Ronny Haß (1985) 18553671
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,2 Uwe Lichter (1962) 16205307
2 LK 14,2 Michael Herrmann (1966) 16605323
3 MF LK 16,0 Matthias Menschel (1969) 16904733
4 LK 17,9 Caspar Berninghaus (1967) 16751978
5 LK 20,8 Udo Vollmar (1953) 15305562
6 LK 21,0 Harald Müller (1965) 16505397
7 LK 22,9 Marc Lamek (1969) 16904710
8 LK 24,0 Oliver Peeters (1965) 16594248
9 LK 20,0 Volker Ternes (1966) 16653016
10 LK 22,3 Uwe Auweiler (1965) 16505260
11 LK 25,0 Thomas Brüssel (1962) 16205180
12 LK 25,0 Heinz-Jürgen Jung (1955) 15552243
13 LK 24,7 Thomas Weyand (1960) 16053633
14 LK 24,9 Christian Mann (1961) 16163184
15 LK 23,5 Harald Stoppelbein (1948) 14805921
16 LK 25,0 Jörg Maschtowski (1959) 15904983
17 LK 25,0 Jürgen Seiss (1958) 15853383
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 14,7 Michael Dickopf (1956) 15605088
2 LK 18,4 Karl-Eduard Deiler (1941) 14150302
3 LK 18,7 Hans-Jakob Kehrein (1952) 15252209
4 LK 20,0 Frank-Horst Stauder (1942) 14204801
5 LK 21,4 Dietmar Kron (1960) 16053339
6 LK 23,5 Werner Lamneck (1953) 15305393
7 LK 21,5 Heinrich Fleck (1953) 15305290
8 LK 25,0 Karl-Heinz Weyand (1954) 15405530
9 LK 23,5 Harald Stoppelbein (1948) 14805921
10 LK 25,0 Jürgen Seiss (1958) 15853383
11 LK 25,0 Hans-Otto Schaaf (1951) 15105921
12 LK 22,0 Willi Demmel (1944) 14405322
13 LK 24,6 Wolfhart Dhonau (1944) 14405323
14 LK 24,5 Karlfried Büttner (1943) 14305360
15 LK 24,1 Dieter Herrmann (1942) 14204671
16 LK 24,9 Wolfgang Neumayer (1946) 14604945
17 LK 25,0 Karl-Otto Maurer (1943) 14305493
18 LK 25,0 Dieter Fuhr (1938) 13800595
19 LK 25,0 Herbert Weber (1943) 14302016