Springe zum Seiteninhalt

Verein 12054
TV Oberwesel Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,5 Timo Bastian (1973) 17303048
2 LK 18,3 Christian Hasper (1987) 18755370
3 LK 19,2 Dennis Burger (1980) 18009103
4 LK 19,2 Stephan Spaniol (1982) 18254376
5 LK 19,5 Chris Ströter (1979) 17903419
6 LK 19,8 Christian Sahr (1978) 17803343
7 LK 21,6 Lennart Schuck (1979) 17903405
8 LK 22,0 Marc Schneider (1987) 18752651
9 LK 25,0 Lukas Zeuner (1985) 18552522
10 LK 23,2 Martin Hechel (1976) 17655285
11 LK 22,1 Kai Merkelbach (1978) 17856367
12 MF LK 20,6 Tim Kornely (1986) 18653996
13 LK 24,6 Gregor Lieber (1983) 18355505
14 LK 24,0 Andreas Büttner (1980) 18068030
15 LK 23,9 Markus Linkenbach (1983) 18355503
16 LK 24,6 Philipp Hasper (1989) 18999475
17 LK 24,6 Marius Stiehl (1986) 18655532
18 LK 24,6 Bastian Gödert (1988) 18892662
19 LK 24,6 Daniel Becker (1989) 18999476
20 LK 25,0 Ricardo Mincione (1985) 18554537
21 LK 24,6 Jan Hutter (1986) 18655533
22 LK 25,0 Lutz Martini (1966) 16605384
23 LK 24,6 Erik Zeuner (1968) 16805192
24 LK 25,0 Rainer Poss (1974) 17453362
25 LK 25,0 Klaus Heidrich (1980) 18066855
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 17,5 Timo Bastian (1973) 17303048
2 LK 19,2 Dennis Burger (1980) 18009103
3 LK 19,2 Stephan Spaniol (1982) 18254376
4 LK 19,5 Chris Ströter (1979) 17903419
5 LK 19,8 Christian Sahr (1978) 17803343
6 LK 21,6 Lennart Schuck (1979) 17903405
7 LK 25,0 Lukas Zeuner (1985) 18552522
8 LK 23,2 Martin Hechel (1976) 17655285
9 LK 22,1 Kai Merkelbach (1978) 17856367
10 LK 24,6 Gregor Lieber (1983) 18355505
11 LK 24,0 Andreas Büttner (1980) 18068030
12 LK 23,9 Markus Linkenbach (1983) 18355503
13 LK 25,0 Ricardo Mincione (1985) 18554537
14 LK 25,0 Lutz Martini (1966) 16605384
15 LK 24,6 Erik Zeuner (1968) 16805192
16 LK 25,0 Rainer Poss (1974) 17453362
17 LK 25,0 Klaus Heidrich (1980) 18066855

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 17,7 Timo Bastian (1973) 17303048
2 LK 18,7 Stephan Spaniol (1982) 18254376
3 LK 18,8 Dennis Burger (1980) 18009103
4 LK 19,0 Chris Ströter (1979) 17903419
5 LK 19,4 Christian Sahr (1978) 17803343
6 LK 21,1 Lennart Schuck (1979) 17903405
7 LK 25,0 Lukas Zeuner (1985) 18552522
8 LK 21,5 Marc Schneider (1987) 18752651
9 LK 22,8 Martin Hechel (1976) 17655285
10 LK 21,6 Kai Merkelbach (1978) 17856367
11 LK 21,1 Tim Kornely (1986) 18653996
12 LK 24,8 Gregor Lieber (1983) 18355505
13 LK 24,0 Andreas Büttner (1980) 18068030
14 LK 23,5 Markus Linkenbach (1983) 18355503
15 LK 24,8 Philipp Hasper (1989) 18999475
16 LK 24,8 Marius Stiehl (1986) 18655532
17 LK 24,8 Bastian Gödert (1988) 18892662
18 LK 25,0 Daniel Hechtel (1968) 16856690
19 LK 25,0 Ricardo Mincione (1985) 18554537
20 LK 24,8 Daniel Becker (1989) 18999476
21 LK 24,8 Jan Hutter (1986) 18655533
22 LK 25,0 Klaus Heidrich (1980) 18066855
23 LK 25,0 Lutz Martini (1966) 16605384