Springe zum Seiteninhalt

Verein 12367
TC Treis Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,6 Jean Marie Reuter (1990) 19010905
2 LK 13,4 Luis Schauster (2007) 10754061
3 LK 13,6 Kai Thönnes (1977) 17753096
4 LK 14,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
5 MF LK 15,3 Max Knaup (2000) 10052681
6 LK 15,7 Marek Oberreiter (1997) 19755286
7 LK 15,9 Marius Reuter (1994) 19411633
8 LK 18,6 Andreas Oberreiter (1990) 19077532
9 LK 18,7 Pascal Leberig (1983) 18355547
10 LK 19,5 Peter Ibald (1983) 18355546
11 LK 20,1 Falk Hundertmark (2000) 10058872
12 LK 20,5 Martin Ibald (1983) 18355881
13 LK 21,0 Michael Knaup (1970) 17004183
14 LK 21,1 Moritz Kedak (2001) 10106441
15 LK 21,3 Finjas Beitzel (2005) 10563167
16 LK 21,9 Dieter Moentenich (1961) 16105049
17 LK 22,0 Bertram Weyh (1964) 16405620
18 LK 22,7 Noah Müntnich (2004) 10457459
19 LK 22,8 Maximilian Lemler (2004) 10457396
20 LK 23,3 Jochen Möntenich (1984) 18455274
21 LK 23,3 Patrick Naumann (1988) 18891991
22 LK 23,4 Peter Dehren (1968) 16805000
23 LK 23,4 David Goka (1989) 18999333
24 LK 23,5 Luca Beitzel (2003) 10365675
25 LK 24,0 Frank Blotzki (1969) 16904627
26 MF LK 24,4 Marius Schnorpfeil (1994) 19459359
27 LK 24,5 Jens Rudolf (1990) 19077534
28 LK 24,6 Tobias Schnorpfeil (1990) 19077427
29 LK 24,8 Simon Oberhausen (1986) 18655572
30 LK 24,9 Jens Thönnes (1988) 18892690
31 LK 25,0 Simon Berger (1998) 19809837
32 LK 25,0 Peter Kriening (1992) 19258040
33 LK 25,0 Tim Schneider (2003) 10302655
34 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,9 Nadine Feider (1982) 28250340
2 LK 13,4 Sandra Gietzen (1972) 27201892
3 LK 18,3 Katharina Hilger (1997) 29707470
4 LK 18,7 Selina Laux (1996) 29607980
5 LK 18,9 Bianca Gietzen (1976) 27609049
6 LK 21,1 Nicole Peters (1970) 27002516
7 LK 21,3 Sarah Berger (1995) 29556210
8 MF LK 20,4 Nathalie Kraus (1996) 29607966
9 LK 20,4 Jana Gietzen (2004) 20452850
10 LK 20,3 Anke Meurer (1968) 26803395
11 LK 21,0 Leonie Möller (2001) 20104001
12 LK 24,0 Alexandra Ring (1991) 29108140
13 LK 24,0 Nina Möntenich (1992) 29255816
14 LK 22,8 Franziska Moritz (1981) 28151550
15 LK 20,6 Anne Schmitz (1984) 28451856
16 LK 23,7 Elena Colan (2005) 20555958
17 LK 24,6 Julia Dünzen (2008) 20817045
18 LK 24,8 Pia Enk (1976) 27652675
19 LK 25,0 Kathrin Konzer (1996) 29607965
20 LK 25,0 Luisa Schnorpfeil (2009) 20957065
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,6 Kai Thönnes (1977) 17753096
2 LK 14,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
3 LK 18,6 Claus Werthebach (1966) 16652580
4 LK 18,7 Pascal Leberig (1983) 18355547
5 LK 19,5 Peter Ibald (1983) 18355546
6 LK 20,5 Martin Ibald (1983) 18355881
7 LK 21,0 Michael Knaup (1970) 17004183
8 LK 21,9 Dieter Moentenich (1961) 16105049
9 LK 22,0 Bertram Weyh (1964) 16405620
10 LK 23,3 Jochen Möntenich (1984) 18455274
11 LK 23,4 Peter Dehren (1968) 16805000
12 LK 24,0 Frank Blotzki (1969) 16904627
13 LK 24,0 Rene Fritz (1983) 18356464
14 LK 25,0 Jürgen Franzen (1960) 16004912
15 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,4 Helmut Christ (1955) 15505186
2 LK 13,4 Hans Porz (1951) 15151326
3 LK 14,4 Manfred Ernerth (1951) 15102048
4 LK 15,4 Gisbert Mayer (1948) 14802132
5 LK 16,4 Konrad Jeschke (1949) 14950153
6 LK 17,1 Winfried Meurer (1946) 14600336
7 LK 18,6 Winfried Schranz (1948) 14805904
8 LK 19,5 Willi Komes (1953) 15305367
9 LK 23,3 Reinhold Frank (1951) 15105692
10 LK 23,4 Helmut Goebel (1946) 14600366
11 LK 24,4 Paul Friedrichs (1950) 15005996
12 LK 24,7 Alois Porz (1951) 15105887
13 LK 25,0 Heinz Langen (1951) 15151306
14 LK 25,0 Walter Gietzen (1950) 15006017
15 MF LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,9 Nadine Feider (1982) 28250340
2 LK 13,4 Sandra Gietzen (1972) 27201892
3 LK 16,4 Monika Vieh (1973) 27350708
4 LK 18,9 Bianca Gietzen (1976) 27609049
5 LK 21,1 Nicole Peters (1970) 27002516
6 LK 20,3 Anke Meurer (1968) 26803395
7 LK 22,8 Franziska Moritz (1981) 28151550
8 LK 20,6 Anne Schmitz (1984) 28451856
9 LK 24,8 Pia Enk (1976) 27652675
10 LK 25,0 Julia Scharbach (1982) 28202172
11 LK 24,3 Anna Beth (1985) 28553707
12 LK 24,0 Yvonne Hilger (1980) 28054530

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Lothar Schmidt (1966) 16651165
2 LK 10,4 Jean Marie Reuter (1990) 19010905
3 LK 10,8 Luis Schauster (2007) 10754061
4 LK 13,1 Manfred Reuter (1957) 15750431
5 LK 13,8 Kai Thönnes (1977) 17753096
6 LK 14,6 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
7 LK 15,1 Marek Oberreiter (1997) 19755286
8 LK 15,5 Max Knaup (2000) 10052681
9 LK 15,6 Gisbert Mayer (1948) 14802132
10 LK 15,6 Marius Reuter (1994) 19411633
11 LK 16,7 Konrad Jeschke (1949) 14950153
12 LK 17,4 Andreas Franke (1971) 17104050
13 LK 17,4 Winfried Meurer (1946) 14600336
14 LK 18,3 Pascal Leberig (1983) 18355547
15 LK 18,4 Andreas Oberreiter (1990) 19077532
16 LK 18,7 Claus Werthebach (1966) 16652580
17 LK 18,9 Winfried Schranz (1948) 14805904
18 LK 19,2 Peter Ibald (1983) 18355546
19 LK 20,4 Falk Hundertmark (2000) 10058872
20 LK 20,4 Martin Ibald (1983) 18355881
21 LK 20,8 Michael Knaup (1970) 17004183
22 LK 21,4 Moritz Kedak (2001) 10106441
23 LK 21,6 Jakob Enk (1993) 19359451
24 LK 21,6 Finjas Beitzel (2005) 10563167
25 LK 21,8 Bertram Weyh (1964) 16405620
26 LK 22,3 Dieter Moentenich (1961) 16105049
27 LK 22,8 Noah Müntnich (2004) 10457459
28 LK 23,1 Peter Dehren (1968) 16805000
29 LK 23,1 Maximilian Lemler (2004) 10457396
30 LK 23,2 Manfred Eppelmann (1954) 15452558
31 LK 23,4 Ernst Schneid (1954) 15451861
32 LK 23,6 Luca Beitzel (2003) 10365675
33 LK 23,6 Frank Blotzki (1969) 16904627
34 LK 23,6 Helmut Goebel (1946) 14600366
35 LK 23,6 David Goka (1989) 18999333
36 LK 23,6 Hugo Mayer (1952) 15205768
37 LK 23,6 Jochen Möntenich (1984) 18455274
38 LK 23,6 Patrick Naumann (1988) 18891991
39 LK 23,9 Rainer Morsch (1953) 15351305
40 LK 24,3 Rene Fritz (1983) 18356464
41 LK 24,5 Paul Friedrichs (1950) 15005996
42 LK 24,7 Marius Schnorpfeil (1994) 19459359
43 LK 24,8 Tobias Schnorpfeil (1990) 19077427
44 LK 24,9 Simon Oberhausen (1986) 18655572
45 LK 24,9 Jens Rudolf (1990) 19077534
46 LK 25,0 Simon Berger (1998) 19809837
47 LK 25,0 Jürgen Franzen (1960) 16004912
48 LK 25,0 Walter Gietzen (1950) 15006017
49 LK 25,0 Peter Kriening (1992) 19258040
50 LK 25,0 Michael Kurschildgen (1959) 15902667
51 LK 25,0 Heinz Langen (1951) 15151306
52 LK 25,0 Peter Schmitt (1959) 15905054
53 LK 25,0 Tim Schneider (2003) 10302655
54 LK 25,0 Tim Simon (2005) 10569403
55 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
56 LK 25,0 Jens Thönnes (1988) 18892690
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Manfred Reuter (1957) 15750431
2 LK 13,8 Kai Thönnes (1977) 17753096
3 LK 14,6 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
4 LK 15,1 Marek Oberreiter (1997) 19755286
5 LK 15,5 Max Knaup (2000) 10052681
6 LK 15,6 Gisbert Mayer (1948) 14802132
7 LK 15,6 Marius Reuter (1994) 19411633
8 LK 16,7 Konrad Jeschke (1949) 14950153
9 LK 17,4 Winfried Meurer (1946) 14600336
10 LK 17,4 Andreas Franke (1971) 17104050
11 LK 18,3 Pascal Leberig (1983) 18355547
12 LK 18,4 Andreas Oberreiter (1990) 19077532
13 LK 18,7 Claus Werthebach (1966) 16652580
14 LK 18,9 Winfried Schranz (1948) 14805904
15 LK 19,2 Peter Ibald (1983) 18355546
16 LK 20,4 Falk Hundertmark (2000) 10058872
17 LK 20,4 Martin Ibald (1983) 18355881
18 LK 20,8 Michael Knaup (1970) 17004183
19 LK 21,4 Moritz Kedak (2001) 10106441
20 LK 21,6 Jakob Enk (1993) 19359451
21 LK 21,6 Finjas Beitzel (2005) 10563167
22 LK 21,8 Bertram Weyh (1964) 16405620
23 LK 22,3 Dieter Moentenich (1961) 16105049
24 LK 22,8 Noah Müntnich (2004) 10457459
25 LK 23,1 Maximilian Lemler (2004) 10457396
26 LK 23,1 Peter Dehren (1968) 16805000
27 LK 23,2 Manfred Eppelmann (1954) 15452558
28 LK 23,4 Ernst Schneid (1954) 15451861
29 LK 23,6 Jochen Möntenich (1984) 18455274
30 LK 23,6 Helmut Goebel (1946) 14600366
31 LK 23,6 Hugo Mayer (1952) 15205768
32 LK 23,6 Luca Beitzel (2003) 10365675
33 LK 23,6 Frank Blotzki (1969) 16904627
34 LK 23,6 Patrick Naumann (1988) 18891991
35 LK 23,6 David Goka (1989) 18999333
36 LK 23,9 Rainer Morsch (1953) 15351305
37 LK 24,0 Michael Scherzer (1946) 14651200
38 LK 24,0 Horst Bamberg (1951) 15105607
39 LK 24,0 Jonas Stein (2008) 10836487
40 LK 24,0 Ole Fritz (2009) 10910920
41 LK 24,0 Camillo Geipel (1948) 14852064
42 LK 24,0 Thomas Hoepp (1965) 16500039
43 LK 24,0 Josef Allkämper (1968) 16852857
44 LK 24,0 Wolfgang Mueller (1946) 14604938
45 LK 24,0 Peter Oster (1943) 14305513
46 LK 24,0 Ottmar Scholz (1970) 17052199
47 LK 24,0 Siegfried Sips (1952) 15251391
48 LK 24,3 Rene Fritz (1983) 18356464
49 LK 24,5 Paul Friedrichs (1950) 15005996
50 LK 24,7 Marius Schnorpfeil (1994) 19459359
51 LK 24,8 Tobias Schnorpfeil (1990) 19077427
52 LK 24,9 Jens Rudolf (1990) 19077534
53 LK 24,9 Simon Oberhausen (1986) 18655572
54 LK 25,0 Peter Schmitt (1959) 15905054
55 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
56 LK 25,0 Jens Thönnes (1988) 18892690
57 LK 25,0 Jürgen Franzen (1960) 16004912
58 LK 25,0 Michael Kurschildgen (1959) 15902667
59 LK 25,0 Tim Simon (2005) 10569403
60 LK 25,0 Walter Gietzen (1950) 15006017
61 LK 25,0 Heinz Langen (1951) 15151306
62 LK 25,0 Tim Schneider (2003) 10302655
63 LK 25,0 Simon Berger (1998) 19809837
64 LK 25,0 Peter Kriening (1992) 19258040