Verein 12367
TC Treis Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,6 | Jean Marie Reuter (1990) | 19010905 | |
2 | LK 13,4 | Luis Schauster (2007) | 10754061 | |
3 | LK 13,6 | Kai Thönnes (1977) | 17753096 | |
4 | LK 14,3 | Jörg Kabelitz (1978) | 17854350 | |
5 MF | LK 15,3 | Max Knaup (2000) | 10052681 | |
6 | LK 15,7 | Marek Oberreiter (1997) | 19755286 | |
7 | LK 15,9 | Marius Reuter (1994) | 19411633 | |
8 | LK 18,6 | Andreas Oberreiter (1990) | 19077532 | |
9 | LK 18,7 | Pascal Leberig (1983) | 18355547 | |
10 | LK 19,5 | Peter Ibald (1983) | 18355546 | |
11 | LK 20,1 | Falk Hundertmark (2000) | 10058872 | |
12 | LK 20,5 | Martin Ibald (1983) | 18355881 | |
13 | LK 21,0 | Michael Knaup (1970) | 17004183 | |
14 | LK 21,1 | Moritz Kedak (2001) | 10106441 | |
15 | LK 21,3 | Finjas Beitzel (2005) | 10563167 | |
16 | LK 21,9 | Dieter Moentenich (1961) | 16105049 | |
17 | LK 22,0 | Bertram Weyh (1964) | 16405620 | |
18 | LK 22,7 | Noah Müntnich (2004) | 10457459 | |
19 | LK 22,8 | Maximilian Lemler (2004) | 10457396 | |
20 | LK 23,3 | Jochen Möntenich (1984) | 18455274 | |
21 | LK 23,3 | Patrick Naumann (1988) | 18891991 | |
22 | LK 23,4 | Peter Dehren (1968) | 16805000 | |
23 | LK 23,4 | David Goka (1989) | 18999333 | |
24 | LK 23,5 | Luca Beitzel (2003) | 10365675 | |
25 | LK 24,0 | Frank Blotzki (1969) | 16904627 | |
26 MF | LK 24,4 | Marius Schnorpfeil (1994) | 19459359 | |
27 | LK 24,5 | Jens Rudolf (1990) | 19077534 | |
28 | LK 24,6 | Tobias Schnorpfeil (1990) | 19077427 | |
29 | LK 24,8 | Simon Oberhausen (1986) | 18655572 | |
30 | LK 24,9 | Jens Thönnes (1988) | 18892690 | |
31 | LK 25,0 | Simon Berger (1998) | 19809837 | |
32 | LK 25,0 | Peter Kriening (1992) | 19258040 | |
33 | LK 25,0 | Tim Schneider (2003) | 10302655 | |
34 | LK 25,0 | Stefan Susenberger (1984) | 18455467 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,9 | Nadine Feider (1982) | 28250340 | |
2 | LK 13,4 | Sandra Gietzen (1972) | 27201892 | |
3 | LK 18,3 | Katharina Hilger (1997) | 29707470 | |
4 | LK 18,7 | Selina Laux (1996) | 29607980 | |
5 | LK 18,9 | Bianca Gietzen (1976) | 27609049 | |
6 | LK 21,1 | Nicole Peters (1970) | 27002516 | |
7 | LK 21,3 | Sarah Berger (1995) | 29556210 | |
8 MF | LK 20,4 | Nathalie Kraus (1996) | 29607966 | |
9 | LK 20,4 | Jana Gietzen (2004) | 20452850 | |
10 | LK 20,3 | Anke Meurer (1968) | 26803395 | |
11 | LK 21,0 | Leonie Möller (2001) | 20104001 | |
12 | LK 24,0 | Alexandra Ring (1991) | 29108140 | |
13 | LK 24,0 | Nina Möntenich (1992) | 29255816 | |
14 | LK 22,8 | Franziska Moritz (1981) | 28151550 | |
15 | LK 20,6 | Anne Schmitz (1984) | 28451856 | |
16 | LK 23,7 | Elena Colan (2005) | 20555958 | |
17 | LK 24,6 | Julia Dünzen (2008) | 20817045 | |
18 | LK 24,8 | Pia Enk (1976) | 27652675 | |
19 | LK 25,0 | Kathrin Konzer (1996) | 29607965 | |
20 | LK 25,0 | Luisa Schnorpfeil (2009) | 20957065 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 13,6 | Kai Thönnes (1977) | 17753096 | |
2 | LK 14,3 | Jörg Kabelitz (1978) | 17854350 | |
3 | LK 18,6 | Claus Werthebach (1966) | 16652580 | |
4 | LK 18,7 | Pascal Leberig (1983) | 18355547 | |
5 | LK 19,5 | Peter Ibald (1983) | 18355546 | |
6 | LK 20,5 | Martin Ibald (1983) | 18355881 | |
7 | LK 21,0 | Michael Knaup (1970) | 17004183 | |
8 | LK 21,9 | Dieter Moentenich (1961) | 16105049 | |
9 | LK 22,0 | Bertram Weyh (1964) | 16405620 | |
10 | LK 23,3 | Jochen Möntenich (1984) | 18455274 | |
11 | LK 23,4 | Peter Dehren (1968) | 16805000 | |
12 | LK 24,0 | Frank Blotzki (1969) | 16904627 | |
13 | LK 24,0 | Rene Fritz (1983) | 18356464 | |
14 | LK 25,0 | Jürgen Franzen (1960) | 16004912 | |
15 | LK 25,0 | Stefan Susenberger (1984) | 18455467 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,4 | Helmut Christ (1955) | 15505186 | |
2 | LK 13,4 | Hans Porz (1951) | 15151326 | |
3 | LK 14,4 | Manfred Ernerth (1951) | 15102048 | |
4 | LK 15,4 | Gisbert Mayer (1948) | 14802132 | |
5 | LK 16,4 | Konrad Jeschke (1949) | 14950153 | |
6 | LK 17,1 | Winfried Meurer (1946) | 14600336 | |
7 | LK 18,6 | Winfried Schranz (1948) | 14805904 | |
8 | LK 19,5 | Willi Komes (1953) | 15305367 | |
9 | LK 23,3 | Reinhold Frank (1951) | 15105692 | |
10 | LK 23,4 | Helmut Goebel (1946) | 14600366 | |
11 | LK 24,4 | Paul Friedrichs (1950) | 15005996 | |
12 | LK 24,7 | Alois Porz (1951) | 15105887 | |
13 | LK 25,0 | Heinz Langen (1951) | 15151306 | |
14 | LK 25,0 | Walter Gietzen (1950) | 15006017 | |
15 MF | LK 25,0 | Hans-Werner Schranz (1946) | 14605010 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 11,9 | Nadine Feider (1982) | 28250340 | |
2 | LK 13,4 | Sandra Gietzen (1972) | 27201892 | |
3 | LK 16,4 | Monika Vieh (1973) | 27350708 | |
4 | LK 18,9 | Bianca Gietzen (1976) | 27609049 | |
5 | LK 21,1 | Nicole Peters (1970) | 27002516 | |
6 | LK 20,3 | Anke Meurer (1968) | 26803395 | |
7 | LK 22,8 | Franziska Moritz (1981) | 28151550 | |
8 | LK 20,6 | Anne Schmitz (1984) | 28451856 | |
9 | LK 24,8 | Pia Enk (1976) | 27652675 | |
10 | LK 25,0 | Julia Scharbach (1982) | 28202172 | |
11 | LK 24,3 | Anna Beth (1985) | 28553707 | |
12 | LK 24,0 | Yvonne Hilger (1980) | 28054530 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 13,2 | Kai Thönnes (1977) | 17753096 | |
2 | LK 14,0 | Jörg Kabelitz (1978) | 17854350 | |
3 MF | LK 20,8 | Michael Knaup (1970) | 17004183 | |
4 | LK 21,5 | Bertram Weyh (1964) | 16405620 | |
5 | LK 21,6 | Peter Ibald (1983) | 18355546 | |
6 MF | LK 22,8 | Jochen Möntenich (1984) | 18455274 | |
7 | LK 22,9 | Patrick Naumann (1988) | 18891991 | |
8 | LK 21,5 | Andreas Oberreiter (1990) | 19077532 | |
9 | LK 23,0 | Peter Dehren (1968) | 16805000 | |
10 | LK 23,1 | Pascal Leberig (1983) | 18355547 | |
11 | LK 23,2 | David Goka (1989) | 18999333 | |
12 | LK 23,6 | Frank Blotzki (1969) | 16904627 | |
13 | LK 23,9 | Marius Schnorpfeil (1994) | 19459359 | |
14 | LK 24,8 | Martin Ibald (1983) | 18355881 | |
15 | LK 25,0 | Peter Kriening (1992) | 19258040 | |
16 | LK 25,0 | Jens Thönnes (1988) | 18892690 | |
17 | LK 25,0 | Jürgen Franzen (1960) | 16004912 | |
18 | LK 25,0 | Stefan Susenberger (1984) | 18455467 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,7 | Alwin Monix (1959) | 15904997 | |
2 | LK 11,1 | Helmut Christ (1955) | 15505186 | |
3 | LK 12,6 | Manfred Reuter (1957) | 15750431 | |
4 | LK 12,9 | Georg Christ (1957) | 15704925 | |
5 MF | LK 13,1 | Hans Porz (1951) | 15151326 | |
6 | LK 14,0 | Manfred Ernerth (1951) | 15102048 | |
7 | LK 18,1 | Winfried Schranz (1948) | 14805904 | |
8 | LK 19,0 | Willi Komes (1953) | 15305367 | |
9 | LK 24,4 | Alois Porz (1951) | 15105887 | |
10 | LK 25,0 | Hans-Werner Schranz (1946) | 14605010 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 11,5 | Nadine Feider (1982) | 28250340 | |
2 | LK 18,6 | Bianca Gietzen (1976) | 27609049 | |
3 | LK 19,8 | Anke Meurer (1968) | 26803395 | |
4 | LK 20,6 | Nicole Peters (1970) | 27002516 | |
5 | LK 20,2 | Anne Schmitz (1984) | 28451856 | |
6 | LK 22,3 | Franziska Moritz (1981) | 28151550 | |
7 | LK 24,3 | Pia Enk (1976) | 27652675 | |
8 | LK 24,0 | Anna Beth (1985) | 28553707 |