Verein 12495
TC Konz Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,6 | Daniel Brinkert (1991) | 19110679 | |
2 | LK 11,1 | Timo Fent (1988) | 18800841 | |
3 | LK 12,6 | Nils Wichterich (1994) | 19411477 | |
4 | LK 18,5 | Oliver Esch (1989) | 18901500 | |
5 MF | LK 19,1 | Benjamin Herrling (1980) | 18065772 | |
6 | LK 22,7 | David Hubertz (1990) | 19073590 | |
7 | LK 22,1 | Oliver Saska (1983) | 18354142 | |
8 | LK 25,0 | David Pourat (1993) | 19309351 | |
9 | LK 23,2 | Philipp Breser (1991) | 19154375 | |
10 | LK 22,0 | Dominik Cruchter (1983) | 18353053 | |
11 | LK 22,0 | Ralph Weires (1977) | 17756740 | |
12 | LK 25,0 | Josef Gimbel (1959) | 15952547 | |
13 | LK 25,0 | Thomas Scherer (1979) | 17956638 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,7 | Hans-Dieter Schmidt (1959) | 15905051 | |
2 | LK 9,8 | Georg Brackmann (1959) | 15904826 | |
3 | LK 11,4 | Hans-Willi Brand (1956) | 15605070 | |
4 | LK 12,5 | Karl-Heinz Thiel (1954) | 15405497 | |
5 | LK 13,7 | Eduard Gores (1952) | 15205656 | |
6 | LK 13,8 | Alfons Behr (1954) | 15405187 | |
7 | LK 15,4 | Ulrich Hager (1953) | 15305316 | |
8 | LK 17,0 | Adolf Kugel (1962) | 16254745 | |
9 | LK 19,7 | Fredi Schneider (1964) | 16405575 | |
10 | LK 20,0 | Alexander Schorn (1965) | 16505446 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,7 | Hans-Dieter Schmidt (1959) | 15905051 | |
2 MF | LK 9,8 | Georg Brackmann (1959) | 15904826 | |
3 | LK 11,4 | Hans-Willi Brand (1956) | 15605070 | |
4 | LK 12,5 | Karl-Heinz Thiel (1954) | 15405497 | |
5 | LK 13,7 | Eduard Gores (1952) | 15205656 | |
6 | LK 13,8 | Alfons Behr (1954) | 15405187 | |
7 | LK 15,4 | Ulrich Hager (1953) | 15305316 | |
8 | LK 19,9 | Kurt Wagner (1957) | 15751636 | |
9 | LK 22,7 | Ulrich Müller (1949) | 14906200 | |
10 | LK 22,8 | Gerd Kertels (1947) | 14705474 | |
11 | LK 24,7 | Erich Schulte (1957) | 15705161 | |
12 | LK 24,9 | Hans Pregler (1951) | 15105888 | |
13 MF | LK 25,0 | Alois Laudwein (1950) | 15006117 | |
14 | LK 25,0 | Josef Gimbel (1959) | 15952547 | |
15 | LK 25,0 | Herbert Schmidt (1954) | 15405455 | |
16 | LK 25,0 | Karl-Rudolf Schaaf (1952) | 15252785 | |
17 | LK 25,0 | Manfred Schneider (1941) | 14105282 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,9 | Monika Schmitt (1971) | 27193436 | |
2 | LK 17,2 | Katrin Brücker (1983) | 28351727 | |
3 MF | LK 17,3 | Romina Schremb-Rosenbaum (1988) | 28891121 | |
4 | LK 17,4 | Kristina Esch (1993) | 29308328 | |
5 | LK 19,3 | Sarah Fandel-Schremb (1983) | 28351790 | |
6 | LK 20,1 | Christina Karges (1989) | 28951795 | |
7 | LK 21,8 | Sara Reinhard (1986) | 28651653 | |
8 | LK 22,1 | Katharina Born (1988) | 28803906 | |
9 | LK 22,3 | Janine Erdmann (1980) | 28053665 | |
10 | LK 24,1 | Christina Rommelfanger (1989) | 28951798 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 23,8 | Adrian Dalinger (2009) | 10922062 | |
2 | LK 24,0 | Jonah Braun (2009) | 10923114 | |
3 | LK 25,0 | Moritz Leiendecker (2009) | 10920527 | |
4 | LK 23,4 | Malek Zulfikari (2007) | 10767701 | |
5 | LK 24,0 | Mateusz Chodor (2008) | 10836908 | |
6 | LK 24,7 | Freddy Lees (2009) | 10914515 | |
7 | LK 24,0 | Ben Wrage (2009) | 10923090 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,1 | Céline Hennen (2014) | 21401479 | |
2 | LK 25,0 | Jannik Gliesche (2013) | 11311989 | |
3 MF | LK 24,4 | Alexander Howitz (2014) | 11402109 | |
4 | LK 24,4 | Max-Paul Escher-Neuböck (2014) | 11404381 | |
5 | LK 25,0 | Paula Hartmann (2013) | 21303326 | |
6 | LK 24,0 | Amélie Hennen (2016) | 21600563 | |
7 | LK 24,0 | Amélie Souville (2015) | 21504201 | |
8 | LK 24,4 | Susie Vandenbusche (2014) | 21401482 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,1 | Timo Fent (1988) | 18800841 | |
2 MF | LK 19,0 | Benjamin Herrling (1980) | 18065772 | |
3 | LK 19,1 | Oliver Esch (1989) | 18901500 | |
4 | LK 21,8 | Dominik Cruchter (1983) | 18353053 | |
5 | LK 21,9 | Oliver Saska (1983) | 18354142 | |
6 | LK 21,9 | Ralph Weires (1977) | 17756740 | |
7 | LK 22,3 | David Hubertz (1990) | 19073590 | |
8 | LK 22,9 | Alexander Erdmann (1973) | 17355932 | |
9 | LK 23,0 | Philipp Breser (1991) | 19154375 | |
10 | LK 24,8 | David Pourat (1993) | 19309351 | |
11 | LK 24,8 | Thomas Scherer (1979) | 17956638 | |
12 | LK 25,0 | Josef Gimbel (1959) | 15952547 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,3 | Hans-Dieter Schmidt (1959) | 15905051 | |
2 MF | LK 10,6 | Georg Brackmann (1959) | 15904826 | |
3 MF | LK 10,9 | Hans-Willi Brand (1956) | 15605070 | |
4 | LK 12,7 | Karl-Heinz Thiel (1954) | 15405497 | |
5 | LK 13,4 | Eduard Gores (1952) | 15205656 | |
6 | LK 13,6 | Alfons Behr (1954) | 15405187 | |
7 | LK 15,2 | Ulrich Hager (1953) | 15305316 | |
8 | LK 19,4 | Kurt Wagner (1957) | 15751636 | |
9 | LK 22,4 | Gerd Kertels (1947) | 14705474 | |
10 | LK 24,3 | Erich Schulte (1957) | 15705161 | |
11 | LK 25,0 | Alois Laudwein (1950) | 15006117 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,1 | Timo Fent (1988) | 18800841 | |
2 | LK 14,3 | Monika Schmitt (1971) | 27193436 | |
3 MF | LK 16,9 | Romina Schremb-Rosenbaum (1988) | 28891121 | |
4 | LK 17,2 | Kristina Esch (1993) | 29308328 | |
5 | LK 17,6 | Katrin Brücker (1983) | 28351727 | |
6 | LK 18,8 | Sarah Fandel-Schremb (1983) | 28351790 | |
7 | LK 19,0 | Benjamin Herrling (1980) | 18065772 | |
8 | LK 19,1 | Oliver Esch (1989) | 18901500 | |
9 | LK 19,7 | Christina Karges (1989) | 28951795 | |
10 | LK 21,8 | Dominik Cruchter (1983) | 18353053 | |
11 | LK 21,9 | Oliver Saska (1983) | 18354142 | |
12 | LK 21,9 | Ralph Weires (1977) | 17756740 | |
13 | LK 22,3 | David Hubertz (1990) | 19073590 | |
14 | LK 22,4 | Janine Erdmann (1980) | 28053665 | |
15 | LK 22,9 | Alexander Erdmann (1973) | 17355932 | |
16 | LK 23,0 | Philipp Breser (1991) | 19154375 | |
17 | LK 24,8 | David Pourat (1993) | 19309351 | |
18 | LK 24,8 | Thomas Scherer (1979) | 17956638 | |
19 | LK 25,0 | Josef Gimbel (1959) | 15952547 |