Verein 12517
TC Emmelshausen Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,3 | Tobias Günster (1986) | 18600125 | |
2 | LK 12,1 | Tobias Wassermann (1988) | 18800926 | |
3 | LK 13,5 | Lukas Henrykowski (1986) | 18651080 | |
4 | LK 18,8 | Christoph Junker (1986) | 18604155 | |
5 | LK 19,3 | Tobias Melzer (1974) | 17456045 | |
6 | LK 19,8 | Johannes Suttor (1998) | 19810385 | |
7 | LK 20,3 | Roman Retzmann (1988) | 18800925 | |
8 | LK 20,1 | Tim Rüffel (1999) | 19963846 | |
9 | LK 22,7 | Christian Ritzer (1990) | 19002588 | |
10 | LK 20,9 | Paul Niklas Wickert (2003) | 10302705 | |
11 | LK 22,3 | Julius Becker (2003) | 10359000 | |
12 | LK 20,1 | Felix von Mezynski (2003) | 10302694 | |
13 MF | LK 22,3 | Marcel Schneider (1995) | 19511947 | |
14 | LK 24,0 | Benjamin Reiner (1988) | 18893556 | |
15 | LK 21,2 | Hendrik Ullrich (1988) | 18891640 | NED |
16 | LK 22,5 | Maximilian Berres (1997) | 19761470 | |
17 | LK 22,7 | Miguel Lahm (1998) | 19862492 | |
18 | LK 22,9 | Moritz Wyrwa (2002) | 10204668 | |
19 | LK 24,0 | Patrik Gräf (1973) | 17355138 | |
20 | LK 24,3 | Volker Bernd (1974) | 17455869 | |
21 | LK 24,6 | Julian Krautkrämer (1990) | 19077416 | |
22 | LK 24,6 | Torsten Gaul (1981) | 18156661 | |
23 | LK 24,8 | Nico Schneider (2006) | 10667988 | |
24 | LK 25,0 | Thorsten Schäfer (1974) | 17455873 | |
25 | LK 25,0 | Frank Neubauer (1975) | 17555698 | |
26 | LK 25,0 | Maximilian Scherf (1996) | 19611221 | |
27 | LK 25,0 | Robert Himmel (1991) | 19110727 | |
28 | LK 25,0 | Maximilian Lundqvist (2001) | 10106515 | SWE |
29 | LK 25,0 | Paul von Mezynski (2000) | 10008095 | |
30 | LK 25,0 | Alexander Lundqvist (2003) | 10302604 | SWE |
31 | LK 25,0 | Paul Busch (1995) | 19511618 | |
32 | LK 25,0 | Bjarne Frerichs (2006) | 10669831 | |
33 | LK 25,0 | Hendrik Rüffel (1999) | 19965541 | |
34 | LK 25,0 | Marius Rüffel (2001) | 10166763 | |
35 | LK 25,0 | Tobias Koch (1995) | 19571389 | |
36 | LK 24,0 | Johannes Becker (1999) | 19961671 | |
37 | LK 24,0 | Michael Schmidt (2000) | 10066873 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 13,9 | Chiara Berres (2001) | 20103842 | |
2 | LK 14,9 | Cecile Neu (2004) | 20452843 | |
3 | LK 15,3 | Bianca Tannert (1974) | 27401606 | |
4 | LK 16,0 | Kim Pohlers (1993) | 29354653 | |
5 | LK 16,7 | Fabienne Neu (1970) | 27082249 | |
6 | LK 17,5 | Annabelle Friedl (2003) | 20301337 | |
7 | LK 17,8 | Lena Hansen (1993) | 29308468 | |
8 | LK 19,0 | Sandra Gehrmann (1984) | 28450893 | |
9 | LK 19,6 | Laura Halfmann (1995) | 29552785 | |
10 | LK 20,8 | Cora Morschhäuser (1984) | 28451679 | |
11 | LK 25,0 | Eva Teleki (1991) | 29101130 | |
12 | LK 22,7 | Michele Günster (1984) | 28450750 | |
13 | LK 20,5 | Lucie Beres (2007) | 20760715 | |
14 | LK 21,9 | Leonie Bernd (2008) | 20807421 | |
15 | LK 21,9 | Antonia Pfingst (2008) | 20813025 | |
16 | LK 22,9 | Maria Schönau (2006) | 20663863 | |
17 | LK 23,1 | Theresa Halfen (1991) | 29153404 | |
18 | LK 23,2 | Jeanette Liesenfeld (1978) | 27853938 | |
19 | LK 24,0 | Lina Gstrein (2007) | 20760765 | |
20 | LK 24,5 | Rosalie Berg (2008) | 20803995 | |
21 | LK 24,1 | Merle Hohs (2006) | 20663849 | |
22 | LK 24,4 | Britta Münster (2001) | 20160086 | |
23 | LK 24,6 | Sophie Will (1991) | 29152225 | |
24 | LK 24,7 | Greta Hohs (2009) | 20959938 | |
25 | LK 24,8 | Anna Schmidt-Werner (1993) | 29354212 | |
26 | LK 24,9 | Laura Scherf (1991) | 29153403 | |
27 | LK 24,9 | Ann Kathrin Will (1991) | 29108177 | |
28 | LK 25,0 | Lea Retzmann (2001) | 20156065 | |
29 | LK 23,3 | Theresa Ottmann (2006) | 20664387 | |
30 | LK 25,0 | Lara Goßler (2004) | 20454434 | |
31 | LK 25,0 | Marie-Christin Wickert (1999) | 29962284 | |
32 | LK 25,0 | Susann Kapellen (1995) | 29557094 | |
33 | LK 25,0 | Marie Drexel (1994) | 29455860 | |
34 | LK 25,0 | Laura Rüffel Arnold (2001) | 20162197 | |
35 | LK 25,0 | Jasmin Rüffel Dietrich (1988) | 28892060 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 2,5 | Andreas Kneip (1980) | 18008218 | |
2 | LK 4,0 | Ales Friedl (1974) | 17403510 | |
3 | LK 9,2 | Timo Menniken (1978) | 17806887 | |
4 MF | LK 10,3 | Tobias Günster (1986) | 18600125 | |
5 | LK 12,1 | Tobias Wassermann (1988) | 18800926 | |
6 | LK 12,3 | Andreas Reitz (1981) | 18104068 | |
7 | LK 13,5 | Lukas Henrykowski (1986) | 18651080 | |
8 | LK 16,2 | Torsten Lietz (1975) | 17552493 | |
9 | LK 17,3 | Roman Stoffel (1983) | 18303797 | |
10 | LK 18,8 | Christoph Junker (1986) | 18604155 | |
11 | LK 20,3 | Roman Retzmann (1988) | 18800925 | |
12 | LK 21,4 | Alexander Conrad (1973) | 17350751 | |
13 | LK 22,7 | Christian Ritzer (1990) | 19002588 | |
14 | LK 23,6 | Christian Boos (1979) | 17903262 | |
15 | LK 24,9 | Sebastian Junker (1983) | 18303708 | |
16 | LK 25,0 | Andreas Killmann-Lux (1978) | 17803284 | |
17 | LK 25,0 | Robert Himmel (1991) | 19110727 | |
18 | LK 25,0 | Alexander von Mezynski (1971) | 17104202 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,3 | Andreas Reitz (1981) | 18104068 | |
2 | LK 16,2 | Torsten Lietz (1975) | 17552493 | |
3 | LK 17,3 | Roman Stoffel (1983) | 18303797 | |
4 | LK 19,3 | Tobias Melzer (1974) | 17456045 | |
5 | LK 21,4 | Alexander Conrad (1973) | 17350751 | |
6 | LK 23,6 | Christian Boos (1979) | 17903262 | |
7 MF | LK 24,0 | Patrik Gräf (1973) | 17355138 | |
8 | LK 24,3 | Volker Bernd (1974) | 17455869 | |
9 | LK 24,6 | Torsten Gaul (1981) | 18156661 | |
10 | LK 24,6 | Lars Bernburg (1978) | 17857001 | |
11 | LK 24,9 | Sebastian Junker (1983) | 18303708 | |
12 | LK 25,0 | Andreas Killmann-Lux (1978) | 17803284 | |
13 | LK 25,0 | Alexander von Mezynski (1971) | 17104202 | |
14 | LK 25,0 | Thorsten Schäfer (1974) | 17455873 | |
15 | LK 25,0 | Frank Neubauer (1975) | 17555698 | |
16 | LK 25,0 | Jan Francke (1978) | 17855735 | |
17 | LK 25,0 | Frank Rüffel (1968) | 16856697 | |
18 | LK 25,0 | Daniel Hein (1973) | 17355691 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 15,3 | Bianca Tannert (1974) | 27401606 | |
2 | LK 16,7 | Fabienne Neu (1970) | 27082249 | |
3 | LK 19,0 | Sandra Gehrmann (1984) | 28450893 | |
4 | LK 20,2 | Petra Orlich-Kasper (1974) | 27401644 | |
5 | LK 20,8 | Cora Morschhäuser (1984) | 28451679 | |
6 | LK 21,0 | Gabriele Weiand (1952) | 25203095 | |
7 | LK 22,5 | Ulla Kost (1959) | 25951300 | |
8 | LK 22,7 | Michele Günster (1984) | 28450750 | |
9 | LK 23,2 | Jeanette Liesenfeld (1978) | 27853938 | |
10 | LK 23,3 | Petra Kleemann (1962) | 26290166 | |
11 | LK 23,8 | Ilona Muders (1960) | 26051283 | |
12 | LK 24,6 | Linda Gaul (1983) | 28353551 | |
13 | LK 24,6 | Sabrina Kerb (1980) | 28054089 | |
14 | LK 24,6 | Freyja Weber-Kattwinkel (1980) | 28054100 | |
15 | LK 25,0 | Tanja Petry-Berg (1974) | 27452057 | |
16 | LK 25,0 | Monika Gossler (1966) | 26653050 | |
17 | LK 25,0 | Ilka Bernd (1975) | 27553708 | |
18 | LK 25,0 | Nadine Francke (1979) | 27953050 | |
19 | LK 25,0 | Nicolett Hein-Kilb (1974) | 27453797 | |
20 | LK 25,0 | Jacqueline Gräf (1982) | 28252092 | |
21 | LK 25,0 | Kristina Weil (1983) | 28352578 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,4 | Susanne Voigthaus (1950) | 25002958 | |
2 | LK 21,0 | Gabriele Weiand (1952) | 25203095 | |
3 | LK 22,5 | Ulla Kost (1959) | 25951300 | |
4 | LK 23,3 | Petra Kleemann (1962) | 26290166 | |
5 | LK 23,8 | Ilona Muders (1960) | 26051283 | |
6 | LK 24,7 | Regina Teßmer (1945) | 24501896 | |
7 | LK 25,0 | Anne Löw (1952) | 25203032 | |
8 | LK 25,0 | Edeltrud Braun (1953) | 25302888 | |
9 | LK 25,0 | Ellen Kneib (1946) | 24602143 | |
10 MF | LK 25,0 | Else Nick (1951) | 25103032 | |
11 | LK 24,0 | Monika Haeser (1954) | 25451632 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 23,2 | Bruno Melzer (2012) | 11210414 | |
2 | LK 24,5 | Constantin Franke (2011) | 11159086 | |
3 | LK 23,5 | Philipp Neubauer (2011) | 11163082 | |
4 | LK 24,6 | Andrej Klaus (2011) | 11159148 | |
5 | LK 24,8 | Henri Gaul (2011) | 11167924 | |
6 MF | LK 25,0 | Emilian Berrang (2011) | 11159092 | |
7 | LK 24,0 | Luca Quaisser (2012) | 11218134 | |
8 | LK 25,0 | Maximilian Loosen (2010) | 11095124 | |
9 | LK 25,0 | Noah Michael Stoffel (2011) | 11163169 | |
10 | LK 24,0 | Julius Weil (2013) | 11302787 | |
11 | LK 23,7 | Henri Leopold Daute (2013) | 11300615 | |
12 | LK 24,1 | Dominik Caspers (2013) | 11310873 | |
13 | LK 24,4 | Franz Melzer (2014) | 11408193 | |
14 | LK 24,4 | Jakob Hammes (2014) | 11411912 | |
15 | LK 24,0 | Jonathan May (2015) | 11509063 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 22,4 | Mira Bernd (2011) | 21105652 | |
2 | LK 23,1 | Emilia Daute (2010) | 21054797 | |
3 | LK 23,5 | Lotta Kittler (2010) | 21058473 | |
4 | LK 24,8 | Lina Strobel (2011) | 21109386 | |
5 | LK 25,0 | Ida Kittler (2011) | 21109388 | |
6 | LK 24,8 | Mila Liesenfeld (2011) | 21105684 | |
7 | LK 24,2 | Leonie Caspers (2010) | 21063587 | |
8 | LK 24,0 | Frida Kottzieper (2011) | 21113271 | |
9 | LK 24,4 | Paula Gräf (2013) | 21301627 | |
10 | LK 25,0 | Katharina May (2012) | 21203348 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | Karlsson Reiner (2015) | 11509150 | |
2 | LK 24,0 | Emil Reiner (2015) | 11509069 | |
3 | LK 24,8 | Elisa Wisecarver (2013) | 21301610 | |
4 | LK 24,8 | Jonathan Hammes (2013) | 11302788 | |
5 MF | LK 24,0 | Julius Weil (2013) | 11302787 | |
6 | LK 23,7 | Henri Leopold Daute (2013) | 11300615 | |
7 | LK 24,1 | Dominik Caspers (2013) | 11310873 | |
8 MF | LK 24,4 | Franz Melzer (2014) | 11408193 | |
9 | LK 24,4 | Paula Gräf (2013) | 21301627 | |
10 | LK 24,4 | Jakob Hammes (2014) | 11411912 | |
11 | LK 24,0 | Jonathan May (2015) | 11509063 | |
12 | LK 24,4 | Josefine Melzer (2014) | 21405561 | |
13 | LK 24,0 | Patrick Roeder Rojas (2014) | 11414955 | |
14 | LK 24,4 | Carlotta Francke (2014) | 21408251 | |
15 | LK 24,4 | Sophia Francke (2014) | 21408252 | |
16 | LK 24,4 | Jonathan Francke (2014) | 11412033 | |
17 | LK 24,4 | Jakob Kordel (2014) | 11412071 | |
18 | LK 24,0 | Karla Elisa Morschhäuser (2015) | 21505972 | |
19 | LK 24,0 | Enno Laurenz Morschhäuser (2016) | 11605635 | |
20 | LK 24,8 | Julius Hein (2013) | 11302762 | |
21 | LK 24,0 | Lionel Retzmann (2014) | 11414924 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 2,0 | Andreas Kneip (1980) | 18008218 | |
2 | LK 3,8 | Ales Friedl (1974) | 17403510 | |
3 | LK 9,8 | Tobias Günster (1986) | 18600125 | |
4 | LK 11,6 | Tobias Wassermann (1988) | 18800926 | |
5 | LK 12,1 | Andreas Reitz (1981) | 18104068 | |
6 MF | LK 13,8 | Lukas Henrykowski (1986) | 18651080 | |
7 | LK 15,8 | Torsten Lietz (1975) | 17552493 | |
8 | LK 16,8 | Roman Stoffel (1983) | 18303797 | |
9 | LK 18,9 | Tobias Melzer (1974) | 17456045 | |
10 | LK 22,3 | Christian Ritzer (1990) | 19002588 | |
11 | LK 20,3 | Roman Retzmann (1988) | 18800925 | |
12 MF | LK 23,5 | Patrik Gräf (1973) | 17355138 | |
13 | LK 25,0 | Frank Neubauer (1975) | 17555698 | |
14 | LK 24,1 | Volker Bernd (1974) | 17455869 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 15,7 | Kim Pohlers (1993) | 29354653 | |
2 | LK 18,6 | Sandra Gehrmann (1984) | 28450893 | |
3 | LK 20,4 | Cora Morschhäuser (1984) | 28451679 | |
4 | LK 24,8 | Eva Teleki (1991) | 29101130 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | Lisa Rude (1994) | 29450527 | |
2 | LK 12,1 | Andreas Reitz (1981) | 18104068 | |
3 | LK 13,8 | Lukas Henrykowski (1986) | 18651080 | |
4 MF | LK 15,7 | Kim Pohlers (1993) | 29354653 | |
5 | LK 16,8 | Roman Stoffel (1983) | 18303797 | |
6 | LK 18,6 | Sandra Gehrmann (1984) | 28450893 | |
7 | LK 22,3 | Christian Ritzer (1990) | 19002588 | |
8 | LK 20,3 | Roman Retzmann (1988) | 18800925 | |
9 | LK 20,4 | Cora Morschhäuser (1984) | 28451679 | |
10 | LK 24,8 | Eva Teleki (1991) | 29101130 |