Springe zum Seiteninhalt

Verein 12563
TC Prüm Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,6 Michael Willms (1967) 16755393
2 LK 21,6 Roland Thelen (1983) 18355409
3 LK 24,0 Andreas Hoffmann (1981) 18156979
4 LK 24,0 Tino Schwarz (1975) 17557075
5 LK 24,0 Andreas Theis (1982) 18256769
6 LK 24,2 Walter Drees (1958) 15804850
7 LK 24,7 Mario Mayer (1980) 18067552
8 LK 24,7 Thorsten Schmitz (1977) 17757051
9 LK 25,0 Dennis Kinne (1984) 18455352
10 LK 25,0 Manfred Anders (1958) 15804806
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,1 Reiner Redwanz (1950) 15002379
2 LK 14,0 Albert Diewald (1947) 14700612
3 LK 15,1 Ernst Zähres (1949) 14906380
4 LK 23,6 Klaus Gerling (1949) 14906064
5 LK 25,0 Jochen Thomas (1949) 14906340
6 LK 25,0 Wolfgang Dreimueller (1944) 14405330
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,2 Sarah Wilde (1984) 28402460
2 LK 15,1 Birgit Dimmer (1978) 27851428
3 LK 15,2 Lydia Ludes (1977) 27701599
4 LK 16,6 Yvonne Fell (1988) 28803936
5 LK 17,0 Kerstin Kinne (1981) 28152279
6 LK 19,9 Maria Doppelfeld (1975) 27551142
7 LK 20,1 Iris Thelen (1984) 28452194
8 LK 22,6 Judyth Adamczyk (1987) 28752942
9 LK 22,7 Julia Naglo-Dünner Dr. (1977) 27753220
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,1 Birgit Dimmer (1978) 27851428
2 LK 15,4 Anna-Maria Piol (1973) 27301650 ITA
3 MF LK 15,4 Ulrike Kling (1972) 27201910
4 LK 17,0 Kerstin Kinne (1981) 28152279
5 LK 17,1 Marianne Bores (1962) 26250841
6 LK 17,4 Martina Nahrings (1960) 26051016
7 LK 20,1 Iris Thelen (1984) 28452194
8 LK 20,3 Simone Horper (1977) 27701581
9 LK 24,9 Nicole Schon (1972) 27253868
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,4 Anna-Maria Piol (1973) 27301650 ITA
2 LK 15,4 Ulrike Kling (1972) 27201910
3 MF LK 17,1 Marianne Bores (1962) 26250841
4 LK 17,4 Martina Nahrings (1960) 26051016
5 LK 18,1 Gonda Beentjes (1952) 25253058 NED
6 LK 19,9 Maria Doppelfeld (1975) 27551142
7 LK 19,9 Doris Büsch (1969) 26953007
8 LK 20,3 Charlotte Pentzlin (1953) 25302974
9 LK 23,9 Ursula Hellriegel (1954) 25403014
10 LK 24,9 Nicole Schon (1972) 27253868
11 LK 25,0 Inge Nahrings (1962) 26290156
12 LK 25,0 Christel Gerling (1954) 25402997
13 LK 25,0 Friedel Hoppe (1943) 24350871

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,5 Klaus Elsen (1955) 15551382
2 LK 12,3 Werner Kolf (1955) 15505305
3 LK 12,3 Klaus Arens (1952) 15205565
4 LK 12,7 Klaus Strasser (1959) 15951069
5 LK 14,7 Ernst Zähres (1949) 14906380
6 LK 15,2 Johannes Pütz (1955) 15505395
7 LK 15,6 Heribert Heck (1958) 15853230
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,4 Anna-Maria Piol (1973) 27301650 ITA
2 LK 15,8 Ulrike Kling (1972) 27201910
3 MF LK 16,7 Marianne Bores (1962) 26250841
4 LK 17,5 Martina Nahrings (1960) 26051016
5 LK 17,6 Gonda Beentjes (1952) 25253058 NED
6 LK 20,3 Doris Büsch (1969) 26953007
7 LK 22,9 Raphaela Morandini (1958) 25803046
8 LK 24,7 Nicole Schon (1972) 27253868
9 LK 24,8 Christel Gerling (1954) 25402997
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,0 Sarah Wilde (1984) 28402460
2 LK 12,6 Michael Willms (1967) 16755393
3 LK 14,7 Lydia Ludes (1977) 27701599
4 LK 14,7 Birgit Dimmer (1978) 27851428
5 LK 15,4 Anna-Maria Piol (1973) 27301650 ITA
6 LK 15,8 Ulrike Kling (1972) 27201910
7 LK 17,1 Kerstin Kinne (1981) 28152279
8 LK 17,5 Martina Nahrings (1960) 26051016
9 LK 19,8 Simone Horper (1977) 27701581
10 LK 20,2 Iris Thelen (1984) 28452194
11 LK 21,9 Roland Thelen (1983) 18355409
12 LK 23,4 Julia Naglo-Dünner Dr. (1977) 27753220
13 LK 24,3 Mario Mayer (1980) 18067552
14 LK 24,3 Thorsten Schmitz (1977) 17757051
15 LK 24,7 Dennis Kinne (1984) 18455352
16 LK 25,0 Manfred Anders (1958) 15804806