Verein 12605
TC Gerolstein Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 23,9 | Johannes Regnery (1998) | 19810266 | |
2 MF | LK 22,9 | Björn Thömmes (1989) | 18999337 | |
3 | LK 21,6 | Frank Steil (1969) | 16995050 | |
4 | LK 21,3 | Till Treitges (2008) | 10830951 | |
5 | LK 22,1 | Falk Heuner (2008) | 10835250 | |
6 | LK 23,9 | Lukas Regnery (1992) | 19211049 | |
7 | LK 23,3 | Lukas Braden (2005) | 10559613 | |
8 | LK 25,0 | Christoph Mertes (1987) | 18755667 | |
9 | LK 23,8 | Detlef Zengerling (1961) | 16162465 | |
10 | LK 25,0 | Marcel Winkels (1982) | 18256337 | |
11 | LK 24,5 | Fabrice Henschel (1983) | 18355867 | |
12 | LK 25,0 | Didier Agneessens (2007) | 10766652 | |
13 | LK 25,0 | Stephan Gerhardy (1989) | 18999740 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 7,3 | Bernd May (1959) | 15904985 | |
2 | LK 19,2 | Theo Berg (1954) | 15405190 | |
3 | LK 19,6 | Wilfried Mertes (1956) | 15605232 | |
4 | LK 19,8 | Norbert Schneider (1957) | 15705156 | |
5 | LK 21,4 | Heinz-Josef Hockelmann (1954) | 15405291 | |
6 | LK 22,4 | Heinz Käb (1955) | 15505278 | |
7 | LK 22,7 | Arnold Zimmer (1956) | 15605382 | |
8 | LK 23,8 | Detlef Zengerling (1961) | 16162465 | |
9 | LK 24,1 | Thomas Gruen (1962) | 16253411 | |
10 | LK 25,0 | Hans Hermann Grewe (1959) | 15952882 | |
11 | LK 25,0 | Arno Füser (1962) | 16205694 | |
12 | LK 25,0 | Norbert Will (1955) | 15505501 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,3 | Bernd May (1959) | 15904985 | |
2 | LK 14,1 | Heribert Heck (1958) | 15853230 | |
3 | LK 19,2 | Theo Berg (1954) | 15405190 | |
4 MF | LK 19,6 | Wilfried Mertes (1956) | 15605232 | |
5 | LK 19,8 | Norbert Schneider (1957) | 15705156 | |
6 | LK 21,4 | Heinz-Josef Hockelmann (1954) | 15405291 | |
7 | LK 22,4 | Heinz Käb (1955) | 15505278 | |
8 | LK 22,7 | Arnold Zimmer (1956) | 15605382 | |
9 | LK 23,4 | Ewald Felten (1948) | 14805680 | |
10 | LK 25,0 | Hans Hermann Grewe (1959) | 15952882 | |
11 | LK 25,0 | Jochen Thomas (1949) | 14906340 | |
12 | LK 25,0 | Norbert Will (1955) | 15505501 | |
13 | LK 25,0 | Wolfgang Schend (1952) | 15205830 | |
14 | LK 25,0 | Hans Reinhard Wagner (1954) | 15405519 | |
15 | LK 25,0 | Wolfgang Lorse (1957) | 15752697 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,3 | Nina Morenhoven (1990) | 29007877 | |
2 MF | LK 16,0 | Eva Mertes (1979) | 27901089 | |
3 | LK 16,1 | Stavroula Ikonomou (1992) | 29208385 | GRE |
4 | LK 17,2 | Carina Ströbele (1987) | 28753227 | |
5 | LK 18,6 | Nane Barger (1990) | 29007778 | |
6 | LK 20,0 | Raphaela Weber (1987) | 28703609 | |
7 | LK 21,6 | Carolin Braun (1990) | 29007788 | |
8 | LK 21,6 | Jeanette Ternes (1979) | 27953719 | |
9 | LK 24,6 | Annette Füser (1964) | 26453344 | |
10 | LK 25,0 | Hedwig Annega (1966) | 26653747 | NED |
11 | LK 25,0 | Anke Sodermanns-Walla (1974) | 27454336 | |
12 | LK 24,2 | Claudia Finnemann (1985) | 28553448 | |
13 | LK 23,3 | Raphaela Morandini (1958) | 25803046 | |
14 | LK 24,4 | Gudrun Will (1958) | 25803118 | |
15 | LK 25,0 | Anna Gross (1978) | 27853932 | |
16 | LK 25,0 | Laura Brück (1988) | 28892488 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,5 | Leno Heckmanns (2014) | 11401048 | |
2 | LK 21,3 | Till Treitges (2008) | 10830951 | |
3 | LK 22,1 | Falk Heuner (2008) | 10835250 | |
4 | LK 23,0 | Philipp Mertes (2012) | 11210440 | |
5 | LK 25,0 | Philipp Schulz (2009) | 10914223 | |
6 MF | LK 25,0 | Jakob Brauns (2010) | 11094600 | |
7 | LK 25,0 | Fabrice Igelmund (2010) | 11095070 | |
8 | LK 25,0 | Noa May (2011) | 11163094 | |
9 | LK 24,0 | Larsen Dill (2011) | 11168394 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,5 | Leno Heckmanns (2014) | 11401048 | |
2 MF | LK 23,0 | Philipp Mertes (2012) | 11210440 | |
3 | LK 24,4 | Anton Mertes (2014) | 11408142 | |
4 | LK 25,0 | Jakob Brauns (2010) | 11094600 | |
5 | LK 25,0 | Fabrice Igelmund (2010) | 11095070 | |
6 | LK 25,0 | Noa May (2011) | 11163094 | |
7 | LK 23,8 | Luis Spoo (2012) | 11210439 | |
8 | LK 24,0 | Larsen Dill (2011) | 11168394 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 7,9 | Bernd May (1959) | 15904985 | |
2 | LK 10,7 | Reiner Redwanz (1950) | 15002379 | |
3 | LK 19,3 | Norbert Schneider (1957) | 15705156 | |
4 | LK 19,4 | Theo Berg (1954) | 15405190 | |
5 | LK 19,7 | Wilfried Mertes (1956) | 15605232 | |
6 | LK 21,2 | Heinz-Josef Hockelmann (1954) | 15405291 | |
7 | LK 22,1 | Heinz Käb (1955) | 15505278 | |
8 | LK 22,3 | Arnold Zimmer (1956) | 15605382 | |
9 | LK 23,4 | Detlef Zengerling (1961) | 16162465 | |
10 | LK 23,6 | Thomas Gruen (1962) | 16253411 | |
11 | LK 25,0 | Hans Hermann Grewe (1959) | 15952882 | |
12 | LK 25,0 | Arno Füser (1962) | 16205694 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,6 | Manfred Morsch (1951) | 15100410 | |
2 | LK 7,9 | Bernd May (1959) | 15904985 | |
3 MF | LK 10,7 | Reiner Redwanz (1950) | 15002379 | |
4 | LK 13,5 | Albert Diewald (1947) | 14700612 | |
5 | LK 19,3 | Norbert Schneider (1957) | 15705156 | |
6 | LK 19,4 | Theo Berg (1954) | 15405190 | |
7 | LK 19,7 | Wilfried Mertes (1956) | 15605232 | |
8 | LK 21,2 | Heinz-Josef Hockelmann (1954) | 15405291 | |
9 | LK 22,1 | Heinz Käb (1955) | 15505278 | |
10 | LK 22,3 | Arnold Zimmer (1956) | 15605382 | |
11 | LK 23,2 | Klaus Gerling (1949) | 14906064 | |
12 | LK 25,0 | Hans Hermann Grewe (1959) | 15952882 | |
13 | LK 23,2 | Ewald Felten (1948) | 14805680 | |
14 | LK 25,0 | Jochen Thomas (1949) | 14906340 | |
15 | LK 25,0 | Wolfgang Schend (1952) | 15205830 | |
16 | LK 25,0 | Hans Reinhard Wagner (1954) | 15405519 |