Verein 12909
TC Gusterath Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,0 | Michael Heppel (1976) | 17603221 | |
2 | LK 13,3 | Martin Köhn (1978) | 17803290 | |
3 MF | LK 15,9 | Lukas Hertel (2007) | 10758380 | |
4 | LK 18,8 | Lukas Basten (2002) | 10204261 | |
5 | LK 19,2 | Ralf Hertel (1973) | 17353201 | |
6 | LK 20,2 | Julian Hertel (2010) | 11089594 | |
7 | LK 21,1 | Jonas Hofmann (1989) | 18909443 | |
8 | LK 24,8 | Daniel Lerch (1979) | 17903345 | |
9 | LK 21,8 | Christoph Hentsch (1984) | 18452579 | |
10 | LK 22,3 | Markus Feuereisen (1979) | 17952902 | |
11 | LK 25,0 | David Vierbuchen (1985) | 18552375 | |
12 | LK 23,4 | Mario Willems (1987) | 18754959 | |
13 | LK 24,1 | Max Ewen (2002) | 10269389 | |
14 | LK 24,0 | Till Gouverneur (2002) | 10269532 | |
15 | LK 25,0 | Joscha Beckelmann (2006) | 10671909 | |
16 | LK 24,0 | Elija Heinenberg (2006) | 10666155 | |
17 | LK 23,4 | Julian Heinenberg (2008) | 10825092 | |
18 | LK 25,0 | Joaquim Jansen (2008) | 10842267 | |
19 | LK 23,6 | David Terres (1981) | 18154636 | |
20 | LK 24,6 | Jens Gödde (1974) | 17454373 | |
21 | LK 25,0 | Björn Lerch (1984) | 18451679 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,7 | Christian Schmitz (1975) | 17553013 | |
2 | LK 17,9 | Martin Wilhelm (1981) | 18151890 | |
3 | LK 19,2 | Marius Hussy (1986) | 18604151 | |
4 | LK 21,1 | Jonas Hofmann (1989) | 18909443 | |
5 | LK 24,8 | Daniel Lerch (1979) | 17903345 | |
6 | LK 21,8 | Christoph Hentsch (1984) | 18452579 | |
7 | LK 22,1 | Björn Winkel (1977) | 17754174 | |
8 | LK 22,3 | Markus Feuereisen (1979) | 17952902 | |
9 | LK 23,4 | Dirk Cordel (1978) | 17851626 | |
10 | LK 25,0 | David Vierbuchen (1985) | 18552375 | |
11 MF | LK 23,4 | Mario Willems (1987) | 18754959 | |
12 | LK 23,6 | David Terres (1981) | 18154636 | |
13 | LK 24,6 | Jens Gödde (1974) | 17454373 | |
14 | LK 24,4 | Sebastian Huhn (1985) | 18551328 | |
15 | LK 24,7 | Marco Labarbe (1975) | 17503196 | |
16 | LK 25,0 | Björn Lerch (1984) | 18451679 | |
17 | LK 25,0 | Martin Rommelfanger (1968) | 16805126 | |
18 | LK 25,0 | Helge Striethorst (1984) | 18454782 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,4 | Julia Terres (1984) | 28451377 | |
2 MF | LK 16,1 | Anna Marx (1990) | 29053045 | |
3 | LK 16,2 | Silke Jakobs (1973) | 27301626 | |
4 | LK 17,2 | Julia Nickels (1989) | 28907009 | |
5 | LK 19,9 | Viktoria Harwardt (1991) | 29153774 | |
6 | LK 20,2 | Pia Schweinsberger (1987) | 28703593 | |
7 | LK 20,5 | Anja Dixius (1981) | 28151819 | |
8 | LK 20,5 | Yvonne Rommelfanger (1973) | 27350297 | |
9 | LK 22,2 | Karin Hatzenbühler (1978) | 27801616 | |
10 | LK 23,2 | Karen Stöckel (1976) | 27651725 | |
11 | LK 23,7 | Simone Schäfer (1976) | 27654182 | |
12 | LK 24,7 | Cho-Wen Cheng (1977) | 27753858 | TPE |
13 | LK 25,0 | Gundula Timm (1976) | 27654044 | |
14 | LK 25,0 | Miriam Willems (1986) | 28652884 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | Catherine Letzel (1977) | 27754657 | |
2 | LK 24,0 | Susanne Gehlen (1977) | 27754726 | |
3 | LK 24,0 | Martina Collet (1971) | 27195362 | |
4 MF | LK 24,7 | Cho-Wen Cheng (1977) | 27753858 | TPE |
5 | LK 24,0 | Isabel Ohlmann (1973) | 27354684 | |
6 | LK 25,0 | Gundula Timm (1976) | 27654044 | |
7 | LK 24,0 | Corinna Rolland (1974) | 27451041 | |
8 | LK 25,0 | Daniela Schmitz (1974) | 27454039 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 23,3 | Nina Schmitz (2010) | 21057267 | |
2 MF | LK 23,6 | Marie Stemper (2010) | 21054810 | |
3 | LK 23,4 | Ema Alexia Luca (2009) | 20959043 | |
4 | LK 25,0 | Calla Rieger (2010) | 21063591 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,4 | Moritz Hentsch (2014) | 11404368 | |
2 MF | LK 24,7 | Matheo Hatzenbühler (2013) | 11306982 | |
3 | LK 24,4 | Felix Köhn (2014) | 11404413 | |
4 | LK 24,4 | Jona Vierbuchen (2014) | 11404405 | |
5 | LK 25,0 | Leonard Loscheider (2013) | 11310941 | |
6 MF | LK 25,0 | Toni Terres (2013) | 11306996 | |
7 | LK 24,0 | Carlo Terres (2015) | 11502368 | |
8 | LK 24,4 | Luca Schimpchen (2014) | 11412052 | |
9 | LK 24,0 | Lua Greßnich (2013) | 11316294 | |
10 | LK 24,4 | Filip Alexander Nicolae (2014) | 11404369 | |
11 | LK 24,4 | Valerie Schauer (2014) | 21408128 | |
12 | LK 24,0 | Thore Alberter (2015) | 11509085 | |
13 | LK 24,0 | Paula Klaeren (2015) | 21505920 | |
14 | LK 24,0 | Theresa Alberter (2014) | 21410202 | |
15 | LK 24,4 | Max Cremer (2014) | 11412081 | |
16 | LK 24,0 | Hannah Hoffmann (2013) | 21311083 | |
17 | LK 24,0 | Luca Kolomitchouk (2013) | 11316260 | |
18 | LK 24,0 | Smilla Robert (2013) | 21311088 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 16,6 | Lukas Hertel (2007) | 10758380 | |
2 | LK 24,0 | Lukas Basten (2002) | 10204261 | |
3 | LK 24,0 | Max Ewen (2002) | 10269389 | |
4 | LK 20,7 | Julian Hertel (2010) | 11089594 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,9 | Marius Hussy (1986) | 18604151 | |
2 | LK 19,1 | Ralf Hertel (1973) | 17353201 | |
3 | LK 21,2 | Jonas Hofmann (1989) | 18909443 | |
4 | LK 21,4 | Alexander Kern (1986) | 18651589 | |
5 | LK 21,4 | Christoph Hentsch (1984) | 18452579 | |
6 | LK 21,7 | Björn Winkel (1977) | 17754174 | |
7 | LK 21,8 | Markus Feuereisen (1979) | 17952902 | |
8 MF | LK 22,9 | Mario Willems (1987) | 18754959 | |
9 | LK 23,0 | Dirk Cordel (1978) | 17851626 | |
10 | LK 23,3 | David Terres (1981) | 18154636 | |
11 | LK 24,1 | Jens Gödde (1974) | 17454373 | |
12 | LK 24,2 | Sebastian Huhn (1985) | 18551328 | |
13 | LK 24,3 | Daniel Lerch (1979) | 17903345 | |
14 | LK 24,4 | Marco Labarbe (1975) | 17503196 | |
15 | LK 24,5 | David Vierbuchen (1985) | 18552375 | |
16 | LK 25,0 | Björn Lerch (1984) | 18451679 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 14,0 | Julia Terres (1984) | 28451377 | |
2 | LK 16,1 | Anna Marx (1990) | 29053045 | |
3 | LK 19,7 | Viktoria Harwardt (1991) | 29153774 | |
4 | LK 19,7 | Pia Schweinsberger (1987) | 28703593 | |
5 | LK 21,8 | Karin Hatzenbühler (1978) | 27801616 | |
6 | LK 22,8 | Karen Stöckel (1976) | 27651725 | |
7 | LK 24,2 | Cho-Wen Cheng (1977) | 27753858 | TPE |
8 | LK 25,0 | Gundula Timm (1976) | 27654044 |