Verein 13083
TC Weibern Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,3 | Jan Klein (1984) | 18452594 | |
2 | LK 18,0 | Udo Brust (1971) | 17162553 | |
3 | LK 20,2 | Florian Wolfrum (1986) | 18652600 | |
4 | LK 21,3 | Roland Kaltz (1967) | 16752959 | |
5 MF | LK 21,3 | Sebastian Schlich (1981) | 18154522 | |
6 | LK 24,1 | Tobias Nett (1991) | 19155994 | |
7 | LK 25,0 | Oliver Adams (1978) | 17851946 | |
8 | LK 25,0 | Christian Hirner (1980) | 18063402 | |
9 | LK 25,0 | Daniel Kirst (1979) | 17955970 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,2 | Hans Peter Grötz (1961) | 16104955 | |
2 MF | LK 12,5 | Volker Mengel (1971) | 17159789 | |
3 | LK 13,7 | Armin Bläser (1969) | 16990774 | |
4 | LK 18,0 | Udo Brust (1971) | 17162553 | |
5 | LK 19,9 | Franz-Rudolf Philipps (1960) | 16051481 | |
6 | LK 21,3 | Roland Kaltz (1967) | 16752959 | |
7 | LK 24,8 | Willi Wilms (1970) | 17053080 | |
8 | LK 25,0 | Wilhelm Becker (1957) | 15753076 | |
9 | LK 24,0 | Andreas Görges (1975) | 17557073 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,6 | Norbert Bell (1956) | 15651390 | |
2 | LK 6,6 | Thomas Wolff (1955) | 15551959 | |
3 | LK 9,6 | Christof Einig (1962) | 16200090 | |
4 MF | LK 9,7 | Franz Nett (1956) | 15605247 | |
5 | LK 10,4 | Guido Loga (1964) | 16452835 | |
6 | LK 11,2 | Hans Peter Grötz (1961) | 16104955 | |
7 | LK 12,4 | Lothar Buhr (1957) | 15751840 | |
8 | LK 13,2 | Jan Reuland (1964) | 16400204 | |
9 | LK 13,2 | Michael Tinschert (1957) | 15750364 | |
10 | LK 14,8 | Franz-Josef Buhr (1959) | 15904835 | |
11 | LK 15,1 | Gerd Ternes (1960) | 16051416 | |
12 | LK 16,0 | Andreas Strub (1959) | 15900652 | |
13 | LK 18,3 | Johannes Klein (1957) | 15751407 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 4,6 | Norbert Bell (1956) | 15651390 | |
2 | LK 6,6 | Thomas Wolff (1955) | 15551959 | |
3 | LK 9,7 | Franz Nett (1956) | 15605247 | |
4 | LK 12,4 | Lothar Buhr (1957) | 15751840 | |
5 | LK 13,2 | Michael Tinschert (1957) | 15750364 | |
6 | LK 14,8 | Franz-Josef Buhr (1959) | 15904835 | |
7 | LK 15,1 | Gerd Ternes (1960) | 16051416 | |
8 | LK 15,4 | Erich Klapperich (1947) | 14705480 | |
9 | LK 18,3 | Johannes Klein (1957) | 15751407 | |
10 | LK 22,9 | Hans-Dieter Hanitzsch (1952) | 15205668 | |
11 | LK 25,0 | Herwart Einig (1948) | 14805672 | |
12 | LK 25,0 | Rolf Nickenich (1959) | 15952309 | |
13 MF | LK 25,0 | Wilhelm Becker (1957) | 15753076 | |
14 | LK 25,0 | Ulrich Klefisch (1956) | 15659204 | |
15 | LK 24,0 | Günter Schneider (1956) | 15659284 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,4 | Erich Klapperich (1947) | 14705480 | |
2 | LK 21,5 | Egon Theisen (1952) | 15205888 | |
3 | LK 21,6 | Josef Wiemer (1946) | 14605060 | |
4 | LK 24,5 | Jürgen Brennecke (1951) | 15150393 | |
5 | LK 23,8 | Christian Krupp (1955) | 15505316 | |
6 | LK 23,4 | Dietmar Gäbert (1952) | 15250402 | |
7 MF | LK 22,9 | Hans-Dieter Hanitzsch (1952) | 15205668 | |
8 | LK 25,0 | Matthias Rosenauer (1943) | 14305535 | |
9 | LK 24,0 | Guenter Kroell (1942) | 14204713 | |
10 | LK 25,0 | Burghardt Müller (1947) | 14790850 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,3 | Christel Schlereth (1953) | 25302997 | |
2 | LK 18,1 | Marianne Ubach (1956) | 25603152 | |
3 | LK 19,7 | Hildegard Lauxen (1951) | 25103012 | |
4 | LK 21,1 | Monika Newel (1961) | 26152250 | |
5 MF | LK 20,5 | Petra Nett (1966) | 26652885 | |
6 | LK 21,5 | Christiane Gödert (1984) | 28402385 | |
7 | LK 21,1 | Sandra Runschke (1971) | 27194188 | |
8 | LK 25,0 | Melanie Steffens (1979) | 27951307 | |
9 | LK 24,0 | Sarah Wolfrum (1982) | 28251328 | |
10 | LK 24,7 | Helga Blümling (1954) | 25402968 | |
11 | LK 25,0 | Gerda Rosenauer (1950) | 25072243 | |
12 | LK 24,6 | Hannelore Fronert (1950) | 25072242 | |
13 | LK 24,0 | Doro Görges (1978) | 27854640 | |
14 | LK 24,0 | Kerstin Reither (1966) | 26654290 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 12,3 | Volker Mengel (1971) | 17159789 | |
2 | LK 13,3 | Armin Bläser (1969) | 16990774 | |
3 | LK 16,7 | Thomas Sturtz (1968) | 16805162 | |
4 | LK 18,2 | Udo Brust (1971) | 17162553 | |
5 | LK 19,5 | Franz-Rudolf Philipps (1960) | 16051481 | |
6 | LK 19,7 | Florian Wolfrum (1986) | 18652600 | |
7 | LK 20,8 | Roland Kaltz (1967) | 16752959 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,1 | Hans Peter Grötz (1961) | 16104955 | |
2 | LK 12,3 | Thomas Becker (1963) | 16352199 | |
3 MF | LK 12,3 | Volker Mengel (1971) | 17159789 | |
4 MF | LK 13,3 | Armin Bläser (1969) | 16990774 | |
5 | LK 16,7 | Thomas Sturtz (1968) | 16805162 | |
6 | LK 18,2 | Udo Brust (1971) | 17162553 | |
7 | LK 19,5 | Franz-Rudolf Philipps (1960) | 16051481 | |
8 | LK 20,8 | Roland Kaltz (1967) | 16752959 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,5 | Norbert Bell (1956) | 15651390 | |
2 | LK 7,0 | Thomas Wolff (1955) | 15551959 | |
3 | LK 9,5 | Franz Nett (1956) | 15605247 | |
4 MF | LK 11,1 | Hans Peter Grötz (1961) | 16104955 | |
5 | LK 11,9 | Lothar Buhr (1957) | 15751840 | |
6 | LK 13,2 | Michael Tinschert (1957) | 15750364 | |
7 | LK 15,2 | Franz-Josef Buhr (1959) | 15904835 | |
8 | LK 18,5 | Johannes Klein (1957) | 15751407 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 4,5 | Norbert Bell (1956) | 15651390 | |
2 | LK 7,0 | Thomas Wolff (1955) | 15551959 | |
3 | LK 9,5 | Franz Nett (1956) | 15605247 | |
4 | LK 14,9 | Erich Klapperich (1947) | 14705480 | |
5 | LK 15,2 | Franz-Josef Buhr (1959) | 15904835 | |
6 | LK 18,5 | Johannes Klein (1957) | 15751407 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,8 | Simone Weber (1973) | 27301645 | |
2 MF | LK 20,1 | Petra Nett (1966) | 26652885 | |
3 | LK 20,7 | Sandra Runschke (1971) | 27194188 | |
4 | LK 22,1 | Christiane Gödert (1984) | 28402385 | |
5 | LK 23,1 | Ute Weiner Merz (1971) | 27194993 | |
6 | LK 21,2 | Anja Schiller (1968) | 26853239 | |
7 | LK 24,8 | Melanie Steffens (1979) | 27951307 | |
8 | LK 25,0 | Gerda Rosenauer (1950) | 25072243 |