Verein 13131
TC BW Herschbach Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,5 | Daniel Drossart (1977) | 17702369 | |
2 | LK 19,1 | Torsten Gelzleichter (1975) | 17556371 | |
3 | LK 20,6 | Hannes Abel (1981) | 18154291 | |
4 | LK 21,0 | André Hehl (1981) | 18155591 | |
5 | LK 21,6 | Andre Krah (1976) | 17655756 | |
6 | LK 23,5 | Ralf Nees (1961) | 16105060 | |
7 MF | LK 24,4 | Thomas Heinz (1988) | 18893161 | |
8 | LK 25,0 | Christian Hinz (1979) | 17955404 | |
9 | LK 25,0 | Torben Schelhas (1980) | 18067272 | |
10 | LK 25,0 | Marco Blaicher (1982) | 18255352 | |
11 | LK 25,0 | Florian Schneider (1980) | 18067043 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 12,5 | Daniel Drossart (1977) | 17702369 | |
2 | LK 13,2 | Frank Maus (1970) | 17053087 | |
3 | LK 14,9 | Christoph Nies (1972) | 17203729 | |
4 | LK 19,1 | Torsten Gelzleichter (1975) | 17556371 | |
5 | LK 20,1 | Axel Spiekermann (1973) | 17303209 | |
6 | LK 21,0 | André Hehl (1981) | 18155591 | |
7 | LK 21,6 | Andre Krah (1976) | 17655756 | |
8 | LK 22,4 | Dieter Hoffmann (1968) | 16805048 | |
9 | LK 23,5 | Ralf Nees (1961) | 16105060 | |
10 | LK 25,0 | Christian Hinz (1979) | 17955404 | |
11 | LK 25,0 | Torben Schelhas (1980) | 18067272 | |
12 | LK 25,0 | Marco Blaicher (1982) | 18255352 | |
13 | LK 25,0 | Florian Schneider (1980) | 18067043 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,5 | Armin Reifenberg (1964) | 16451968 | |
2 | LK 13,2 | Frank Maus (1970) | 17053087 | |
3 | LK 13,3 | Detlef Kolenda (1964) | 16410395 | |
4 MF | LK 14,9 | Christoph Nies (1972) | 17203729 | |
5 | LK 18,1 | Claus Birk (1960) | 16051501 | |
6 | LK 20,1 | Axel Spiekermann (1973) | 17303209 | |
7 | LK 21,1 | Henning Herz (1973) | 17355989 | |
8 | LK 22,0 | Andreas Höhn (1966) | 16655249 | |
9 | LK 22,4 | Dieter Hoffmann (1968) | 16805048 | |
10 | LK 24,4 | Klaus Botte (1968) | 16857339 | |
11 | LK 24,5 | Bernd Sauer (1956) | 15605284 | |
12 | LK 25,0 | Alexander Hannuschke (1972) | 17203648 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,7 | Kristin Klein (1974) | 27452047 | |
2 | LK 19,3 | Sandra Weber (1973) | 27352223 | |
3 | LK 19,5 | Tanja Kolenda (1978) | 27851582 | |
4 | LK 19,6 | Meike Künkler (1975) | 27551282 | |
5 | LK 22,1 | Saskia Fischer (1994) | 29454582 | |
6 | LK 24,1 | Mara Licht (1987) | 28703587 | |
7 | LK 25,0 | Mariola Nies (1972) | 27252313 | |
8 | LK 25,0 | Elif Reifenberg (1970) | 27083749 | TUR |
9 | LK 23,4 | Katharina Botte (1980) | 28051416 | |
10 | LK 24,9 | Vanessa Neitzert (1992) | 29253263 | |
11 | LK 25,0 | Silke Reifenberg (1972) | 27252832 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 20,9 | Maximilian Reifenberg (2009) | 10907960 | |
2 | LK 21,4 | David Kolenda (2010) | 11086505 | |
3 | LK 20,3 | Raphael Reifenberg (2010) | 11086463 | |
4 | LK 23,1 | Alex Reifenberg (2011) | 11151968 | |
5 MF | LK 22,3 | Mats Seidler (2009) | 10911027 | |
6 | LK 22,9 | Lenny Hörle (2008) | 10830828 | |
7 | LK 23,1 | Lennox Hörle (2008) | 10830797 | |
8 | LK 23,3 | Janne Wengenroth (2009) | 10917416 | |
9 | LK 24,3 | Nico Gerstenberg (2008) | 10835289 | |
10 | LK 24,8 | Tom Walter Storoschenko (2009) | 10911046 | |
11 | LK 20,7 | Mika Weber (2007) | 10759353 | |
12 | LK 22,1 | David Klein (2007) | 10759552 | |
13 | LK 23,6 | Jonas Botte (2007) | 10759636 | |
14 | LK 24,2 | Elias Hoffmann (2010) | 11093014 | |
15 | LK 24,2 | Leonard Schneider (2011) | 11161682 | |
16 | LK 25,0 | Lysander Weber (2012) | 11205863 | |
17 | LK 25,0 | Benedikt Pfeifer (2011) | 11165518 | |
18 | LK 25,0 | Matthis Hinz (2012) | 11213139 | |
19 | LK 25,0 | Maris Maus (2011) | 11165244 | |
20 | LK 24,8 | Vincent Pohl (2008) | 10842220 | |
21 | LK 25,0 | Colin Kuhlmann (2007) | 10766695 | |
22 | LK 25,0 | Julien Unger (2008) | 10832157 | |
23 | LK 25,0 | Finn Jona Neitzert (2010) | 11089641 | |
24 | LK 25,0 | Justin Haucke (2008) | 10836493 | |
25 | LK 25,0 | Yasan Abueljubain (2009) | 10919767 | |
26 | LK 24,0 | Ben Ogrzall (2010) | 11095224 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,4 | Johanna Botte (2008) | 20803867 | |
2 MF | LK 21,3 | Nele Ortseifen (2007) | 20755814 | |
3 | LK 21,4 | Milena Handschuh (2007) | 20755977 | |
4 | LK 20,8 | Lea Hüsch (2008) | 20807286 | |
5 | LK 22,5 | Prisca Nicklas (2007) | 20759039 | |
6 | LK 24,6 | Flora Prie (2008) | 20816986 | |
7 | LK 25,0 | Levinia Geiß (2008) | 20816985 | |
8 | LK 25,0 | Julia Artunian (2008) | 20816984 | |
9 | LK 24,9 | Leonie Mia Wilks (2009) | 20957000 | |
10 | LK 25,0 | Madita Seidler (2009) | 20956980 | |
11 | LK 25,0 | Zoe Soika (2011) | 21110222 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,6 | Jonas Weiland (2010) | 11097638 | |
2 | LK 24,2 | Elias Hoffmann (2010) | 11093014 | |
3 | LK 24,2 | Leonard Schneider (2011) | 11161682 | |
4 | LK 25,0 | Lysander Weber (2012) | 11205863 | |
5 | LK 24,7 | Ben Janzen (2011) | 11160848 | |
6 | LK 25,0 | Benedikt Pfeifer (2011) | 11165518 | |
7 | LK 25,0 | Felix Friggen (2013) | 11302771 | |
8 | LK 24,5 | Julius Schneider (2012) | 11214162 | |
9 | LK 24,9 | Marvin Hüsch (2012) | 11216497 | |
10 | LK 24,9 | Frederick Teutsch (2011) | 11166951 | |
11 | LK 25,0 | Max Schäfer (2012) | 11213409 | |
12 | LK 25,0 | Leon Fritz (2011) | 11157591 | |
13 | LK 25,0 | Matthis Hinz (2012) | 11213139 | |
14 | LK 25,0 | Maris Maus (2011) | 11165244 | |
15 | LK 24,4 | Louis Fischer (2014) | 11408159 | |
16 | LK 24,4 | Oltian Sokoli (2014) | 11408106 | |
17 | LK 24,4 | Noah Hoffmann (2014) | 11408217 | |
18 | LK 24,0 | Ben Ogrzall (2010) | 11095224 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,4 | Louis Fischer (2014) | 11408159 | |
2 | LK 24,4 | Oltian Sokoli (2014) | 11408106 | |
3 MF | LK 24,4 | Noah Hoffmann (2014) | 11408217 | |
4 | LK 24,4 | Mo Drews (2014) | 11412064 | |
5 | LK 24,4 | Fe Soika (2014) | 21405521 | |
6 | LK 24,4 | Enie Hinz (2014) | 21405539 | |
7 | LK 25,0 | Cara Tönges (2013) | 21307303 | |
8 | LK 25,0 | Eva Herbig (2013) | 21307284 | |
9 | LK 25,0 | Diana Dubinka (2013) | 21307283 | |
10 | LK 24,4 | Sophie Turna (2014) | 21408243 | |
11 | LK 24,8 | Julia Sirovnik (2013) | 21307247 | |
12 | LK 25,0 | Carlotta Öttgen (2013) | 21309633 | |
13 | LK 24,0 | Lucas Sistonen (2013) | 11316252 | |
14 | LK 24,0 | Lio Hehl (2016) | 11608481 | |
15 | LK 24,0 | Robin Thiago Vogel (2015) | 11505251 | |
16 | LK 24,4 | Pepe Corzilius (2014) | 11408173 | |
17 | LK 24,4 | Mats Schenkelberg (2014) | 11401793 | |
18 | LK 24,4 | Mats Ehlgen (2014) | 11412057 | |
19 | LK 24,4 | Lasse Dönges (2014) | 11412114 | |
20 | LK 24,4 | Maja Greis (2014) | 21408292 | |
21 | LK 24,0 | Magnus Wenzel (2016) | 11604219 | |
22 | LK 24,0 | Louis Hilden (2016) | 11604220 | |
23 | LK 24,0 | Polina Filipova (2013) | 21310816 | |
24 | LK 24,0 | Gergana Alexsandrova (2013) | 21310817 | |
25 | LK 24,0 | Marlon Kopp (2013) | 11316289 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | Lio Hehl (2016) | 11608481 | |
2 | LK 24,0 | Robin Thiago Vogel (2015) | 11505251 | |
3 | LK 24,0 | Magnus Wenzel (2016) | 11604219 | |
4 | LK 24,0 | Louis Hilden (2016) | 11604220 | |
5 | LK 24,0 | Marianna Herbig (2015) | 21503262 | |
6 | LK 24,0 | Klara Birk (2016) | 21605460 | |
7 | LK 24,0 | Janne Hinz (2017) | 11706734 | |
8 | LK 24,0 | Frida Busch (2015) | 21507640 | |
9 | LK 24,0 | Till Sirovnik (2015) | 11511977 | |
10 | LK 24,0 | Anni Heitz (2015) | 21505899 | |
11 | LK 24,0 | Lena Klein (2015) | 21506537 | |
12 | LK 24,0 | Marvin Leyendecker (2017) | 11706665 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,1 | Daniel Drossart (1977) | 17702369 | |
2 | LK 18,6 | Torsten Gelzleichter (1975) | 17556371 | |
3 | LK 20,6 | André Hehl (1981) | 18155591 | |
4 MF | LK 21,2 | Andre Krah (1976) | 17655756 | |
5 | LK 20,2 | Hannes Abel (1981) | 18154291 | |
6 | LK 23,0 | Ralf Nees (1961) | 16105060 | |
7 | LK 25,0 | Christian Hinz (1979) | 17955404 | |
8 | LK 24,7 | Torben Schelhas (1980) | 18067272 | |
9 | LK 24,0 | Thomas Heinz (1988) | 18893161 | |
10 | LK 25,0 | Marco Blaicher (1982) | 18255352 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 12,1 | Daniel Drossart (1977) | 17702369 | |
2 | LK 13,0 | Frank Maus (1970) | 17053087 | |
3 | LK 14,5 | Christoph Nies (1972) | 17203729 | |
4 | LK 18,6 | Torsten Gelzleichter (1975) | 17556371 | |
5 | LK 19,7 | Axel Spiekermann (1973) | 17303209 | |
6 | LK 20,6 | André Hehl (1981) | 18155591 | |
7 | LK 21,2 | Andre Krah (1976) | 17655756 | |
8 | LK 20,2 | Hannes Abel (1981) | 18154291 | |
9 | LK 22,0 | Dieter Hoffmann (1968) | 16805048 | |
10 | LK 23,0 | Ralf Nees (1961) | 16105060 | |
11 | LK 24,7 | Florian Schneider (1980) | 18067043 | |
12 | LK 25,0 | Christian Hinz (1979) | 17955404 | |
13 | LK 25,0 | Marco Blaicher (1982) | 18255352 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,1 | Armin Reifenberg (1964) | 16451968 | |
2 | LK 12,8 | Detlef Kolenda (1964) | 16410395 | |
3 | LK 13,0 | Frank Maus (1970) | 17053087 | |
4 MF | LK 14,5 | Christoph Nies (1972) | 17203729 | |
5 | LK 14,9 | Achim Hummer (1958) | 15851397 | |
6 | LK 17,6 | Claus Birk (1960) | 16051501 | |
7 | LK 19,7 | Axel Spiekermann (1973) | 17303209 | |
8 | LK 20,7 | Henning Herz (1973) | 17355989 | |
9 | LK 21,5 | Andreas Höhn (1966) | 16655249 | |
10 | LK 22,0 | Dieter Hoffmann (1968) | 16805048 | |
11 | LK 24,4 | Bernd Sauer (1956) | 15605284 | |
12 | LK 24,0 | Klaus Botte (1968) | 16857339 | |
13 | LK 25,0 | Alexander Hannuschke (1972) | 17203648 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 19,3 | Maxi Nies (2006) | 20658723 | |
2 MF | LK 20,8 | Nele Ortseifen (2007) | 20755814 | |
3 | LK 21,0 | Milena Handschuh (2007) | 20755977 | |
4 | LK 20,0 | Johanna Botte (2008) | 20803867 | |
5 | LK 22,1 | Prisca Nicklas (2007) | 20759039 | |
6 | LK 20,9 | Lea Hüsch (2008) | 20807286 | |
7 | LK 24,1 | Flora Prie (2008) | 20816986 | |
8 | LK 24,9 | Charlotte Sophie Krah (2006) | 20665079 |