Springe zum Seiteninhalt

Verein 13448
TC Nörtershausen/Udenhausen Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,0 Erik Heizmann (1988) 18805572
2 LK 13,0 Daniel Schmitt (1984) 18403902
3 LK 13,3 Sebastian Krautscheid (1985) 18552691
4 LK 13,3 Marc Fischer (1977) 17750977
5 LK 13,4 Demetrius Pfoo (1987) 18753437
6 LK 13,5 Jörg Aschenbrenner (1968) 16804971
7 LK 13,6 Daniel Probst (1986) 18604200
8 LK 13,6 Dirk Endres (1981) 18153179
9 LK 14,0 Peter Auer (1971) 17159795
10 LK 14,1 Bernd Auer (1967) 16705103
11 LK 14,5 Mario Koschinski (1984) 18452142
12 LK 14,7 Simon Strobel (1976) 17653306
13 LK 15,9 Marius Reuter (1994) 19411633
14 LK 16,7 Manuel Geis (1991) 19154535
15 LK 16,7 Julien Bender (1986) 18653991
16 LK 16,8 Peter Porz (1986) 18604198
17 MF LK 17,3 Simon Müller (1989) 18998182
18 LK 17,6 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
19 LK 18,0 Jürgen Ellner (1980) 18063828
20 LK 19,1 Daniel Schäfer (1984) 18452986
21 LK 19,8 Michael Cadenbach (1982) 18255171
22 MF LK 19,9 Michael Clemens (1992) 19257552
23 LK 20,3 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
24 LK 20,8 Lulo Reinhardt (1961) 16105086
25 LK 21,4 Philipp Linden (1989) 18999811
26 LK 25,0 Julian Masendorf (1987) 18704947
27 LK 22,5 Axel Kneip (1976) 17656589
28 LK 25,0 Vincent Masendorf (1993) 19356913
29 LK 21,8 Christoph Sauer (1986) 18603510
30 LK 23,7 Stefan Röhrig (1990) 19075423
31 LK 24,5 Tobias Kröber (1983) 18353874
32 LK 22,3 Lars Fischer (1981) 18154290
33 LK 22,5 Benedikt Schmidt (1986) 18652789
34 LK 23,9 Marco Schwalbe (1988) 18893092
35 LK 23,9 Markus Meurer (1988) 18890653
36 LK 24,0 Frederic Beck (1989) 18910597
37 LK 24,0 Michael Porz (1986) 18654177
38 LK 24,4 Sascha Männchen (1988) 18805522
39 LK 24,2 Djuza Bulatovic (1973) 17356797
40 LK 25,0 Andreas Feisst (1985) 18552958
41 LK 25,0 Dominic Konrath (1988) 18805592
42 LK 25,0 Jens Heizmann (1982) 18255179
43 LK 25,0 Daniel Debernitz (1986) 18653589
44 LK 25,0 Sebastian Ningel (1984) 18453516
45 LK 25,0 Oliver Hawig (1982) 18203966
46 LK 25,0 Dennis Michel (1990) 19075091
47 LK 25,0 Volker Schmidt (1974) 17454370
48 LK 25,0 Marcel Ackermann (1992) 19256690
49 LK 25,0 Björn Schäfer (1989) 18997469
50 LK 25,0 Michele Orefice (1973) 17356204
51 LK 25,0 Christopher Grass (1988) 18892001
52 LK 25,0 Jens Debernitz (1983) 18353501
53 LK 25,0 Markus Mallmann (1969) 16904724
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,6 Armin Schrauth (1967) 16751179
2 LK 13,0 Daniel Schmitt (1984) 18403902
3 LK 13,3 Sebastian Krautscheid (1985) 18552691
4 MF LK 13,3 Marc Fischer (1977) 17750977
5 LK 13,6 Dirk Endres (1981) 18153179
6 LK 14,0 Peter Auer (1971) 17159795
7 LK 14,4 Markus Fuchs (1966) 16605296
8 LK 14,5 Mario Koschinski (1984) 18452142
9 LK 14,7 Simon Strobel (1976) 17653306
10 LK 14,8 Andreas Knauf (1968) 16851506
11 LK 17,6 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
12 LK 18,0 Jürgen Ellner (1980) 18063828
13 LK 19,1 Daniel Schäfer (1984) 18452986
14 LK 19,8 Michael Cadenbach (1982) 18255171
15 MF LK 20,3 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
16 LK 22,5 Axel Kneip (1976) 17656589
17 LK 24,5 Tobias Kröber (1983) 18353874
18 LK 22,3 Lars Fischer (1981) 18154290
19 LK 23,6 Klaus Beck (1962) 16252530
20 LK 24,2 Djuza Bulatovic (1973) 17356797
21 LK 23,5 Norbert Ingenerf (1962) 16254678
22 LK 24,3 Stefan Weber (1965) 16505479
23 LK 24,3 Ralf Hamann (1964) 16455718
24 LK 24,6 Christian Bau (1965) 16594104
25 LK 25,0 Lars Löhken (1978) 17855287
26 LK 25,0 Stefan Ostkamp (1981) 18155408
27 LK 25,0 Robert Kaiser (1974) 17452547
28 LK 25,0 Jens Heizmann (1982) 18255179
29 LK 25,0 Sebastian Ningel (1984) 18453516
30 LK 25,0 Oliver Hawig (1982) 18203966
31 LK 25,0 Volker Schmidt (1974) 17454370
32 LK 25,0 Michele Orefice (1973) 17356204
33 LK 25,0 Jürgen Engel (1966) 16653017
34 LK 25,0 Markus Mallmann (1969) 16904724
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,1 Manfred Sisterhenn (1957) 15705173
2 LK 20,7 Ralf Kemmer (1960) 16004969
3 LK 20,8 Lulo Reinhardt (1961) 16105086
4 LK 23,6 Klaus Beck (1962) 16252530
5 LK 23,5 Norbert Ingenerf (1962) 16254678
6 MF LK 25,0 Gerd Porz (1956) 15605263
7 LK 25,0 Dietmar Hoffmann (1960) 16004948
8 LK 25,0 Walter Melzenbach (1957) 15705092
9 LK 24,3 Stefan Weber (1965) 16505479
10 LK 25,0 Charly Emser (1954) 15452743
11 LK 25,0 Gottfried Reitz (1956) 15605272

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,1 Erik Heizmann (1988) 18805572
2 LK 12,9 Sebastian Krautscheid (1985) 18552691
3 LK 13,0 Demetrius Pfoo (1987) 18753437
4 LK 13,2 Marc Fischer (1977) 17750977
5 LK 13,2 Daniel Probst (1986) 18604200
6 MF LK 13,2 Marc Fischer (1977) 17750977
7 LK 13,2 Daniel Probst (1986) 18604200
8 LK 13,3 Dirk Endres (1981) 18153179
9 LK 14,0 Daniel Schmitt (1984) 18403902
10 LK 14,1 Peter Auer (1971) 17159795
11 LK 14,2 Mario Koschinski (1984) 18452142
12 LK 14,4 Andreas Knauf (1968) 16851506
13 LK 15,0 Simon Strobel (1976) 17653306
14 LK 15,1 Marvin Meyers (1986) 18604177
15 LK 16,3 Manuel Geis (1991) 19154535
16 LK 16,3 Peter Porz (1986) 18604198
17 LK 16,4 Julien Bender (1986) 18653991
18 LK 16,7 Manfred Sisterhenn (1957) 15705173
19 LK 17,6 Jürgen Ellner (1980) 18063828
20 LK 17,7 Marius Reuter (1994) 19411633
21 MF LK 17,8 Simon Müller (1989) 18998182
22 LK 18,0 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
23 LK 18,6 Daniel Schäfer (1984) 18452986
24 LK 19,6 Michael Cadenbach (1982) 18255171
25 LK 20,0 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
26 LK 20,2 Ralf Kemmer (1960) 16004969
27 LK 20,3 Michael Clemens (1992) 19257552
28 LK 20,8 Hendrik Ullrich (1988) 18891640 NED
29 LK 21,3 Christoph Sauer (1986) 18603510
30 LK 21,9 Lars Fischer (1981) 18154290
31 LK 22,0 Axel Kneip (1976) 17656589
32 LK 22,0 Philipp Linden (1989) 18999811
33 LK 22,3 Benedikt Schmidt (1986) 18652789
34 LK 23,0 Norbert Ingenerf (1962) 16254678
35 LK 23,3 Stefan Röhrig (1990) 19075423
36 LK 23,4 Marco Schwalbe (1988) 18893092
37 LK 23,5 Markus Meurer (1988) 18890653
38 LK 24,0 Jens Debernitz (1983) 18353501
39 LK 24,0 Yannik Thelen (1993) 19357364
40 LK 24,2 Tobias Kröber (1983) 18353874
41 LK 24,2 Sascha Männchen (1988) 18805522
42 LK 24,3 Tim Eckstein (1985) 18503652
43 LK 25,0 Daniel Debernitz (1986) 18653589
44 LK 25,0 Marcel Ackermann (1992) 19256690
45 LK 25,0 Oliver Hawig (1982) 18203966
46 LK 25,0 Jens Heizmann (1982) 18255179
47 LK 25,0 Dominic Konrath (1988) 18805592
48 LK 25,0 Stefan Ostkamp (1981) 18155408
49 LK 25,0 Lars Löhken (1978) 17855287
50 LK 25,0 Dennis Michel (1990) 19075091
51 LK 25,0 Fernando Ciabattoni (1989) 18997840
52 LK 25,0 Christopher Grass (1988) 18892001
53 LK 25,0 Oliver Hawig (1982) 18203966
54 LK 25,0 Dietmar Hoffmann (1960) 16004948
55 LK 25,0 Robert Kaiser (1974) 17452547
56 LK 25,0 Dominic Konrath (1988) 18805592
57 LK 25,0 Markus Mallmann (1969) 16904724
58 LK 25,0 Julian Masendorf (1987) 18704947
59 LK 25,0 Vincent Masendorf (1993) 19356913
60 LK 25,0 Walter Melzenbach (1957) 15705092
61 LK 25,0 Sebastian Ningel (1984) 18453516
62 LK 25,0 Michele Orefice (1973) 17356204
63 LK 25,0 Björn Schäfer (1989) 18997469