Springe zum Seiteninhalt

Verein 13581
TC Remagen Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,2 Dawid Wisniewski (2002) 10268962 POL
2 LK 4,0 Andreas Lingesleben (1981) 18100069
3 LK 5,9 Jonathan Schmitz (1997) 19750250
4 LK 6,4 Thomas Löffler (1981) 18105648
5 LK 6,9 Patrick Wretschitsch (1986) 18655074 AUT
6 LK 6,9 Werner Schindling (1982) 18255396 AUT
7 LK 7,7 Patrick Köhler (1977) 17706153
8 LK 8,1 Caan Grueneberg (2005) 10550539
9 LK 8,3 Frederic Schmitz (1993) 19301435
10 LK 8,4 Simon Nieten (1977) 17750782
11 MF LK 8,7 Kay Julian Niedzwetzki (2000) 10055993
12 LK 10,3 Sebastian Melder (1981) 18105913
13 LK 12,5 Ole Gettler (1998) 19801557
14 LK 12,5 Robin Golchin (1976) 17650245
15 LK 12,7 Patrick Pung (1991) 19100026
16 LK 13,5 Konstantin Gounas (2002) 10256937
17 LK 13,9 Markus Garzorz (1980) 18064226
18 LK 14,1 Andreas Zimmermann (1990) 19008530
19 MF LK 16,2 Mario Jäger (1990) 19076392
20 LK 16,6 Niklas Kath (1997) 19753628
21 LK 16,8 Benedict Gries (1999) 19960050
22 LK 17,4 Stefan Lesch (1979) 17903346
23 LK 17,4 Maximilian Erlekampf (2007) 10763106
24 LK 17,8 Jan-David Kraus (2005) 10559736
25 LK 18,4 Finn Götte (1998) 19856780
26 LK 18,5 Phil Dammann (2001) 10153677
27 MF LK 19,5 Matthias Häßel (1996) 19611000
28 LK 19,5 Benedikt Apolony (2010) 11088412
29 LK 19,6 Matteo Grunenberg (2006) 10668485
30 MF LK 19,6 Ilias Dipper (2007) 10765879
31 LK 19,9 Stefan Zulak (1976) 17654656
32 LK 23,0 Dominik Adams (1980) 18062674
33 LK 20,4 Michel Föhr (1999) 19965544
34 LK 24,0 Jakob Buchmüller (2007) 10769581
35 LK 22,1 Jannik Dismon (1997) 19754828
36 LK 24,0 Daniel Schukin (2005) 10572832 UKR
37 LK 22,8 Nick Möller (2004) 10463848
38 LK 23,4 Lukas Hudalla (2010) 11002434
39 LK 23,7 Henrik Bollinger (2009) 10907909
40 LK 23,6 Max Langelage (2002) 10204458
41 LK 23,0 Stephan Rieche (1983) 18351707
42 LK 24,0 Maximilian Ahrens (1996) 19610836
43 LK 24,0 Mario Müller (1996) 19655427
44 LK 24,3 Finn Noah Baier (2009) 10921513
45 LK 25,0 Kaya Aptriaman (2010) 11091541
46 LK 24,5 Henry Meissner (1980) 18067593
47 LK 24,5 Sven Weißbach (1990) 19077479
48 LK 25,0 Sönke Wanzek (1976) 17656950
49 LK 23,9 Moritz Möller (2009) 10909915
50 LK 24,0 Maik Schäfer (2001) 10167297
51 LK 24,3 Tirej Hannan (2008) 10832673
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,5 Janine Zimmermann (1990) 29050106
2 LK 9,7 Claudia Sopora (1968) 26800540
3 MF LK 9,8 Louisa Rabus (2000) 20051361
4 LK 12,3 Lucyna Niedzwetzki (1967) 26751362
5 LK 12,4 Gisela Martina (1963) 26351119
6 LK 14,2 Carola Loga (1973) 27351613
7 LK 14,7 Sophie Heuser (2003) 20301354
8 LK 15,5 Jenny Vermee (1986) 28650120
9 LK 17,8 Stefanie Becker (1969) 26902972
10 LK 18,3 Chiara Werf (1999) 29962364
11 LK 19,0 Marie Kulmus (2002) 20261355
12 LK 20,2 Carlotta Hempel (2001) 20150903
13 LK 20,7 Marion Heuser-Groten (1970) 27083153
14 LK 24,3 Sandra Langelage (1972) 27253178
15 LK 22,6 Anne-Kathrin Floßdorf (1991) 29108047
16 LK 21,6 Kim Rabus (1994) 29452806
17 LK 23,9 Carolina Jeanrond (1992) 29250689
18 LK 21,4 Angel Onyeukwu (2005) 20556000
19 LK 21,3 Luca-Maria Schneider (2001) 20161049
20 LK 23,0 Lijana Music (2004) 20461820
21 LK 24,0 Maja Kairies (2001) 20103948
22 LK 24,4 Leticia Geef (2002) 20202369
23 LK 25,0 Michelle Schmitz (1998) 29863047
24 LK 25,0 Lena Fuchs (1999) 29964858
25 LK 25,0 Nicola Schneider (1997) 29758785
26 LK 25,0 Lisa Bednarski (1984) 28402951
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,8 Roman Garzorz (1975) 17500957
2 LK 6,4 Thomas Löffler (1981) 18105648
3 LK 6,9 Werner Schindling (1982) 18255396 AUT
4 LK 7,5 Jens Weller (1974) 17402719
5 LK 7,7 Patrick Köhler (1977) 17706153
6 LK 8,4 Simon Nieten (1977) 17750782
7 LK 9,6 Roland Heuser (1970) 17000984
8 MF LK 10,3 Sebastian Melder (1981) 18105913
9 LK 11,7 Ralph Ulrich (1971) 17150771
10 MF LK 12,5 Robin Golchin (1976) 17650245
11 LK 13,2 Christian Fischer (1982) 18250213
12 LK 13,9 Markus Garzorz (1980) 18064226
13 LK 13,9 Florian Kündgen (1985) 18503630
14 LK 15,5 Stefan Auen (1971) 17104013
15 LK 16,4 Christian Baumert (1974) 17451321
16 LK 17,4 Stefan Lesch (1979) 17903346
17 LK 19,9 Stefan Zulak (1976) 17654656
18 LK 23,0 Dominik Adams (1980) 18062674
19 LK 23,0 Stephan Rieche (1983) 18351707
20 LK 21,9 Bojan Klotz (1966) 16655929
21 LK 25,0 Sascha Grzenia (1974) 17454529
22 LK 25,0 Carl Knüpfer (1981) 18153715
23 LK 25,0 Sönke Wanzek (1976) 17656950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,8 Roman Garzorz (1975) 17500957
2 LK 7,5 Jens Weller (1974) 17402719
3 MF LK 9,6 Roland Heuser (1970) 17000984
4 LK 11,7 Ralph Ulrich (1971) 17150771
5 LK 15,5 Stefan Auen (1971) 17104013
6 LK 16,4 Christian Baumert (1974) 17451321
7 LK 18,4 Stefan Rabus (1967) 16752453
8 LK 18,7 Michael Zirfas (1968) 16805194
9 LK 19,4 Andreas Döhrer (1968) 16805004
10 LK 20,4 Alexander Wingen (1967) 16752974
11 LK 21,9 Bojan Klotz (1966) 16655929
12 LK 23,0 Ralf Bewersdorff (1963) 16305208
13 LK 25,0 Michael Singer (1970) 17056956
14 LK 24,8 Thomas Leick (1965) 16551208
15 LK 25,0 Michael Schmickler (1959) 15952614
16 LK 24,5 Erik Ausing (1964) 16451153
17 LK 25,0 Sascha Grzenia (1974) 17454529
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Hans Leeser (1958) 15850310
2 MF LK 18,4 Stefan Rabus (1967) 16752453
3 LK 18,7 Michael Zirfas (1968) 16805194
4 LK 19,4 Andreas Döhrer (1968) 16805004
5 LK 20,4 Alexander Wingen (1967) 16752974
6 LK 23,0 Ralf Bewersdorff (1963) 16305208
7 LK 25,0 Dietmar Martina (1961) 16151586
8 LK 22,1 Birger Hentschel (1969) 16993060
9 LK 22,3 Wolfgang Pollmann (1947) 14705556
10 LK 24,8 Heinz Thul (1953) 15300506
11 LK 25,0 Michael Singer (1970) 17056956
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,4 Hans Leeser (1958) 15850310
2 LK 14,9 Thomas Zimmermann (1959) 15952607
3 LK 19,3 Ingo Schuster (1959) 15905071
4 LK 21,2 Rolf Plewa (1946) 14604955
5 LK 25,0 Arnfried Kloft (1952) 15252205
6 LK 25,0 Ernst Corinth (1952) 15252781
7 LK 22,3 Wolfgang Pollmann (1947) 14705556
8 LK 24,8 Heinz Thul (1953) 15300506
9 LK 24,0 Bernd Corr (1952) 15252042
10 LK 25,0 Horst Rennhak (1957) 15705126
11 LK 25,0 Andreas Seiler-Kesselheim (1959) 15952884
12 LK 25,0 Thomas Mockenhaupt (1955) 15551547
13 LK 25,0 Peter Schaaf (1956) 15605287
14 LK 25,0 Erich Waldecker (1955) 15553290
15 LK 24,0 Karl Lichius (1955) 15505327
16 LK 24,0 Willi Tschirley (1954) 15405502
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,2 Hans Brandenburg (1955) 15551395
2 LK 11,7 Josef Genn (1950) 15051900
3 MF LK 12,6 Horst Jung (1953) 15305351
4 LK 15,9 Elmar Wirtz (1944) 14451678
5 LK 16,6 Willi Schneider (1949) 14906289
6 LK 18,6 Gerd Fröhlich (1944) 14405353
7 LK 21,2 Rolf Plewa (1946) 14604955
8 LK 25,0 Joachim Bremm (1955) 15505182
9 LK 24,8 Günter Elfgang (1953) 15305273
10 LK 24,8 Rolf Schumacher (1947) 14705594
11 LK 20,4 Dieter Schmickler (1955) 15505418
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,7 Claudia Sopora (1968) 26800540
2 LK 12,3 Lucyna Niedzwetzki (1967) 26751362
3 LK 12,4 Gisela Martina (1963) 26351119
4 LK 14,2 Carola Loga (1973) 27351613
5 LK 14,5 Andrea Linden (1963) 26352778
6 LK 17,2 Christine Bertram (1960) 26002927
7 LK 17,8 Stefanie Becker (1969) 26902972
8 LK 20,0 Theresia Seifer (1959) 25903182
9 LK 20,8 Andrea Corinth (1964) 26452729
10 LK 25,0 Heike Koll (1964) 26451342
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,5 Andrea Linden (1963) 26352778
2 LK 17,2 Christine Bertram (1960) 26002927
3 LK 20,0 Theresia Seifer (1959) 25903182
4 LK 20,6 Karin Lichius (1959) 25951919
5 LK 22,3 Ulrike Adamitza (1954) 25403032
6 LK 20,8 Andrea Corinth (1964) 26452729
7 LK 25,0 Heike Koll (1964) 26451342
8 MF LK 25,0 Fokje Schreurs (1961) 26151412 NED
9 LK 25,0 Ingrid Stamm-Kloft (1954) 25451154
10 LK 25,0 Elisabeth Fröhlich (1945) 24501850
11 LK 25,0 Ute Breisig Nyreroed (1943) 24302265
12 LK 25,0 Heidelind Scholz (1945) 24501889
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,4 Maximilian Erlekampf (2007) 10763106
2 LK 19,5 Benedikt Apolony (2010) 11088412
3 MF LK 19,6 Ilias Dipper (2007) 10765879
4 LK 22,3 Theodor Vogel (2007) 10753645
5 LK 24,0 Jakob Buchmüller (2007) 10769581
6 LK 22,6 Philipp Sahl (2011) 11165993
7 LK 23,4 Lukas Hudalla (2010) 11002434
8 LK 23,9 Fabian Zirfas (2008) 10832674
9 LK 23,7 Henrik Bollinger (2009) 10907909
10 LK 24,3 Finn Noah Baier (2009) 10921513
11 LK 25,0 Kaya Aptriaman (2010) 11091541
12 LK 23,6 Moritz Neudeck (2012) 11213878
13 LK 23,8 Konstantin Lesch (2011) 11153226
14 LK 25,0 Paul May (2007) 10772310
15 LK 23,7 Michael Szalla (2009) 10919753
16 LK 25,0 Konstantin Siegers (2009) 10919773
17 LK 25,0 Aras Erden (2008) 10835433
18 LK 23,9 Moritz Möller (2009) 10909915
19 LK 24,7 Sebastian Hirsch (2011) 11166023
20 LK 24,3 Tirej Hannan (2008) 10832673
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,5 Benedikt Apolony (2010) 11088412
2 LK 22,6 Philipp Sahl (2011) 11165993
3 LK 23,4 Lukas Hudalla (2010) 11002434
4 LK 25,0 Kaya Aptriaman (2010) 11091541
5 LK 23,6 Moritz Neudeck (2012) 11213878
6 LK 23,8 Konstantin Lesch (2011) 11153226
7 LK 25,0 Paul Philipp Schwarz (2012) 11213919
8 LK 23,5 Marlon Beideck (2011) 11166001
9 LK 24,7 Sebastian Hirsch (2011) 11166023
10 LK 25,0 Junis Kourukmas (2011) 11159044
11 LK 25,0 Lennard Schmitz (2010) 11001650
12 LK 24,4 Louis Benjamin Feil (2012) 11216766
13 LK 24,0 Felix Sahl (2015) 11505295
14 LK 24,0 Henry Melder (2015) 11505275
15 LK 24,0 Nicolas Corradi (2015) 11505262
16 LK 24,8 Ole Nieten (2013) 11310900
17 LK 24,4 Johann Balthasar Wahl (2014) 11408107
18 LK 24,4 Tom Sanzana Blunk (2014) 11412108
19 LK 24,8 Benjamin Maier (2013) 11310975
20 LK 24,4 Justus Bagus (2014) 11408096
21 LK 25,0 Lennart Thünker (2013) 11310974
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Felix Sahl (2015) 11505295
2 LK 24,0 Henry Melder (2015) 11505275
3 LK 24,0 Nicolas Corradi (2015) 11505262
4 LK 24,8 Ole Nieten (2013) 11310900
5 LK 24,4 Johann Balthasar Wahl (2014) 11408107
6 LK 24,4 Tom Sanzana Blunk (2014) 11412108
7 LK 24,0 Kian Bois (2015) 11511994
8 LK 24,8 Benjamin Maier (2013) 11310975
9 LK 24,4 Justus Bagus (2014) 11408096
10 LK 25,0 Paola Luna Doddo (2013) 21307230
11 LK 25,0 Lennart Thünker (2013) 11310974
12 LK 24,8 Emma Marie van Bergerem (2013) 21307291
13 LK 24,4 Tom Schüller (2014) 11408212
14 LK 24,4 Jamie Schüller (2014) 11408168

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Patrick Pung (1991) 19100026
2 LK 13,3 Urs Buchholz (1965) 16500089
3 LK 13,3 Markus Garzorz (1980) 18064226
4 LK 13,5 Christian Fischer (1982) 18250213
5 LK 13,8 Konstantin Gounas (2002) 10256937
6 LK 14,2 Florian Kündgen (1985) 18503630
7 LK 14,5 Andreas Zimmermann (1990) 19008530
8 LK 14,9 Benedict Gries (1999) 19960050
9 LK 15,0 Thomas Zimmermann (1959) 15952607
10 LK 15,1 Rainer Linden (1950) 15000498
11 LK 15,4 Joachim Schmitz (1963) 16300470
12 LK 15,6 Stefan Auen (1971) 17104013
13 LK 16,1 Mario Jäger (1990) 19076392
14 LK 16,2 Elmar Wirtz (1944) 14451678
15 LK 16,3 Toby van Dijk (1971) 17104200 NED
16 LK 16,6 Christian Baumert (1974) 17451321
17 LK 16,9 Niklas Kath (1997) 19753628
18 LK 16,9 Willi Schneider (1949) 14906289
19 LK 17,3 Phil Dammann (2001) 10153677
20 LK 17,5 Stefan Lesch (1979) 17903346
21 LK 17,7 Finn Götte (1998) 19856780
22 LK 17,7 Maximilian Erlekampf (2007) 10763106
23 LK 18,2 Jan-David Kraus (2005) 10559736
24 LK 18,6 Christoph Stockhausen (1965) 16593180
25 LK 18,7 Stefan Rabus (1967) 16752453
26 LK 19,0 Gerd Fröhlich (1944) 14405353
27 LK 19,0 Michael Zirfas (1968) 16805194
28 LK 19,2 Matthias Häßel (1996) 19611000
29 LK 19,2 Michel Föhr (1999) 19965544
30 LK 19,4 Benedikt Apolony (2010) 11088412
31 LK 19,5 Ingo Schuster (1959) 15905071
32 LK 19,6 Manfred Sturm (1952) 15205885
33 LK 19,8 Andreas Döhrer (1968) 16805004
34 LK 19,8 Stefan Zulak (1976) 17654656
35 LK 19,9 Matteo Grunenberg (2006) 10668485
36 LK 20,0 Ilias Dipper (2007) 10765879
37 LK 20,4 Winfried Fuchs (1965) 16505305
38 LK 20,5 Paul Schreurs (1958) 15805043 NED
39 LK 20,7 Alexander Wingen (1967) 16752974
40 LK 20,9 Rolf Plewa (1946) 14604955
41 LK 21,8 Theodor Vogel (2007) 10753645
42 LK 22,1 Jannik Dismon (1997) 19754828
43 LK 22,2 Bojan Klotz (1966) 16655929
44 LK 22,2 Birger Hentschel (1969) 16993060
45 LK 22,7 Wolfgang Pollmann (1947) 14705556
46 LK 22,9 Walter Wendlandt (1939) 13904638
47 LK 22,9 Philipp Sahl (2011) 11165993
48 LK 23,1 Stephan Rieche (1983) 18351707
49 LK 23,1 Nick Möller (2004) 10463848
50 LK 23,2 Max Langelage (2002) 10204458
51 LK 23,3 Hans Dreis (1952) 15250294
52 LK 23,3 Dominik Adams (1980) 18062674
53 LK 23,3 Ralf Bewersdorff (1963) 16305208
54 LK 23,6 Marlon Beideck (2011) 11166001
55 LK 23,8 Sven Weißbach (1990) 19077479
56 LK 23,8 Henrik Bollinger (2009) 10907909
57 LK 23,8 Lukas Hudalla (2010) 11002434
58 LK 23,9 Moritz Neudeck (2012) 11213878
59 LK 23,9 Finn Noah Baier (2009) 10921513
60 LK 24,0 Michael Szalla (2009) 10919753
61 LK 24,0 Jürgen Ehlen (1949) 14905999
62 LK 24,0 Karl-Heinz Schneider (1952) 15202900
63 LK 24,0 Rainer Scholz (1949) 14950163
64 LK 24,0 Harald Becker (1960) 16000352
65 LK 24,0 Klaus Flier (1965) 16593657
66 LK 24,0 Christian Paegert (1962) 16254376
67 LK 24,2 Mario Müller (1996) 19655427
68 LK 24,2 Karl Lichius (1955) 15505327
69 LK 24,2 Willi Tschirley (1954) 15405502
70 LK 24,2 Maik Schäfer (2001) 10167297
71 LK 24,2 Daniel Schukin (2005) 10572832 UKR
72 LK 24,2 Fabian Zirfas (2008) 10832674
73 LK 24,2 Konstantin Lesch (2011) 11153226
74 LK 24,2 Jakob Buchmüller (2007) 10769581
75 LK 24,2 Moritz Möller (2009) 10909915
76 LK 24,3 Bernd Corr (1952) 15252042
77 LK 24,4 Tirej Hannan (2008) 10832673
78 LK 24,7 Louis Benjamin Feil (2012) 11216766
79 LK 24,7 Sönke Wanzek (1976) 17656950
80 LK 24,8 Henry Meissner (1980) 18067593
81 LK 24,8 Erik Ausing (1964) 16451153
82 LK 24,9 Thomas Leick (1965) 16551208
83 LK 24,9 Sebastian Hirsch (2011) 11166023
84 LK 25,0 Paul Philipp Schwarz (2012) 11213919
85 LK 25,0 Maximilian Ahrens (1996) 19610836
86 LK 25,0 Arnfried Kloft (1952) 15252205
87 LK 25,0 Michael Singer (1970) 17056956
88 LK 25,0 Kaya Aptriaman (2010) 11091541
89 LK 25,0 Rolf Schumacher (1947) 14705594
90 LK 25,0 Günter Martin (1951) 15153083
91 LK 25,0 Paul May (2007) 10772310
92 LK 25,0 Lennard Schmitz (2010) 11001650
93 LK 25,0 Heinz Thul (1953) 15300506
94 LK 25,0 Erich Waldecker (1955) 15553290
95 LK 25,0 Aras Erden (2008) 10835433
96 LK 25,0 Eberhard Keiner (1943) 14305446
97 LK 25,0 Carl Knüpfer (1981) 18153715
98 LK 25,0 Junis Kourukmas (2011) 11159044
99 LK 25,0 Michael Schmickler (1959) 15952614
100 LK 25,0 Andreas Seiler-Kesselheim (1959) 15952884
101 LK 25,0 Ernst Corinth (1952) 15252781
102 LK 25,0 Sascha Grzenia (1974) 17454529
103 LK 25,0 Dietmar Martina (1961) 16151586
104 LK 25,0 Thomas Mockenhaupt (1955) 15551547
105 LK 25,0 Walter Nuppeney (1950) 15006169
106 LK 25,0 Horst Rennhak (1957) 15705126
107 LK 25,0 Peter Schaaf (1956) 15605287
108 LK 25,0 Hermann-Josef Schumacher (1939) 13904607
109 LK 25,0 Konstantin Siegers (2009) 10919773