Verein 13599
TC Rieden Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,1 | Nicola Buhr (1994) | 19458379 | |
2 | LK 15,4 | Fabian Engel (1988) | 18851580 | |
3 | LK 16,2 | Magomed Ibragimov (1992) | 19257124 | |
4 | LK 19,3 | Nico Niessen (1986) | 18655828 | |
5 | LK 20,0 | Sascha Becker (1992) | 19250471 | |
6 | LK 20,0 | Jörg Schlich (1976) | 17654010 | |
7 MF | LK 20,4 | Felix Hinz (2005) | 10567795 | |
8 | LK 22,0 | Rudolf Schüller (1970) | 17054495 | |
9 | LK 22,5 | Jannik Soetebier (2004) | 10469211 | |
10 | LK 22,8 | Marc Brust (2000) | 10066285 | |
11 | LK 22,9 | Felix Krupp (1991) | 19150553 | |
12 | LK 23,1 | Julian Brust (2005) | 10567862 | |
13 | LK 24,5 | Luca Schlich (2007) | 10769577 | |
14 | LK 24,7 | Thomas Schäfer (1988) | 18890510 | |
15 | LK 25,0 | Jerrit Are Mengel (2005) | 10564676 | |
16 | LK 24,0 | Niclas Mohr (1999) | 19908697 | |
17 | LK 24,0 | Kai dal Maso (1999) | 19908408 | |
18 | LK 25,0 | Tobias Hackenbruch (1991) | 19156191 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 9,8 | Thomas Weiler (1983) | 18354155 | |
2 | LK 13,0 | Andreas Augel (1976) | 17654262 | |
3 MF | LK 14,1 | Nicola Buhr (1994) | 19458379 | |
4 | LK 15,4 | Fabian Engel (1988) | 18851580 | |
5 | LK 16,2 | Magomed Ibragimov (1992) | 19257124 | |
6 | LK 17,5 | John Rausch (1985) | 18553179 | |
7 | LK 18,7 | Alexander Rausch (1981) | 18155145 | |
8 | LK 19,3 | Nico Niessen (1986) | 18655828 | |
9 | LK 20,0 | Sascha Becker (1992) | 19250471 | |
10 | LK 20,1 | Sebastian Wagner (1985) | 18553669 | |
11 | LK 20,9 | Manuel Schreuders (1980) | 18064136 | |
12 | LK 22,9 | Felix Krupp (1991) | 19150553 | |
13 | LK 24,7 | Thomas Schäfer (1988) | 18890510 | |
14 | LK 25,0 | Thomas Weidenbach (1970) | 17053857 | |
15 | LK 25,0 | Tobias Hackenbruch (1991) | 19156191 | |
16 | LK 25,0 | Lucas Brust (1971) | 17161979 | |
17 | LK 25,0 | Joachim Schäfer (1966) | 16655119 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 9,8 | Thomas Weiler (1983) | 18354155 | |
2 | LK 12,7 | Thomas Becker (1963) | 16352199 | |
3 MF | LK 13,0 | Andreas Augel (1976) | 17654262 | |
4 | LK 17,5 | John Rausch (1985) | 18553179 | |
5 | LK 18,2 | Oliver Racke (1967) | 16755181 | |
6 | LK 18,7 | Alexander Rausch (1981) | 18155145 | |
7 | LK 20,0 | Jörg Schlich (1976) | 17654010 | |
8 | LK 20,1 | Sebastian Wagner (1985) | 18553669 | |
9 | LK 20,9 | Manuel Schreuders (1980) | 18064136 | |
10 | LK 22,0 | Rudolf Schüller (1970) | 17054495 | |
11 | LK 24,3 | Franz-Josef Reuter (1957) | 15705127 | |
12 | LK 25,0 | Werner Rausch (1954) | 15405427 | |
13 | LK 25,0 | Thomas Weidenbach (1970) | 17053857 | |
14 | LK 25,0 | Markus Lischwe (1964) | 16455472 | |
15 | LK 25,0 | Lucas Brust (1971) | 17161979 | |
16 | LK 25,0 | Joachim Schäfer (1966) | 16655119 | |
17 | LK 25,0 | Hartwig Schäfer (1980) | 18064127 | |
18 | LK 25,0 | Frank Rausch (1965) | 16594062 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,0 | Wolfgang Weigelt (1955) | 15505484 | |
2 | LK 17,2 | Wolfgang Adams (1960) | 16004843 | |
3 | LK 21,5 | Egon Theisen (1952) | 15205888 | |
4 | LK 21,6 | Josef Wiemer (1946) | 14605060 | |
5 | LK 23,2 | Bruno Klasen (1951) | 15105781 | |
6 MF | LK 23,8 | Christian Krupp (1955) | 15505316 | |
7 | LK 24,3 | Franz-Josef Reuter (1957) | 15705127 | |
8 | LK 24,4 | Rudolf Clasen (1951) | 15105657 | |
9 | LK 24,5 | Jürgen Brennecke (1951) | 15150393 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,6 | Martina Becker (1974) | 27451857 | |
2 | LK 18,8 | Christiane Gerling (1976) | 27650670 | |
3 MF | LK 19,8 | Johanna Rausch (1957) | 25703000 | |
4 | LK 20,4 | Dorothea Görgen (1965) | 26551667 | |
5 | LK 25,0 | Jennifer Krämer (1983) | 28350778 | |
6 | LK 22,1 | Ruth Krupp (1963) | 26303348 | |
7 | LK 23,2 | Melanie Schüller (1979) | 27951885 | |
8 | LK 22,6 | Daniela Schlich (1981) | 28151745 | |
9 | LK 24,7 | Manuela Arenz (1967) | 26751715 | |
10 | LK 24,4 | Myrthel Hanna Botvidzon Rausch (1982) | 28252507 | |
11 | LK 25,0 | Anja Durben (1972) | 27201876 | |
12 | LK 23,7 | Daniela Kranz (1974) | 27401635 | |
13 | LK 25,0 | Ute Rausch (1956) | 25603103 | |
14 | LK 25,0 | Doris Pannek (1955) | 25503145 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,3 | Thomas Weiler (1983) | 18354155 | |
2 MF | LK 14,6 | Nicola Buhr (1994) | 19458379 | |
3 | LK 16,0 | Magomed Ibragimov (1992) | 19257124 | |
4 | LK 17,0 | John Rausch (1985) | 18553179 | |
5 | LK 18,9 | Nico Niessen (1986) | 18655828 | |
6 | LK 20,2 | Sebastian Wagner (1985) | 18553669 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,3 | Thomas Weiler (1983) | 18354155 | |
2 | LK 12,9 | Andreas Augel (1976) | 17654262 | |
3 MF | LK 14,6 | Nicola Buhr (1994) | 19458379 | |
4 | LK 16,0 | Magomed Ibragimov (1992) | 19257124 | |
5 | LK 17,0 | John Rausch (1985) | 18553179 | |
6 | LK 18,9 | Nico Niessen (1986) | 18655828 | |
7 | LK 20,2 | Sebastian Wagner (1985) | 18553669 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,3 | Thomas Becker (1963) | 16352199 | |
2 MF | LK 12,9 | Andreas Augel (1976) | 17654262 | |
3 | LK 18,2 | Oliver Racke (1967) | 16755181 | |
4 | LK 18,4 | Alexander Rausch (1981) | 18155145 | |
5 | LK 19,6 | Jörg Schlich (1976) | 17654010 | |
6 | LK 20,5 | Manuel Schreuders (1980) | 18064136 | |
7 | LK 21,5 | Rudolf Schüller (1970) | 17054495 | |
8 | LK 23,4 | Christian Krupp (1955) | 15505316 | |
9 | LK 25,0 | Joachim Schäfer (1966) | 16655119 | |
10 | LK 25,0 | Thomas Weidenbach (1970) | 17053857 | |
11 | LK 25,0 | Markus Lischwe (1964) | 16455472 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 20,1 | Johanna Rausch (1957) | 25703000 | |
2 | LK 20,3 | Dorothea Görgen (1965) | 26551667 | |
3 | LK 21,6 | Ruth Krupp (1963) | 26303348 | |
4 | LK 22,8 | Melanie Schüller (1979) | 27951885 | |
5 | LK 23,1 | Daniela Schlich (1981) | 28151745 | |
6 | LK 23,9 | Myrthel Hanna Botvidzon Rausch (1982) | 28252507 | |
7 | LK 25,0 | Manuela Arenz (1967) | 26751715 | |
8 | LK 25,0 | Doris Pannek (1955) | 25503145 | |
9 | LK 25,0 | Ute Rausch (1956) | 25603103 |