Verein 13698
TC Rh.-W. Neuwied Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,2 | Andreas Hörder (1982) | 18250732 | |
2 | LK 11,6 | Björn Henning (1977) | 17701057 | |
3 | LK 12,9 | Christian Saar (1984) | 18451060 | |
4 | LK 14,4 | Alexander Wilz (1975) | 17503263 | |
5 MF | LK 15,0 | Niklas Leitner (2002) | 10204465 | |
6 | LK 15,5 | Tom Schelo (2004) | 10401388 | |
7 | LK 16,5 | Fabian Remy (1977) | 17755780 | |
8 | LK 17,0 | Hendrik Leitner (2005) | 10564662 | |
9 | LK 17,3 | Sven Breithausen (1983) | 18353878 | |
10 | LK 18,4 | Christian Ringkamp (2001) | 10106596 | |
11 | LK 19,0 | Boban Djukovic (1985) | 18554529 | |
12 | LK 19,8 | Thorsten Escher (1985) | 18554525 | |
13 | LK 21,2 | Emilio Peschke (2008) | 10830913 | |
14 | LK 21,6 | Marian Rau (1997) | 19756264 | |
15 | LK 21,6 | Maximilian Höhn (2004) | 10454624 | |
16 | LK 21,8 | Yanick Rau (1998) | 19855182 | |
17 | LK 22,2 | Maurits Schorn (2006) | 10666086 | |
18 | LK 22,4 | Fabian Weißenfels (2006) | 10662280 | |
19 | LK 22,8 | Philip Reimer (2003) | 10359106 | |
20 | LK 24,2 | Carl David (2007) | 10769558 | |
21 | LK 23,1 | Moritz Ebert (2008) | 10825705 | |
22 | LK 23,4 | Patrick Müller (1986) | 18602112 | |
23 | LK 23,4 | Timo Horre (1981) | 18152964 | |
24 | LK 24,0 | Lukas Kessler (2001) | 10157571 | |
25 MF | LK 24,0 | Tristan Böhm (1991) | 19155635 | |
26 | LK 24,2 | Marlo Ecker (2007) | 10769575 | |
27 | LK 24,9 | Tobias Ebert (2003) | 10359055 | |
28 | LK 24,5 | Bozidar Vlajnic (1978) | 17857089 | |
29 | LK 24,7 | Christoph Runkel (1987) | 18753798 | |
30 | LK 25,0 | Thomas Klusmeier (1977) | 17756394 | |
31 | LK 25,0 | Jens Breithausen (1983) | 18355963 | |
32 | LK 24,0 | Richard Adgey (1976) | 17657445 | |
33 | LK 25,0 | Max Will (2008) | 10836513 | |
34 | LK 25,0 | Colin Mösle (2007) | 10771412 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 13,9 | Katharina Krebs (1993) | 29351291 | |
2 | LK 14,1 | Anna Mertesacker (1991) | 29151073 | |
3 | LK 14,8 | Gabriele Kessler (1972) | 27201905 | |
4 | LK 17,9 | Kimberly Söller (1999) | 29905771 | |
5 | LK 18,6 | Britta Kurth (1993) | 29354510 | |
6 | LK 19,0 | Kerstin Böhm (1994) | 29451085 | |
7 | LK 19,6 | Vanessa Robacki (1991) | 29108142 | |
8 | LK 20,1 | Lisa Willecke (1991) | 29154105 | |
9 | LK 20,7 | Anna Wilz (2002) | 20202529 | |
10 | LK 24,0 | Kristina Hellberg (1990) | 29054844 | |
11 | LK 24,6 | Theresa Kinzer (1988) | 28892651 | |
12 | LK 25,0 | Sara Cameron (1999) | 29965809 | |
13 | LK 25,0 | Julia Müller-Limbach (1989) | 28953427 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 6,2 | Mirco Schilf (1979) | 17901057 | |
2 | LK 10,2 | Andreas Hörder (1982) | 18250732 | |
3 | LK 10,4 | Carsten Daub (1974) | 17450753 | |
4 | LK 10,7 | Christoph Hartmann (1981) | 18150886 | |
5 | LK 11,6 | Björn Henning (1977) | 17701057 | |
6 | LK 11,7 | Sven Johann (1980) | 18050468 | |
7 | LK 12,4 | Malte Menke (1982) | 18250696 | |
8 | LK 14,1 | Christoph Ebertz (1981) | 18150504 | |
9 | LK 14,4 | Alexander Wilz (1975) | 17503263 | |
10 | LK 14,7 | Bernd Odenhausen (1969) | 16904751 | |
11 | LK 14,8 | Michael Schröder (1971) | 17161621 | |
12 | LK 15,8 | Stefan Andrews (1980) | 18050687 | |
13 | LK 16,3 | Jörg Kochhäuser (1966) | 16605356 | |
14 | LK 16,4 | Torsten Stein (1969) | 16992637 | |
15 | LK 16,5 | Fabian Remy (1977) | 17755780 | |
16 MF | LK 17,3 | Sven Breithausen (1983) | 18353878 | |
17 | LK 18,2 | Ingo Hoffmann (1968) | 16850971 | |
18 | LK 19,0 | Boban Djukovic (1985) | 18554529 | |
19 | LK 19,5 | Georg Seibert (1967) | 16753955 | |
20 | LK 19,8 | Thorsten Escher (1985) | 18554525 | |
21 | LK 21,0 | Gerhard Leitner (1968) | 16853584 | |
22 | LK 22,8 | Ulf Haase (1968) | 16852867 | |
23 | LK 22,8 | Andreas Kessler (1968) | 16805067 | |
24 | LK 23,4 | Timo Horre (1981) | 18152964 | |
25 | LK 24,3 | Christoph Schäfer (1969) | 16993109 | |
26 | LK 24,5 | Bozidar Vlajnic (1978) | 17857089 | |
27 | LK 25,0 | Thomas Klusmeier (1977) | 17756394 | |
28 | LK 25,0 | Jens Breithausen (1983) | 18355963 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 9,6 | Karl Havekost (1963) | 16305271 | |
2 | LK 12,1 | Michael Röser (1962) | 16251193 | |
3 | LK 12,6 | Benno Riba (1962) | 16205365 | |
4 | LK 13,8 | Axel Stern (1962) | 16251169 | |
5 | LK 14,7 | Bernd Odenhausen (1969) | 16904751 | |
6 | LK 16,3 | Jörg Kochhäuser (1966) | 16605356 | |
7 MF | LK 16,4 | Torsten Stein (1969) | 16992637 | |
8 | LK 18,2 | Ingo Hoffmann (1968) | 16850971 | |
9 | LK 19,5 | Georg Seibert (1967) | 16753955 | |
10 | LK 21,0 | Gerhard Leitner (1968) | 16853584 | |
11 | LK 21,2 | Martin Werner (1961) | 16105159 | |
12 | LK 22,1 | Jürgen Noll (1958) | 15804993 | |
13 | LK 22,8 | Ulf Haase (1968) | 16852867 | |
14 | LK 22,8 | Andreas Kessler (1968) | 16805067 | |
15 | LK 24,3 | Christoph Schäfer (1969) | 16993109 | |
16 | LK 24,7 | Christian zur Hausen (1959) | 15953186 | |
17 | LK 25,0 | Klaus Fuchsius (1960) | 16052202 | |
18 | LK 25,0 | Günter Dietrich (1964) | 16455376 | |
19 | LK 25,0 | Darko Nadj (1964) | 16454214 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 9,6 | Karl Havekost (1963) | 16305271 | |
2 | LK 11,3 | Stephan Anhalt (1963) | 16352193 | |
3 | LK 11,4 | Rainer Konrath (1957) | 15700416 | |
4 | LK 12,1 | Michael Röser (1962) | 16251193 | |
5 | LK 12,6 | Benno Riba (1962) | 16205365 | |
6 | LK 13,0 | Burkhard Jäger (1956) | 15651298 | |
7 | LK 13,8 | Axel Stern (1962) | 16251169 | |
8 | LK 15,3 | Frank Ulitzka (1958) | 15805091 | |
9 MF | LK 15,6 | Heinz Weinert (1957) | 15751659 | |
10 | LK 20,5 | Bernd Hoffmann (1960) | 16004949 | |
11 | LK 25,0 | Klaus Fuchsius (1960) | 16052202 | |
12 | LK 25,0 | Günter Dietrich (1964) | 16455376 | |
13 | LK 25,0 | Darko Nadj (1964) | 16454214 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,2 | Ulrich Gonsberg (1955) | 15500148 | |
2 MF | LK 8,3 | Hans-Werner Remy (1950) | 15002160 | |
3 | LK 9,5 | Wolfgang Hamm (1955) | 15550083 | |
4 | LK 9,8 | Rainer-Heinz Puderbach (1952) | 15205803 | |
5 | LK 10,9 | Werner Lausberg (1953) | 15301312 | |
6 | LK 11,6 | Herbert Kurz (1952) | 15205743 | |
7 | LK 13,1 | Juergen Neitzert (1941) | 14151346 | |
8 | LK 14,7 | Hans Kramb (1942) | 14251015 | |
9 | LK 15,6 | Waldemar Voth (1948) | 14805935 | |
10 | LK 16,2 | Eckhard Horre (1949) | 14951881 | |
11 | LK 17,0 | Heinz-Günter Reffgen (1951) | 15151332 | |
12 | LK 17,2 | Klaus-Wolfgang Müller (1953) | 15300372 | |
13 | LK 17,4 | Wolfgang Runkel (1951) | 15105916 | |
14 | LK 18,0 | Robert Deurer (1947) | 14751293 | |
15 MF | LK 18,3 | Horst-Manfred Klaes (1955) | 15505293 | |
16 | LK 19,0 | Oswald Höfer (1947) | 14750076 | |
17 | LK 19,7 | Rudolf Fick (1951) | 15105687 | |
18 | LK 20,1 | Rainer Zuber (1946) | 14651509 | |
19 | LK 20,6 | Kurt Becker (1943) | 14305335 | |
20 | LK 20,6 | Juergen Geisel (1947) | 14705414 | |
21 | LK 22,7 | Heinz Limbach (1949) | 14906174 | |
22 | LK 23,1 | Stefan Koch (1953) | 15351992 | |
23 | LK 23,4 | Hans Gruen (1943) | 14305405 | |
24 | LK 23,4 | Michael Solbach (1954) | 15405479 | |
25 | LK 24,4 | Hermann-Josef Krechel (1950) | 15052755 | |
26 | LK 25,0 | Peter Gross (1947) | 14751269 | |
27 | LK 25,0 | Hans-Georg Jonek (1953) | 15352744 | |
28 | LK 25,0 | Günter Juhr (1952) | 15252630 | |
29 | LK 25,0 | Klaus Kreuser (1947) | 14750040 | |
30 | LK 25,0 | Dieter Köhn (1938) | 13800565 | |
31 | LK 25,0 | Karl-Heinz Marc (1946) | 14604924 | |
32 | LK 25,0 | Jörg Paul (1947) | 14705548 | |
33 | LK 25,0 | Ernst Peschke (1949) | 14906218 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,3 | Hans-Werner Remy (1950) | 15002160 | |
2 | LK 11,7 | Josef Genn (1950) | 15051900 | |
3 | LK 12,5 | Gert Bay (1949) | 14951514 | |
4 | LK 13,1 | Juergen Neitzert (1941) | 14151346 | |
5 MF | LK 14,7 | Hans Kramb (1942) | 14251015 | |
6 | LK 15,6 | Waldemar Voth (1948) | 14805935 | |
7 | LK 16,2 | Eckhard Horre (1949) | 14951881 | |
8 | LK 17,5 | Norbert Seidel (1947) | 14751386 | |
9 | LK 18,0 | Robert Deurer (1947) | 14751293 | |
10 | LK 19,0 | Oswald Höfer (1947) | 14750076 | |
11 | LK 20,1 | Rainer Zuber (1946) | 14651509 | |
12 | LK 20,6 | Kurt Becker (1943) | 14305335 | |
13 | LK 20,6 | Juergen Geisel (1947) | 14705414 | |
14 | LK 22,7 | Heinz Limbach (1949) | 14906174 | |
15 | LK 23,4 | Hans Gruen (1943) | 14305405 | |
16 | LK 24,4 | Hermann-Josef Krechel (1950) | 15052755 | |
17 | LK 25,0 | Peter Gross (1947) | 14751269 | |
18 | LK 25,0 | Klaus Kreuser (1947) | 14750040 | |
19 | LK 25,0 | Dieter Köhn (1938) | 13800565 | |
20 | LK 25,0 | Karl-Heinz Marc (1946) | 14604924 | |
21 | LK 25,0 | Jörg Paul (1947) | 14705548 | |
22 | LK 25,0 | Ernst Peschke (1949) | 14906218 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,9 | Katharina Krebs (1993) | 29351291 | |
2 | LK 14,1 | Anna Mertesacker (1991) | 29151073 | |
3 | LK 15,2 | Renate Scherhag (1958) | 25850668 | |
4 | LK 15,3 | Petra Klein (1953) | 25350685 | |
5 | LK 15,4 | Katja Schmidt (1978) | 27801640 | |
6 | LK 16,5 | Julia Leitner (1972) | 27250930 | |
7 | LK 16,5 | Ute Kambeck (1960) | 26050698 | |
8 | LK 17,3 | Gundula Krebs (1964) | 26450714 | |
9 | LK 17,7 | Dorothee Brügge (1970) | 27002432 | |
10 | LK 18,3 | Thi Xuan Thanh Tran (1975) | 27552358 | VIE |
11 | LK 18,6 | Britta Kurth (1993) | 29354510 | |
12 | LK 19,0 | Kerstin Böhm (1994) | 29451085 | |
13 | LK 19,6 | Vanessa Robacki (1991) | 29108142 | |
14 | LK 19,7 | Anke Reimer (1972) | 27254143 | |
15 | LK 19,8 | Petra Dietrich (1964) | 26450673 | |
16 | LK 19,9 | Helga Nadj (1968) | 26803402 | |
17 MF | LK 20,1 | Lisa Willecke (1991) | 29154105 | |
18 | LK 21,8 | Stefanie Menke (1982) | 28251863 | |
19 | LK 22,8 | Stefanie Remy (1981) | 28153273 | |
20 | LK 23,7 | Maren Wasl-Saar (1984) | 28452870 | |
21 | LK 24,0 | Kristina Hellberg (1990) | 29054844 | |
22 | LK 24,6 | Theresa Kinzer (1988) | 28892651 | |
23 | LK 24,9 | Marion Hauert (1972) | 27201898 | |
24 | LK 25,0 | Stephanie Linke-Dapprich (1978) | 27854105 | |
25 | LK 25,0 | Heike Claus (1980) | 28053574 | |
26 | LK 25,0 | Andrea Hirsch (1976) | 27654184 | |
27 | LK 25,0 | Viktoria Stelmach (1981) | 28153865 | |
28 | LK 25,0 | Julia Müller-Limbach (1989) | 28953427 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,4 | Sabine Busch (1961) | 26100160 | |
2 | LK 14,4 | Karin Odenhausen (1962) | 26250682 | |
3 | LK 14,4 | Doris Hamm (1956) | 25650150 | |
4 | LK 14,8 | Gabriele Kessler (1972) | 27201905 | |
5 | LK 15,2 | Renate Scherhag (1958) | 25850668 | |
6 | LK 15,3 | Petra Klein (1953) | 25350685 | |
7 | LK 15,4 | Katja Schmidt (1978) | 27801640 | |
8 | LK 16,5 | Julia Leitner (1972) | 27250930 | |
9 | LK 16,5 | Ute Kambeck (1960) | 26050698 | |
10 | LK 17,3 | Gundula Krebs (1964) | 26450714 | |
11 MF | LK 17,7 | Dorothee Brügge (1970) | 27002432 | |
12 | LK 18,3 | Thi Xuan Thanh Tran (1975) | 27552358 | VIE |
13 | LK 19,7 | Anke Reimer (1972) | 27254143 | |
14 | LK 19,8 | Petra Dietrich (1964) | 26450673 | |
15 | LK 19,9 | Helga Nadj (1968) | 26803402 | |
16 MF | LK 21,8 | Stefanie Menke (1982) | 28251863 | |
17 | LK 22,8 | Stefanie Remy (1981) | 28153273 | |
18 | LK 23,7 | Maren Wasl-Saar (1984) | 28452870 | |
19 | LK 24,0 | Dagmar Gass (1961) | 26151063 | |
20 | LK 24,9 | Marion Hauert (1972) | 27201898 | |
21 | LK 25,0 | Heike Claus (1980) | 28053574 | |
22 | LK 25,0 | Andrea Hirsch (1976) | 27654184 | |
23 | LK 25,0 | Viktoria Stelmach (1981) | 28153865 | |
24 | LK 25,0 | Ulrike Klaes (1956) | 25603046 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 21,2 | Emilio Peschke (2008) | 10830913 | |
2 | LK 24,2 | Carl David (2007) | 10769558 | |
3 | LK 23,1 | Moritz Ebert (2008) | 10825705 | |
4 | LK 21,8 | Tobias Weißenfels (2009) | 10907971 | |
5 | LK 21,9 | Leon Pindor (2011) | 11159071 | |
6 | LK 24,2 | Marlo Ecker (2007) | 10769575 | |
7 | LK 25,0 | Max Will (2008) | 10836513 | |
8 | LK 25,0 | Diego Peschke (2010) | 11095402 | |
9 | LK 24,3 | Alexander Rogalla (2009) | 10922777 | |
10 | LK 25,0 | Raphael Limbach (2010) | 11093008 | |
11 | LK 24,8 | Bastian Ehlen (2010) | 11093156 | |
12 | LK 23,6 | Maximilian Adgey (2011) | 11159147 | |
13 | LK 23,4 | Julian Wasl (2011) | 11159085 | |
14 | LK 25,0 | Silas Stein (2011) | 11159075 | |
15 | LK 24,8 | Moritz Bohlander (2012) | 11210434 | |
16 | LK 25,0 | Oskar Maria Blaum (2011) | 11159096 | |
17 | LK 25,0 | Finn Dreier (2012) | 11210321 | |
18 | LK 24,5 | Finley Sulzbacher (2012) | 11216490 | |
19 | LK 24,3 | Jonas Gilles (2012) | 11216521 | |
20 | LK 24,3 | David Dapprich (2012) | 11216547 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 21,9 | Leon Pindor (2011) | 11159071 | |
2 | LK 25,0 | Diego Peschke (2010) | 11095402 | |
3 MF | LK 25,0 | Raphael Limbach (2010) | 11093008 | |
4 | LK 24,8 | Bastian Ehlen (2010) | 11093156 | |
5 | LK 23,6 | Maximilian Adgey (2011) | 11159147 | |
6 | LK 23,4 | Julian Wasl (2011) | 11159085 | |
7 | LK 25,0 | Silas Stein (2011) | 11159075 | |
8 | LK 24,8 | Moritz Bohlander (2012) | 11210434 | |
9 | LK 25,0 | Oskar Maria Blaum (2011) | 11159096 | |
10 | LK 25,0 | Finn Dreier (2012) | 11210321 | |
11 MF | LK 24,5 | Finley Sulzbacher (2012) | 11216490 | |
12 | LK 24,3 | Jonas Gilles (2012) | 11216521 | |
13 | LK 24,3 | David Dapprich (2012) | 11216547 | |
14 | LK 24,7 | Benjamin Rockenfeller (2013) | 11310806 | |
15 | LK 25,0 | Felix Gögler (2012) | 11210438 | |
16 | LK 25,0 | Carl Henry Porath (2012) | 11216532 | |
17 | LK 24,8 | Joshua Kremer (2013) | 11310845 | |
18 | LK 24,8 | John Schmitz (2013) | 11310844 | |
19 | LK 24,6 | Jonas Hattenhauer (2013) | 11314227 | |
20 | LK 24,4 | Oskar Gögler (2014) | 11411939 | |
21 | LK 24,0 | Milan Vlajnic (2014) | 11414960 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,6 | Leni Gramminger (2011) | 21104789 | |
2 | LK 25,0 | Zoe Firges (2011) | 21108403 | |
3 | LK 24,8 | Elisa Gramminger (2013) | 21301126 | |
4 MF | LK 25,0 | Dorothea Claus (2013) | 21307252 | |
5 | LK 25,0 | Felicitas Claus (2013) | 21307277 | |
6 | LK 24,4 | Jule Heller (2014) | 21408240 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,0 | Elina Remy (2015) | 21505864 | |
2 | LK 24,0 | Julius Menke (2015) | 11509187 | |
3 | LK 24,0 | Leonard Scher (2016) | 11606192 | |
4 | LK 24,0 | Dzenan Kajevic (2015) | 11511956 | |
5 | LK 24,0 | Mascha Matkovska (2015) | 21505891 | |
6 | LK 24,0 | Rosa Breithausen (2015) | 21505936 | |
7 | LK 24,0 | Sophie Kraus (2016) | 21605476 | |
8 | LK 24,0 | Maxime Böhme (2017) | 21702600 | |
9 | LK 24,0 | Mathilde Limbach (2018) | 21801338 | |
10 | LK 24,0 | Leonard Siebert (2018) | 11802030 |
Sommer 2025 RLSW
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 7,2 | Ulrich Gonsberg (1955) | 15500148 | |
2 | LK 9,5 | Wolfgang Hamm (1955) | 15550083 | |
3 | LK 9,8 | Rainer-Heinz Puderbach (1952) | 15205803 | |
4 | LK 10,9 | Werner Lausberg (1953) | 15301312 | |
5 | LK 11,4 | Rainer Konrath (1957) | 15700416 | |
6 | LK 11,6 | Herbert Kurz (1952) | 15205743 | |
7 | LK 13,0 | Burkhard Jäger (1956) | 15651298 | |
8 | LK 15,3 | Frank Ulitzka (1958) | 15805091 | |
9 | LK 17,0 | Heinz-Günter Reffgen (1951) | 15151332 | |
10 | LK 17,2 | Klaus-Wolfgang Müller (1953) | 15300372 | |
11 | LK 17,4 | Wolfgang Runkel (1951) | 15105916 | |
12 | LK 18,3 | Horst-Manfred Klaes (1955) | 15505293 | |
13 | LK 19,7 | Rudolf Fick (1951) | 15105687 | |
14 | LK 20,5 | Bernd Hoffmann (1960) | 16004949 | |
15 | LK 22,1 | Jürgen Noll (1958) | 15804993 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,8 | Mirco Schilf (1979) | 17901057 | |
2 | LK 9,2 | Karl Havekost (1963) | 16305271 | |
3 | LK 9,8 | Andreas Hörder (1982) | 18250732 | |
4 | LK 10,1 | Carsten Daub (1974) | 17450753 | |
5 | LK 11,2 | Björn Henning (1977) | 17701057 | |
6 | LK 11,7 | Stephan Anhalt (1963) | 16352193 | |
7 | LK 12,4 | Benno Riba (1962) | 16205365 | |
8 | LK 12,5 | Malte Menke (1982) | 18250696 | |
9 | LK 12,7 | Rolf Morrien (1972) | 17203716 | |
10 | LK 13,4 | Axel Stern (1962) | 16251169 | |
11 | LK 14,1 | Alexander Wilz (1975) | 17503263 | |
12 | LK 14,3 | Bernd Odenhausen (1969) | 16904751 | |
13 | LK 14,5 | Michael Schröder (1971) | 17161621 | |
14 | LK 15,9 | Jörg Kochhäuser (1966) | 16605356 | |
15 | LK 16,1 | Torsten Stein (1969) | 16992637 | |
16 | LK 17,3 | Fabian Remy (1977) | 17755780 | |
17 MF | LK 17,5 | Sven Breithausen (1983) | 18353878 | |
18 | LK 17,8 | Ingo Hoffmann (1968) | 16850971 | |
19 | LK 19,1 | Georg Seibert (1967) | 16753955 | |
20 MF | LK 19,5 | Thorsten Escher (1985) | 18554525 | |
21 | LK 20,5 | Gerhard Leitner (1968) | 16853584 | |
22 | LK 20,7 | Martin Werner (1961) | 16105159 | |
23 | LK 20,9 | Boban Djukovic (1985) | 18554529 | |
24 | LK 20,9 | Jannik Müller (1990) | 19052910 | |
25 | LK 22,3 | Andreas Kessler (1968) | 16805067 | |
26 | LK 23,1 | Patrick Müller (1986) | 18602112 | |
27 | LK 22,4 | Ulf Haase (1968) | 16852867 | |
28 | LK 23,8 | Christoph Schäfer (1969) | 16993109 | |
29 | LK 24,7 | Jens Breithausen (1983) | 18355963 | |
30 | LK 24,1 | Bozidar Vlajnic (1978) | 17857089 | |
31 MF | LK 23,5 | Tristan Böhm (1991) | 19155635 | |
32 | LK 24,5 | Christoph Runkel (1987) | 18753798 | |
33 | LK 25,0 | Klaus Fuchsius (1960) | 16052202 | |
34 | LK 25,0 | Günter Dietrich (1964) | 16455376 | |
35 | LK 25,0 | Darko Nadj (1964) | 16454214 | |
36 | LK 25,0 | Thomas Klusmeier (1977) | 17756394 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,3 | Bernd Odenhausen (1969) | 16904751 | |
2 MF | LK 14,5 | Michael Schröder (1971) | 17161621 | |
3 | LK 15,9 | Jörg Kochhäuser (1966) | 16605356 | |
4 | LK 16,1 | Torsten Stein (1969) | 16992637 | |
5 | LK 17,8 | Ingo Hoffmann (1968) | 16850971 | |
6 | LK 19,1 | Georg Seibert (1967) | 16753955 | |
7 | LK 20,5 | Gerhard Leitner (1968) | 16853584 | |
8 | LK 20,7 | Martin Werner (1961) | 16105159 | |
9 | LK 22,3 | Andreas Kessler (1968) | 16805067 | |
10 | LK 22,4 | Ulf Haase (1968) | 16852867 | |
11 | LK 23,8 | Christoph Schäfer (1969) | 16993109 | |
12 | LK 25,0 | Klaus Fuchsius (1960) | 16052202 | |
13 | LK 25,0 | Günter Dietrich (1964) | 16455376 | |
14 | LK 25,0 | Darko Nadj (1964) | 16454214 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,1 | Ulrich Gonsberg (1955) | 15500148 | |
2 MF | LK 8,0 | Hans-Werner Remy (1950) | 15002160 | |
3 | LK 9,1 | Wolfgang Hamm (1955) | 15550083 | |
4 | LK 9,7 | Rainer-Heinz Puderbach (1952) | 15205803 | |
5 | LK 10,4 | Werner Lausberg (1953) | 15301312 | |
6 | LK 11,2 | Rainer Konrath (1957) | 15700416 | |
7 | LK 12,5 | Herbert Kurz (1952) | 15205743 | |
8 | LK 12,5 | Burkhard Jäger (1956) | 15651298 | |
9 | LK 14,8 | Frank Ulitzka (1958) | 15805091 | |
10 | LK 16,6 | Heinz-Günter Reffgen (1951) | 15151332 | |
11 | LK 17,0 | Klaus-Wolfgang Müller (1953) | 15300372 | |
12 | LK 17,8 | Horst-Manfred Klaes (1955) | 15505293 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,0 | Hans-Werner Remy (1950) | 15002160 | |
2 | LK 9,7 | Rainer-Heinz Puderbach (1952) | 15205803 | |
3 | LK 10,4 | Werner Lausberg (1953) | 15301312 | |
4 | LK 12,2 | Gert Bay (1949) | 14951514 | |
5 | LK 12,5 | Herbert Kurz (1952) | 15205743 | |
6 | LK 12,6 | Juergen Neitzert (1941) | 14151346 | |
7 | LK 12,8 | Heinz-Werner Hünermann (1948) | 14800069 | |
8 | LK 14,3 | Hans Kramb (1942) | 14251015 | |
9 | LK 15,1 | Waldemar Voth (1948) | 14805935 | |
10 MF | LK 16,6 | Heinz-Günter Reffgen (1951) | 15151332 | |
11 | LK 16,9 | Wolfgang Runkel (1951) | 15105916 | |
12 | LK 17,0 | Klaus-Wolfgang Müller (1953) | 15300372 | |
13 | LK 17,0 | Norbert Seidel (1947) | 14751386 | |
14 | LK 17,5 | Robert Deurer (1947) | 14751293 | |
15 | LK 18,5 | Oswald Höfer (1947) | 14750076 | |
16 | LK 19,2 | Rudolf Fick (1951) | 15105687 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,4 | Gabriele Kessler (1972) | 27201905 | |
2 | LK 14,9 | Renate Scherhag (1958) | 25850668 | |
3 | LK 15,7 | Katja Schmidt (1978) | 27801640 | |
4 | LK 16,0 | Ute Kambeck (1960) | 26050698 | |
5 | LK 16,3 | Julia Leitner (1972) | 27250930 | |
6 MF | LK 17,6 | Dorothee Brügge (1970) | 27002432 | |
7 | LK 19,3 | Anke Reimer (1972) | 27254143 | |
8 | LK 19,3 | Petra Dietrich (1964) | 26450673 | |
9 | LK 19,5 | Helga Nadj (1968) | 26803402 | |
10 | LK 21,3 | Stefanie Menke (1982) | 28251863 | |
11 | LK 22,3 | Stefanie Remy (1981) | 28153273 | |
12 | LK 23,3 | Maren Wasl-Saar (1984) | 28452870 |