Verein 13798
TC BW Horchheim Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RLSW
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,7 | Gisela Simonis-Rosenbaum (1956) | 25600076 | |
2 | LK 14,5 | Heike Struth (1961) | 26100131 | |
3 | LK 14,7 | Marion Winkler (1958) | 25800095 | |
4 | LK 15,5 | Helga Ollig (1949) | 24950546 | |
5 | LK 15,6 | Petra Stöhr (1960) | 26003076 | |
6 MF | LK 15,8 | Angelika Drexelius (1956) | 25603028 | |
7 | LK 20,3 | Marica Tomascovic (1949) | 24900509 | |
8 | LK 23,8 | Angelika Pretz-Kaspers (1962) | 26200065 | |
9 | LK 24,9 | Ina Schwetje-Herold (1961) | 26100116 | |
10 | LK 25,0 | Ute Reinholz (1950) | 25000503 | |
11 | LK 25,0 | Ursula Erben (1949) | 24951088 | |
12 | LK 25,0 | Gitta Siedenkamp (1958) | 25803089 |
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,7 | Sarah Hain (1990) | 29053086 | |
2 | LK 21,9 | Birgit Kirschey (1968) | 26854777 | |
3 | LK 24,7 | Michelle Friedrich (1978) | 27854249 | |
4 | LK 23,1 | Elena Miller (1984) | 28453039 | |
5 | LK 23,9 | Kerstin Ohlberger (1985) | 28553443 | |
6 | LK 25,0 | Dominika Joskowiak (1988) | 28892597 | |
7 | LK 25,0 | Lisa Schwenkmezger (1989) | 28953892 | |
8 | LK 24,0 | Elena Marschall (2002) | 20264684 | |
9 | LK 24,0 | Eszter Molnar-Zoltai (1980) | 28054410 | |
10 | LK 25,0 | Natalie Stock (1979) | 27953742 | |
11 | LK 24,0 | Irina Lorenz (1994) | 29456736 | |
12 | LK 24,0 | Christin Cosse (1994) | 29456734 | |
13 | LK 25,0 | Maja Hidayatov (1980) | 28053754 | |
14 | LK 25,0 | Gitta Siedenkamp (1958) | 25803089 | |
15 | LK 24,0 | Mareike Busse (1981) | 28154245 | |
16 | LK 24,0 | Sabrina Molitor (1985) | 28553959 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 9,7 | Klaus Buchmann (1972) | 17200662 | |
2 | LK 10,2 | Ingo Böhme (1967) | 16750105 | |
3 | LK 15,3 | Sascha Müller (1975) | 17503167 | |
4 | LK 18,3 | Samuel Smieja (1975) | 17555243 | |
5 | LK 23,0 | Oliver Schmidt (1976) | 17603311 | |
6 | LK 20,9 | Christian Düsing (1977) | 17753728 | |
7 | LK 21,9 | Pierre Gitzen (1983) | 18356044 | |
8 | LK 24,0 | Kevin Schneider (1992) | 19258725 | |
9 MF | LK 23,3 | Brian Bernardy (1993) | 19358927 | |
10 | LK 24,5 | Tristan Bernardy (1991) | 19157781 | |
11 | LK 23,9 | Ronny Winzer (1981) | 18156245 | |
12 | LK 25,0 | Ruzzel Riese (1991) | 19157822 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,3 | Michael Gogolin (1953) | 15305306 | |
2 | LK 20,1 | Ferdinand Dehe (1952) | 15205610 | |
3 | LK 20,0 | Wilhelm Schneider (1953) | 15305519 | |
4 | LK 20,9 | Manfred Arntz (1949) | 14905926 | |
5 | LK 23,0 | Wolfgang Gerhardt (1948) | 14805710 | |
6 | LK 24,2 | Christian Schütz-Reinholz (1950) | 15006264 | |
7 | LK 24,4 | Clemens Erben (1947) | 14705396 | |
8 MF | LK 24,0 | Karl-Josef Schüller (1947) | 14705593 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 21,9 | Birgit Kirschey (1968) | 26854777 | |
2 | LK 22,1 | Steffi Bräutigam (1973) | 27352675 | |
3 | LK 22,7 | Heidi Seidl (1974) | 27452527 | |
4 | LK 24,7 | Michelle Friedrich (1978) | 27854249 | |
5 | LK 23,1 | Elena Miller (1984) | 28453039 | |
6 | LK 23,9 | Kerstin Ohlberger (1985) | 28553443 | |
7 | LK 24,0 | Eszter Molnar-Zoltai (1980) | 28054410 | |
8 MF | LK 23,7 | Melanie Schick (1983) | 28353234 | |
9 | LK 23,6 | Agnieszka Cichosz (1972) | 27254747 | POL |
10 | LK 25,0 | Tanja Müller (1974) | 27454267 | |
11 | LK 25,0 | Natalie Stock (1979) | 27953742 | |
12 | LK 25,0 | Maja Hidayatov (1980) | 28053754 | |
13 | LK 24,0 | Katrin Schmidt (1976) | 27654858 | |
14 | LK 24,0 | Mareike Busse (1981) | 28154245 | |
15 | LK 24,0 | Sabrina Molitor (1985) | 28553959 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 23,3 | Erik Andres (2011) | 11163084 | |
2 | LK 25,0 | Joshua Schick (2012) | 11210446 | |
3 MF | LK 24,7 | Aram Habtom (2012) | 11210332 | |
4 | LK 25,0 | Max Ortlieb (2010) | 11002910 | |
5 | LK 24,4 | Arvid Schick (2014) | 11410114 | |
6 | LK 24,8 | Garrit Volkmann (2013) | 11312147 | |
7 | LK 24,0 | Albrecht von Walderdorff (2016) | 11603996 | |
8 | LK 25,0 | Felix Hidayotov (2013) | 11310926 | |
9 | LK 24,0 | Ben Schmidt (2014) | 11414368 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,4 | Arvid Schick (2014) | 11410114 | |
2 | LK 24,8 | Garrit Volkmann (2013) | 11312147 | |
3 | LK 24,0 | Albrecht von Walderdorff (2016) | 11603996 | |
4 | LK 25,0 | Felix Hidayotov (2013) | 11310926 | |
5 | LK 24,0 | Nova Hidayotov (2015) | 21504505 | |
6 | LK 24,0 | Yonatan Habtom (2015) | 11509233 | |
7 | LK 24,0 | Ben Schmidt (2014) | 11414368 | |
8 | LK 24,0 | Theo Friedrich (2015) | 11511304 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,2 | Pierre Gitzen (1983) | 18356044 | |
2 | LK 22,3 | Christian Düsing (1977) | 17753728 | |
3 | LK 24,0 | Kevin Schneider (1992) | 19258725 | |
4 | LK 23,4 | Ronny Winzer (1981) | 18156245 | |
5 MF | LK 23,6 | Brian Bernardy (1993) | 19358927 | |
6 | LK 24,7 | Ruzzel Riese (1991) | 19157822 | |
7 | LK 24,7 | Tristan Bernardy (1991) | 19157781 |