Verein 14283
SV Urmitz Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,5 | Robin Widder (1995) | 19555885 | |
2 | LK 25,0 | Daniel Artus (2006) | 10651916 | |
3 | LK 25,0 | Adib Nebbo (2001) | 10163397 | |
4 | LK 23,2 | Marcel Rech (2002) | 10265567 | |
5 MF | LK 21,3 | Niklas Reif (2001) | 10163175 | |
6 | LK 25,0 | Noah Kalter (2006) | 10656455 | |
7 | LK 25,0 | Philipp Bartz (2006) | 10672557 | |
8 | LK 24,6 | Madison Hoti (2007) | 10772852 | |
9 | LK 21,7 | Fynn Waller (2004) | 10462655 | |
10 | LK 25,0 | Jan Günther (2001) | 10163247 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,7 | André Kloft (1982) | 18251110 | |
2 | LK 15,0 | Marco Sorger (1988) | 18805648 | |
3 | LK 16,0 | Björn Friesenhahn (1969) | 16904663 | |
4 MF | LK 19,1 | Marius Hutzl (1988) | 18805581 | |
5 | LK 19,4 | Niclas Pörzgen (1995) | 19550055 | |
6 | LK 19,8 | Dominik Czeicke (1993) | 19311487 | |
7 | LK 20,2 | Sven Kettler (1994) | 19411527 | |
8 | LK 22,1 | Michael Schmidt (1971) | 17104168 | |
9 | LK 22,5 | Robin Widder (1995) | 19555885 | |
10 | LK 22,4 | Oliver Koch (1991) | 19100023 | |
11 | LK 23,3 | Michael Müller (1977) | 17703316 | |
12 | LK 25,0 | Jürgen Schütz (1974) | 17403366 | |
13 | LK 25,0 | Heiko Schoor (1974) | 17403365 | |
14 | LK 22,7 | Alexander Heimann (1975) | 17552986 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,7 | André Kloft (1982) | 18251110 | |
2 | LK 10,8 | Florian Faßbender (1979) | 17950941 | |
3 | LK 11,3 | Jörg Paul Litz (1977) | 17751117 | |
4 | LK 12,1 | Jens Oster (1976) | 17603281 | |
5 MF | LK 16,0 | Björn Friesenhahn (1969) | 16904663 | |
6 | LK 18,1 | Thomas Gering (1974) | 17452667 | |
7 | LK 19,4 | Mario Häring (1971) | 17101120 | |
8 | LK 20,5 | Markus Schneiders (1973) | 17303197 | |
9 | LK 22,1 | Michael Schmidt (1971) | 17104168 | |
10 | LK 22,0 | Jörg Griese (1975) | 17551742 | |
11 | LK 23,3 | Michael Müller (1977) | 17703316 | |
12 | LK 25,0 | Eric Huhn (1976) | 17603226 | |
13 | LK 25,0 | Jürgen Schütz (1974) | 17403366 | |
14 | LK 25,0 | Heiko Schoor (1974) | 17403365 | |
15 | LK 22,7 | Alexander Heimann (1975) | 17552986 | |
16 | LK 24,0 | Thomas Dott (1975) | 17557270 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 21,8 | Martin Hutzl (1958) | 15804917 | |
2 | LK 23,4 | Hajo Helf (1962) | 16205252 | |
3 | LK 24,0 | Bernhard Fetz (1956) | 15605103 | |
4 | LK 25,0 | Jürgen Merz (1959) | 15952122 | |
5 | LK 25,0 | Heribert Fink (1960) | 16054025 | |
6 | LK 25,0 | Willi Wilhelmi (1950) | 15006338 | |
7 | LK 25,0 | Helmut Weinand (1957) | 15705201 | |
8 | LK 25,0 | Hanspeter Dorn (1955) | 15505198 | |
9 | LK 25,0 | Rainer Bernhardt (1951) | 15105622 | |
10 | LK 25,0 | Alexander Klein (1958) | 15852024 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 17,6 | Melanie Kloft (1975) | 27551029 | |
2 | LK 18,3 | Nadine Huhn (1979) | 27901632 | |
3 | LK 19,3 | Diana Gross (1975) | 27508258 | |
4 | LK 21,5 | Kirsten Busenbender (1983) | 28351365 | |
5 | LK 22,0 | Sabrina Reif (1980) | 28051322 | |
6 | LK 22,1 | Brigitte Schmidt (1973) | 27352134 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,5 | Marco Sorger (1988) | 18805648 | |
2 | LK 19,0 | Niclas Pörzgen (1995) | 19550055 | |
3 | LK 19,4 | Dominik Czeicke (1993) | 19311487 | |
4 MF | LK 19,6 | Marius Hutzl (1988) | 18805581 | |
5 | LK 20,6 | Sven Kettler (1994) | 19411527 | |
6 | LK 21,7 | Michael Schmidt (1971) | 17104168 | |
7 | LK 22,2 | Oliver Koch (1991) | 19100023 | |
8 | LK 22,0 | Robin Widder (1995) | 19555885 | |
9 | LK 23,1 | Fynn Waller (2004) | 10462655 | |
10 | LK 25,0 | Adib Nebbo (2001) | 10163397 | |
11 | LK 25,0 | Jan Günther (2001) | 10163247 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 6,4 | André Kloft (1982) | 18251110 | |
2 | LK 10,9 | Jörg Paul Litz (1977) | 17751117 | |
3 | LK 12,3 | Jens Oster (1976) | 17603281 | |
4 | LK 15,6 | Björn Friesenhahn (1969) | 16904663 | |
5 | LK 21,7 | Michael Schmidt (1971) | 17104168 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 17,8 | Melanie Kloft (1975) | 27551029 | |
2 | LK 17,9 | Nadine Huhn (1979) | 27901632 | |
3 | LK 19,0 | Diana Gross (1975) | 27508258 | |
4 | LK 21,4 | Kirsten Busenbender (1983) | 28351365 | |
5 | LK 21,8 | Sabrina Reif (1980) | 28051322 | |
6 | LK 21,9 | Brigitte Schmidt (1973) | 27352134 |