Springe zum Seiteninhalt

Verein 14401
TC Oberfell Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,6 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 12,6 Armin Schrauth (1967) 16751179
3 LK 13,5 Jörg Aschenbrenner (1968) 16804971
4 MF LK 14,1 Bernd Auer (1967) 16705103
5 LK 14,8 Andreas Knauf (1968) 16851506
6 LK 18,6 Willi Schrauth (1961) 16100302
7 LK 21,7 Thomas Naunheim (1966) 16605394
8 LK 21,8 Walter Hain (1961) 16104958
9 LK 22,0 Peter Schäfer (1962) 16205380
10 LK 23,0 Werner Komes (1956) 15605194
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,6 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 11,4 Helmut Christ (1955) 15505186
3 LK 12,2 Dietmar Emmerichs (1960) 16004900
4 LK 12,2 Bernd Rosenbach (1960) 16005045
5 LK 12,7 Manfred Reuter (1957) 15750431
6 LK 13,3 Georg Christ (1957) 15704925
7 LK 13,4 Hans Porz (1951) 15151326
8 LK 14,4 Manfred Ernerth (1951) 15102048
9 LK 19,5 Willi Komes (1953) 15305367
10 MF LK 21,0 Werner Stoffel (1959) 15905098
11 LK 23,0 Werner Komes (1956) 15605194
12 LK 23,3 Reinhold Frank (1951) 15105692
13 LK 24,7 Alois Porz (1951) 15105887
14 LK 25,0 Günter Pörsch (1956) 15657882
15 LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
16 LK 25,0 Christoph Stinner (1958) 15805074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,2 Fabienne Nachtsheim (1995) 29556795
2 LK 17,4 Andrea Mallmann (1969) 26903055
3 LK 19,6 Laura Halfmann (1995) 29552785
4 LK 21,4 Lisa Mooz (1985) 28502873
5 LK 22,2 Ines Dittert (1977) 27752769
6 LK 21,2 Johanna Dasenbrock (1990) 29054570
7 LK 25,0 Eva Teleki (1991) 29101130
8 MF LK 24,2 Iris Heizmann (1986) 28652849
9 LK 22,9 Rieke Kaiser (1990) 29054882
10 LK 22,1 Nathalie Kaiser (1975) 27551883
11 LK 24,7 Sarah Occari (1993) 29356277
12 LK 24,0 Sara Occari (1977) 27754722
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 10,8 Kerstin Kreischer (1970) 27082254
3 LK 12,6 Tanja Auer (1971) 27150752
4 LK 14,5 Petra Deuster (1971) 27150586
5 LK 14,6 Bella Karasinski (1959) 25950616
6 MF LK 14,8 Jasmin Günther (1972) 27253544
7 LK 14,9 Susanne Wunder (1962) 26250620
8 LK 15,1 Simone Weber (1973) 27301645
9 LK 15,3 Alexandra Dötsch (1970) 27002439
10 LK 15,4 Silvia Christ (1960) 26003041
11 LK 18,3 Frauke Sturm (1974) 27452724
12 LK 18,5 Petra Deboy (1961) 26150711
13 LK 19,3 Claudia Uhl (1972) 27201964
14 LK 20,1 Cornelia Neumann (1966) 26603545
15 LK 20,6 Petra Martsch (1969) 26950869
16 LK 21,5 Eva Gulyasne Kovacs (1965) 26503400 HUN

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,2 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 11,7 Helmut Christ (1955) 15505186
3 LK 12,2 Dietmar Emmerichs (1960) 16004900
4 LK 12,5 Bernd Rosenbach (1960) 16005045
5 LK 13,1 Manfred Reuter (1957) 15750431
6 LK 13,7 Hans Porz (1951) 15151326
7 LK 13,7 Georg Christ (1957) 15704925
8 LK 13,9 Fred Klinge (1962) 16205281
9 LK 14,4 Manfred Ernerth (1951) 15102048
10 LK 18,9 Willi Schrauth (1961) 16100302
11 LK 19,8 Willi Komes (1953) 15305367
12 LK 21,3 Werner Stoffel (1959) 15905098
13 LK 22,1 Walter Hain (1961) 16104958
14 LK 22,2 Peter Schäfer (1962) 16205380
15 LK 23,2 Werner Komes (1956) 15605194
16 LK 23,5 Reinhold Frank (1951) 15105692
17 LK 24,0 Willi Immecke (1945) 14504093
18 LK 24,0 Harald Günther (1950) 15006029
19 LK 24,0 Peter Wandschneider (1954) 15452071
20 LK 24,0 Rudolf Düing (1948) 14805661
21 LK 24,0 Alois Nink (1944) 14405491
22 LK 24,0 Norbert Schäfer (1951) 15105923
23 LK 24,6 Ralf Hamann (1964) 16455718
24 LK 24,7 Berthold Nick (1961) 16163328
25 LK 24,8 Christian Bau (1965) 16594104
26 LK 24,8 Alois Porz (1951) 15105887
27 LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
28 LK 25,0 Günter Pörsch (1956) 15657882
29 LK 25,0 Gerhard Sisterhenn (1958) 15805061
30 LK 25,0 Christoph Stinner (1958) 15805074