Springe zum Seiteninhalt

Verein 21190
TC Böhl-Iggelheim Pfalz

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,0 Jacek Kwiatkowski (1957) 15700267
2 LK 11,5 Helmut Hauck (1952) 15200294
3 MF LK 13,2 Gerd Konrad (1953) 15300333
4 LK 14,5 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
5 LK 14,8 Wilfried Wittmann (1957) 15751495
6 LK 15,2 Bernd Schwarz (1954) 15401698
7 LK 15,8 Rainer Schmidbauer (1960) 16051222
8 LK 18,2 Dieter Mas (1955) 15551935
9 LK 21,7 Karl Baßler (1943) 14305329
10 LK 24,2 Lothar Ohmer (1954) 15405407
11 LK 25,0 Karl Konrad (1950) 15006104
12 LK 25,0 Willem Prins (1945) 14504166 NED
13 LK 25,0 Bernhard Steinmetz (1951) 15152956

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,5 Marco Konrad (1988) 18851434
2 LK 10,5 Axel Schuermann (1995) 19552017
3 LK 12,1 Nicolas Conrad (1993) 19354471
4 LK 12,8 Michael Wollnik (1989) 18900873
5 LK 14,0 Florian Felgner (1993) 19301965
6 LK 17,7 Jürgen Stuhlfauth (1980) 18004002
7 LK 19,5 Marcel Mairhofer (1988) 18890640
8 LK 20,5 Stefan Hölzerkopf (1973) 17353695
9 LK 20,1 Steffen Mangold (1984) 18453890
10 LK 22,8 Sebastian Kraus (1994) 19459355
11 LK 24,4 Nicola Brendel (1988) 18805531
12 LK 22,6 Finn Bundenthal (2002) 10269133
13 LK 24,3 Patrick Hummel (1989) 18999910
14 LK 22,7 Mario Junge (1989) 18999911
15 LK 24,2 Lars Petzholz (2004) 10466506
16 LK 24,3 Vinzent Hezel (2009) 10920929
17 LK 24,6 Pascal Rittahler (2008) 10843297
18 LK 24,8 Benjamin Gärtner (2008) 10843298
19 LK 24,8 Philipp Drost (2008) 10843299
20 LK 24,6 Nico Portune (2008) 10843300
21 LK 24,6 Aaron Petzholz (2010) 11002626
22 LK 24,6 Aaron Schmitt (2009) 10922274
23 LK 25,0 Fynn Becker (2003) 10366711
24 LK 25,0 Vincent Sportiello (2005) 10570775
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,9 Jörg Klug (1978) 17806915
2 MF LK 7,5 Marco Konrad (1988) 18851434
3 LK 10,5 Axel Schuermann (1995) 19552017
4 LK 12,1 Nicolas Conrad (1993) 19354471
5 LK 12,8 Michael Wollnik (1989) 18900873
6 LK 14,0 Florian Felgner (1993) 19301965
7 LK 17,7 Jürgen Stuhlfauth (1980) 18004002
8 LK 19,5 Marcel Mairhofer (1988) 18890640
9 LK 20,5 Stefan Hölzerkopf (1973) 17353695
10 LK 20,1 Steffen Mangold (1984) 18453890
11 LK 22,8 Sebastian Kraus (1994) 19459355
12 LK 24,4 Nicola Brendel (1988) 18805531
13 LK 24,3 Patrick Hummel (1989) 18999910
14 LK 22,7 Mario Junge (1989) 18999911
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,2 Gerd Konrad (1953) 15300333
2 LK 13,8 Thomas Vollweiler (1969) 16951615
3 LK 14,3 Georg Gann (1968) 16851989
4 LK 14,8 Wolfgang Strohmaier (1961) 16151889
5 LK 15,5 Volker Weissenmayer (1967) 16751861
6 LK 15,6 Harald Schlegel (1968) 16805136
7 LK 15,8 Rainer Schmidbauer (1960) 16051222
8 LK 17,4 Horst Buchmann (1964) 16405381
9 LK 18,2 Dieter Mas (1955) 15551935
10 LK 18,4 Rüdiger Petzholz (1968) 16854282
11 MF LK 19,5 Heinz Konrad (1963) 16351239
12 LK 20,1 Christian Berger (1966) 16654461
13 LK 20,8 Markus Penn (1970) 17052373
14 LK 24,0 Bernd Korn (1963) 16351241
15 LK 25,0 Markus Braun (1964) 16455101
16 LK 25,0 Rudolf Reimschüssel (1964) 16405546
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,5 Helmut Hauck (1952) 15200294
2 LK 13,2 Gerd Konrad (1953) 15300333
3 LK 14,5 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
4 LK 14,8 Wolfgang Strohmaier (1961) 16151889
5 LK 15,2 Bernd Schwarz (1954) 15401698
6 LK 15,8 Rainer Schmidbauer (1960) 16051222
7 LK 17,4 Horst Buchmann (1964) 16405381
8 LK 18,2 Dieter Mas (1955) 15551935
9 MF LK 19,5 Heinz Konrad (1963) 16351239
10 LK 24,0 Bernd Korn (1963) 16351241
11 LK 23,7 Rainer Eckrich (1961) 16104923
12 LK 25,0 Markus Braun (1964) 16455101
13 LK 21,7 Karl Baßler (1943) 14305329
14 LK 25,0 Karl Konrad (1950) 15006104
15 LK 24,2 Lothar Ohmer (1954) 15405407
16 LK 25,0 Willem Prins (1945) 14504166 NED
17 LK 25,0 Bernhard Steinmetz (1951) 15152956
18 LK 25,0 Rudolf Reimschüssel (1964) 16405546
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 23,8 Gregor Börstler (2009) 10921531
2 LK 24,3 Vinzent Hezel (2009) 10920929
3 MF LK 24,6 Pascal Rittahler (2008) 10843297
4 LK 24,8 Benjamin Gärtner (2008) 10843298
5 LK 24,8 Philipp Drost (2008) 10843299
6 LK 24,6 Nico Portune (2008) 10843300
7 LK 24,6 Aaron Petzholz (2010) 11002626
8 LK 24,6 Aaron Schmitt (2009) 10922274