Springe zum Seiteninhalt

Verein 21305
TSV 1952 TA Ebertsheim Pfalz

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Karl Schupp (1957) 15752060
2 LK 16,9 Oskar Kiefer (1952) 15251567
3 LK 19,4 Walter Döserek (1951) 15105676
4 LK 19,5 Johann Felix (1958) 15804924
5 LK 20,7 Roland Deeg (1950) 15051509
6 LK 21,0 Ingo Dörr (1958) 15852732
7 LK 21,3 Erwin Knoth (1957) 15705047
8 LK 22,1 Walter Bickel (1953) 15305230
9 LK 24,0 Dieter Kath (1950) 15003649
10 LK 24,0 Peter Farago (1949) 14953145
11 LK 24,4 Dirk Schlamp (1945) 14504187
12 LK 24,5 Johannes Erhard (1954) 15452563
13 LK 25,0 Manfred Langner (1954) 15451481
14 LK 25,0 Gerd König (1955) 15505307
15 LK 25,0 Rolf Viol (1952) 15205895
16 LK 25,0 Gert Langanke (1949) 14906168
17 LK 25,0 Manfred Jutzi (1946) 14660247
18 LK 25,0 Bernd Findt (1959) 15904863
19 LK 25,0 Peter Wilding (1946) 14660849
20 MF LK 25,0 Wolfgang Linkenbach (1950) 15006123
21 LK 25,0 Chr. Gärtner (1953) 15305298
22 LK 25,0 Rolf Harth (1952) 15205669
23 LK 25,0 Werner Janson (1958) 15804923

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,0 Markus Weber (1981) 18153501
2 MF LK 11,7 Steffen Alleborn (1972) 17282693
3 LK 11,9 Christian Kern (1981) 18154063
4 LK 13,0 Karl Schupp (1957) 15752060
5 LK 16,6 Jan Hummel (1994) 19457989
6 LK 16,9 Oskar Kiefer (1952) 15251567
7 LK 18,6 Thomas Schuss (1962) 16250278
8 LK 19,4 Walter Döserek (1951) 15105676
9 LK 20,8 Jan Bickel (1982) 18254073
10 LK 21,3 Jens Hummel (1991) 19155404
11 LK 22,1 Walter Bickel (1953) 15305230
12 LK 22,3 Dennis Heppes (1989) 18999967
13 LK 23,2 Jochen Schumacher (1988) 18890292
14 LK 24,0 Oswald Alleborn (1950) 15053293
15 LK 24,0 Rainer Stahl (1969) 16995600
16 LK 24,4 Sven Helfrich (1988) 18890296
17 LK 24,5 Johannes Erhard (1954) 15452563
18 LK 24,9 Maurice Luprian (1991) 19153827
19 LK 25,0 Rolf Harth (1952) 15205669
20 LK 25,0 Bernd Findt (1959) 15904863
21 LK 25,0 Kevin Kullmann (1992) 19256588
22 LK 25,0 Martin Riefling (1946) 14604968
23 LK 25,0 Wolfgang Linkenbach (1950) 15006123
24 LK 25,0 Manfred Jutzi (1946) 14660247
25 LK 25,0 Chr. Gärtner (1953) 15305298
26 LK 25,0 Werner Janson (1958) 15804923
27 LK 25,0 Benjamin Schmitt (1987) 18754715
28 LK 25,0 Peter Wilding (1946) 14660849
29 LK 25,0 Gert Langanke (1949) 14906168
30 LK 25,0 Lorenz Hofstädter (1963) 16354389
31 LK 25,0 Jens Helfrich (1982) 18252017
32 LK 25,0 Franco Schmahl (1991) 19156814
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Karl Schupp (1957) 15752060
2 LK 16,9 Oskar Kiefer (1952) 15251567
3 LK 19,4 Walter Döserek (1951) 15105676
4 LK 19,5 Johann Felix (1958) 15804924
5 LK 20,7 Roland Deeg (1950) 15051509
6 MF LK 21,0 Ingo Dörr (1958) 15852732
7 LK 21,3 Erwin Knoth (1957) 15705047
8 LK 22,1 Walter Bickel (1953) 15305230
9 LK 24,0 Dieter Kath (1950) 15003649
10 LK 24,0 Peter Farago (1949) 14953145
11 LK 24,4 Dirk Schlamp (1945) 14504187
12 LK 24,5 Johannes Erhard (1954) 15452563
13 LK 25,0 Manfred Langner (1954) 15451481
14 LK 25,0 Gerd König (1955) 15505307
15 LK 25,0 Rolf Viol (1952) 15205895
16 LK 25,0 Rolf Harth (1952) 15205669
17 LK 25,0 Bernd Findt (1959) 15904863
18 LK 25,0 Wolfgang Linkenbach (1950) 15006123
19 LK 25,0 Manfred Jutzi (1946) 14660247
20 LK 25,0 Chr. Gärtner (1953) 15305298
21 LK 25,0 Werner Janson (1958) 15804923
22 LK 25,0 Peter Wilding (1946) 14660849
23 LK 25,0 Gert Langanke (1949) 14906168
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 15,2 Jasmin May (1993) 29355004
2 LK 21,9 Alexandra Pings (1989) 28953423
3 LK 24,4 Sabrina Rößel (1986) 28652721
4 LK 20,4 Brigitte Alleborn (1976) 27601554
5 LK 25,0 Laura Kiefer (1994) 29455460
6 LK 22,2 Anita Hofstädter (1965) 26553401
7 LK 25,0 Monja Fischer (1969) 26954223