Springe zum Seiteninhalt

Verein 22300
TC Meckenheim Pfalz

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,8 Klaus Siener (1954) 15450029
2 LK 13,7 Peter Schramm (1955) 15551533
3 LK 17,7 Robert Bouquet (1957) 15704914
4 LK 18,2 Dieter Bien (1956) 15605063
5 LK 21,1 Norbert Manck (1955) 15505339
6 MF LK 21,4 Heinrich Uptmoor (1953) 15351616
7 LK 23,6 Willi Welker (1948) 14851824
8 LK 24,3 Reinhard Wettstein (1951) 15152962
9 LK 24,7 Herbert Düttra (1949) 14952199
10 LK 25,0 Rudolf Baader (1950) 15053234
11 LK 25,0 Jürgen Höring (1959) 15951451
12 LK 25,0 Hans Günter Hubach (1957) 15705018
13 LK 25,0 Gerhard Broichmann (1953) 15305251

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 Jason Koch (1997) 19750243
2 LK 12,9 Michael Seitz (1991) 19152059
3 LK 14,4 Marcel Seiler (1988) 18802198
4 LK 14,4 Fabian Schmidt (1995) 19551981
5 LK 15,1 Marcus Ohler Waldenberger (1973) 17351185
6 LK 17,0 Florian Schmidt (1990) 19051281
7 LK 18,3 Lars Waldenberger (2004) 10457265
8 LK 18,9 Luca Waldenberger (1997) 19758877
9 LK 19,5 Jean Philip Filling (1993) 19354046
10 LK 19,8 Laurin Waldenberger (2006) 10652447
11 MF LK 21,3 Daniel Sachweh (1993) 19354498
12 LK 21,8 Steffen Groß (1978) 17803264
13 LK 22,0 Janos Koch (1994) 19459595
14 LK 22,6 Sebastian Faust (1996) 19659957
15 LK 22,5 Maximilian Bayer (1987) 18701418
16 LK 23,4 Manuel Werz (1994) 19454503
17 LK 23,9 Marcel Nicklas (2001) 10106554
18 LK 25,0 Timo Sprauer (1991) 19156183
19 MF LK 24,3 Niklas Oster (2003) 10363340
20 LK 24,0 Kilian Perrey (2007) 10771727
21 LK 24,8 Volker Schuster (1971) 17164037
22 LK 25,0 Philipp Glaß (2007) 10771729
23 LK 24,6 Anton Korbinian Kohring (2006) 10656566
24 LK 23,8 Matthäus Weber (1994) 19459542
25 LK 24,8 Lukas Burkert (1994) 19459543
26 LK 25,0 Marius Thiel (2003) 10302684
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,3 Maximilian Hopp (1993) 19354500
2 LK 12,9 Michael Seitz (1991) 19152059
3 LK 13,2 Sebastian Huber (1993) 19354521
4 LK 14,4 Marcel Seiler (1988) 18802198
5 LK 14,4 Fabian Schmidt (1995) 19551981
6 LK 17,0 Florian Schmidt (1990) 19051281
7 LK 19,5 Jean Philip Filling (1993) 19354046
8 LK 20,6 Thomas Bentz (1984) 18451156
9 LK 21,4 Patrick Höring (1985) 18550861
10 LK 22,5 Maximilian Bayer (1987) 18701418
11 LK 23,4 Manuel Werz (1994) 19454503
12 LK 23,3 Martin Braun (1981) 18150874
13 LK 25,0 Benjamin Hoffmann (1987) 18751171
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,8 Frank Nicklas (1970) 17051547
2 LK 15,1 Marcus Ohler Waldenberger (1973) 17351185
3 LK 17,7 Robert Bouquet (1957) 15704914
4 LK 18,0 Alexander Köppl (1970) 17010372
5 LK 19,1 Jochen Larenz (1968) 16805083
6 LK 20,6 Thomas Bentz (1984) 18451156
7 LK 21,4 Patrick Höring (1985) 18550861
8 LK 21,8 Steffen Groß (1978) 17803264
9 MF LK 21,9 Thomas Streisselberger (1980) 18051204 AUT
10 LK 21,9 Alexander Mundorf (1972) 17203722
11 LK 23,3 Martin Braun (1981) 18150874
12 LK 24,2 Guido Mayer (1966) 16605386
13 LK 25,0 Marcus Simons (1973) 17350844
14 LK 24,0 Bach Mathias (1979) 17957254
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,0 Alexander Köppl (1970) 17010372
2 LK 19,1 Jochen Larenz (1968) 16805083
3 LK 24,2 Guido Mayer (1966) 16605386
4 LK 24,4 Ulrich Eidelsburger (1963) 16305243
5 MF LK 25,0 Bernd Sachweh (1959) 15905036
6 LK 24,8 Volker Schuster (1971) 17164037
7 LK 25,0 Thomas Faust (1959) 15904861
8 LK 21,4 Heinrich Uptmoor (1953) 15351616
9 LK 23,6 Willi Welker (1948) 14851824
10 LK 25,0 Stefan Seltenhorn (1960) 16005082
11 LK 24,7 Herbert Düttra (1949) 14952199
12 LK 25,0 Jürgen Höring (1959) 15951451
13 LK 25,0 Frank Schuhmacher (1964) 16405581
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Horst Gäbler (1956) 15651817
2 LK 11,8 Klaus Siener (1954) 15450029
3 MF LK 13,7 Peter Schramm (1955) 15551533
4 LK 14,0 Albert Schleidt (1951) 15100444
5 LK 15,5 Wolfgang Walter (1956) 15601250
6 LK 17,7 Robert Bouquet (1957) 15704914
7 LK 18,2 Dieter Bien (1956) 15605063
8 LK 18,4 Karl-Erich Wageck (1958) 15852169
9 LK 19,4 Roland Betz (1953) 15301995
10 LK 21,1 Norbert Manck (1955) 15505339
11 LK 21,4 Heinrich Uptmoor (1953) 15351616
12 LK 22,5 Klaus Werner (1952) 15205911
13 LK 23,6 Willi Welker (1948) 14851824
14 LK 24,3 Reinhard Wettstein (1951) 15152962
15 LK 24,7 Herbert Düttra (1949) 14952199
16 LK 25,0 Rudolf Baader (1950) 15053234
17 LK 25,0 Jürgen Höring (1959) 15951451
18 LK 25,0 Hans Günter Hubach (1957) 15705018
19 LK 25,0 Gerhard Broichmann (1953) 15305251