Verein 30001
TV 1846 Alzey Rheinhessen
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,5 | Attila Dominik Boros (2003) | 10370743 | HUN |
2 | LK 3,2 | Mikolaj Lis (2003) | 10370515 | POL |
3 | LK 3,4 | Egor Matvievici (1997) | 19762092 | ROU |
4 | LK 4,9 | Kenay Ortiz Gonzales (2006) | 10672487 | ESP |
5 | LK 4,1 | Arturo San Luis Sitjar de Togores (1990) | 19077338 | ESP |
6 | LK 5,0 | David Aguiar Johansson (2008) | 10844044 | ESP |
7 | LK 2,6 | Benjamin Weller (2004) | 10454484 | |
8 | LK 2,8 | Benjamin Kessler (2003) | 10351337 | |
9 | LK 3,4 | Adrian Kraus (1997) | 19750220 | |
10 | LK 6,7 | Luca Hallstein (2009) | 10900448 | |
11 | LK 7,0 | Christopher Jung (1984) | 18450110 | |
12 | LK 7,1 | Martin Rode (1985) | 18503670 | |
13 | LK 7,5 | Manuel Jacob (1993) | 19300161 | |
14 | LK 8,1 | Curtley Cowen (2007) | 10772744 | FRA |
15 | LK 8,8 | Michael Koch (1986) | 18651298 | |
16 MF | LK 9,2 | Marco Mildeberger (2001) | 10150295 | |
17 | LK 10,3 | Andreas Kraus (1964) | 16401414 | |
18 | LK 10,7 | Jean-Francois Kopec (1967) | 16750344 | FRA |
19 | LK 11,4 | Ruben Weber (1993) | 19300175 | |
20 | LK 11,4 | Lukas Mildeberger (1995) | 19552024 | |
21 MF | LK 12,4 | Felix Rose (1998) | 19850169 | |
22 | LK 13,1 | Philipp Jacob (1999) | 19955910 | |
23 | LK 13,5 | Roland Hallstein (1967) | 16751340 | |
24 | LK 14,6 | Marcel Christ (1993) | 19355450 | |
25 | LK 14,6 | Felix Nitschke (1999) | 19951955 | |
26 | LK 14,8 | Jarno Laws (2001) | 10150958 | |
27 | LK 15,5 | Bennet Laws (2006) | 10654869 | |
28 | LK 16,8 | David Wittenberg (1993) | 19355730 | |
29 | LK 17,4 | Lucas Laws (1998) | 19855181 | |
30 | LK 17,4 | Julius Diel (2002) | 10252419 | |
31 | LK 17,6 | Mika Gubi (2007) | 10759561 | |
32 | LK 17,9 | Sven Peter (1972) | 17203734 | |
33 | LK 18,0 | Dominic Hußong (1981) | 18152541 | |
34 | LK 18,2 | Maximilian Rose (1995) | 19550522 | |
35 | LK 18,4 | Jonas Legat (1998) | 19810149 | |
36 | LK 18,4 | Julius Heinritz (2000) | 10054435 | |
37 | LK 19,0 | Tim Beckel (2002) | 10257032 | |
38 | LK 20,1 | Elias Kolb (2007) | 10759477 | |
39 | LK 20,2 | Daniel Weber (1983) | 18304499 | |
40 | LK 22,5 | Julian Weibhauser (2007) | 10759527 | |
41 | LK 24,0 | Constantin Burgey (2005) | 10554768 | |
42 | LK 23,5 | Anton Vogt (2004) | 10466538 | |
43 | LK 24,0 | Emilio Perez (2003) | 10302629 | |
44 | LK 24,8 | Thomas Franzreb (1969) | 16994529 | |
45 | LK 25,0 | Dennis Anhäusser (1991) | 19155895 | |
46 | LK 25,0 | Anton Gasser (2001) | 10106335 | |
47 | LK 25,0 | Jonas Bauer (2000) | 10062618 | |
48 | LK 25,0 | Sebastian Höbel (2000) | 10060925 | |
49 | LK 25,0 | Marius Bauer (2003) | 10356041 | |
50 | LK 25,0 | Julian Hembel (1991) | 19155940 | |
51 | LK 25,0 | Luca Raumland (1987) | 18754108 | |
52 | LK 25,0 | Thomas Hochmuth (1979) | 17955387 | |
53 | LK 25,0 | Andreas Freiler (1976) | 17655742 | |
54 | LK 25,0 | Daniel Walch (1982) | 18254132 | |
55 | LK 25,0 | Marc Fruet (1982) | 18254862 | |
56 | LK 25,0 | Mahmut Yildizhan (1977) | 17755521 | |
57 | LK 23,4 | Paul Schoenenberger (2010) | 11086518 | |
58 | LK 25,0 | Jonathan Schäfer (2006) | 10662200 | |
59 | LK 25,0 | Philipp Sinopoli (1995) | 19571272 | |
60 | LK 25,0 | Christof Schönenberger (1973) | 17352606 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,5 | Hubertus Mildeberger (1966) | 16600230 | |
2 | LK 5,2 | Constantin Christ (1993) | 19300294 | |
3 | LK 5,9 | Thomas Scholl (1972) | 17200094 | |
4 | LK 7,0 | Christopher Jung (1984) | 18450110 | |
5 | LK 7,1 | Martin Rode (1985) | 18503670 | |
6 | LK 7,4 | Heinz-Alfred Lind (1961) | 16100451 | |
7 MF | LK 7,5 | Manuel Jacob (1993) | 19300161 | |
8 | LK 8,0 | Martin Fiedler (1966) | 16600181 | |
9 | LK 8,8 | Michael Koch (1986) | 18651298 | |
10 | LK 9,6 | Stefan Wehner (1963) | 16300451 | |
11 | LK 11,0 | Juri Soroka (1963) | 16300450 | |
12 | LK 11,4 | Lukas Mildeberger (1995) | 19552024 | |
13 | LK 12,3 | Thomas Hohmann (1975) | 17550903 | |
14 | LK 13,5 | Felix Johannes Sebastian Hartmann (1984) | 18403833 | |
15 | LK 13,5 | Roland Hallstein (1967) | 16751340 | |
16 | LK 13,9 | Mike Jung (1976) | 17650788 | |
17 | LK 14,6 | Marcel Christ (1993) | 19355450 | |
18 | LK 15,3 | Torsten Baier (1974) | 17450706 | |
19 | LK 15,6 | Tobias Fritschi (1987) | 18751313 | |
20 | LK 16,7 | Tim Schäfer (1974) | 17450898 | |
21 | LK 16,8 | David Wittenberg (1993) | 19355730 | |
22 | LK 16,8 | Sebastian Weiß (1984) | 18405484 | |
23 | LK 17,4 | Peter Bednorz (1968) | 16800236 | |
24 | LK 17,6 | Michael Kallenbach (1976) | 17650761 | |
25 | LK 17,9 | Sven Peter (1972) | 17203734 | |
26 | LK 18,0 | Dominic Hußong (1981) | 18152541 | |
27 | LK 18,2 | Maximilian Rose (1995) | 19550522 | |
28 | LK 18,8 | Fabian Hänsel (1986) | 18651300 | |
29 | LK 19,1 | Sven Krämer (1975) | 17503193 | |
30 MF | LK 19,3 | Patrick Kampf (1986) | 18604158 | |
31 | LK 20,2 | Daniel Weber (1983) | 18304499 | |
32 | LK 22,5 | Christian Kloos (1981) | 18104016 | |
33 | LK 24,0 | Nicolas Roth (1986) | 18650935 | |
34 | LK 20,0 | Sascha Vollmer (1984) | 18403922 | |
35 | LK 23,2 | Peter Holdenried (1971) | 17162398 | |
36 | LK 23,3 | Jan Adami (1986) | 18604087 | |
37 | LK 24,0 | Benedikt Wittenberg (1989) | 18998176 | |
38 | LK 24,6 | Tobias Dieter (1977) | 17751106 | |
39 | LK 24,6 | Alex Schäfer (1989) | 18999805 | |
40 | LK 25,0 | Vladimir Zovko (1989) | 18909549 | CRO |
41 | LK 25,0 | Marc Höbel (1985) | 18503602 | |
42 | LK 25,0 | Christoph Lode (1980) | 18064126 | |
43 | LK 25,0 | Dennis Anhäusser (1991) | 19155895 | |
44 | LK 25,0 | Marc Fruet (1982) | 18254862 | |
45 | LK 25,0 | Mahmut Yildizhan (1977) | 17755521 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,7 | Jean-Francois Kopec (1967) | 16750344 | FRA |
2 | LK 13,5 | Roland Hallstein (1967) | 16751340 | |
3 | LK 15,3 | Torsten Baier (1974) | 17450706 | |
4 | LK 16,7 | Tim Schäfer (1974) | 17450898 | |
5 MF | LK 17,9 | Sven Peter (1972) | 17203734 | |
6 | LK 18,7 | Stephan Cerny (1970) | 17004108 | |
7 | LK 19,9 | Konrad Böhler (1952) | 15205589 | |
8 | LK 22,0 | Uli Möslein (1958) | 15852145 | |
9 | LK 23,1 | Stephan Hülpüsch (1968) | 16855114 | |
10 | LK 23,2 | Peter Holdenried (1971) | 17162398 | |
11 | LK 23,7 | Dirk Hinz (1964) | 16455124 | |
12 | LK 24,7 | Volker Rupertus (1960) | 16005051 | |
13 | LK 24,8 | Holger Heinritz (1964) | 16405436 | |
14 | LK 24,8 | Thomas Franzreb (1969) | 16994529 | |
15 | LK 25,0 | Heiner Krebs (1957) | 15752227 | |
16 | LK 25,0 | Jörg Röhricht (1969) | 16995047 | |
17 | LK 25,0 | Christoph Burkhard (1966) | 16656603 | |
18 | LK 25,0 | Erik Weber (1965) | 16593894 | |
19 | LK 25,0 | Boris Schwerdt (1973) | 17356201 | |
20 | LK 25,0 | Stefan Bauer (1968) | 16855222 | |
21 | LK 25,0 | Mathias Stier (1965) | 16505464 | |
22 | LK 25,0 | Hans-Joachim Apelt (1959) | 15952310 | |
23 | LK 25,0 | Christof Schönenberger (1973) | 17352606 | |
24 | LK 25,0 | Jürgen Schwarzer (1970) | 17056614 | |
25 | LK 24,6 | Lothar Birkel (1960) | 16053992 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,4 | Christoph Neyer (1954) | 15451713 | |
2 | LK 10,7 | Jean-Francois Kopec (1967) | 16750344 | FRA |
3 | LK 18,2 | Friedhelm Kühn (1957) | 15751815 | |
4 | LK 18,7 | Stephan Cerny (1970) | 17004108 | |
5 | LK 19,9 | Konrad Böhler (1952) | 15205589 | |
6 | LK 22,0 | Uli Möslein (1958) | 15852145 | |
7 | LK 23,1 | Stephan Hülpüsch (1968) | 16855114 | |
8 | LK 23,4 | Karlheinz Koch (1956) | 15611436 | |
9 | LK 23,7 | Dirk Hinz (1964) | 16455124 | |
10 | LK 24,0 | Thomas Schlick (1961) | 16164018 | |
11 | LK 24,5 | Thierry Garnier (1965) | 16505306 | |
12 | LK 24,7 | Volker Rupertus (1960) | 16005051 | |
13 | LK 24,8 | Holger Heinritz (1964) | 16405436 | |
14 | LK 24,8 | Thomas Franzreb (1969) | 16994529 | |
15 | LK 25,0 | Heiner Krebs (1957) | 15752227 | |
16 | LK 25,0 | Jörg Röhricht (1969) | 16995047 | |
17 | LK 25,0 | Erik Weber (1965) | 16593894 | |
18 | LK 25,0 | Hubert Höbel (1961) | 16100105 | |
19 | LK 25,0 | Hartmut Stärke (1959) | 15952545 | |
20 | LK 25,0 | Stefan Bauer (1968) | 16855222 | |
21 | LK 25,0 | Uwe Lehmann (1958) | 15804962 | |
22 MF | LK 25,0 | Hans-Joachim Apelt (1959) | 15952310 | |
23 | LK 25,0 | Gerhard Merk (1958) | 15852460 | |
24 | LK 25,0 | Ulrich Fröleke (1949) | 14901795 | |
25 | LK 25,0 | Helmut Fehse (1953) | 15305284 | |
26 | LK 25,0 | Frank Köhntopp (1966) | 16654508 | |
27 | LK 25,0 | Horst Salomon (1961) | 16104892 | |
28 | LK 25,0 | Thomas Heinicke (1960) | 16000448 | |
29 | LK 25,0 | Jürgen Schwarzer (1970) | 17056614 | |
30 | LK 24,6 | Lothar Birkel (1960) | 16053992 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,4 | Christoph Neyer (1954) | 15451713 | |
2 MF | LK 10,9 | Karl-Friedrich Stracke (1956) | 15611737 | |
3 | LK 12,9 | Rainer Scheid (1956) | 15600465 | |
4 | LK 13,8 | Janos Gaspar (1945) | 14501912 | |
5 | LK 15,3 | Gunther Erdmann (1949) | 14951864 | |
6 | LK 15,5 | Erwin Götter (1951) | 15151787 | |
7 | LK 17,0 | Sepp Bopp (1942) | 14250284 | |
8 | LK 18,2 | Friedhelm Kühn (1957) | 15751815 | |
9 | LK 19,9 | Konrad Böhler (1952) | 15205589 | |
10 | LK 21,6 | Bernhard Baunach (1951) | 15150323 | |
11 | LK 22,0 | Uli Möslein (1958) | 15852145 | |
12 | LK 23,4 | Karlheinz Koch (1956) | 15611436 | |
13 | LK 25,0 | Heiner Krebs (1957) | 15752227 | |
14 | LK 25,0 | Uwe Lehmann (1958) | 15804962 | |
15 | LK 25,0 | Gerhard Merk (1958) | 15852460 | |
16 | LK 25,0 | Ralf Bornheimer (1944) | 14405311 | |
17 | LK 25,0 | Ulrich Fröleke (1949) | 14901795 | |
18 | LK 25,0 | Heino Höhn (1946) | 14660881 | |
19 | LK 25,0 | Helmut Fehse (1953) | 15305284 | |
20 | LK 24,6 | Lothar Birkel (1960) | 16053992 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 10,4 | Christoph Neyer (1954) | 15451713 | |
2 | LK 13,8 | Janos Gaspar (1945) | 14501912 | |
3 | LK 15,3 | Gunther Erdmann (1949) | 14951864 | |
4 | LK 15,5 | Erwin Götter (1951) | 15151787 | |
5 | LK 17,0 | Sepp Bopp (1942) | 14250284 | |
6 | LK 19,9 | Konrad Böhler (1952) | 15205589 | |
7 | LK 21,6 | Bernhard Baunach (1951) | 15150323 | |
8 | LK 20,2 | Alfred Geitz (1950) | 15006008 | |
9 | LK 25,0 | Ralf Bornheimer (1944) | 14405311 | |
10 | LK 25,0 | Ulrich Fröleke (1949) | 14901795 | |
11 | LK 25,0 | Heino Höhn (1946) | 14660881 | |
12 | LK 25,0 | Helmut Fehse (1953) | 15305284 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,0 | Claudia Bauer (1968) | 26851203 | |
2 | LK 16,2 | Ute Meffert (1961) | 26150710 | |
3 | LK 16,4 | Britta Apelt (1962) | 26203149 | |
4 | LK 17,3 | Eva Flohr (1960) | 26051108 | |
5 | LK 17,3 | Sonja Köhntopp (1970) | 27082259 | |
6 | LK 24,0 | Jitka Schell (1972) | 27210172 | CZE |
7 | LK 25,0 | Stefanie Astor (1970) | 27084328 | |
8 | LK 23,9 | Susanne Mayer (1973) | 27354454 | |
9 MF | LK 24,5 | Ines Hanelt (1977) | 27754305 | |
10 | LK 25,0 | Sybille Ramb-Wilhelm (1976) | 27654529 | |
11 | LK 24,5 | Elke Schottler (1968) | 26854916 | |
12 | LK 24,0 | Fabienne Tjeng (1976) | 27654933 | |
13 | LK 25,0 | Christina Leyser (1981) | 28153721 | |
14 | LK 25,0 | Petra Matheis (1982) | 28253513 | |
15 | LK 25,0 | Tanja Franzreb (1974) | 27454411 | |
16 | LK 25,0 | Kerstin Enders (1974) | 27452534 | |
17 | LK 24,6 | Mirjam Peter (1969) | 26954841 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,4 | Kerstin Fath (1970) | 27000636 | |
2 | LK 14,6 | Silvia Weis (1963) | 26303423 | |
3 MF | LK 15,0 | Claudia Bauer (1968) | 26851203 | |
4 | LK 16,1 | Eva-Marie Gerhardt-Burgey (1975) | 27501555 | |
5 | LK 16,2 | Ute Meffert (1961) | 26150710 | |
6 | LK 16,4 | Britta Apelt (1962) | 26203149 | |
7 | LK 17,3 | Eva Flohr (1960) | 26051108 | |
8 | LK 17,3 | Sonja Köhntopp (1970) | 27082259 | |
9 | LK 19,0 | Gerda Kruger (1962) | 26210608 | |
10 | LK 19,6 | Heidi Thorant (1959) | 25903196 | |
11 | LK 20,9 | Iris Brunn-Bogdanow (1962) | 26203169 | |
12 | LK 21,1 | Andrea Siegemund (1956) | 25603136 | |
13 | LK 24,0 | Sabine Schiffer (1962) | 26203290 | |
14 | LK 22,7 | Bettina Schmuck (1965) | 26503479 | |
15 | LK 25,0 | Stefanie Astor (1970) | 27084328 | |
16 | LK 25,0 | Kerstin Enders (1974) | 27452534 | |
17 | LK 25,0 | Gudrun Kopf (1961) | 26103093 | |
18 | LK 25,0 | Anke Laws (1970) | 27082619 | |
19 | LK 25,0 | Rita Diehl-Wiegand (1952) | 25202951 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,0 | David Aguiar Johansson (2008) | 10844044 | ESP |
2 MF | LK 6,7 | Luca Hallstein (2009) | 10900448 | |
3 | LK 8,1 | Curtley Cowen (2007) | 10772744 | FRA |
4 | LK 10,9 | Robert Koch (2009) | 10900554 | |
5 | LK 11,1 | Lucas Bertz (2007) | 10759328 | |
6 | LK 15,9 | Benedikt Landgraf (2010) | 11087936 | |
7 | LK 16,2 | Johannes Ossendorf (2007) | 10759348 | |
8 | LK 17,6 | Mika Gubi (2007) | 10759561 | |
9 | LK 22,5 | Julian Weibhauser (2007) | 10759527 | |
10 | LK 21,6 | Lenz Adam (2007) | 10757133 | |
11 MF | LK 21,2 | Leo Adam (2009) | 10909110 | |
12 | LK 21,7 | Mika Cuntz (2011) | 11166360 | |
13 | LK 23,5 | David Gillmeister (2009) | 10921236 | |
14 | LK 24,2 | Niclas Gebhard (2008) | 10840362 | |
15 | LK 25,0 | Martin Günther (2008) | 10842518 | |
16 | LK 25,0 | Cedric-Daan Baumgärtner (2008) | 10825824 | |
17 | LK 24,9 | Paul Hirschenkrämer (2010) | 11001254 | |
18 | LK 23,5 | Luca Guth (2007) | 10759531 | |
19 | LK 21,6 | Jakob Schoenenberger (2012) | 11200557 | |
20 | LK 23,4 | Paul Schoenenberger (2010) | 11086518 | |
21 | LK 23,5 | Philipp Kleinmond (2010) | 11082539 | |
22 | LK 22,8 | Luca Yildizhan (2011) | 11151964 | |
23 | LK 24,7 | Ben Leidel (2013) | 11314352 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 21,6 | Jakob Schoenenberger (2012) | 11200557 | |
2 MF | LK 23,4 | Paul Schoenenberger (2010) | 11086518 | |
3 | LK 23,5 | Philipp Kleinmond (2010) | 11082539 | |
4 | LK 22,8 | Luca Yildizhan (2011) | 11151964 | |
5 | LK 24,7 | Ben Leidel (2013) | 11314352 | |
6 | LK 25,0 | Theo Seidel (2013) | 11310935 | |
7 | LK 24,5 | Lias Winsi (2012) | 11210412 | |
8 | LK 25,0 | Sebastian Kutscher (2013) | 11302800 | |
9 | LK 25,0 | Luca Steffens (2012) | 11204524 | |
10 | LK 25,0 | Linus Quester (2013) | 11307054 | |
11 | LK 25,0 | Neo Geselle (2010) | 11097310 | |
12 | LK 24,3 | David Vogt (2011) | 11159160 | |
13 | LK 25,0 | Ole Hauck (2011) | 11163096 | |
14 | LK 25,0 | Jan Schreibeis (2011) | 11154298 | |
15 | LK 25,0 | Maxim Laukert (2011) | 11154263 | |
16 | LK 25,0 | Sebastian Matheis (2010) | 11093184 | |
17 | LK 25,0 | Noah Wolfsiffer (2010) | 11093592 |
Vereinspokal 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,4 | Gunther Erdmann (1949) | 14951864 | |
2 | LK 15,5 | Torsten Baier (1974) | 17450706 | |
3 | LK 15,8 | Erwin Götter (1951) | 15151787 | |
4 | LK 17,1 | Tim Schäfer (1974) | 17450898 | |
5 | LK 17,3 | Sepp Bopp (1942) | 14250284 | |
6 | LK 18,2 | Dominic Hußong (1981) | 18152541 | |
7 | LK 18,2 | Sven Peter (1972) | 17203734 | |
8 | LK 18,5 | Friedhelm Kühn (1957) | 15751815 | |
9 | LK 19,1 | Stephan Cerny (1970) | 17004108 | |
10 | LK 20,3 | Konrad Böhler (1952) | 15205589 | |
11 | LK 20,4 | Daniel Weber (1983) | 18304499 | |
12 | LK 20,6 | Alfred Geitz (1950) | 15006008 | |
13 | LK 21,0 | Willi Astor (1949) | 14911773 | |
14 | LK 21,5 | Jan Hanelt (1973) | 17300107 | |
15 | LK 21,9 | Bernhard Baunach (1951) | 15150323 | |
16 | LK 22,3 | Uli Möslein (1958) | 15852145 | |
17 | LK 23,4 | Stephan Hülpüsch (1968) | 16855114 | |
18 | LK 23,5 | Peter Holdenried (1971) | 17162398 | |
19 | LK 23,6 | Karlheinz Koch (1956) | 15611436 | |
20 | LK 23,9 | Dirk Hinz (1964) | 16455124 | |
21 | LK 24,3 | Hannes Bernhard Grüssinger (1983) | 18356207 | |
22 | LK 24,3 | Luciano Milito (1982) | 18256733 | |
23 | LK 24,3 | Thomas Schlick (1961) | 16164018 | |
24 | LK 24,3 | Jonathan Schulz (1985) | 18555727 | |
25 | LK 24,4 | Volker Rupertus (1960) | 16005051 | |
26 | LK 24,5 | Thomas Franzreb (1969) | 16994529 | |
27 | LK 24,5 | Holger Heinritz (1964) | 16405436 | |
28 | LK 24,7 | Hans-Joachim Apelt (1959) | 15952310 | |
29 | LK 24,8 | Lothar Birkel (1960) | 16053992 | |
30 | LK 24,8 | Thierry Garnier (1965) | 16505306 | |
31 | LK 25,0 | Stefan Bauer (1968) | 16855222 | |
32 | LK 25,0 | Ralf Bornheimer (1944) | 14405311 | |
33 | LK 25,0 | Christoph Burkhard (1966) | 16656603 | |
34 | LK 25,0 | Helmut Fehse (1953) | 15305284 | |
35 | LK 25,0 | Andreas Freiler (1976) | 17655742 | |
36 | LK 25,0 | Marc Fruet (1982) | 18254862 | |
37 | LK 25,0 | Ulrich Fröleke (1949) | 14901795 | |
38 | LK 25,0 | Thomas Heinicke (1960) | 16000448 | |
39 | LK 25,0 | Thomas Hochmuth (1979) | 17955387 | |
40 | LK 25,0 | Mahmut Yildizhan (1977) | 17755521 | |
41 | LK 25,0 | Hubert Höbel (1961) | 16100105 | |
42 | LK 25,0 | Heino Höhn (1946) | 14660881 | |
43 | LK 25,0 | Heiner Krebs (1957) | 15752227 | |
44 | LK 25,0 | Frank Köhntopp (1966) | 16654508 | |
45 | LK 25,0 | Uwe Lehmann (1958) | 15804962 | |
46 | LK 25,0 | Christoph Lode (1980) | 18064126 | |
47 | LK 25,0 | Gerhard Merk (1958) | 15852460 | |
48 | LK 25,0 | Jörg Röhricht (1969) | 16995047 | |
49 | LK 25,0 | Horst Salomon (1961) | 16104892 | |
50 | LK 25,0 | Jürgen Schwarzer (1970) | 17056614 | |
51 | LK 25,0 | Boris Schwerdt (1973) | 17356201 | |
52 | LK 25,0 | Christof Schönenberger (1973) | 17352606 | |
53 | LK 25,0 | Mathias Stier (1965) | 16505464 | |
54 | LK 25,0 | Hartmut Stärke (1959) | 15952545 | |
55 | LK 25,0 | Daniel Walch (1982) | 18254132 | |
56 | LK 25,0 | Erik Weber (1965) | 16593894 |