Springe zum Seiteninhalt

Verein 30007
Bodenheimer T.-Centrum Rheinhessen

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 Harald Kasper (1978) 17854112
2 LK 16,4 Tim Weyl (1968) 16852367
3 LK 16,6 André Loos (1986) 18653237
4 LK 16,6 Michael Pilz (1977) 17752766
5 LK 16,7 Maximilian Schierbrand (2005) 10564742
6 MF LK 18,4 Niklas Weyl (1997) 19754411
7 LK 19,3 Marius Martinez (1997) 19759190
8 LK 19,6 Oskar Sekinger (2005) 10564706
9 LK 21,7 Marko Lazic (1999) 19953782
10 LK 22,3 Frank Hinkelmanns (1986) 18603537
11 LK 24,5 Martin Sekinger (1969) 16992330
12 LK 22,9 Dennis Weyl (2002) 10204656
13 LK 23,8 Aaron Jung (2004) 10470345
14 LK 24,1 Marc Krizaj (1978) 17854097
15 LK 24,6 Julian Michel (1989) 18999336
16 LK 21,1 Elias Schierbrand (2009) 10909060
17 LK 25,0 Mathieu Vettel (2002) 10268113
18 LK 24,1 Jérôme Vettel (2004) 10469209
19 LK 24,8 Fabian Paul (2003) 10370558
20 LK 24,4 Alexander Gutjahr (1975) 17556257
21 LK 24,8 Louis Wiechert (2003) 10369618
22 LK 25,0 David Hülshoff (2005) 10571226
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 Harald Kasper (1978) 17854112
2 MF LK 16,4 Tim Weyl (1968) 16852367
3 LK 16,6 Michael Pilz (1977) 17752766
4 LK 22,2 Peter-John Schröter (1964) 16453840
5 LK 24,5 Martin Sekinger (1969) 16992330
6 LK 24,1 Marc Krizaj (1978) 17854097
7 LK 24,4 Alexander Gutjahr (1975) 17556257
8 LK 24,8 Wolfgang Sand (1954) 15452338
9 LK 25,0 Manfred Schmidt (1953) 15352370
10 LK 25,0 Hans-Jürgen Eby (1960) 16052204
11 LK 25,0 Rusan Acar (1953) 15352001
12 LK 25,0 Volker Sekulla (1966) 16652578
13 LK 25,0 Jörg Ziemann (1975) 17553363
14 LK 24,8 Urs Gruber (1970) 17055690
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 21,1 Elias Schierbrand (2009) 10909060
2 LK 23,4 Mats Zimmermann (2009) 10910998
3 LK 25,0 Anton Endres (2010) 11089596
4 LK 25,0 Anton Schmitt (2009) 10910966
5 LK 24,0 Noah Schumacher (2011) 11167071
6 LK 24,0 Felix Hohneck (2011) 11167072
7 LK 25,0 Joris Coressel (2010) 11001655
8 LK 25,0 Mikko Poklitar (2010) 11001646
9 LK 25,0 Maximilian Klute (2012) 11211620
10 LK 25,0 Rafael Kieneke (2011) 11167146
11 LK 25,0 Niklas Vogt (2009) 10922040
12 LK 25,0 Gabriel Verschueren (2011) 11167145
13 LK 24,0 Oer Hendrik (2011) 11167911
14 LK 24,0 Justus Müller (2012) 11216530