Verein 30007
Bodenheimer T.-Centrum Rheinhessen
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,7 | Harald Kasper (1978) | 17854112 | |
2 | LK 16,0 | Maximilian Schierbrand (2005) | 10564742 | |
3 | LK 16,4 | André Loos (1986) | 18653237 | |
4 | LK 16,6 | Tim Weyl (1968) | 16852367 | |
5 MF | LK 17,2 | Niklas Weyl (1997) | 19754411 | |
6 | LK 17,2 | Michael Pilz (1977) | 17752766 | |
7 | LK 18,2 | Marius Martinez (1997) | 19759190 | |
8 | LK 18,5 | Elias Schierbrand (2009) | 10909060 | |
9 | LK 19,9 | Oskar Sekinger (2005) | 10564706 | |
10 | LK 22,3 | Marko Lazic (1999) | 19953782 | |
11 | LK 22,6 | Frank Hinkelmanns (1986) | 18603537 | |
12 | LK 24,4 | Martin Sekinger (1969) | 16992330 | |
13 | LK 23,0 | Dennis Weyl (2002) | 10204656 | |
14 | LK 24,6 | Aaron Jung (2004) | 10470345 | |
15 | LK 24,7 | Marc Krizaj (1978) | 17854097 | |
16 | LK 25,0 | Julian Michel (1989) | 18999336 | |
17 | LK 25,0 | Mathieu Vettel (2002) | 10268113 | |
18 | LK 24,3 | Jérôme Vettel (2004) | 10469209 | |
19 | LK 25,0 | Louis Wiechert (2003) | 10369618 | |
20 | LK 25,0 | David Hülshoff (2005) | 10571226 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,7 | Harald Kasper (1978) | 17854112 | |
2 MF | LK 16,6 | Tim Weyl (1968) | 16852367 | |
3 | LK 17,2 | Michael Pilz (1977) | 17752766 | |
4 | LK 24,4 | Martin Sekinger (1969) | 16992330 | |
5 | LK 22,4 | Peter-John Schröter (1964) | 16453840 | |
6 | LK 24,7 | Marc Krizaj (1978) | 17854097 | |
7 | LK 24,0 | Thomas Hohneck (1979) | 17957383 | |
8 | LK 24,0 | Oliver Corell (1981) | 18157188 | |
9 | LK 25,0 | Hans-Jürgen Eby (1960) | 16052204 | |
10 | LK 25,0 | Rusan Acar (1953) | 15352001 | |
11 | LK 25,0 | Manfred Schmidt (1953) | 15352370 | |
12 | LK 25,0 | Wolfgang Sand (1954) | 15452338 | |
13 | LK 25,0 | Volker Sekulla (1966) | 16652578 | |
14 | LK 25,0 | Jörg Ziemann (1975) | 17553363 | |
15 | LK 25,0 | Urs Gruber (1970) | 17055690 | |
16 | LK 24,0 | Florian Lange (1977) | 17757439 | |
17 | LK 24,0 | Andreas Pysik (1963) | 16355653 | |
18 | LK 24,0 | Benjamin Bieneck (1977) | 17757432 | |
19 | LK 24,0 | Oliver Hopp (1972) | 17285776 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,5 | Miriam Leva (1992) | 29251053 | |
2 | LK 17,0 | Nina Namet-Both (1991) | 29152720 | |
3 | LK 24,8 | Catherina Arndt (1994) | 29455484 | |
4 | LK 25,0 | Daniela Leva (1988) | 28803965 | |
5 | LK 24,0 | Tatiana Simon (1984) | 28453805 | |
6 | LK 24,0 | Julia Grubert (1980) | 28054540 | |
7 | LK 25,0 | Kseniya Karapetyan (1994) | 29456195 | |
8 | LK 24,0 | Nina Vogel-Corell (1983) | 28353984 | |
9 | LK 25,0 | Svenja Asmussen (1988) | 28892546 | |
10 MF | LK 24,0 | Kirsten Steinert (1981) | 28154301 | |
11 | LK 24,0 | Michaela Horn (1984) | 28453809 | |
12 | LK 24,0 | Inez Horn (1984) | 28453810 | |
13 | LK 24,0 | Danjela Schierbrand (1974) | 27454749 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,0 | Hanna Marie Hill (2009) | 20966903 | |
2 | LK 24,0 | Yiping Huang (2009) | 20966889 | CHN |
3 | LK 24,0 | Hannah Manuel (2009) | 20966908 | |
4 | LK 25,0 | Carlotta Rodenbrügger (2009) | 20951996 | |
5 | LK 24,0 | Suri Ottleben (2009) | 20966884 | |
6 | LK 24,0 | Helene Kreutzer (2010) | 21066234 | |
7 | LK 24,0 | Hannah Müller (2009) | 20966902 | |
8 | LK 24,0 | Kate Ziemann (2010) | 21066229 | |
9 | LK 24,0 | Lea Dudek (2011) | 21113274 | |
10 | LK 24,0 | Selma Vogt (2009) | 20966905 | |
11 | LK 24,0 | Julina Lehmann (2008) | 20818027 | |
12 | LK 24,0 | Smilla Ranglack (2009) | 20961161 | |
13 | LK 24,0 | Theresa Reuter (2010) | 21066231 | |
14 | LK 24,0 | Carolin Kiesgen (2012) | 21212161 | |
15 | LK 24,0 | Charlotte Pätz (2011) | 21113239 | |
16 | LK 24,0 | Klara Suker (2011) | 21113287 |
Vereinspokal 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,4 | Harald Kasper (1978) | 17854112 | |
2 | LK 16,0 | Maximilian Schierbrand (2005) | 10564742 | |
3 | LK 16,1 | Tim Weyl (1968) | 16852367 | |
4 | LK 16,5 | André Loos (1986) | 18653237 | |
5 | LK 17,5 | Niklas Weyl (1997) | 19754411 | |
6 | LK 17,6 | Michael Pilz (1977) | 17752766 | |
7 | LK 18,2 | Marius Martinez (1997) | 19759190 | |
8 | LK 18,6 | Elias Schierbrand (2009) | 10909060 | |
9 | LK 20,1 | Oskar Sekinger (2005) | 10564706 | |
10 | LK 22,4 | Dennis Weyl (2002) | 10204656 | |
11 | LK 22,5 | Marko Lazic (1999) | 19953782 | |
12 | LK 22,6 | Peter-John Schröter (1964) | 16453840 | |
13 | LK 22,8 | Frank Hinkelmanns (1986) | 18603537 | |
14 | LK 23,3 | Anton Endres (2010) | 11089596 | |
15 | LK 23,5 | Noah Lehmann (2008) | 10842824 | |
16 | LK 24,1 | Mats Zimmermann (2009) | 10910998 | |
17 | LK 24,3 | Benjamin Bieneck (1977) | 17757432 | |
18 | LK 24,3 | Oliver Corell (1981) | 18157188 | |
19 | LK 24,3 | Thomas Hohneck (1979) | 17957383 | |
20 | LK 24,3 | Oliver Hopp (1972) | 17285776 | |
21 | LK 24,3 | Florian Lange (1977) | 17757439 | |
22 | LK 24,3 | Andreas Pysik (1963) | 16355653 | |
23 | LK 24,5 | Jérôme Vettel (2004) | 10469209 | |
24 | LK 24,7 | Martin Sekinger (1969) | 16992330 | |
25 | LK 24,8 | Oer Hendrik (2011) | 11167911 | |
26 | LK 24,8 | Justus Müller (2012) | 11216530 | |
27 | LK 24,9 | Aaron Jung (2004) | 10470345 | |
28 | LK 25,0 | Joris Coressel (2010) | 11001655 | |
29 | LK 25,0 | Hans-Jürgen Eby (1960) | 16052204 | |
30 | LK 25,0 | Jakob Frings (2010) | 11089561 | |
31 | LK 25,0 | Kimi Giese (2009) | 10918518 | |
32 | LK 25,0 | Urs Gruber (1970) | 17055690 | |
33 | LK 25,0 | Felix Hohneck (2011) | 11167072 | |
34 | LK 25,0 | David Hülshoff (2005) | 10571226 | |
35 | LK 25,0 | Rafael Kieneke (2011) | 11167146 | |
36 | LK 25,0 | Maximilian Klute (2012) | 11211620 | |
37 | LK 25,0 | Marc Krizaj (1978) | 17854097 | |
38 | LK 25,0 | Julian Michel (1989) | 18999336 | |
39 | LK 25,0 | Rusan Acar (1953) | 15352001 | |
40 | LK 25,0 | Mikko Poklitar (2010) | 11001646 | |
41 | LK 25,0 | Wolfgang Sand (1954) | 15452338 | |
42 | LK 25,0 | Manfred Schmidt (1953) | 15352370 | |
43 | LK 25,0 | Anton Schmitt (2009) | 10910966 | |
44 | LK 25,0 | Noah Schumacher (2011) | 11167071 | |
45 | LK 25,0 | Volker Sekulla (1966) | 16652578 | |
46 | LK 25,0 | Simon Trapp (2008) | 10836546 | |
47 | LK 25,0 | Gabriel Verschueren (2011) | 11167145 | |
48 | LK 25,0 | Mathieu Vettel (2002) | 10268113 | |
49 | LK 25,0 | Anton Vogt (2006) | 10672158 | |
50 | LK 25,0 | Niklas Vogt (2009) | 10922040 | |
51 | LK 25,0 | Maximilian Wagner (2008) | 10836561 | |
52 | LK 25,0 | Louis Wiechert (2003) | 10369618 | |
53 | LK 25,0 | Jörg Ziemann (1975) | 17553363 |