Springe zum Seiteninhalt

Verein 30027
TC Mainzer Ruder Verein Rheinhessen

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 15,4 Michael Wiedemann (1989) 18903942
2 LK 16,1 Thomas Weißenfels (1991) 19154388
3 LK 17,2 Bernd Geier (1976) 17611562
4 LK 24,9 Marc Adrian Rogmann (1993) 19357422
5 LK 22,6 Ralph Szepanski (1967) 16756421
6 LK 20,6 Florian Syska (1982) 18255166
7 LK 20,7 Lars Wente (1988) 18892128
8 LK 24,1 Daniel Schlachter (1983) 18355024
9 LK 23,8 Pedro Henrique Cavalcanti Sampaio (1988) 18893122 BRA
10 LK 21,5 Sven Hansen (1971) 17160340
11 LK 23,3 Mark Oliver Will (1964) 16411202
12 LK 25,0 Marcel Tauche (1989) 18999077
13 LK 23,6 Dominik Brodt (1985) 18552524
14 LK 24,0 Pascal Simon (1984) 18456375
15 LK 24,6 Timo Kreitmann (1989) 18999587
16 LK 24,9 Peter Herbert Eisenhuth (1965) 16590694
17 LK 25,0 Fabian Trau (1989) 18999078
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,7 Philipp Berger (1979) 17950079
2 LK 14,7 David Nytra (1974) 17452566 CZE
3 LK 15,7 Markus Baumann-Kreis (1978) 17855736
4 LK 15,9 Tobias Lauer (1974) 17453865
5 LK 16,4 Markus Baltzer (1974) 17403235
6 LK 17,2 Bernd Geier (1976) 17611562
7 LK 19,7 David Tempel (1974) 17454375
8 LK 20,6 Florian Syska (1982) 18255166
9 LK 22,1 Pavel Michalek (1984) 18452048
10 LK 23,0 Hassan Mir (1963) 16353459
11 LK 23,6 Patrick Clemenz (1971) 17162874
12 LK 24,3 Frank Jensen (1976) 17654476
13 LK 25,0 Maxime Barroux (1969) 16995089 FRA
14 LK 25,0 Claus-Erik Viehl (1967) 16703094
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,7 David Nytra (1974) 17452566 CZE
2 LK 15,9 Tobias Lauer (1974) 17453865
3 LK 16,4 Markus Baltzer (1974) 17403235
4 MF LK 17,0 Boris Heilmann (1971) 17111246
5 LK 18,9 Ralf Wendt (1969) 16904826
6 LK 19,7 David Tempel (1974) 17454375
7 LK 20,2 Pavel Simek (1966) 16653648 CZE
8 LK 22,6 Ralph Szepanski (1967) 16756421
9 LK 23,2 Dirk Deisen (1972) 17284605
10 LK 21,5 Sven Hansen (1971) 17160340
11 LK 23,3 Mark Oliver Will (1964) 16411202
12 LK 24,5 Wilfried Gollub (1954) 15452850
13 LK 23,6 Patrick Clemenz (1971) 17162874
14 LK 25,0 Stephan Stark (1966) 16605438
15 LK 23,7 Markus Thurn (1964) 16405600
16 LK 24,2 Markus Weyell (1963) 16354762
17 LK 24,9 Peter Herbert Eisenhuth (1965) 16590694
18 LK 24,6 Valentin Brodbecker (1956) 15605072
19 LK 25,0 Christian Geier (1974) 17403270
20 LK 25,0 Markus Möschl (1972) 17284616
21 LK 24,0 Bernhard Guth (1948) 14805722
22 LK 25,0 Axel Bechmann (1970) 17054497
23 LK 25,0 Claus-Erik Viehl (1967) 16703094
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,7 Michelle Weiland (1985) 28551292
2 LK 16,0 Alexandra Lipes (1981) 28151636
3 MF LK 16,1 Swenja Müller (1984) 28401712
4 LK 16,3 Jana Vogt (1979) 27900143
5 LK 17,2 Olga Romanyuk (1978) 27850621 UKR
6 MF LK 18,9 Vanessa Dieck (1992) 29254010
7 LK 19,5 Nadine Rosendahl (1983) 28350933
8 LK 19,7 Martina Nytrova (1979) 27951423 CZE
9 LK 20,4 Veronika Malik (1980) 28050701
10 LK 22,2 Judith Anna Herzer (1985) 28551531
11 LK 21,0 Christine Eberz (1985) 28551399
12 LK 21,2 Stefanie Schneidereit (1992) 29201899
13 LK 21,3 Julia Brandts (1991) 29152527
14 LK 21,4 Dana Wilk (1989) 28952290
15 LK 22,2 Michelle Kessel (1993) 29308484
16 LK 22,9 Marina Clasen (1989) 28950612
17 LK 23,0 Hio-Sun Wendt-Kang (1973) 27350878
18 LK 23,5 Andrea Heyn (1966) 26651731
19 LK 24,0 Nora Sophia Rogmann (1994) 29456737
20 LK 24,0 Laura Heinrichs (1992) 29208378
21 LK 24,0 Mareike Piringer (1993) 29306166
22 LK 24,0 Anna Cordes (1995) 29554173
23 LK 24,2 Maria Löblein (1952) 25253125
24 LK 24,9 Tanja Bonin (1983) 28351681
25 LK 24,8 Katja Möschl (1975) 27553882
26 LK 25,0 Anne Logemann (1979) 27953292
27 LK 25,0 Julia Deisen (1981) 28153201
28 LK 25,0 Stephanie Fischer (1982) 28250748
29 LK 25,0 Marion Schede (1974) 27453967
30 LK 25,0 Sybille von Roesgen (1959) 25951420
31 LK 25,0 Nadja Wiebel (1965) 26551672
32 LK 25,0 Elke Gerstenberg (1956) 25651247
33 LK 24,0 Margarita Kirchgässer (1973) 27354708
34 LK 25,0 Elisabetha Weigelt (1964) 26453333
35 LK 25,0 Sandra Heckenberger (1981) 28150754
36 LK 25,0 Gabriele Remus (1955) 25551401
37 LK 25,0 Joanna Gruszka (1979) 27952601 POL
38 LK 24,0 Kathrin Fortmüller-Drews (1981) 28101913
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,7 Michelle Weiland (1985) 28551292
2 LK 16,0 Alexandra Lipes (1981) 28151636
3 LK 16,1 Swenja Müller (1984) 28401712
4 LK 16,3 Jana Vogt (1979) 27900143
5 LK 17,2 Olga Romanyuk (1978) 27850621 UKR
6 LK 19,5 Nadine Rosendahl (1983) 28350933
7 LK 19,7 Martina Nytrova (1979) 27951423 CZE
8 LK 20,4 Veronika Malik (1980) 28050701
9 LK 22,2 Judith Anna Herzer (1985) 28551531
10 LK 21,0 Christine Eberz (1985) 28551399
11 LK 23,0 Hio-Sun Wendt-Kang (1973) 27350878
12 LK 23,5 Andrea Heyn (1966) 26651731
13 LK 24,2 Maria Löblein (1952) 25253125
14 LK 24,9 Tanja Bonin (1983) 28351681
15 LK 24,8 Katja Möschl (1975) 27553882
16 LK 25,0 Anne Logemann (1979) 27953292
17 LK 25,0 Julia Deisen (1981) 28153201
18 LK 25,0 Stephanie Fischer (1982) 28250748
19 LK 25,0 Marion Schede (1974) 27453967
20 LK 25,0 Sybille von Roesgen (1959) 25951420
21 LK 25,0 Nadja Wiebel (1965) 26551672
22 LK 25,0 Elke Gerstenberg (1956) 25651247
23 MF LK 24,0 Margarita Kirchgässer (1973) 27354708
24 LK 25,0 Elisabetha Weigelt (1964) 26453333
25 LK 25,0 Sandra Heckenberger (1981) 28150754
26 LK 25,0 Gabriele Remus (1955) 25551401
27 LK 25,0 Joanna Gruszka (1979) 27952601 POL
28 LK 24,0 Kathrin Fortmüller-Drews (1981) 28101913
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,8 David-Jesse Hulkenberg (2007) 10764158
2 MF LK 21,9 Ben Geis (2009) 10907959
3 LK 22,4 Konstantin Bechmann (2011) 11163065
4 LK 23,6 Jannes Baltzer (2007) 10764222
5 LK 24,7 Theodor Kalisch (2012) 11212721
6 LK 25,0 Matthis Pozorski (2010) 11000888
7 LK 25,0 Felix Grünewald (2008) 10843295
8 LK 21,8 Til Feldes (2009) 10918155
9 LK 24,9 Maximilian Möschl (2009) 10916820
10 LK 24,0 Antoni Gruszka (2015) 11511364
11 LK 24,8 Kieran Hansen (2009) 10914166
12 LK 24,0 Emil Hilmer (2010) 11004205
13 LK 23,7 Max Kistenpfennig (2007) 10764208
14 LK 25,0 Justus Moritz Reichmann (2012) 11212722
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 25,0 Leah Iran (2010) 21064632
2 LK 24,0 Elena Nassr (2008) 20817876
3 LK 25,0 Isabella Buttgereit (2010) 21064634
4 LK 25,0 Eva Leissen (2010) 21064633
5 LK 24,0 Laura von Bardeleben (2011) 21104770
6 LK 24,8 Lola Hilmer (2011) 21111798
7 LK 25,0 Serina Pozorski (2011) 21111726
8 LK 25,0 Jenni Güttler (2009) 20965732
9 LK 25,0 Clara Vogt (2012) 21204903
10 LK 24,0 Pauline Grünewald (2011) 21112991
11 LK 25,0 Helen Clemenz (2009) 20960595
12 LK 25,0 Luisa Hero (2011) 21111723
13 LK 24,0 Carla Mayer (2011) 21113145