Springe zum Seiteninhalt

Verein 30039
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. Rheinhessen

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Stefanie Matzen (1975) 27503505
2 LK 11,0 Marie Niemeyer (2009) 20957006
3 MF LK 11,8 Laura Dupont (2009) 20951984
4 LK 12,7 Lisa Weisbecker (2008) 20803858
5 LK 15,4 Lena Marie Gröger (2006) 20658789
6 LK 18,2 Antje Mallego (1980) 28001869
7 LK 18,9 Barbara Wallmeroth (1976) 27651825
8 LK 19,5 Johanna Siegmund (2007) 20755915
9 LK 19,8 Leonie Leki (2010) 21059931
10 LK 20,5 Anne Wallmeroth (2008) 20803840
11 LK 20,6 Lara Schweizer (2008) 20816641
12 LK 20,6 Franka Weber (2008) 20803852
13 LK 21,6 Amelie Haschem (2005) 20559250
14 MF LK 22,4 Lea Zisgen (2005) 20563779
15 LK 22,6 Helen Schottler (2005) 20563804
16 LK 22,7 Leonie Zerr (2008) 20803989
17 LK 25,0 Adina Garcia (1993) 29355479
18 LK 23,1 Maria Spengler (2007) 20766371
19 LK 25,0 Eleonora Kiel-Demartial (2010) 21057248
20 LK 23,7 Nola Bernhardt (2010) 21062238
21 LK 23,9 Aliya Tunea (2007) 20755922
22 LK 24,9 Hanna Gundersdorff (2009) 20965270
23 LK 24,0 Frieda Geimer (2006) 20665557
24 LK 23,7 Ulrike Bernhardt (1978) 27853524
25 LK 24,6 Franziska Binger (1986) 28653378
26 LK 25,0 Kerstin Richter (1980) 28053488
27 LK 25,0 Christine Espenschied (1965) 26553513
28 LK 24,0 Anna Grifka (1985) 28553786
29 LK 24,0 Melanie Uhl (1976) 27654793
30 LK 24,0 Karin Siegmund (1976) 27654792
31 LK 24,0 Christine Prutz (1979) 27954352
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,9 Dominik Sonnenberg (1986) 18651197
2 LK 9,4 Tim Rogalinski (1977) 17750772
3 LK 9,8 Roman Landua (1968) 16851265
4 MF LK 9,9 Philipp Wunderlich (1991) 19151634
5 LK 10,8 Christian Roesch (1980) 18062018
6 LK 11,2 Lars Schepers (1979) 17904150
7 LK 13,5 Andreas Schumacher (1979) 17952970
8 LK 14,1 Ralf Bosch (1969) 16951422
9 LK 14,8 Cyril Mallego (1981) 18104037 FRA
10 LK 15,0 Bastian Grifka (1983) 18303689
11 LK 15,3 Thorsten Rausch (1982) 18211584
12 LK 15,7 Winni Haag (1978) 17852428
13 LK 16,5 Wolfgang Olm (1969) 16950107
14 LK 17,7 Yanick Rossival (1991) 19151661
15 LK 18,0 Julian Schneider (1985) 18507047
16 LK 19,2 Oliver Heesche (1971) 17104075
17 LK 19,5 Nico Schnichels (1982) 18253520
18 LK 19,5 Christian Kiel (1980) 18000252
19 LK 19,7 Alexander Jackowski (1978) 17851029
20 LK 19,9 Oliver Jungmann (1970) 17054499
21 LK 20,1 Christian Follmann (1981) 18155417
22 LK 24,2 Jens Faßbinder (1979) 17951354
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,4 Tim Rogalinski (1977) 17750772
2 LK 10,8 Christian Roesch (1980) 18062018
3 LK 11,2 Lars Schepers (1979) 17904150
4 LK 13,5 Andreas Schumacher (1979) 17952970
5 MF LK 14,8 Cyril Mallego (1981) 18104037 FRA
6 LK 15,0 Bastian Grifka (1983) 18303689
7 LK 15,3 Thorsten Rausch (1982) 18211584
8 LK 15,7 Winni Haag (1978) 17852428
9 LK 19,2 Michael Anthes (1972) 17282854
10 LK 19,2 Oliver Heesche (1971) 17104075
11 LK 19,5 Nico Schnichels (1982) 18253520
12 LK 19,5 Christian Kiel (1980) 18000252
13 LK 19,7 Alexander Jackowski (1978) 17851029
14 LK 19,9 Oliver Jungmann (1970) 17054499
15 LK 20,1 Christian Follmann (1981) 18155417
16 LK 23,2 Andrei Kramer (1971) 17161322
17 LK 23,9 Andre Martin (1974) 17456816
18 LK 24,2 Jens Faßbinder (1979) 17951354
19 LK 24,6 Christoph Heine (1982) 18256354
20 LK 25,0 Daniel Schollmayer (1980) 18066850
21 LK 25,0 Henning Münch (1973) 17354006
22 LK 25,0 Samuel Thomas Dawkins (1976) 17657101
23 LK 24,0 Jan Fölsing (1980) 18067885
24 LK 24,0 Markus Kauth (1985) 18502305
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,0 Helmut Dietz (1959) 15904845
2 LK 15,9 Udo Krummeck (1960) 16050305
3 LK 16,5 Wolfgang Olm (1969) 16950107
4 LK 17,6 Volker Krenzer (1948) 14850405
5 LK 18,5 Wolfgang Braun (1964) 16452399
6 LK 19,1 Werner Straus (1952) 15200566
7 LK 19,1 Peter Kramer (1947) 14705486
8 LK 19,2 Michael Anthes (1972) 17282854
9 LK 19,2 Oliver Heesche (1971) 17104075
10 LK 19,9 Oliver Jungmann (1970) 17054499
11 LK 20,0 Peter Wunderlich (1963) 16305432
12 LK 21,1 Gerd Holzhauser (1955) 15505269
13 MF LK 21,8 Andreas Dupont (1969) 16994936
14 LK 21,9 Kerem Asansu (1964) 16405352
15 LK 22,5 Olaf Wallmeroth (1969) 16992334
16 LK 22,9 Bernhard Wnendt (1968) 16852848
17 LK 23,2 Andrei Kramer (1971) 17161322
18 LK 24,3 Karl-Heinz Lier, van (1953) 15305405
19 LK 24,8 Stephan Nadler (1968) 16805108 AUT
20 LK 25,0 Frank Starz (1971) 17161327
21 LK 25,0 Henning Münch (1973) 17354006
22 LK 25,0 Markus Averkamp (1971) 17163094
23 LK 25,0 Rüdiger Fürst (1973) 17355073
24 LK 25,0 Richard Dautermann (1954) 15452561
25 LK 25,0 Wolfgang Tremel (1955) 15505465
26 LK 24,0 Jörg Hinrichs (1965) 16594244
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,0 Martin Fiedler (1966) 16600181
2 LK 9,0 Jörg Schröder (1961) 16151244
3 LK 9,1 Frank Bauerdick (1963) 16305198
4 LK 9,7 Martin Weber (1967) 16701321
5 LK 9,8 Roman Landua (1968) 16851265
6 LK 12,0 Helmut Dietz (1959) 15904845
7 LK 12,3 Jürgen Weisbecker (1962) 16200066
8 LK 12,6 Jürgen Neuser (1953) 15305447
9 LK 12,7 Alexander Kruft (1962) 16251449
10 LK 13,1 Thomas Brombosch (1962) 16251830
11 MF LK 14,1 Ralf Bosch (1969) 16951422
12 LK 14,2 Mathias Wagner (1966) 16602095
13 LK 15,9 Udo Krummeck (1960) 16050305
14 LK 16,5 Wolfgang Olm (1969) 16950107
15 LK 16,8 Thilo Maurer (1963) 16300221
16 LK 18,5 Wolfgang Braun (1964) 16452399
17 LK 19,9 Oliver Jungmann (1970) 17054499
18 LK 20,0 Peter Wunderlich (1963) 16305432
19 LK 24,8 Stephan Nadler (1968) 16805108 AUT
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,0 Jörg Schröder (1961) 16151244
2 LK 9,1 Frank Bauerdick (1963) 16305198
3 LK 12,0 Helmut Dietz (1959) 15904845
4 LK 12,3 Jürgen Weisbecker (1962) 16200066
5 LK 12,6 Jürgen Neuser (1953) 15305447
6 LK 12,7 Alexander Kruft (1962) 16251449
7 LK 13,1 Thomas Brombosch (1962) 16251830
8 LK 14,2 Helmut Steiner (1949) 14906327
9 LK 14,2 Manfred Sonnen (1953) 15305536
10 LK 14,2 Peter Schwark (1950) 15050282
11 LK 15,9 Udo Krummeck (1960) 16050305
12 MF LK 16,8 Thilo Maurer (1963) 16300221
13 LK 18,5 Wolfgang Braun (1964) 16452399
14 LK 19,1 Peter Kramer (1947) 14705486
15 LK 20,0 Peter Wunderlich (1963) 16305432
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,0 Helmut Dietz (1959) 15904845
2 LK 12,6 Jürgen Neuser (1953) 15305447
3 LK 14,2 Helmut Steiner (1949) 14906327
4 MF LK 14,2 Manfred Sonnen (1953) 15305536
5 LK 14,2 Peter Schwark (1950) 15050282
6 LK 14,4 Stefan Birkenbach (1958) 15804821
7 LK 15,9 Udo Krummeck (1960) 16050305
8 LK 17,6 Volker Krenzer (1948) 14850405
9 LK 20,7 Michael Lenhardt (1958) 15804963
10 LK 24,3 Karl-Heinz Lier, van (1953) 15305405
11 LK 25,0 Peter Falk (1959) 15904859
12 LK 25,0 Wolfgang Tremel (1955) 15505465
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,4 Manfred Schwarze (1954) 15405472
2 LK 11,7 Kurt Karst (1946) 14604883
3 LK 12,6 Jürgen Neuser (1953) 15305447
4 LK 14,2 Helmut Steiner (1949) 14906327
5 MF LK 14,2 Manfred Sonnen (1953) 15305536
6 LK 14,2 Peter Schwark (1950) 15050282
7 LK 17,6 Volker Krenzer (1948) 14850405
8 LK 19,1 Werner Straus (1952) 15200566
9 LK 19,1 Peter Kramer (1947) 14705486
10 MF LK 21,1 Gerd Holzhauser (1955) 15505269
11 LK 23,6 Manfred Winkler (1949) 14952450 AUT
12 LK 24,3 Karl-Heinz Lier, van (1953) 15305405
13 LK 24,8 Martin Ernst (1947) 14790124
14 LK 25,0 Gerhard Kapaun (1954) 15452952
15 LK 25,0 Freddy Püschel (1950) 15053156
16 LK 25,0 Richard Dautermann (1954) 15452561
17 LK 25,0 Wolfgang Tremel (1955) 15505465
18 LK 25,0 Geza Reiszig (1945) 14504174
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Stefanie Matzen (1975) 27503505
2 LK 16,7 Irene Bleymüller (1968) 26803287
3 LK 18,2 Antje Mallego (1980) 28001869
4 LK 18,5 Sandra Rech (1971) 27102344
5 MF LK 18,9 Barbara Wallmeroth (1976) 27651825
6 LK 21,1 Kristina Diederichs (1976) 27651814
7 LK 20,3 Gritt Nadler (1971) 27193074
8 LK 21,5 Katrin Ferbert (1968) 26854190
9 MF LK 24,1 Claudia Göttlicher (1968) 26803340
10 LK 23,9 Petra Schröder (1965) 26503484
11 LK 22,8 Antonia Beltran Hartmann (1980) 28053487
12 LK 23,7 Ulrike Bernhardt (1978) 27853524
13 LK 24,7 Sarah Münch (1976) 27652466
14 LK 24,6 Petra Brenneisen (1967) 26753596
15 LK 25,0 Christine Geimer (1971) 27194754
16 LK 25,0 Kerstin Richter (1980) 28053488
17 LK 25,0 Kaija Krüger (1970) 27083756
18 LK 25,0 Christine Espenschied (1965) 26553513
19 LK 24,6 Jessica Schnichels (1981) 28153664
20 LK 24,0 Karin Siegmund (1976) 27654792
21 LK 24,0 Amelie van Lier (1960) 26052124
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,7 Mathieu Garnier (2009) 10905399
2 MF LK 17,7 Christian Filipp (2008) 10825786
3 LK 21,0 Julian Kimmes (2008) 10825874
4 LK 22,8 Malte Daum (2008) 10825689
5 LK 21,9 Konstantin Stein (2007) 10768819
6 LK 23,2 Lennart Brenneisen (2008) 10825928
7 LK 20,5 Finn Orben (2009) 10912572
8 LK 22,0 Fabian Orben (2009) 10912573
9 MF LK 24,1 Matthieu Mallego (2009) 10907939
10 LK 22,9 Christopher Wirth (2007) 10770641
11 LK 23,0 Henry Münch (2011) 11154284
12 LK 24,1 Lucas Hollenberg (2008) 10830821
13 LK 21,7 Jan Rösch (2008) 10830872
14 LK 23,1 Maximilian Momberg (2010) 11002545
15 LK 24,2 Marten Hollmann (2010) 11089630
16 LK 25,0 Luis Beltran Hartmann (2011) 11167087
17 LK 24,0 Christian Vega Tarrago (2008) 10843796
18 LK 24,2 Frederik Eissengarthen (2010) 11003010
19 LK 24,0 Philipp Ahner (2009) 10923066
20 LK 25,0 Julius Geimer (2008) 10840359
21 LK 25,0 Aryan Karmacharya (2008) 10833633
22 LK 24,0 Ben Horn (2010) 11003754
23 LK 24,0 Nicolas Chlumsky (2007) 10773018
24 LK 25,0 Florian Brandt (2010) 11099573
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,0 Marie Niemeyer (2009) 20957006
2 LK 11,8 Laura Dupont (2009) 20951984
3 LK 12,7 Lisa Weisbecker (2008) 20803858
4 LK 18,4 Hannah Münch (2008) 20807315
5 LK 19,5 Johanna Siegmund (2007) 20755915
6 LK 19,8 Leonie Leki (2010) 21059931
7 LK 20,5 Anne Wallmeroth (2008) 20803840
8 LK 20,6 Lara Schweizer (2008) 20816641
9 MF LK 22,7 Leonie Zerr (2008) 20803989
10 LK 23,1 Maria Spengler (2007) 20766371
11 LK 22,9 Helena Mallego (2011) 21104807
12 LK 25,0 Eleonora Kiel-Demartial (2010) 21057248
13 LK 23,1 Paula Rösch (2011) 21105047
14 LK 23,7 Nola Bernhardt (2010) 21062238
15 LK 23,9 Aliya Tunea (2007) 20755922
16 LK 24,9 Hanna Gundersdorff (2009) 20965270
17 LK 23,8 Janne Matzen (2012) 21203386
18 LK 25,0 Jana Werner (2012) 21203395
19 LK 24,0 Marieke Heck (2011) 21112702
20 LK 24,5 Sabrina Dachroth (2010) 21057125
21 LK 25,0 Lisbeth Lintzel (2010) 21059934
22 LK 25,0 Leonie Marzouk (2012) 21202860
23 LK 25,0 Laura Koopmann (2011) 21105698
24 LK 25,0 Marlene Faber (2010) 21060967
25 LK 24,0 Helena Sander (2011) 21108766
26 LK 25,0 Charlotte Brückner (2011) 21110608
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 23,0 Henry Münch (2011) 11154284
2 LK 23,1 Maximilian Momberg (2010) 11002545
3 LK 24,2 Marten Hollmann (2010) 11089630
4 LK 25,0 Luis Beltran Hartmann (2011) 11167087
5 LK 24,2 Frederik Eissengarthen (2010) 11003010
6 LK 23,9 Sebastian Rust (2010) 11091145
7 LK 25,0 David Wohn (2011) 11159111
8 LK 25,0 Louis Mansour (2012) 11211284
9 LK 25,0 Gustav Kiel-Demartial (2013) 11305135
10 LK 25,0 Lenn Braeunig (2013) 11305137
11 LK 24,4 Phil Dietz (2014) 11402696
12 LK 24,4 Anton Haag (2014) 11408208
13 LK 25,0 Valentin Sander (2013) 11305311
14 LK 25,0 Moritz Gutknecht (2013) 11305312
15 LK 25,0 Leonardo Masala (2013) 11313457
16 LK 24,0 Fynn Schnichels (2015) 11501441
17 LK 24,0 Frederic Kiel-Dematial (2015) 11507748
18 LK 25,0 Florian Brandt (2010) 11099573
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 19,8 Leonie Leki (2010) 21059931
2 LK 22,9 Helena Mallego (2011) 21104807
3 LK 25,0 Eleonora Kiel-Demartial (2010) 21057248
4 LK 24,6 Hannah Hollenberg (2010) 21064149
5 LK 23,1 Paula Rösch (2011) 21105047
6 LK 23,7 Nola Bernhardt (2010) 21062238
7 LK 23,8 Janne Matzen (2012) 21203386
8 LK 25,0 Jana Werner (2012) 21203395
9 LK 24,0 Marieke Heck (2011) 21112702
10 LK 24,5 Sabrina Dachroth (2010) 21057125
11 MF LK 25,0 Lisbeth Lintzel (2010) 21059934
12 LK 25,0 Leonie Marzouk (2012) 21202860
13 LK 25,0 Laura Koopmann (2011) 21105698
14 LK 25,0 Ronja Dachroth (2012) 21203384
15 LK 24,0 Nele Hommel (2011) 21112549
16 LK 24,0 Josefine Rebold (2013) 21310138
17 LK 24,0 Emelie Knabe (2013) 21310139
18 LK 25,0 Marlene Faber (2010) 21060967
19 LK 24,0 Helena Sander (2011) 21108766
20 LK 25,0 Charlotte Brückner (2011) 21110608
21 LK 25,0 Leontine Lorenz (2012) 21203385
22 LK 24,0 Jolina Hoog (2012) 21212383
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Gustav Kiel-Demartial (2013) 11305135
2 LK 25,0 Lenn Braeunig (2013) 11305137
3 LK 24,4 Phil Dietz (2014) 11402696
4 LK 24,4 Anton Haag (2014) 11408208
5 LK 25,0 Valentin Sander (2013) 11305311
6 LK 25,0 Moritz Gutknecht (2013) 11305312
7 MF LK 25,0 Leonardo Masala (2013) 11313457
8 LK 24,0 Fynn Schnichels (2015) 11501441
9 LK 24,0 Frederic Kiel-Dematial (2015) 11507748
10 LK 24,0 Pelle Baumann (2015) 11507483
11 MF LK 24,4 Joshua Ihm (2014) 11402697
12 LK 24,4 Jonas Müller-Minde (2014) 11405462
13 LK 24,0 Josef Dawkins (2015) 11506352 AUS
14 LK 24,0 Tom Heine (2015) 11503041
15 LK 24,0 Lias Hammer (2015) 11507547
16 LK 24,4 Leonard Lerch (2014) 11406353
17 LK 24,0 Carl Emil Steinhauer (2015) 11503106
18 LK 24,0 Lars Stratmann (2015) 11503042
19 LK 24,0 Florian Follmann (2015) 11503040
20 LK 24,0 Luis Binger (2015) 11503105
21 LK 24,4 David Saldana (2014) 11402700
22 LK 24,4 Erik Specht (2014) 11405438
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Simon Keßler (2015) 11507394
2 MF LK 24,0 Fynn Schnichels (2015) 11501441
3 LK 24,0 Frederic Kiel-Dematial (2015) 11507748
4 LK 24,0 Pelle Baumann (2015) 11507483
5 LK 24,0 Josef Dawkins (2015) 11506352 AUS
6 LK 24,0 Tom Heine (2015) 11503041
7 LK 24,0 Theo Huylmans (2016) 11607450
8 LK 24,0 Liron Kelemen (2017) 11703313
9 MF LK 24,0 Lias Hammer (2015) 11507547
10 LK 24,0 Carl Emil Steinhauer (2015) 11503106
11 LK 24,0 Lars Stratmann (2015) 11503042
12 LK 24,0 Florian Follmann (2015) 11503040
13 LK 24,0 Jonathan Nicolay (2015) 11507749
14 LK 24,0 Luis Binger (2015) 11503105
15 LK 24,0 Elise Kietzke (2016) 21605486
16 LK 24,0 Moritz Martin (2016) 11608410
17 LK 24,0 Oscar Beltran Hartmann (2017) 11706724
18 LK 24,0 Bo Fassbinder (2016) 11608491
19 LK 24,0 Mio Braeunig (2016) 11608377
20 LK 24,0 Mats Etzel (2015) 11511937
21 LK 24,0 Lionel Lerch (2017) 11706727
22 LK 24,0 Ben Kehl (2016) 11608336
23 LK 24,0 Milo Schroer (2017) 11706738
24 LK 24,0 Daniel Saldana (2015) 11511936