Springe zum Seiteninhalt

Verein 30040
TC Osthofen Rheinhessen

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Franz Schaus (1962) 16252020
2 LK 13,3 Ruben Straus (1962) 16251817
3 MF LK 15,4 Heiko Collet- Baus (1973) 17352220
4 LK 18,9 Markus Mittne (1966) 16605389
5 LK 19,5 Claus-Dieter Ostermann (1961) 16150375
6 LK 24,0 Dominik Schneider (1985) 18551979
7 LK 24,0 Mihai Rosca (1981) 18156946
8 LK 24,0 Philipp Wittmann (1974) 17457044
9 LK 21,3 Andreas Frößl (1969) 16990665
10 LK 23,6 Stefan Stemmle (1966) 16605440
11 LK 22,3 Christoph Dr. Dönges (1959) 15951449
12 LK 25,0 Mihali Leszkoven (1974) 17455646
13 LK 24,5 Heinz-Dieter Reis (1965) 16505427
14 LK 25,0 Hans Ruff (1960) 16054074
15 LK 25,0 Michael Krafczyk (1965) 16505370
16 LK 25,0 Mike Cecil (1968) 16852797
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,6 Franz Schaus (1962) 16252020
2 LK 13,3 Ruben Straus (1962) 16251817
3 LK 18,6 Helmut May (1955) 15551370
4 LK 18,9 Markus Mittne (1966) 16605389
5 LK 19,5 Claus-Dieter Ostermann (1961) 16150375
6 LK 21,3 Andreas Frößl (1969) 16990665
7 LK 23,6 Stefan Stemmle (1966) 16605440
8 LK 22,3 Christoph Dr. Dönges (1959) 15951449
9 LK 24,5 Heinz-Dieter Reis (1965) 16505427
10 LK 25,0 Hans Ruff (1960) 16455438
11 LK 25,0 Michael Krafczyk (1965) 16505370
12 LK 25,0 Mike Cecil (1968) 16852797
13 LK 21,2 Nader Djabarian (1954) 15450268
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,4 Manfred Schwarze (1954) 15405472
2 MF LK 22,3 Christoph Dr. Dönges (1959) 15951449
3 LK 20,6 Günter Weber (1955) 15505481
4 LK 24,5 Heinz-Dieter Reis (1965) 16505427
5 LK 25,0 Hans Ruff (1960) 16054074
6 LK 25,0 Michael Krafczyk (1965) 16505370
7 LK 24,3 Rainer Wildhack (1962) 16252984
8 LK 24,0 Wolfgang Wallum (1950) 15051508
9 LK 24,0 Hans-Friedrich May (1948) 14853022
10 LK 24,0 Thomas Krug (1963) 16355636
11 LK 21,2 Nader Djabarian (1954) 15450268
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,1 Elisabeth May-Stiebing (1957) 25702974
2 LK 21,2 Anne May (1980) 28052697
3 LK 24,5 Elisabeth Berkes (1984) 28452293
4 MF LK 22,4 Britta Tölke (1968) 26854456
5 LK 22,2 Andrea Scriba-Gagel (1962) 26290976
6 LK 23,3 Renata Leszkoven (1976) 27653576
7 LK 25,0 Susanne Cecil (1973) 27351860
8 LK 24,8 Katharina Tomala (1982) 28253298
9 LK 25,0 Anette Hoss-May (1957) 25702939
10 LK 25,0 Anabel Schaus (1963) 26352864
11 LK 21,9 Yvonne Alleborn (1971) 27193595
12 LK 24,6 Doris Vögeli (1966) 26654188
13 LK 25,0 Nadine Pfeifer (1978) 27854208
14 LK 25,0 Nelli Klassen (1966) 26653927
15 LK 24,0 Monika Ketelhodt, v. (1957) 25702952
16 LK 24,0 Anja Gubinger (1966) 26654332