Springe zum Seiteninhalt

Verein 30041
TG Osthofen 1848 Rheinhessen

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Michael Keller (1982) 18251005
2 LK 13,6 Markus Acker (1977) 17703224
3 LK 16,0 David Fronius (1986) 18651194
4 LK 16,3 Alexander Seiler (1975) 17503238
5 LK 18,5 Julian André Merkle (2001) 10153993
6 LK 19,6 Florian Schwarze (1985) 18551112
7 LK 20,1 Jochen Metzger (1980) 18003949
8 LK 21,4 Jan Weissbach (1980) 18004014
9 LK 23,6 Silas Bollheimer (2005) 10564525
10 MF LK 23,2 Jannis Maier (2004) 10466473
11 LK 24,1 Felix Wammes (1997) 19711092
12 LK 23,7 Matthias Gudel (1998) 19863492
13 LK 23,4 Timo Jené (1991) 19154024
14 LK 23,8 Florian Bambach (1993) 19311461
15 LK 24,4 Artur Schröder (1990) 19077582
16 LK 24,3 Dennis Riha (1987) 18753274
17 LK 24,6 Moritz Betz (2002) 10267110
18 LK 24,1 Arthur Schmidt (1997) 19710977
19 LK 24,5 Sebastian Lukas (1981) 18154106
20 LK 25,0 Stefan Deobald (1969) 16992607
21 LK 25,0 Mirco Kreider (1984) 18452703
22 LK 25,0 Marius Lawall (1995) 19571543
23 LK 25,0 Christian Marteri (1995) 19571987
24 LK 25,0 Luis Bauer (2003) 10369279
25 LK 25,0 Luis Platt (2006) 10662105
26 LK 25,0 Dominik Kress (1987) 18751678
27 LK 24,0 Tim Weissbach (1983) 18356135
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Michael Keller (1982) 18251005
2 LK 13,6 Markus Acker (1977) 17703224
3 LK 16,0 David Fronius (1986) 18651194
4 MF LK 16,3 Alexander Seiler (1975) 17503238
5 LK 19,6 Florian Schwarze (1985) 18551112
6 LK 20,1 Jochen Metzger (1980) 18003949
7 LK 20,6 Günter Weber (1955) 15505481
8 LK 21,4 Jan Weissbach (1980) 18004014
9 LK 23,4 Timo Jené (1991) 19154024
10 LK 23,8 Florian Bambach (1993) 19311461
11 LK 24,4 Artur Schröder (1990) 19077582
12 LK 24,3 Dennis Riha (1987) 18753274
13 LK 24,5 Sebastian Lukas (1981) 18154106
14 LK 25,0 Stefan Deobald (1969) 16992607
15 LK 25,0 Christian Klein (1978) 17855187
16 LK 25,0 Mirco Kreider (1984) 18452703
17 LK 25,0 Marius Lawall (1995) 19571543
18 LK 25,0 Robert Luz (1994) 19411577
19 LK 25,0 Christian Marteri (1995) 19571987
20 LK 24,0 Richard Griebel (1995) 19511691 ROU
21 LK 24,0 Tim Weissbach (1983) 18356135
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,0 Claudia Maier (1965) 26510443
2 LK 14,9 Ellen Knorpp (1968) 26851196
3 LK 16,8 Meike Steinhauser (1979) 27901671
4 LK 18,1 Petra Weber (1957) 25703048
5 LK 19,5 Ingrid Fronius (1957) 25750970
6 LK 21,1 Monika Bottelberger (1983) 28302312
7 LK 22,1 Ina Kolland (1967) 26751717
8 LK 20,3 Nicole Deobald (1971) 27193262
9 MF LK 20,5 Dorothee Weber (1969) 26903102
10 LK 22,4 Manuela Zimmermann (1976) 27654309
11 LK 22,5 Sonja Poletidis-Karb (1966) 26603556
12 LK 21,1 Bärbel Schwarze (1953) 25303010
13 LK 23,6 Andrea Merkle (1966) 26651403
14 LK 23,5 Katja Volk (1971) 27102374
15 LK 23,8 Marina Stein (1970) 27002543
16 LK 24,0 Anni Hämmerle (1950) 25002869
17 LK 25,0 Monika Seifert (1954) 25403109
18 LK 25,0 Helga Knerr (1954) 25410288
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,0 Claudia Maier (1965) 26510443
2 LK 13,5 Annette Jäger (1966) 26600197
3 LK 14,0 Andrea Hein (1962) 26250967
4 LK 14,2 Ulrike Benner (1963) 26350852
5 LK 14,9 Ellen Knorpp (1968) 26851196
6 LK 17,9 Yvette Roefs (1962) 26250814 BEL
7 LK 18,1 Petra Weber (1957) 25703048
8 LK 19,1 Elisabeth May-Stiebing (1957) 25702974
9 LK 19,5 Ingrid Fronius (1957) 25750970
10 LK 22,1 Ina Kolland (1967) 26751717
11 LK 20,3 Nicole Deobald (1971) 27193262
12 LK 20,5 Dorothee Weber (1969) 26903102
13 LK 22,5 Sonja Poletidis-Karb (1966) 26603556
14 LK 21,1 Bärbel Schwarze (1953) 25303010
15 LK 23,6 Andrea Merkle (1966) 26651403
16 LK 23,5 Katja Volk (1971) 27102374
17 LK 23,8 Marina Stein (1970) 27002543
18 LK 24,0 Anni Hämmerle (1950) 25002869
19 LK 25,0 Anette Hoss-May (1957) 25702939
20 LK 25,0 Monika Seifert (1954) 25403109
21 LK 22,2 Andrea Scriba-Gagel (1962) 26290976
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,0 Claudia Maier (1965) 26510443
2 LK 18,1 Petra Weber (1957) 25703048
3 LK 19,1 Elisabeth May-Stiebing (1957) 25702974
4 LK 19,5 Ingrid Fronius (1957) 25750970
5 LK 21,1 Bärbel Schwarze (1953) 25303010
6 MF LK 24,0 Anni Hämmerle (1950) 25002869
7 LK 25,0 Anette Hoss-May (1957) 25702939
8 LK 25,0 Monika Seifert (1954) 25403109
9 LK 22,2 Andrea Scriba-Gagel (1962) 26290976
10 LK 25,0 Helga Knerr (1954) 25410288
11 LK 25,0 Gabi Ott (1959) 25903150