Zum Hauptinhalt springen

Verein 13988
TV Wallmerod Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,1 Robin Lützig (1999) 19950051
LK 8,8 Bernd Nordmann (1984) 18402031
LK 9,2 Kai Hannappel (1975) 17511179
LK 10,2 Marco Walter (1980) 18002103
LK 10,7 Arne Lütkefedder (1982) 18205106
LK 10,7 Klaus Lützig (1957) 15750436
LK 11,3 Ingo Böhme (1967) 16750105
LK 11,5 Christian Falk (1979) 17950008
LK 11,7 Rolf Sommer (1961) 16150387
LK 12,7 Michael Christian (1961) 16151654
LK 13,5 Alexander Arendt (1985) 18508151
LK 13,7 Wolfgang Kögler (1962) 16205286
LK 13,8 Dieter Jung (1953) 15311719
LK 14,0 Erik Lang (1995) 19555755
LK 14,4 Marcel Pullem (1977) 17711373
LK 14,4 Dieter Weyand (1958) 15850274
LK 14,5 Daniel Schneeweiss (1987) 18711821
LK 14,6 Alexander Kranz (1984) 18400519
LK 14,7 Sebastian Sapel (1987) 18753431
LK 15,3 Sebastian Mohri (1988) 18889131
LK 15,4 Mario Stemmler (1984) 18411498
LK 15,7 Stefan Gansen (1964) 16405411
LK 17,0 Klaus Schnell (1958) 15805039
LK 17,3 Peter Thomä (1954) 15450168
LK 17,7 Stephan Holzhäuser (1986) 18612115
LK 17,9 Julian Kaiser (1992) 19200842
LK 18,3 Marvin Kögler (1994) 19460843
LK 19,0 Christopher Muth (1984) 18411381
LK 19,1 Christoph Scheffel (1966) 16640040
LK 19,2 Georg Holzbach (1962) 16205259
LK 20,1 Thomas Knossalla (1987) 18754539
LK 20,9 Maximilian Martinka (1984) 18411505
LK 21,1 Hauke Hufmann (1987) 18703872
LK 21,1 Jonathan Müller (1993) 19308728
LK 22,4 Michael Kilb (1978) 17811068
LK 23,0 Thomas Pohl (1989) 18908340
LK 23,0 Gerhard Theis (1965) 16591366
LK 23,2 Anakin Breithecker (2009) 10914159
LK 23,2 Elias Thomä (2007) 10769566
LK 23,4 Andre Laux (1975) 17550079
LK 23,6 Michael Schubert (1965) 16551436
LK 24,0 Roßbach Stefan (1974) 17457748
LK 24,5 René Kögler (1990) 19051202
LK 24,7 Yaron Pehl (2009) 10919733
LK 25,0 Alexander Cichosz (2010) 11089631
LK 25,0 Jeremy Eid (2007) 10772545
LK 25,0 Finn- Luca Korbach (2008) 10836496
LK 25,0 Stefan Roßbach (1974) 17457622

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 24,5 Elisha Pehl (2007) 20764713
LK 25,0 Hope Thomä (2011) 21105659