Zum Hauptinhalt springen

Verein 21945
TC Kapellen-Drusweiler Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,1 Konstantin Fromm (1980) 18003888
LK 9,1 Sascha Zwißler (1992) 19251812
LK 9,4 Jochen Zühlcke (1974) 17401138
LK 10,0 Nikolaus Bast (1961) 16151570
LK 10,6 Benjamin Sailis (1984) 18450901
LK 11,7 Jens Haag (1978) 17850738
LK 12,4 Florian Maier (1982) 18250048
LK 12,5 Jan André Maurer (1992) 19250474
LK 12,5 Stefan Renz (1981) 18150743
LK 14,1 Tim Hartmann (1988) 18805569
LK 14,2 Michael Fröhlich (1965) 16505304
LK 14,4 Michael Ecker (1981) 18103975
LK 14,6 Marcel Mayer (1978) 17850733
LK 14,6 Christian Simon (1985) 18553667
LK 15,1 Alexander Helck (1988) 18802968
LK 15,1 Patrick Klug (1987) 18702866
LK 15,9 Andreas Herde (1982) 18211277
LK 16,1 Hubert Stoll (1965) 16550962
LK 16,7 Manuel Ruckmich (1987) 18702868
LK 16,7 Stefan Thomé (1976) 17603329
LK 16,8 Mark Muschelknautz (1974) 17451885
LK 16,9 Torsten Sarter (1980) 18050691
LK 17,1 Daniel Meyer (1988) 18891990
LK 17,8 Nico Eisenhauer (1996) 19610928
LK 17,9 Gernot Fess (1967) 16751172
LK 18,0 Dennis Gimber (1998) 19864387
LK 18,4 Philippe Gilles (1964) 16452755 FRA
LK 18,4 Daniel Weiß (1990) 19010954
LK 18,9 Jean-Francois Dybski (1962) 16205203 FRA
LK 19,5 Steffen Bauerschmidt (1984) 18400515
LK 19,6 Albert Sarter (1958) 15850312
LK 19,6 Jan Wendel (1991) 19157763
LK 19,7 Thomas Hettkamp (1966) 16654235
LK 20,0 Jürgen Burkhart (1962) 16205182
LK 20,7 Leo Schleuning (2004) 10401389
LK 20,9 Umberto Rahn (1959) 15905022
LK 21,0 Sergio Sailis (1992) 19253567
LK 21,1 Rolf Klan (1980) 18064193
LK 21,5 Florian Böhm (1973) 17351812
LK 21,5 Ralf Schwind (1962) 16205402
LK 21,6 Jonas Basselli (1981) 18150247
LK 21,7 Klaus Pfeffer (1962) 16205351
LK 21,8 Sören Müller (1986) 18604030
LK 22,1 Pascal Uwe Kantwerg (1992) 19258187
LK 22,4 Wolfgang Gundermann (1956) 15605136
LK 22,8 Uwe Huth (1965) 16505343
LK 22,8 Lauri Zillmann (2005) 10554114
LK 23,0 Max Bischoff (1998) 19862732
LK 23,0 Olaf Heßling (1966) 16654507
LK 23,3 Marco Volgmann (1977) 17753087
LK 23,4 Sascha Kuhn (1992) 19258186
LK 23,7 Adrian Held (1984) 18451694
LK 24,0 Tobias Fromm (1991) 19110699
LK 24,2 Alexander von Wickede (1985) 18553661
LK 24,4 Noel Thomé (2005) 10566678
LK 24,8 Markus Bauchmüller (1992) 19259129
LK 24,8 Maximilian Klein (1994) 19459482
LK 24,8 Alexander Müller (1977) 17757537
LK 24,9 Guido Brandenberger (1989) 18911200
LK 24,9 Maximilian Keim (1990) 19076545
LK 25,0 Philipp Bohlender (1991) 19157753
LK 25,0 Sebastian Knoll (1993) 19359646
LK 25,0 Christian Knorn (1957) 15705046
LK 25,0 Ronny Kuhn (1978) 17856557
LK 25,0 Westermann Nico (1990) 19077274
LK 25,0 Markus Scheib (1959) 15905045
LK 25,0 Manfred Schloß (1958) 15805032
LK 25,0 Aaron Schmitz (1993) 19311661
LK 25,0 Frank Weis (1967) 16756510
LK 25,0 Luca Zillmann (2000) 10058955

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 12,1 Alissa Schneider (1998) 29859241
LK 13,6 Regina Braun (1964) 26451163
LK 14,5 Sophie Heinz (1999) 29905562
LK 14,6 Anna Rapp (1984) 28402439
LK 15,0 Ute Hilsinger (1961) 26150714
LK 17,3 Bettina Heinz (1967) 26703411
LK 17,3 Astrid Knorn (1961) 26103092
LK 17,3 Anna-Luisa Müller (2011) 21103549
LK 17,8 Silke Schloß (1983) 28302339
LK 17,9 Monika Reißig (1963) 26350721
LK 19,3 Luisa Anzilutti (2007) 20755820
LK 19,8 Helena Sailis (1986) 28651943
LK 20,2 Hedi Röther (1956) 25603109
LK 20,4 Christine Banspach (1984) 28402365
LK 20,6 Leonie Frech (2000) 20004950
LK 20,7 Irina Müller (1981) 28153696
LK 20,9 Leonie Josefine Müller (2008) 20807303
LK 21,3 Lisa Dettmer (1986) 28603369
LK 21,4 Anja Gutschmidt (1977) 27750519
LK 21,7 Ida Deisner (1981) 28101908
LK 22,0 Janine Volgmann (1980) 28053021
LK 22,8 Isabela Tuckova (1964) 26452602
LK 23,3 Chiara Lausser (2001) 20155861
LK 23,5 Franziska Wick (1988) 28892058
LK 23,6 Lena Dauenhauer (1993) 29308541
LK 23,6 Alena Gemmar (1998) 29863820
LK 24,6 Carol Rabe (1955) 25503151
LK 25,0 Katrin Bendel (1980) 28054150
LK 25,0 Anna Fribiczer (1998) 29806794
LK 25,0 Ann-Sophie Geiger (2006) 20658700
LK 25,0 Leah Hiegle (2000) 20004993
LK 25,0 Luisa Hiegle (2000) 20004992
LK 25,0 Nina Höffner (1979) 27953954
LK 25,0 Sabine Kirsch (1988) 28892560
LK 25,0 Michele Klein (2004) 20460506
LK 25,0 Katharina Nutz (1997) 29707605
LK 25,0 Laura Tangermann (1991) 29154921
LK 25,0 Christina Öhl (1990) 29054744