Verein 22150
TC Lingenfeld Pfalz
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 7,2 | Daniel Klupp (1994) | 19456437 | |||
| LK 10,1 | Dominik Brecht (1981) | 18151215 | |||
| LK 10,6 | Dennis Schuppel (1982) | 18209835 | |||
| LK 14,3 | Marco Lechnauer (1983) | 18307222 | |||
| LK 15,6 | Til Neumer (2006) | 10669825 | |||
| LK 16,4 | Björn Rühle (1981) | 18104071 | |||
| LK 17,6 | Leander Riedl (1989) | 18911326 | |||
| LK 17,9 | Marco Hauns (1974) | 17402951 | |||
| LK 18,1 | Lukas Becht (1995) | 19557070 | |||
| LK 19,1 | Patrick Schnell (1978) | 17857481 | |||
| LK 19,3 | Cengiz Buyruk (1983) | 18353159 | TUR | ||
| LK 19,3 | Steven Mathes (1974) | 17403325 | |||
| LK 19,9 | Thomas Wölki (1976) | 17652987 | |||
| LK 20,2 | Thomas Schneck (1962) | 16251518 | |||
| LK 20,9 | Manfred Sold (1961) | 16005086 | |||
| LK 21,9 | David Holzer (1988) | 18889504 | |||
| LK 22,0 | Daniel Patzelt (1991) | 19154378 | |||
| LK 22,1 | Matthias Hoffmann (1986) | 18604144 | |||
| LK 22,1 | Jonas Schwab (1989) | 18950553 | |||
| LK 22,2 | Matthias Schneider (1987) | 18751688 | |||
| LK 22,5 | Fabian Kreitmann (1989) | 18909468 | |||
| LK 22,7 | Carsten Schlick (1974) | 17456716 | |||
| LK 23,0 | Rüdiger Nauert (1959) | 15905003 | |||
| LK 23,1 | Stefan Leibeck (1968) | 16855557 | |||
| LK 23,5 | Julian Kamrad (1998) | 19860355 | |||
| LK 23,7 | Benjamin Beyer (1992) | 19255763 | |||
| LK 23,7 | Tim Korel (2013) | 11318247 | |||
| LK 23,7 | Elias Schmitt (2014) | 11417636 | |||
| LK 23,8 | Kurt Lechnauer (1953) | 15305398 | |||
| LK 23,9 | Marius Bayer (2013) | 11318280 | |||
| LK 24,1 | Tobias Freise (1987) | 18756788 | |||
| LK 24,6 | Moritz Betzer (2014) | 11417627 | |||
| LK 24,6 | Volker Klein (1968) | 16851763 | |||
| LK 24,9 | Christian Deubig (1981) | 18157878 | |||
| LK 24,9 | Tommi Funk (1995) | 19573082 | |||
| LK 24,9 | Luca Hardt (2013) | 11318269 | |||
| LK 24,9 | Andreas Mandl (1988) | 18894095 | AUT | ||
| LK 24,9 | Vincent Weilacher (2014) | 11417665 | |||
| LK 24,9 | Timo Wessa (1986) | 18657093 | |||
| LK 25,0 | Thomas Böhler (1969) | 16995052 | |||
| LK 25,0 | Nicolai Emling (1983) | 18303681 | |||
| LK 25,0 | Jan Friedrichsen (1988) | 18805552 | |||
| LK 25,0 | Swenn Knoll (1973) | 17356207 | |||
| LK 25,0 | Pascal L'Estrade (1983) | 18355321 | |||
| LK 25,0 | Andreas Nepf (1970) | 17054876 | |||
| LK 25,0 | Nicolai Reinbold (1998) | 19860376 | |||
| LK 25,0 | Dominik Rühle (1978) | 17803340 | |||
| LK 25,0 | Fabian Simon (1984) | 18453512 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|