Zum Hauptinhalt springen

Verein 30041
TG Osthofen 1848 Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 8,3 Michael von Ketelhodt (1991) 19110861
LK 9,5 Oliver Thurow (1975) 17550102
LK 11,0 Frank de Haas (1979) 17952475
LK 12,0 Michael Keller (1982) 18251005
LK 13,1 Manfred Schwarze (1954) 15405472
LK 13,9 Markus Acker (1977) 17703224
LK 14,9 Mika Mittné (2006) 10661992
LK 15,5 Stefan Karb (1965) 16552013
LK 15,9 Michael Greiff (1984) 18452544
LK 15,9 Alexander Seiler (1975) 17503238
LK 16,3 Mathias Kübler (1984) 18403868
LK 16,6 Jürgen Ullrich (1955) 15551385
LK 16,8 Julian André Merkle (2001) 10153993
LK 17,1 David Fronius (1986) 18651194
LK 17,8 Tim Bahr (2000) 10063182
LK 18,0 Wolfgang Höfler (1947) 14700172
LK 19,3 Harald Orth (1949) 14906213
LK 19,5 Simon Zeuner (1995) 19512046
LK 20,3 Florian Schwarze (1985) 18551112
LK 20,4 Jochen Metzger (1980) 18003949
LK 20,5 Günter Weber (1955) 15505481
LK 20,6 Artur Schröder (1990) 19077582
LK 21,5 Sebastian Lukas (1981) 18154106
LK 21,8 Timo Jené (1991) 19154024
LK 22,3 Jan Weissbach (1980) 18004014
LK 22,6 Moritz Betz (2002) 10267110
LK 23,0 Jannis Maier (2004) 10466473
LK 23,3 Matthias Gudel (1998) 19863492
LK 23,3 Roland Weber (1959) 15951490
LK 23,6 Silas Bollheimer (2005) 10564525
LK 24,0 Bruno Dick (1960) 16004890
LK 24,1 Florian Bambach (1993) 19311461
LK 24,8 Christoph Dönges (1959) 15953827
LK 24,8 Joshua Hentschel (1997) 19764678
LK 24,8 Leon Kiefer (1997) 19764677
LK 24,8 Sebastian Mitzel (1998) 19865280
LK 24,8 Jonathan Märker (1998) 19865371
LK 24,8 Tobias Platt (1991) 19158673
LK 24,9 Arthur Schmidt (1997) 19710977
LK 24,9 Felix Wammes (1997) 19711092
LK 25,0 Michael Antes (1987) 18752609
LK 25,0 Luis Bauer (2003) 10369279
LK 25,0 Stefan Deobald (1969) 16992607
LK 25,0 Heinz Ebert (1949) 14905995
LK 25,0 Richard Griebel (1995) 19511691 ROU
LK 25,0 Mirco Kreider (1984) 18452703
LK 25,0 Marius Lawall (1995) 19571543
LK 25,0 Christian Marteri (1995) 19571987
LK 25,0 Friedrich May (1948) 14853005
LK 25,0 Dieter Münk (1950) 15006162
LK 25,0 Dennis Riha (1987) 18753274
LK 25,0 Peter Vorwerk (1945) 14551324
LK 25,0 Tim Weissbach (1983) 18356135

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,8 Shana Lang (1998) 29853155
LK 8,3 Julia Renz (1983) 28307861
LK 10,3 Claudia Maier (1965) 26510443
LK 12,3 Cilli Duckgeischel (1965) 26500178
LK 13,4 Andrea Hein (1962) 26250967
LK 13,4 Annette Jäger (1966) 26600197
LK 15,9 Claudia Benedix (1967) 26702732
LK 16,1 Ellen Knorpp (1968) 26851196
LK 17,2 Mareike Antes (1988) 28804003
LK 17,5 Meike Steinhauser (1979) 27901671
LK 17,8 Xenia Petzold (1987) 28703599
LK 17,9 Chiara Maier (1999) 29954326
LK 18,5 Nicole Deobald (1971) 27193262
LK 18,5 Elisabeth May-Stiebing (1957) 25702974
LK 19,3 Julia Schwarze (1988) 28804015
LK 19,5 Petra Weber (1957) 25703048
LK 20,6 Dorothee Weber (1969) 26903102
LK 20,7 Ingrid Fronius (1957) 25750970
LK 20,9 Sonja Poletidis-Karb (1966) 26603556
LK 21,7 Ina Kolland (1967) 26751717
LK 21,9 Andrea Scriba-Gagel (1962) 26290976
LK 22,1 Manuela Zimmermann (1976) 27654309
LK 22,8 Yvonne Greiff (1984) 28451391
LK 22,9 Bärbel Schwarze (1953) 25303010
LK 24,5 Andrea Merkle (1966) 26651403
LK 24,6 Katja Volk (1971) 27102374
LK 24,9 Anni Hämmerle (1950) 25002869
LK 24,9 Monika Seifert (1954) 25403109
LK 25,0 Anette Hoss-May (1957) 25702939
LK 25,0 Monika Ketelhodt, v. (1957) 25702952
LK 25,0 Helga Knerr (1954) 25410288
LK 25,0 Marina Odermatt (1970) 27002543
LK 25,0 Gabi Ott (1959) 25903150
LK 25,0 Hanna Zäuner (2006) 20663131