Zum Hauptinhalt springen

Verein 30073
DJK Spvgg. Moguntia Mz-Bretzenh. e.V. Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,8 Petr Valdaytsev (2007) 10750881 RUS
LK 12,8 Mikhail Valdaytsev (2001) 10150936 RUS
LK 16,7 Matthias Lauer (1966) 16605372
LK 18,9 Heinz-W. Kranz (1959) 15904950
LK 19,1 Kai-Thorsten Fischer (1972) 17203617
LK 20,0 Dirk Schröder (1973) 17303202
LK 20,2 Frank Schupp (1972) 17203771
LK 20,6 Patrick Panzer (1967) 16750374
LK 23,6 Markus Dorn (1965) 16505284
LK 24,9 Carsten Keller (1970) 17004173
LK 25,0 Peter Augsburg (1955) 15551535
LK 25,0 Jürgen Becker (1963) 16305201
LK 25,0 Wilfried Gollub (1954) 15452850
LK 25,0 Gustav Luy (1953) 15305409
LK 25,0 Alfred Mayer (1945) 14504134
LK 25,0 Stefan Regner (1965) 16505422

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 14,7 Ursula Delzeit (1954) 25402983
LK 19,0 Maya Scholliers (1961) 26103152
LK 23,0 Sabine Stock (1961) 26103166