Zum Hauptinhalt springen

Verein 30076
Mombacher TV 1861 Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,4 Malte Kippenhahn (1997) 19751778
LK 9,1 Oliver Köhler (1973) 17350718
LK 9,9 Sebastian Heimburger (1994) 19400489
LK 11,2 Achim Neyer (1971) 17159305
LK 12,0 Rolf Sester (1960) 16002678
LK 13,4 Carlos Müller (1961) 16151382
LK 13,6 Bernd Aufleger (1959) 15951410
LK 13,7 Andreas Frank (1962) 16251623
LK 15,2 Michael Frank (1972) 17203622
LK 16,4 Tim Eckart (1973) 17350835
LK 16,8 Steffen Netterdon (1990) 19002269
LK 17,1 Benedikt Kratschmer (1989) 18999148
LK 17,3 Andreas Bartels (1958) 15851413
LK 17,4 Achim Finkenauer (1974) 17403264
LK 18,2 Oliver Hoch (1988) 18800756
LK 19,1 Helmut Coesfeld (1958) 15851606
LK 19,5 Marc Krehling (1987) 18755921
LK 19,8 Uwe Schollmayer (1963) 16305390
LK 20,3 Uwe Bonewitz (1968) 16854151
LK 20,6 Frank Limbacher (1975) 17503203
LK 20,8 Dieter Kempkes (1961) 16151160
LK 20,8 Petar Radjenovic (1963) 16305362
LK 21,0 Jürgen Heinisch (1958) 15851207
LK 21,1 Manuel Elzer (1973) 17357140
LK 21,5 Gregor Diezemann (1961) 16163094
LK 21,7 Martin Schwarz (1990) 19076127
LK 21,8 Nick Keck (1993) 19358437
LK 21,8 Harald Noll (1960) 16005027
LK 22,2 Martin Uckert (1962) 16205428
LK 22,6 Frederik Haufe (1986) 18656103
LK 23,2 Michael Glässer (1959) 15904882
LK 23,4 Tobias Horbach (1990) 19010831
LK 23,5 Nils Eppelmann (1989) 18999636
LK 23,5 Tobias Frank (1988) 18892205
LK 23,6 Christian Helker (1992) 19254482
LK 23,7 Rainer Mathias (1953) 15305418
LK 24,0 Marcel Funk (1988) 18891391
LK 24,2 Thomas Frank (1960) 16004910
LK 24,5 Armin Freisler (1965) 16594433
LK 24,5 Thomas Morgenstern (1971) 17161801
LK 24,6 Peter Josef Bauerfeind (1957) 15704894
LK 24,7 Thomas Larisika (1956) 15605209
LK 24,8 Peter Schuld (1954) 15452905
LK 25,0 Otto Beckmann (1954) 15405186
LK 25,0 Norbert Diehl (1965) 16592714
LK 25,0 Anton Fluhr (1969) 16994962
LK 25,0 Jan Fries (1990) 19077080
LK 25,0 Hans-Joachim Grün (1955) 15553179
LK 25,0 Bernd Habermehl (1950) 15006033
LK 25,0 Kevin Handrick (1993) 19358438
LK 25,0 Julian Keck (1990) 19076593
LK 25,0 Robert Knödler (1959) 15953119
LK 25,0 Fabiano Morello (1991) 19157029
LK 25,0 Peter Müller (1964) 16454309
LK 25,0 Werner Münzing (1952) 15205788
LK 25,0 Heinz Neyer (1950) 15051691
LK 25,0 Wilhelm Paisler (1993) 19358932
LK 25,0 Holger Preuß (1968) 16853931
LK 25,0 Markus Radfang (1971) 17162700
LK 25,0 Heinz Reinelt (1949) 14906241
LK 25,0 Christian Sinsel (1975) 17554980
LK 25,0 Gerald Wolter (1967) 16755371
LK 25,0 Marius Zimmermann (1993) 19359434

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 8,1 Claudia Rath (1964) 26410418
LK 9,9 Conny Glässer (1962) 26250834
LK 10,9 Inge Kaffenberger (1963) 26301182
LK 12,5 Gudrun Martiny (1947) 24700413
LK 12,6 Nadine Eckart (1975) 27550357
LK 13,6 Beatrix Ritter-Wolf (1969) 26903072
LK 15,6 Heike Schwarz (1967) 26703496
LK 16,3 Anna Lisa Weyer-Speiger (1968) 26803454
LK 16,7 Dorthe Pedersen (1966) 26651147 DEN
LK 16,9 Doreen Weidner (1969) 26950879
LK 17,1 Uta Hein (1976) 27651448
LK 17,9 Heidi Rösch (1965) 26551149
LK 19,4 Britt Trienke (1970) 27002548
LK 19,5 Astrid Kohlert (1969) 26951850
LK 21,8 Elisabeth Zielonka (1954) 25400011
LK 22,0 Ainoa Hartung (1993) 29355959
LK 22,8 Hanna Glenz (1965) 26503393
LK 24,1 Kerstin Peters (1967) 26754783
LK 24,2 Brigitte Mathias (1961) 26152451
LK 24,2 Mareike Muhs (1989) 28952709
LK 24,3 Elke Habermehl (1962) 26203201
LK 24,5 Christina Freisler (1965) 26553498
LK 24,5 Doris Helker (1961) 26103069
LK 24,5 Dagmar Stumm (1964) 26453156
LK 25,0 Anke Brockfeld (1965) 26553497
LK 25,0 Julia Feldmann (1993) 29356315
LK 25,0 Susanne Funk (1988) 28891868
LK 25,0 Johanna Haering (1986) 28653418
LK 25,0 Christina Kreubel (1952) 25203021
LK 25,0 Tanja Radfang (1983) 28352313
LK 25,0 Alina Rein (1995) 29508566
LK 25,0 Anja Sonnenschein (1974) 27452881
LK 25,0 Stefanie Zimpelmann (1958) 25851685