Verein 30082
TV Essenheim e.V. Rheinhessen
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 2,0 | Johannes Kuhn (1999) | 19908622 | D 540 | ||
| LK 13,4 | Marvin Heiser (1988) | 18890155 | |||
| LK 15,7 | Alexander Herrmann (1976) | 17650744 | |||
| LK 16,9 | Sebastian Flach (1976) | 17603196 | |||
| LK 17,1 | Thilo Wünstel (1978) | 17850320 | |||
| LK 17,5 | Philipp Hemmer (1979) | 17957244 | |||
| LK 18,5 | Matthias Velte (1982) | 18251941 | |||
| LK 19,1 | Yanic Berthes (1995) | 19551041 | |||
| LK 19,1 | Manuel Zeitz (1987) | 18752560 | |||
| LK 20,1 | Markus Groß (1969) | 16993739 | |||
| LK 20,5 | Hein Olivier (1977) | 17752201 | |||
| LK 20,7 | Daniel Nemetschek (1981) | 18156385 | |||
| LK 21,0 | Sven Albert (1987) | 18751687 | |||
| LK 21,1 | Peer Lüthgens (2003) | 10361812 | |||
| LK 21,3 | Ansgar Zeitz (1955) | 15551780 | |||
| LK 21,9 | Christian Häfner (1979) | 17952541 | |||
| LK 21,9 | Lukas Kattler (2011) | 11152638 | |||
| LK 23,0 | Damir Ostojic (1970) | 17055893 | |||
| LK 23,2 | Elias Krzeslack (2010) | 11087641 | |||
| LK 23,4 | Tobias Horbach (1990) | 19010831 | |||
| LK 23,5 | Justus Moergel (2010) | 11087642 | |||
| LK 24,4 | Hanfried Schäfer (1943) | 14305545 | |||
| LK 24,5 | Maximilian Szczakiel (2013) | 11308786 | |||
| LK 24,6 | Rumi-Denis Vega Chico (1982) | 18256827 | |||
| LK 24,9 | Sven Planer (1985) | 18556444 | |||
| LK 25,0 | Thomas Dahlem (1969) | 16991053 | |||
| LK 25,0 | Nico Di Salvo (1971) | 17164480 | |||
| LK 25,0 | Emil Fischer (2014) | 11405439 | |||
| LK 25,0 | Peter Groß (1957) | 15704984 | |||
| LK 25,0 | Holger Heiser (1986) | 18652688 | |||
| LK 25,0 | Thomas Kuschke (1962) | 16252804 | |||
| LK 25,0 | Dennis Lipp (1973) | 17303145 | |||
| LK 25,0 | Markus Lüthgens (1971) | 17160204 | |||
| LK 25,0 | Benedikt Schmaus (1978) | 17852221 | |||
| LK 25,0 | Leonard Schoch (2014) | 11405440 | |||
| LK 25,0 | Walter Strutz (1948) | 14852019 | |||
| LK 25,0 | Bastian Zeitz (1984) | 18452326 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 15,5 | Ulli Dahlem (1969) | 26951748 | |||
| LK 18,1 | Martina Szczakiel (1983) | 28352394 | CZE | ||
| LK 20,2 | Marie Lückel (2010) | 21055750 | |||
| LK 20,7 | Eva Schnell (1981) | 28153036 | |||
| LK 21,3 | Sina-Franziska Süßmann (1993) | 29355046 | |||
| LK 22,2 | Anna Lückel (2013) | 21305260 | |||
| LK 22,6 | Gabriele Gerlach (1962) | 26251059 | |||
| LK 22,7 | Teresa Heiser (1986) | 28651949 | |||
| LK 22,9 | Monika Balz (1969) | 26950892 | |||
| LK 23,1 | Annelie Lehnert (1960) | 26051017 | |||
| LK 23,4 | Sarah Fröba-Gönüllü (1982) | 28252452 | |||
| LK 23,4 | Hannah Horst (1987) | 28752507 | |||
| LK 23,9 | Sarah Krzeslack (2013) | 21305261 | |||
| LK 24,2 | Sandra Göbel (1981) | 28153181 | |||
| LK 25,0 | Sabine Dehos (1959) | 25903056 | |||
| LK 25,0 | Senja Fischer (1976) | 27653511 | |||
| LK 25,0 | Annalena Heiser (2014) | 21409132 | |||
| LK 25,0 | Leni Häfner (2012) | 21209449 | |||
| LK 25,0 | Nina Häfner (1981) | 28152519 | |||
| LK 25,0 | Birgit Lüthgens (1968) | 26853432 | |||
| LK 25,0 | Luisa Moergel (2014) | 21403992 | |||
| LK 25,0 | Karin Reinig (1958) | 25851080 | |||
| LK 25,0 | Jutta Ruppert (1949) | 24902717 | |||
| LK 25,0 | Irmgard Schild (1953) | 25350910 | |||
| LK 25,0 | Margarete Schätzler (1983) | 28352393 | |||
| LK 25,0 | Christiane Steiner (1961) | 26151531 | |||
| LK 25,0 | Claudia Wiemer (1962) | 26251060 |