Zum Hauptinhalt springen

Verein 30088
Tennisclub Harxheim Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 10,0 Boris Rump (1978) 17803341
LK 14,0 Matthias Heinz (2000) 10061039
LK 16,3 Wolfgang Schneider (1955) 15505428
LK 16,9 Axel Ohmen (1959) 15905010
LK 17,0 Björn Schneider (1983) 18303784
LK 17,8 Leonard Kern (1996) 19611193
LK 18,0 Markus Stork (1985) 18503694
LK 18,2 Raphael Mayer (2003) 10356809
LK 18,2 Daniel Rohleder (1995) 19557645
LK 19,1 Tom Janka (1996) 19661523
LK 19,3 Marc Rohleder (1994) 19456808
LK 19,6 Martin Sondermann (1978) 17854745
LK 20,1 Luca Steimel (1997) 19763103
LK 20,6 Patrick Panhans (1998) 19810234
LK 20,6 Felix Plum (1990) 19010900
LK 21,3 Johannes Titze (1982) 18203701
LK 21,5 Emil Lang (2011) 11157595
LK 22,1 Willi Bos (1953) 15305244
LK 22,2 Alexander Stork (1982) 18204059
LK 22,6 Felix Sieben (1995) 19511968
LK 22,7 Christoph Neumer (1987) 18704953
LK 23,3 Markus Gräter (1982) 18253315
LK 23,4 Anton Best (2011) 11160910
LK 23,8 Felix Eckert (1984) 18403819
LK 24,0 Simon Friesen (2013) 11318006
LK 24,1 Jan Böhmer (2009) 10914157
LK 24,2 Victor Mayer (2009) 10903226
LK 24,3 Sebastian Albrecht (1974) 17457310
LK 24,3 Jonathan Hackl (2015) 11515737
LK 24,5 Luis Matou Albrecht (2013) 11304531
LK 24,5 Tristan Mouhlen (2012) 11204505
LK 24,5 Oskar Müller (2014) 11402192
LK 24,6 Edin Cizmic (2015) 11511352
LK 24,7 Leandro Quintana (2008) 10844202
LK 24,7 Paul Rath (2008) 10844203
LK 24,8 Volker Heep (1954) 15405282
LK 24,8 Jens Müller (1976) 17603274
LK 24,8 Pascal Schanz (1995) 19572644
LK 25,0 Adrian Bensch (2012) 11207694
LK 25,0 Robert Bensch (2014) 11402190
LK 25,0 Timo Bickhardt (1984) 18456406
LK 25,0 Ulrich Bissantz (1981) 18154640
LK 25,0 Adnan Cizmic (1987) 18756167
LK 25,0 Dennis Dürmann (1987) 18754484
LK 25,0 Joel Friedrich (1996) 19610951
LK 25,0 Jakob Friesen (1981) 18157145
LK 25,0 Luca Frieß (1997) 19710618
LK 25,0 Roman Haessler (1976) 17657570
LK 25,0 Tobias Kaiser (1986) 18604157
LK 25,0 Marcell Kelemen (1985) 18555957
LK 25,0 Tobias Kern (1984) 18453893
LK 25,0 Nikolas Kessel (1985) 18503613
LK 25,0 Sascha Kramer (1987) 18756168
LK 25,0 Niklas Lang (1977) 17703299
LK 25,0 Alexander Lorenz (1980) 18067973
LK 25,0 Sascha Lorenz (1988) 18891383
LK 25,0 Kevin Mahlmeister (1988) 18893444
LK 25,0 Esad Mujanovic (1989) 18910552
LK 25,0 Marek Muth (1995) 19511855
LK 25,0 Jakob Müller Cunradi (2013) 11304532
LK 25,0 Julius Müller Cunradi (2011) 11160913
LK 25,0 Daniel Perkovic (1987) 18756169
LK 25,0 Roland Rubis (1955) 15553044 FRA
LK 25,0 Karsten Röske (1977) 17753740
LK 25,0 Frank Sieben (1960) 16005084
LK 25,0 Sven Tröge (1982) 18256938
LK 25,0 Kürsat Yildirim (1981) 18157144

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 14,8 Luisa Renner (2006) 20658672
LK 17,9 Teresa Renner (2003) 20353767
LK 18,8 Angela Verse-Herrmann (1966) 26653045
LK 18,9 Petra Heep (1957) 25751401
LK 20,9 Jennifer Cerny (1968) 26854826 USA
LK 23,7 Isabelle-Sophie Gräter (2011) 21102660
LK 24,6 Mathilda Budde (2015) 21502276
LK 24,6 Lea Hoffmann (2015) 21502277
LK 24,6 Christine Lütke (1961) 26103109
LK 24,9 Helena Schulz (2015) 21510392
LK 25,0 Greta Best (2015) 21507282
LK 25,0 Christina Ellies (1970) 27082623
LK 25,0 Susanne Ohmen (1964) 26453371