Verein 10315
TuS Kottenheim Rheinland
Mannschaft
TuS Kottenheim, Herren 1
Mannschaftsführer
Tobias Traubenkraut | Mobil: 015164184079 | tobias_traubenkraut@web.de
Tobias Traubenkraut | Mobil: 015164184079 | tobias_traubenkraut@web.de
Herren Verbandsliga Gruppe 1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TuS Kottenheim 1 | 4 | 2:6 | 2:6 | 4:12 | 54:89 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 29.8.2026 11:00 | SG ASG Altenkirchen/Spfr. Neitersen 1 | TuS Kottenheim 1 | Padel Mittelrhein | 0:2 | 0:4 | 16:25 | anzeigen |
| Sa, 29.8.2026 14:00 | TuS Kottenheim 1 | TC Höhr-Grenzhausen 1 | Padel Mittelrhein | 0:2 | 0:4 | 5:24 | anzeigen |
| Sa, 12.9.2026 10:00 | BASF TC Ludwigshafen 2 | TuS Kottenheim 1 | TSV Schott Mainz | 2:0 | 4:0 | 25:13 | anzeigen |
| Sa, 12.9.2026 11:30 | TuS Kottenheim 1 | TSV Schott Mainz 2 | TSV Schott Mainz | 0:2 | 0:4 | 11:24 | anzeigen |
| So, 20.9.2026 13:00 | Lemon Padel Club Höhr-Grenzhausen 1 | TuS Kottenheim 1 | BASF TC Ludwigshafen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 20.9.2026 15:15 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 | TuS Kottenheim 1 | BASF TC Ludwigshafen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 20.9.2026 17:15 | TuS Kottenheim 1 | TV Guckheim/Westerburg 2 | BASF TC Ludwigshafen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler
| Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24 | Maximilian Franzen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | LK24 | Philipp Franzen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | LK24 | Tobias Traubenkraut | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 4 | LK24 | Tobias Wissen | 0:0 | 1:3 | 1:3 | |
| 5 | LK24 | Mario Zäck | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 6 | LK24 | Robin Sager | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |
| 7 | LK24 | Sebastian Brzozka | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 8 | LK24 | Stefan Mohr | 0:0 | 0:0 | 0:0 |