Springe zum Seiteninhalt

Verein 10684
TuS Schweich Rheinland

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Augenstein David (017696525939) Herren D-Klasse Gr. 050 6 0:0
Herren 30 1 (4er) Follmann Jörg (01704146405) Herren 30 B-Klasse Gr. 071 2 0:0
Herren 40 1 (4er) Schramer Simon (015202058061) Herren 40 C-Klasse Gr. 118 6 0:0
Herren 65 1 (4er) Theisen Alfons (01732959771) Herren 65 B-Klasse Gr. 160 6 0:0
Damen 30 1 (4er) Endres Andrea (017621254386) Damen 30 B-Klasse Gr. 062 2 0:0
Damen 40 1 (4er) Bouillon Heike (01798150133) Damen 40 B-Klasse Gr. 098 7 0:0
Damen 50 1 (4er) Kirchen Sylvia (01726163661) Damen 50 B-Klasse Gr. 125 3 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Malle Maximilian (01627764935 Jugendwart) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 188 7 0:0
Jungen U 15 2er 1 Schramer Emil (01627764935 Jugendwart) Jungen U 15 2er C-Klasse Gr. 228 4 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Oldenburg Mara Lynn (-) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 174 4 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Kugel Emma (01715286573) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 206 7 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 Straka Jule (017624025724) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 247 5 0:0
Gemischt U 10 1 Straka Jonas (017624025724) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 259 2 0:0

Winter-Runde Rheinland 2024/25

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 2er 1 Follmann Jörg (01704146405) Schillingen Herren 30 1 1 8:0