Springe zum Seiteninhalt

Verein 10684
TuS Schweich Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,5 Ruven Martin (1990) 19052933
2 LK 15,3 Alexander Augenstein (1978) 17803218
3 LK 21,9 Maximilian Malle (2009) 10903245
4 LK 20,3 David Brenner (2008) 10821053
5 LK 22,2 Leander Schwering (2007) 10767814
6 MF LK 22,9 David Augenstein (2008) 10825710
7 LK 22,3 Felix Döring (2007) 10759567
8 LK 24,0 Niklas Brenner (2003) 10302498
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,6 Christopher Weis (1994) 19450550
2 LK 13,5 Ruven Martin (1990) 19052933
3 LK 14,4 Thomas Kintzinger (1984) 18403854
4 LK 15,3 Alexander Augenstein (1978) 17803218
5 LK 16,2 Thomas Kugel (1982) 18251467
6 MF LK 17,5 Jörg Follmann (1983) 18303683
7 LK 20,0 Thorsten Straka (1982) 18204060
8 LK 22,3 Sebastian Mertes (1982) 18204015
9 LK 23,2 Stefan Scherer (1984) 18403900
10 LK 24,2 Andreas Ewald (1977) 17754168
11 LK 23,8 Simon Schramer (1979) 17955397
12 LK 24,0 Thomas Werhan (1982) 18256794
13 LK 24,3 Jochen Weber (1981) 18156854
14 LK 25,0 Jan Wiedemann (1983) 18303816
15 LK 25,0 Christoph Schäfers (1977) 17755531
16 LK 25,0 Thomas Roensch (1971) 17164657
17 LK 25,0 Carsten Reinhold (1978) 17856995
18 LK 24,6 Frank Borchers (1976) 17655751
19 LK 24,0 Dominic Jonas (1981) 18157189
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,4 Thomas Kintzinger (1984) 18403854
2 LK 16,2 Thomas Kugel (1982) 18251467
3 LK 17,5 Jörg Follmann (1983) 18303683
4 LK 20,0 Thorsten Straka (1982) 18204060
5 LK 22,3 Sebastian Mertes (1982) 18204015
6 LK 23,2 Stefan Scherer (1984) 18403900
7 LK 24,2 Andreas Ewald (1977) 17754168
8 MF LK 23,8 Simon Schramer (1979) 17955397
9 LK 24,0 Thomas Werhan (1982) 18256794
10 LK 24,3 Jochen Weber (1981) 18156854
11 LK 25,0 Jan Wiedemann (1983) 18303816
12 LK 25,0 Christoph Schäfers (1977) 17755531
13 LK 25,0 Thomas Roensch (1971) 17164657
14 LK 25,0 Carsten Reinhold (1978) 17856995
15 LK 24,6 Frank Borchers (1976) 17655751
16 LK 24,0 Dominic Jonas (1981) 18157189
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Ewald Zeyen (1957) 15705218
2 LK 15,3 Harald Rosswinkel (1952) 15205820
3 LK 19,5 Karl-Heinz Kintzinger (1954) 15405327
4 MF LK 21,0 Alfons Theisen (1950) 15006302
5 LK 22,1 Dieter Meckel (1954) 15451106
6 LK 24,7 Bernd Marmann (1951) 15105837
7 LK 23,6 Dieter Feierabend (1957) 15704954
8 LK 23,6 Jürgen Wenzel (1954) 15405528
9 LK 25,0 Michael Forster (1952) 15252640
10 LK 24,4 Helmut Theis (1955) 15505461
11 LK 25,0 Arnold Zimmer (1947) 14705655
12 LK 25,0 Helmut Jäcker (1952) 15205701
13 LK 25,0 Wolfgang Brock (1951) 15105642
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,7 Tina Straka (1982) 28202211
2 LK 22,5 Laura Gindorf (1991) 29108055
3 LK 24,8 Julia Ewald (1979) 27952363
4 MF LK 21,1 Andrea Endres (1983) 28302258
5 LK 22,9 Bianca Simonsmeier-Martin (1990) 29052627
6 LK 25,0 Evelyn Trossen (1979) 27954114
7 LK 24,8 Rebecca Reis (1975) 27552357
8 LK 25,0 Melanie Thiesen (1970) 27084232
9 LK 24,1 Meike Mertes (1984) 28451431
10 LK 24,6 Kathrin Kugel (1984) 28451423
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 25,0 Heike Bouillon (1968) 26803289
2 LK 21,5 Petra Back-Probst (1968) 26803283
3 LK 23,2 Beate Roßbach (1965) 26503468
4 LK 24,6 Sabine Josten (1972) 27201903
5 LK 21,5 Stefanie Frese-Schwarz (1964) 26452600
6 LK 21,8 Ulrike Wingertszahn (1970) 27002562
7 LK 22,2 Beate Steinmetz (1958) 25803095
8 LK 24,1 Sylvia Kirchen (1965) 26503420
9 LK 24,8 Ingeborg Kintzinger (1956) 25603045
10 LK 25,0 Sonja Leistner (1974) 27451467
11 LK 25,0 Elke Schilling (1964) 26403493
12 LK 25,0 Heike Leinenweber (1965) 26503433
13 LK 24,8 Rebecca Reis (1975) 27552357
14 LK 25,0 Melanie Thiesen (1970) 27084232
15 LK 25,0 Marion Hensel (1961) 26103071
16 LK 24,7 Claudia Miesel (1971) 27194595
17 LK 23,7 Anja-Isabel Bohnen (1974) 27453210
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 21,5 Stefanie Frese-Schwarz (1964) 26452600
2 LK 21,8 Ulrike Wingertszahn (1970) 27002562
3 LK 22,2 Beate Steinmetz (1958) 25803095
4 MF LK 24,1 Sylvia Kirchen (1965) 26503420
5 LK 24,8 Ingeborg Kintzinger (1956) 25603045
6 LK 25,0 Sonja Leistner (1974) 27451467
7 LK 25,0 Elke Schilling (1964) 26403493
8 LK 25,0 Heike Leinenweber (1965) 26503433
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 21,9 Maximilian Malle (2009) 10903245
2 LK 20,3 David Brenner (2008) 10821053
3 LK 22,9 David Augenstein (2008) 10825710
4 LK 23,1 Samuel Reis (2008) 10825903
5 LK 25,0 Ben Frechen (2008) 10839200
6 LK 25,0 Jonas Borchers (2009) 10912864
7 LK 24,0 Julian Monschauer (2010) 11004457
8 LK 25,0 Jarno Lofy (2008) 10842844
9 LK 25,0 Julian Olk (2007) 10753641
10 LK 25,0 Paul Kloster (2008) 10839222
11 LK 25,0 Nicolas Prinz (2007) 10759556
12 LK 23,9 Linus Schneider (2007) 10770724
13 LK 25,0 Paul Hammes (2009) 10918896
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 21,6 Mara Lynn Oldenburg (2007) 20755907
2 LK 22,7 Sarah Noa Kismetli (2010) 21050683
3 LK 22,9 Luisa Fink (2009) 20961526
4 LK 23,4 Lisa Bost (2008) 20803918
5 LK 23,9 Anna-Lena Fink (2008) 20813908
6 LK 23,0 Emma Kockelmann (2009) 20962521
7 LK 25,0 Luisa-Sophie Borchers (2012) 21205155
8 LK 25,0 Mia Blaes (2008) 20800884
9 LK 25,0 Ella Braun (2007) 20763732
10 LK 25,0 Sophie Heinz (2007) 20762761
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,6 Emil Schramer (2011) 11159119
2 LK 24,3 Jonathan Ewald (2011) 11159041
3 LK 25,0 Leonard Ewald (2013) 11302781
4 LK 24,0 Julian Monschauer (2010) 11004457
5 LK 24,0 Paul Weiler (2012) 11218141
6 LK 24,6 Kian Müller (2011) 11167885
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Luisa-Sophie Borchers (2012) 21205155
2 LK 25,0 Mira Sophie Mertes (2012) 21205156
3 MF LK 24,5 Emma Kugel (2012) 21203361
4 LK 25,0 Jule Straka (2013) 21301635
5 LK 24,1 Maja Schäfers (2013) 21303268
6 LK 25,0 Franziska Augenstein (2012) 21200325
7 LK 25,0 Viviana Bolinski (2012) 21209022
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 25,0 Jule Straka (2013) 21301635
2 LK 25,0 Leonard Ewald (2013) 11302781
3 LK 24,1 Maja Schäfers (2013) 21303268
4 LK 24,4 Henry Maximilian Schmidt (2014) 11411952
5 LK 24,4 Matteo Roensch (2014) 11402849
6 LK 24,0 Jonas Straka (2015) 11501518
7 LK 24,0 Hannah Kugel (2015) 21500741
8 LK 24,0 Hannes Ewald (2015) 11501513
9 LK 24,0 Fritz Schramer (2016) 11600769
10 LK 24,0 Henrik Hank (2016) 11601815
11 LK 24,0 Jonathan Schäfers (2016) 11600768
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,0 Jonas Straka (2015) 11501518
2 LK 24,0 Hannah Kugel (2015) 21500741
3 LK 24,0 Hannes Ewald (2015) 11501513
4 LK 24,0 Fritz Schramer (2016) 11600769
5 LK 24,0 Henrik Hank (2016) 11601815
6 LK 24,0 Jonathan Schäfers (2016) 11600768
7 LK 24,0 Mia Mertes (2015) 21500742
8 LK 24,0 Julius Jonas (2017) 11706765

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,7 Holger Ossen (1961) 16105065
2 LK 13,1 Ruven Martin (1990) 19052933
3 LK 13,9 Thomas Kintzinger (1984) 18403854
4 LK 14,2 Axel Kordel (1964) 16405485
5 LK 14,8 Harald Rosswinkel (1952) 15205820
6 LK 14,9 Alexander Augenstein (1978) 17803218
7 LK 16,8 Thomas Kugel (1982) 18251467
8 MF LK 17,2 Jörg Follmann (1983) 18303683
9 LK 17,5 Martin Rademacher (1961) 16161859
10 LK 19,0 Karl-Heinz Kintzinger (1954) 15405327
11 LK 19,9 Thorsten Straka (1982) 18204060
12 LK 20,5 Alfons Theisen (1950) 15006302
13 LK 21,6 Dieter Meckel (1954) 15451106
14 LK 21,8 Sebastian Mertes (1982) 18204015
15 LK 23,0 Stefan Scherer (1984) 18403900
16 LK 23,1 Dieter Feierabend (1957) 15704954
17 LK 23,3 Simon Schramer (1979) 17955397
18 LK 23,3 Jürgen Wenzel (1954) 15405528
19 LK 23,7 Andreas Ewald (1977) 17754168
20 LK 24,0 Stephan Schwarz (1964) 16454687
21 LK 24,0 Helmut Theis (1955) 15505461
22 LK 24,0 Jochen Weber (1981) 18156854
23 LK 24,2 Bernd Marmann (1951) 15105837
24 LK 24,7 Christoph Schäfers (1977) 17755531
25 LK 24,8 Frank Borchers (1976) 17655751
26 LK 24,8 Carsten Reinhold (1978) 17856995
27 LK 24,8 Thomas Roensch (1971) 17164657
28 LK 25,0 Armin Bender (1961) 16104881
29 LK 25,0 Hans-Hermann Berg (1968) 16856558
30 LK 25,0 Wolfgang Brock (1951) 15105642
31 LK 25,0 Michael Forster (1952) 15252640
32 LK 25,0 Helmut Jäcker (1952) 15205701
33 LK 25,0 Edmund Kögel (1966) 16605357
34 LK 25,0 Arnold Zimmer (1947) 14705655
35 LK 25,0 Jan Wiedemann (1983) 18303816