Verein 11085
TC GW Bad Hönningen Rheinland
Sommer 2026
RPF Medenspiele 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 60 1 SG | Husmann Dirk (01575 4437075) | Herren 60 Oberliga Gr. 016 | 3 | 8:4 |
| Herren 65 1 | Probst Guido (01736974900) | Herren 65 Oberliga Gr. 019 | 3 | 6:6 |
Vereinspokal 2026
RPF Vereinspokal 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Ziegler Oliver (015111626302) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 14 | 2:2 |
| Damen Offen LK 18,0-25,0 1 | Klapperich Sindy (017634107760) | Nebenrunde Damen Offen LK 18,0-25,0 | 3 | 0:2 |
| Damen Offen LK 18,0-25,0 1 | Klapperich Sindy (017634107760) | Damen Offen LK 18,0-25,0 | 7 | 0:2 |
| Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Probst Felix (0171-8329121 ) | Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 23 | 0:2 |
| Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Probst Felix (0171-8329121 ) | Nebenrunde Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 10 | 0:2 |
Winter Rheinland 2026/2027
Winter-Runde Rheinland 2026/27
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 2er 1 | Bad Breisig Damen 1 | 0 | 0:0 |