Verein 11085
TC GW Bad Hönningen Rheinland
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Wolter Judith (01774918566) | Mainzelmännchen Medenrunde 12 | 5 | 0:2 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 60 1 (4er) SG | Husmann Dirk (+4915754437075) | Herren 60 Verbandsliga Gr. 018 | 1 | 10:0 |
Herren 65 1 | Probst Guido (+49 173 6974900) | Herren 65 Oberliga Gr. 019 | 2 | 6:4 |
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 (4er) | Klapperich Daniel (015142662120) | Herren 30 C-Klasse Gr. 074 | 7 | 1:9 |
Herren 40 1 (4er) | Probst Felix (0171-8329121 ) | Herren 40 C-Klasse Gr. 109 | 3 | 7:5 |
Herren 50 1 (4er) | Brömmelhues Georg (0171 5226000) | Herren 50 B-Klasse Gr. 132 | 1 | 11:1 |
Herren 60 2 (4er) SG | Zimmermann Thomas (015751805901) | Herren 60 B-Klasse Gr. 148 | 5 | 0:6 |
Herren 70 1 (4er) SG | Thiebes Karl-Heinz (0170 2964029) | Herren 70 A-Klasse Gr. 164 | 2 | 5:1 |
Damen 30 1 (4er) | Klapperich Sindy (-) | Damen 30 B-Klasse Gr. 057 | 2 | 6:2 |
Damen 40 1 (4er) | Eudenbach Ruth (01743729741) | Damen 40 B-Klasse Gr. 093 | 4 | 6:4 |
Jungen U 15 1 (4er) | Gossen Aaron (015234213813) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 216 | 5 | 3:7 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Hoffmann Lara (015117946675) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 202 | 3 | 5:3 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Klapperich Daniel (015142662120) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 21 | 0:0 |