Verein 11085
TC GW Bad Hönningen Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 14,4 | Daniel Klapperich (1983) | 18351070 | |
2 | LK 19,8 | Alexander Marwitz (1988) | 18890739 | |
3 | LK 21,7 | Pascal Bauer (1995) | 19556978 | |
4 | LK 21,0 | Oliver Ziegler (1989) | 18999974 | |
5 | LK 23,8 | Florian Schmitz (1981) | 18153870 | |
6 | LK 22,7 | Marcus Sander (1976) | 17657187 | |
7 | LK 24,1 | Felix Probst (1984) | 18453515 | |
8 | LK 25,0 | Michael Hoffmann (1977) | 17756982 | |
9 | LK 24,4 | Thomas Hutter (1980) | 18067491 | |
10 | LK 25,0 | Lars Feltens (1989) | 18999817 | |
11 | LK 25,0 | Bernd Langner (1983) | 18355978 | |
12 | LK 24,6 | Benedikt Feltens (1988) | 18893025 | |
13 | LK 25,0 | Michel Sander (1984) | 18455883 | |
14 | LK 24,6 | Nico Reinhold (1984) | 18455892 | |
15 | LK 25,0 | Tim Kruft (1986) | 18655946 | |
16 | LK 24,6 | Martin Krämer (1981) | 18156654 | |
17 | LK 24,6 | Marius Frömbgen (1977) | 17756981 | |
18 | LK 25,0 | Raik Möbus (1978) | 17857000 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,3 | Olaf Schmitz (1971) | 17104687 | |
2 | LK 14,4 | Daniel Klapperich (1983) | 18351070 | |
3 | LK 17,1 | Andrea Roncari (1964) | 16454843 | ITA |
4 | LK 17,2 | Christian Huhn (1970) | 17050055 | |
5 | LK 18,8 | Ralf Buschner (1964) | 16401703 | |
6 | LK 19,6 | Georg Brömmelhues (1968) | 16804990 | |
7 | LK 23,8 | Florian Schmitz (1981) | 18153870 | |
8 | LK 22,7 | Marcus Sander (1976) | 17657187 | |
9 MF | LK 24,1 | Felix Probst (1984) | 18453515 | |
10 | LK 25,0 | Michael Hoffmann (1977) | 17756982 | |
11 | LK 24,4 | Thomas Hutter (1980) | 18067491 | |
12 | LK 25,0 | Dirk Ehlen (1971) | 17164658 | |
13 | LK 25,0 | Bernd Langner (1983) | 18355978 | |
14 | LK 25,0 | Michel Sander (1984) | 18455883 | |
15 | LK 24,6 | Nico Reinhold (1984) | 18455892 | |
16 | LK 24,6 | Martin Krämer (1981) | 18156654 | |
17 | LK 24,6 | Marius Frömbgen (1977) | 17756981 | |
18 | LK 25,0 | Raik Möbus (1978) | 17857000 | |
19 | LK 24,6 | Thorsten Wolf (1972) | 17203807 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,3 | Olaf Schmitz (1971) | 17104687 | |
2 | LK 14,4 | Christian Vorderbrügge (1971) | 17159785 | |
3 | LK 17,1 | Andrea Roncari (1964) | 16454843 | ITA |
4 | LK 17,2 | Christian Huhn (1970) | 17050055 | |
5 | LK 18,8 | Ralf Buschner (1964) | 16401703 | |
6 MF | LK 19,6 | Georg Brömmelhues (1968) | 16804990 | |
7 | LK 25,0 | Dirk Ehlen (1971) | 17164658 | |
8 | LK 24,6 | Thorsten Wolf (1972) | 17203807 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,3 | Dirk Husmann (1963) | 16300466 | |
2 | LK 8,8 | Ulrich Scheyer (1956) | 15600254 | |
3 | LK 10,2 | Ralf Mergenthal (1964) | 16400262 | |
4 | LK 12,5 | Frank Gettler (1962) | 16200312 | |
5 | LK 12,8 | Frank Braun (1964) | 16451147 | |
6 | LK 13,0 | Günter Engels (1965) | 16505292 | |
7 | LK 13,0 | Urs Buchholz (1965) | 16500089 | |
8 MF | LK 14,9 | Thomas Zimmermann (1959) | 15952607 | |
9 | LK 15,1 | Joachim Schmitz (1963) | 16300470 | |
10 | LK 18,0 | Matthias Rütten (1964) | 16400384 | |
11 | LK 19,0 | Christoph Stockhausen (1965) | 16593180 | |
12 | LK 19,3 | Ingo Schuster (1959) | 15905071 | |
13 | LK 20,2 | Paul Schreurs (1958) | 15805043 | NED |
14 | LK 24,6 | Karl-Gerd Nolden (1962) | 16205343 | |
15 | LK 25,0 | Arnfried Kloft (1952) | 15252205 | |
16 | LK 25,0 | Ernst Corinth (1952) | 15252781 | |
17 | LK 24,0 | Willi Tschirley (1954) | 15405502 | |
18 | LK 25,0 | Thomas Mockenhaupt (1955) | 15551547 | |
19 | LK 25,0 | Günter Martin (1951) | 15153083 | |
20 | LK 25,0 | Andreas Seiler-Kesselheim (1959) | 15952884 | |
21 | LK 25,0 | Peter Schaaf (1956) | 15605287 | |
22 | LK 24,0 | Karl Lichius (1955) | 15505327 | |
23 | LK 25,0 | Michael Schmickler (1959) | 15952614 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,7 | Jens Kowalke (1959) | 15900086 | |
2 | LK 8,8 | Ulrich Scheyer (1956) | 15600254 | |
3 | LK 9,7 | Klaus Lützig (1957) | 15750436 | |
4 MF | LK 11,2 | Guido Probst (1953) | 15300379 | |
5 | LK 14,2 | Jürgen Klapperich (1953) | 15305359 | |
6 | LK 14,8 | Rainer Linden (1950) | 15000498 | |
7 | LK 15,3 | Achim Bermel (1959) | 15951313 | |
8 | LK 15,6 | Heinz Weinert (1957) | 15751659 | |
9 | LK 16,0 | Bernd Willscheid (1955) | 15505502 | |
10 | LK 23,6 | Axel Simon (1957) | 15705170 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,2 | Guido Probst (1953) | 15300379 | |
2 | LK 13,4 | Wolfgang Glaß (1955) | 15551380 | |
3 | LK 16,0 | Bernd Willscheid (1955) | 15505502 | |
4 | LK 18,9 | Günter Mertesacker (1952) | 15205774 | |
5 | LK 19,5 | Claus Oestmann (1955) | 15551537 | |
6 | LK 21,5 | Hilmar Sylwasschy (1945) | 14504210 | |
7 MF | LK 22,5 | Karl-Heinz Thiebes (1948) | 14805926 | |
8 | LK 23,9 | Dieter Becker (1946) | 14604786 | |
9 | LK 23,5 | Alfons Schwarz (1954) | 15405471 | |
10 | LK 22,9 | Karl-Heinz Windheuser (1952) | 15205916 | |
11 | LK 24,5 | Manfred Meisenheimer (1949) | 14952036 | |
12 | LK 25,0 | Dietmar Welsch (1955) | 15505493 | |
13 | LK 25,0 | Brunno Hecht (1944) | 14480360 | |
14 | LK 24,7 | Heinz Lacher (1937) | 13703061 | |
15 | LK 25,0 | Karl-Heinz Spiertz (1946) | 14605032 | |
16 | LK 25,0 | Günther Hartmann (1941) | 14105156 | |
17 | LK 25,0 | Ingo Wilhelmi (1941) | 14105324 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,7 | Kristina Schäfer (1981) | 28150851 | |
2 | LK 18,3 | Franziska Klapperich (1954) | 25403034 | |
3 | LK 19,1 | Tina von Almen (1975) | 27550720 | |
4 | LK 20,2 | Marcella Sander (1991) | 29153622 | |
5 MF | LK 20,3 | Sindy Klapperich (1991) | 29153414 | |
6 | LK 21,2 | Sabine Weißenfels (1967) | 26751104 | |
7 | LK 20,7 | Tanja Kraus (1975) | 27550449 | |
8 | LK 23,1 | Andrea Winkelmann (1968) | 26853949 | |
9 | LK 25,0 | Ute Schneider-Bündgen (1971) | 27102273 | |
10 | LK 23,0 | Ruth Eudenbach (1964) | 26451146 | |
11 | LK 22,8 | Sabrina Krämer (1984) | 28452502 | |
12 | LK 25,0 | Anja Wolter (1986) | 28653335 | |
13 | LK 25,0 | Tina Probst (1980) | 28053023 | |
14 | LK 25,0 | Tina Klein (1983) | 28353076 | |
15 | LK 25,0 | Sabine Busley (1974) | 27453793 | |
16 | LK 25,0 | Carmen Ströer (1983) | 28353078 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,3 | Franziska Klapperich (1954) | 25403034 | |
2 | LK 19,1 | Tina von Almen (1975) | 27550720 | |
3 | LK 21,2 | Sabine Weißenfels (1967) | 26751104 | |
4 | LK 20,7 | Tanja Kraus (1975) | 27550449 | |
5 | LK 23,1 | Andrea Winkelmann (1968) | 26853949 | |
6 | LK 25,0 | Ute Schneider-Bündgen (1971) | 27102273 | |
7 | LK 22,0 | Rita Viccari (1961) | 26103174 | |
8 MF | LK 23,0 | Ruth Eudenbach (1964) | 26451146 | |
9 | LK 25,0 | Nina Hoffmann (1975) | 27551293 | |
10 | LK 22,8 | Sabrina Krämer (1984) | 28452502 | |
11 | LK 25,0 | Tina Probst (1980) | 28053023 | |
12 | LK 25,0 | Sabine Busley (1974) | 27453793 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 25,0 | Aaron Gossen (2011) | 11166020 | |
2 | LK 25,0 | Luis Krämer (2011) | 11163144 | |
3 | LK 25,0 | Jonas Chahid (2011) | 11159152 | |
4 | LK 23,9 | Lennart Attmer (2012) | 11210305 | |
5 | LK 24,3 | Nikolas Probst (2012) | 11210381 | |
6 | LK 25,0 | Matthieu Cazals (2011) | 11166032 | |
7 | LK 25,0 | Fabian Thurat (2011) | 11166042 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 23,0 | Martha-Louise Schmitz (2012) | 21206433 | |
2 MF | LK 24,6 | Lara Hoffmann (2012) | 21206418 | |
3 | LK 24,5 | Julia Firlus (2012) | 21206478 | |
4 | LK 24,9 | Mia Stockhausen (2012) | 21206506 | |
5 | LK 25,0 | Laila Block (2013) | 21309627 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 22,3 | Sabrina Krämer (1984) | 28452502 | |
2 | LK 24,8 | Anja Wolter (1986) | 28653335 | |
3 | LK 25,0 | Tina Probst (1980) | 28053023 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 19,8 | Marcella Sander (1991) | 29153622 | |
2 MF | LK 19,9 | Sindy Klapperich (1991) | 29153414 | |
3 | LK 20,3 | Lisa Willecke (1991) | 29154105 |