Springe zum Seiteninhalt

Verein 12779
TVGG Igel Rheinland

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 Junkes Michael (01749890292) Herren 40 Oberliga Gr. 007 6 4:8
Damen 40 1 Müller Claudia Maria (015782815157) Damen 40 Oberliga Gr. 034 1 10:0
Damen 50 1 Goossens Constanze (0651-9980263) Damen 50 Oberliga Gr. 037 4 6:6
Jungen U 15 1 (4er) SG Scherer Johannes (015229561535) Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 048 1 8:0

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Walle Fabian (015122616353) Herren B-Klasse Gr. 028 6 0:8
Herren 2 (4er) Pauken Benjamin (016094466291) Herren C-Klasse Gr. 035 7 0:8
Herren 30 1 (4er) Jesse Maximilian (015906355238) Herren 30 A-Klasse Gr. 066 2 6:2
Herren 40 2 (4er) Karl Daniel (015115224447) Herren 40 A-Klasse Gr. 102 4 6:4
Herren 40 3 (4er) Kielholtz Stefan (01635556767) Herren 40 C-Klasse Gr. 117 6 3:9
Gemischt U 12 GELB 1 Kathke Merle (004917654421636) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 4 2:4
Jungen U 18 1 (4er) SG Haubrich Julian (01629858414) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 188 2 8:2
Jungen U 18 2 (4er) SG Rougeol Jan (017696479324) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 193 4 5:5
Jungen U 15 2 (4er) SG Herrmann Liam (+491706122122) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 214 5 0:8
Mädchen U 18 1 (4er) SG Mathä Lara (-) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 174 1 5:1
Mädchen U 15 1 (4er) SG Gorel Anna (017631781017) Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 1 6:0
Mädchen U 15 2 (4er) SG Neubert Luise (01636053207) Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 5 0:6
Mädchen U 15 3 (4er) SG Marquardt Elisa (01738137501) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 206 1 10:0

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 Schmitt Udo (00352 621 218711) Herren Ü40 LK 1,0-25,0 11 0:0
Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 Karl Daniel (015115224447) Herren Ü40 LK 15,0-25,0 11 0:0