Verein 12779
TVGG Igel Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,0 | Alexander Kondulukov (1992) | 19256268 | CRO |
2 | LK 12,0 | Thomas Stephani (1986) | 18654057 | |
3 | LK 13,6 | Maximilian Jesse (1990) | 19010840 | |
4 MF | LK 13,8 | Fabian Walle (1996) | 19611323 | |
5 | LK 14,8 | Justus Hartig (2001) | 10106376 | |
6 | LK 14,9 | Alexandre Szturma (1995) | 19570321 | LUX |
7 | LK 16,6 | Lars Kleinbauer (2000) | 10058878 | |
8 | LK 17,4 | Yannis Marquardt (2009) | 10907925 | |
9 | LK 17,5 | Alwin Gensch (1982) | 18251103 | |
10 | LK 19,3 | Sebastian Friedrich (1989) | 18998876 | |
11 | LK 20,0 | Marat Schacht (1983) | 18350969 | |
12 | LK 23,8 | Jannik Eltges (2001) | 10106302 | |
13 | LK 24,6 | Abdullah Boyali (1989) | 18999739 | TUR |
14 MF | LK 24,0 | Benjamin Pauken (1989) | 18999410 | |
15 | LK 22,4 | Thomas Weißkopf (1994) | 19459430 | |
16 | LK 20,6 | Johan Galaski (1996) | 19662978 | |
17 | LK 24,0 | Martin Simon (1985) | 18555990 | |
18 | LK 24,0 | Philipp Schausbreitner (1988) | 18889225 | |
19 | LK 25,0 | Lukasz Lewczuk (1983) | 18355324 | POL |
20 | LK 25,0 | Simon Ascher (2000) | 10066495 | |
21 | LK 25,0 | Valentin Texter (2007) | 10772311 | |
22 | LK 25,0 | Tim Rech (2003) | 10366646 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 3,3 | Ralf Adams (1981) | 18102156 | |
2 | LK 5,0 | Alexander Kondulukov (1992) | 19256268 | CRO |
3 | LK 7,2 | Steve Haupt (1974) | 17403509 | |
4 | LK 8,1 | Michael Ott (1979) | 17902429 | |
5 | LK 9,5 | Michael Junkes (1977) | 17703290 | |
6 | LK 11,0 | David Schilt (1983) | 18307220 | |
7 | LK 11,3 | Christian Klein (1980) | 18004435 | |
8 | LK 11,4 | Thomas Melchior (1985) | 18552520 | |
9 | LK 12,0 | Thomas Stephani (1986) | 18654057 | |
10 | LK 12,1 | Holger Pawlak (1983) | 18303748 | |
11 | LK 12,6 | Sascha Görres (1980) | 18065278 | |
12 MF | LK 13,6 | Maximilian Jesse (1990) | 19010840 | |
13 | LK 15,5 | Udo Schmitt (1972) | 17203762 | |
14 | LK 16,0 | Alain Cabanne (1977) | 17757317 | FRA |
15 | LK 17,4 | Joop Vestjens (1978) | 17851839 | NED |
16 | LK 19,3 | Sebastian Friedrich (1989) | 18998876 | |
17 | LK 19,7 | Ole Marquardt (1976) | 17655052 | |
18 | LK 20,0 | Marat Schacht (1983) | 18350969 | |
19 | LK 21,5 | Stéphane Graeffly (1978) | 17854096 | LUX |
20 | LK 21,5 | Patrick Klinke (1979) | 17953957 | |
21 | LK 22,2 | Daniel Karl (1976) | 17652469 | |
22 | LK 22,6 | Stefan Kielholtz (1974) | 17403302 | |
23 | LK 23,5 | Marc Neubert (1982) | 18254068 | |
24 | LK 24,6 | Abdullah Boyali (1989) | 18999739 | TUR |
25 | LK 24,0 | Benjamin Pauken (1989) | 18999410 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 3,3 | Ralf Adams (1981) | 18102156 | |
2 | LK 4,3 | Sami Sidia (1978) | 17804024 | TUN |
3 | LK 5,3 | Lassi Ketola (1978) | 17800008 | FIN |
4 | LK 7,2 | Steve Haupt (1974) | 17403509 | |
5 | LK 7,3 | Sven Friedrich (1981) | 18151329 | |
6 | LK 7,6 | Sebastian Sorg (1979) | 17907781 | |
7 | LK 8,0 | Timo Kienle (1983) | 18304285 | |
8 | LK 8,1 | Michael Ott (1979) | 17902429 | |
9 | LK 8,4 | Matthias Kerbusch (1984) | 18408314 | |
10 MF | LK 9,5 | Michael Junkes (1977) | 17703290 | |
11 | LK 9,6 | Michael Christmann (1985) | 18500112 | |
12 | LK 11,0 | David Schilt (1983) | 18307220 | |
13 | LK 11,3 | Christian Klein (1980) | 18004435 | |
14 | LK 11,4 | Thomas Melchior (1985) | 18552520 | |
15 | LK 12,1 | Holger Pawlak (1983) | 18303748 | |
16 | LK 12,6 | Michael Marzi (1978) | 17803312 | |
17 | LK 15,5 | Udo Schmitt (1972) | 17203762 | |
18 | LK 16,0 | Alain Cabanne (1977) | 17757317 | FRA |
19 | LK 17,4 | Joop Vestjens (1978) | 17851839 | NED |
20 | LK 17,8 | Jörg Schneider (1968) | 16805143 | |
21 | LK 18,5 | Thomas Mathä (1970) | 17004202 | |
22 | LK 19,7 | Ole Marquardt (1976) | 17655052 | |
23 | LK 20,8 | Frédéric Constant (1973) | 17353390 | |
24 | LK 21,5 | Stéphane Graeffly (1978) | 17854096 | LUX |
25 | LK 21,5 | Patrick Klinke (1979) | 17953957 | |
26 | LK 21,8 | Raimund Wietor (1961) | 16105164 | |
27 MF | LK 22,2 | Daniel Karl (1976) | 17652469 | |
28 MF | LK 22,6 | Stefan Kielholtz (1974) | 17403302 | |
29 | LK 23,5 | Marc Neubert (1982) | 18254068 | |
30 | LK 25,0 | Mircea Teodorescu (1977) | 17755054 | |
31 | LK 23,6 | Sacha Reverdiau (1979) | 17956280 | |
32 | LK 24,6 | Philipp Haufs-Brusberg (1982) | 18255780 | |
33 | LK 25,0 | Filip Wittevrongelf (1973) | 17354269 | BEL |
34 | LK 24,9 | Matthias Gey (1978) | 17851633 | |
35 | LK 25,0 | Jan-Mauritius Severa (1975) | 17555701 | |
36 | LK 24,0 | Martin Niall (1980) | 18068024 | |
37 | LK 25,0 | Lukasz Lewczuk (1983) | 18355324 | POL |
38 | LK 24,0 | Lars Jensen (1966) | 16656963 | |
39 | LK 25,0 | Tobias Maldener (1977) | 17755059 | |
40 | LK 25,0 | Florian Kühnle (1968) | 16856285 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 6,2 | Claudia Maria Müller (1968) | 26850711 | |
2 | LK 6,9 | Sarah Kathke (1976) | 27600607 | |
3 | LK 9,6 | Constanze Goossens (1972) | 27250596 | |
4 | LK 9,8 | Debbie Plein (1982) | 28200969 | |
5 | LK 11,1 | Claudia Hillen-Albert (1972) | 27254365 | |
6 | LK 11,8 | Stefanie Oestlund (1973) | 27350384 | |
7 | LK 12,2 | Ursula Jochem (1972) | 27250586 | |
8 | LK 12,5 | Kristina Filz (1981) | 28101000 | |
9 | LK 14,3 | Stephanie Schaller (1978) | 27800688 | |
10 | LK 14,3 | Constanze Maldener (1981) | 28150467 | |
11 | LK 14,6 | Marie-France Erschens-Haupt (1965) | 26551336 | |
12 | LK 14,7 | Cerstin Tibus (1967) | 26700165 | |
13 | LK 15,1 | Silvia Radermacher (1978) | 27801638 | |
14 | LK 15,3 | Maike Czasche (1980) | 28005285 | |
15 | LK 17,3 | Bianca Dahm (1976) | 27651614 | |
16 | LK 18,4 | Ursula Engels (1962) | 26200205 | |
17 | LK 21,1 | Katja Lottermoser (1967) | 26700121 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,2 | Claudia Maria Müller (1968) | 26850711 | |
2 | LK 6,6 | Nicole Rohden (1970) | 27000071 | |
3 MF | LK 9,6 | Constanze Goossens (1972) | 27250596 | |
4 | LK 11,1 | Claudia Hillen-Albert (1972) | 27254365 | |
5 | LK 11,8 | Stefanie Oestlund (1973) | 27350384 | |
6 | LK 12,2 | Ursula Jochem (1972) | 27250586 | |
7 | LK 12,7 | Jasmine Meilen (1973) | 27351178 | AUT |
8 | LK 13,8 | Barbara Gorges-Wagner (1958) | 25851058 | |
9 | LK 14,6 | Marie-France Erschens-Haupt (1965) | 26551336 | |
10 | LK 14,7 | Cerstin Tibus (1967) | 26700165 | |
11 | LK 18,4 | Ursula Engels (1962) | 26200205 | |
12 | LK 21,1 | Katja Lottermoser (1967) | 26700121 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,4 | Elisa Marquardt (2013) | 21304634 | |
2 | LK 24,0 | George Kühnle (2015) | 11506711 | |
3 MF | LK 24,4 | Merle Kathke (2014) | 21402915 | |
4 | LK 24,4 | Ella Reverdiau (2014) | 21405563 | |
5 | LK 24,5 | Mathis Rougeol (2013) | 11307045 | |
6 | LK 24,4 | Luisa Maldener (2014) | 21408179 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,6 | Timo Kathke (1976) | 17600086 | |
2 | LK 8,4 | Yannick Paige (2000) | 10007915 | |
3 | LK 10,9 | Thomas Melchior (1985) | 18552520 | |
4 | LK 11,7 | Holger Pawlak (1983) | 18303748 | |
5 MF | LK 13,2 | Maximilian Jesse (1990) | 19010840 | |
6 | LK 13,6 | Fabian Walle (1996) | 19611323 | |
7 | LK 13,8 | Marius Minas (1995) | 19554875 | |
8 | LK 14,4 | Justus Hartig (2001) | 10106376 | |
9 | LK 16,3 | Lars Kleinbauer (2000) | 10058878 | |
10 | LK 18,9 | Sebastian Friedrich (1989) | 18998876 | |
11 | LK 19,6 | Marat Schacht (1983) | 18350969 | |
12 | LK 20,2 | Johan Galaski (1996) | 19662978 | |
13 | LK 21,9 | Thomas Weißkopf (1994) | 19459430 | |
14 | LK 23,6 | Benjamin Pauken (1989) | 18999410 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,2 | Nicole Rohden (1970) | 27000071 | |
2 MF | LK 9,4 | Constanze Goossens (1972) | 27250596 | |
3 | LK 13,0 | Jasmine Meilen (1973) | 27351178 | AUT |
4 | LK 14,3 | Marie-France Erschens-Haupt (1965) | 26551336 | |
5 | LK 14,4 | Cerstin Tibus (1967) | 26700165 | |
6 | LK 17,3 | Anke Stadtfeld-Penth (1968) | 26851598 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,2 | Yannis Marquardt (2009) | 10907925 | |
2 | LK 20,6 | Tim Niewodniczanski (2009) | 10903233 | |
3 | LK 20,7 | Julian Hertel (2010) | 11089594 | |
4 | LK 21,6 | Jan Rougeol (2008) | 10830807 |