Verein 12903
TSG Leiwen Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Müller Felix (015227929218) | Herren C-Klasse Gr. 035 | 6 | 0:0 |
Damen 1 SG | Biwer Annika (-) | Damen Rheinlandliga Gr. 001 | 5 | 0:0 |
Damen 2 (4er) SG | Weigand Sarah (-) | Damen C-Klasse Gr. 010 | 2 | 0:0 |
Damen 40 1 (4er) | Thömmes Marion (016095892127) | Damen 40 B-Klasse Gr. 098 | 3 | 0:0 |
Jungen U 15 2er 1 | Klären Felix (01726432295) | Jungen U 15 2er C-Klasse Gr. 228 | 1 | 0:0 |
Mädchen U 18 2er 1 | Scholtes Leni (015112493068) | Mädchen U 18 2er C-Klasse Gr. 184 | 3 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 2er 1 | Müller Felix (015227929218) | Schillingen Herren 1 | 6 | 2:6 |
Damen 2er 1 SG | Biwer Annika (-) | Schillingen Damen 1 | 2 | 8:4 |
Damen 2er 2 SG | Toppmöller Kristina (01627974013) | Schillingen Damen 2 | 1 | 10:2 |
Damen 2er 3 SG | Weigand Stephanie (01796685320) | Schillingen Damen 4 | 2 | 8:4 |
Damen 40 2er 1 | Thömmes Marion (016095892127) | Schillingen Damen 40 2 | 4 | 4:6 |