Springe zum Seiteninhalt

Verein 12903
TSG Leiwen Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,3 Felix Müller (2006) 10656599
2 LK 18,3 Tobias Feller (1981) 18153873
3 LK 21,7 Rafael Thömmes (1998) 19864334
4 LK 20,2 Gereon Stelzle (1981) 18155401
5 LK 22,3 Christian Schu (1975) 17555694
6 LK 24,0 Yannick Schlöder (1993) 19359683
7 LK 22,0 Andreas Schulz (1986) 18654914
8 LK 24,2 Marcel Lion (1992) 19258556
9 LK 24,3 Dennis Hontheim (1988) 18891981
10 LK 24,8 Nils Hansjosten (1993) 19358362
11 LK 24,6 Nico Toppmöller (1989) 18998928
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Laura Oster (1994) 29451829
2 LK 11,2 Sarah Plein (1990) 29000444
3 MF LK 11,2 Annika Biwer (2003) 20358441
4 LK 11,6 Cheryl Riise (1976) 27650457 USA
5 LK 11,7 Kristina Toppmöller (1995) 29508645
6 LK 12,7 Ina Leinenweber (1994) 29450366
7 LK 14,2 Denise Lauterbach (1997) 29707547
8 LK 15,2 Linda Enders (1996) 29652031
9 LK 15,6 Lisa Maybaum (1993) 29353376
10 MF LK 15,6 Sarah Weigand (2004) 20460476
11 LK 16,1 Julia Hansjosten (1994) 29408697
12 LK 18,7 Paula Müller (2006) 20660620
13 LK 18,8 Sabine Jostock (1966) 26603506
14 LK 19,2 Svenja Weis (2000) 20005267
15 LK 19,3 Marie Jostock (2000) 20055903
16 LK 19,3 Manuela Basten (1976) 27601571
17 LK 19,7 Lisa Jostock (2002) 20202396
18 LK 19,8 Vanessa Zengerling (1998) 29807087
19 LK 21,0 Daniela Schend (1997) 29757518
20 LK 21,1 Kristina Lehnen (1988) 28804014
21 LK 21,3 Emma Jostock (2005) 20559361
22 LK 22,3 Leonie Weigand (2008) 20803915
23 LK 22,1 Carla Blees (2008) 20803945
24 LK 22,1 Marion Thömmes (1965) 26503506
25 LK 22,4 Lea Basten (2005) 20561000
26 LK 23,0 Greta Blees (2006) 20655154
27 LK 23,4 Teresa Anell (1989) 28951799
28 LK 23,8 Franziska Kihm (2007) 20759051
29 LK 23,8 Sabine Stoffel (1964) 26451894
30 LK 24,3 Jasmin Treinen (2004) 20452837
31 LK 24,4 Madelaine Lauterbach (1999) 29905624
32 LK 24,6 Carolin Lex (2008) 20816793
33 LK 25,0 Anne-Marie Güth (1988) 28804013
34 LK 25,0 Laura Schu (1996) 29608125
35 LK 25,0 Nadine Treinen (1999) 29905796
36 LK 25,0 Maria Köwerich (1996) 29658422
37 LK 25,0 Pia Reisdorf (1970) 27002523
38 LK 25,0 Bettina Weis (1978) 27853933
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,7 Maya Pardee (1980) 28000122
2 LK 16,6 Stephanie Weigand (1982) 28251119
3 LK 18,8 Sabine Jostock (1966) 26603506
4 LK 19,3 Manuela Basten (1976) 27601571
5 LK 23,5 Sandra Schulz (1971) 27102358
6 LK 24,4 Sabine Müller-Badry (1971) 27194375
7 LK 24,5 Sylvia Mereien (1966) 26654115
8 MF LK 22,1 Marion Thömmes (1965) 26503506
9 LK 23,8 Sabine Stoffel (1964) 26451894
10 LK 25,0 Pia Reisdorf (1970) 27002523
11 LK 25,0 Anne Halmen (1970) 27085545
12 LK 25,0 Bettina Weis (1978) 27853933
13 LK 25,0 Ursula Schneider (1953) 25351230
14 LK 25,0 Gitta Scholtes (1949) 24951175
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,0 Leni Scholtes (2009) 20966891
2 LK 24,0 Helen Basten (2009) 20966906
3 LK 24,0 Johanna Wagner-Luy (2008) 20818025
4 LK 24,0 Maria Steffen (2009) 20966885
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 23,6 Felix Klären (2010) 11003309
2 LK 25,0 Ben Hafner (2011) 11165989
3 LK 25,0 Johann Burdenski (2011) 11165990
4 LK 25,0 Luis Stoffel (2011) 11165980

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Laura Oster (1994) 29451829
2 LK 11,2 Annika Biwer (2003) 20358441
3 LK 11,4 Sarah Plein (1990) 29000444
4 LK 11,7 Kristina Toppmöller (1995) 29508645
5 LK 11,8 Cheryl Riise (1976) 27650457 USA
6 LK 12,8 Ina Leinenweber (1994) 29450366
7 LK 13,1 Melanie Becker (1992) 29250947
8 LK 14,3 Denise Lauterbach (1997) 29707547
9 LK 15,5 Linda Enders (1996) 29652031
10 LK 15,6 Lisa Maybaum (1993) 29353376
11 LK 16,2 Julia Hansjosten (1994) 29408697
12 LK 16,6 Stephanie Weigand (1982) 28251119
13 LK 17,8 Luisa Klaas (1996) 29653140
14 LK 18,7 Paula Müller (2006) 20660620
15 LK 19,1 Sabine Jostock (1966) 26603506
16 LK 19,5 Svenja Weis (2000) 20005267
17 LK 19,6 Manuela Basten (1976) 27601571
18 LK 19,7 Marie Jostock (2000) 20055903
19 LK 20,0 Lisa Jostock (2002) 20202396
20 LK 20,1 Catherina Grans (1988) 28850030
21 LK 20,2 Lina Bollig (2007) 20759052
22 LK 21,3 Kristina Lehnen (1988) 28804014
23 LK 21,4 Sarah Clüsserath (2007) 20759769
24 LK 21,6 Emma Jostock (2005) 20559361
25 LK 21,8 Petra Back-Probst (1968) 26803283
26 LK 21,8 Annika Pardee (2008) 20807302
27 LK 22,2 Carla Blees (2008) 20803945
28 LK 22,4 Marion Thömmes (1965) 26503506
29 LK 22,6 Lea Basten (2005) 20561000
30 LK 22,8 Anja-Isabel Bohnen (1974) 27453210
31 LK 22,9 Emma Ochmann (2004) 20454268
32 LK 23,0 Madelaine Lauterbach (1999) 29905624
33 LK 23,2 Greta Blees (2006) 20655154
34 LK 23,5 Teresa Anell (1989) 28951799
35 LK 23,5 Beate Roßbach (1965) 26503468
36 LK 23,7 Sandra Schulz (1971) 27102358
37 LK 24,0 Franziska Kihm (2007) 20759051
38 LK 24,2 Sabine Stoffel (1964) 26451894
39 LK 24,3 Helen Basten (2009) 20966906
40 LK 24,3 Leni Scholtes (2009) 20966891
41 LK 24,3 Maria Steffen (2009) 20966885
42 LK 24,3 Johanna Wagner-Luy (2008) 20818025
43 LK 24,5 Jasmin Treinen (2004) 20452837
44 LK 24,8 Sabine Müller-Badry (1971) 27194375
45 LK 24,9 Sylvia Mereien (1966) 26654115
46 LK 25,0 Heike Bouillon (1968) 26803289
47 LK 25,0 Anne-Marie Güth (1988) 28804013
48 LK 25,0 Anne Halmen (1970) 27085545
49 LK 25,0 Maria Köwerich (1996) 29658422
50 LK 25,0 Brigitte Laubach (1968) 26803384
51 LK 25,0 Claudia Miesel (1971) 27194595
52 LK 25,0 Pia Reisdorf (1970) 27002523
53 LK 25,0 Ursula Schneider (1953) 25351230
54 LK 25,0 Gitta Scholtes (1949) 24951175
55 LK 25,0 Laura Schu (1996) 29608125
56 LK 25,0 Nadine Treinen (1999) 29905796
57 LK 25,0 Bettina Weis (1978) 27853933