Verein 14104
TC Welschneudorf Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) SG | Silbernagel Manuel (015771817181) | Herren C-Klasse Gr. 032 | 2 | 6:2 |
Herren 2 (4er) SG | Born Robin-Thomas (015118409546) | Herren D-Klasse Gr. 042 | 1 | 11:1 |
Herren 3 (4er) SG | Sabel Maximilian (01705052343) | Herren D-Klasse Gr. 041 | 6 | 2:8 |
Damen 1 (4er) SG | Stockel Anna-Maria (015142674350) | Damen D-Klasse Gr. 015 | 2 | 7:3 |
Damen 2 (4er) SG | Pauly Hannah (+49 15142674350) | Damen D-Klasse Gr. 016 | 3 | 6:4 |
Damen 40 1 (4er) | Höber Melanie (015751966131) | Damen 40 B-Klasse Gr. 095 | 5 | 5:5 |
Jungen U 15 2er 1 | Schmidt Jonas (-) | Jungen U 15 2er C-Klasse Gr. 226 | 2 | 8:0 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 SG | Silbernagel Manuel (015771817181) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 10 | 0:0 |
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 SG | Born Robin-Thomas (015118409546) | Herren Offen LK 18,0-25,0 | 16 | 0:0 |
Damen Offen LK 18,0-25,0 1 SG | Stockel Anna-Maria (015142674350) | Damen Offen LK 18,0-25,0 | 1 | 0:0 |