Springe zum Seiteninhalt

Verein 14104
TC Welschneudorf Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,8 Addi Isanovic (1956) 15600457
2 LK 14,4 Matti Bieg (2001) 10154324
3 LK 14,9 Eric Silbernagel (1998) 19856987
4 LK 15,3 Aaron Höhler (1980) 18050671
5 MF LK 15,8 Manuel Silbernagel (1996) 19658007
6 LK 16,1 Pascal D´Avis (2006) 10662164
7 LK 16,1 Thomas Jaeger (1969) 16904691
8 LK 16,4 Stefan Fetz (2000) 10007615
9 LK 16,9 Jonah Bamberger (2001) 10156848
10 LK 17,4 Raphael Neuroth (1989) 18997955
11 LK 18,4 Jan Zimmermann (1997) 19762578
12 LK 18,5 Niklas-Werner Born (1998) 19809856
13 LK 19,1 Matthias Roos (1980) 18050669
14 MF LK 20,4 Robin-Thomas Born (1996) 19610879
15 LK 23,4 Tim Roßkothen (1998) 19810295
16 LK 21,2 Julius Kaspar (2007) 10759434
17 LK 21,7 Milo Jung (2011) 11159034
18 LK 22,2 Mika Fahl (2010) 11094039
19 MF LK 24,0 Maximilian Sabel (2002) 10269419
20 LK 23,9 Finn Holzkämper (2004) 10401344
21 LK 25,0 Joscha Brohl (2001) 10106255
22 LK 24,7 Tom Pauly (1992) 19258629
23 LK 25,0 Nico Rios Jimenez (1999) 19966042
24 LK 25,0 Noah Rios Jimenez (2003) 10371161
25 LK 25,0 Tobias Brand (1996) 19662885
26 LK 24,0 Patrick Herz (1989) 18910598
27 LK 24,0 Niklas Bode (1994) 19460254
28 LK 22,3 Achim Höber (1968) 16805046
29 LK 23,0 Frank Pilgenröther (1968) 16853573
30 LK 24,8 Gerhard Born (1966) 16605251
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,2 Nadja Schüller (1993) 29308471
2 LK 19,1 Anna Göth (1999) 29961885
3 LK 19,2 Laura Heibel (1991) 29108088
4 MF LK 19,5 Anna-Maria Stockel (1997) 29758556
5 LK 19,6 Larissa Höhn (1998) 29862775
6 LK 19,6 Angelika Born (1967) 26703380
7 LK 20,1 Sophie Stetenfeld (2000) 20005230
8 LK 21,5 Kristina Gorgas (1998) 29806804
9 LK 21,4 Cara Marie Pannemann (2000) 20053480
10 LK 23,3 Sarah Kilian (1999) 29964845
11 LK 22,1 Fabienne Noll (1999) 29965605
12 LK 22,5 Kayleigh Holly (1997) 29759804
13 MF LK 22,6 Hannah Pauly (1998) 29863502
14 LK 21,9 Monika Kaspar (1975) 27501539
15 LK 23,3 Janica König (1967) 26703435
16 LK 21,5 Melanie Höber (1966) 26603494
17 LK 22,6 Petra Born (1970) 27002429
18 LK 25,0 Verena Jächel-Buhr (1982) 28252696
19 LK 25,0 Miriam Bieg (1976) 27653744
20 LK 24,0 Elena Dessauer (1998) 29864126
21 LK 24,0 Kristina Günther (1994) 29456777
22 LK 24,0 Hesse Marie (2000) 20062520
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,6 Angelika Born (1967) 26703380
2 LK 21,2 Dagmar Gorgas (1968) 26803338
3 LK 21,9 Monika Kaspar (1975) 27501539
4 LK 23,3 Janica König (1967) 26703435
5 MF LK 21,5 Melanie Höber (1966) 26603494
6 LK 22,6 Petra Born (1970) 27002429
7 LK 25,0 Verena Jächel-Buhr (1982) 28252696
8 LK 25,0 Miriam Bieg (1976) 27653744
9 LK 25,0 Sabine Klein (1962) 26203228
10 LK 25,0 Ulla Döring (1950) 25002847
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,9 Jonas Schmidt (2012) 11210333
2 LK 24,1 Leonard Büttner (2011) 11166017
3 LK 24,1 Zeno Hallmann (2011) 11167926
4 LK 25,0 Luca Bieg (2010) 11093051
5 LK 25,0 Arved Valerius (2010) 11001634
6 LK 25,0 Simon Buhr (2011) 11166040
7 LK 24,4 Lukas Göth (2014) 11412089
8 LK 24,4 Jonah Kuchendorf (2014) 11411923
9 LK 24,4 Henry Moritz Schmidt (2014) 11412060

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,5 Simon Pees (1988) 18805617
2 LK 14,6 Matti Bieg (2001) 10154324
3 LK 15,2 Eric Silbernagel (1998) 19856987
4 LK 15,7 Aaron Höhler (1980) 18050671
5 LK 15,8 Pascal D´Avis (2006) 10662164
6 MF LK 16,1 Manuel Silbernagel (1996) 19658007
7 LK 16,2 Leon Born (1998) 19809855
8 LK 16,5 Thomas Jaeger (1969) 16904691
9 LK 16,7 Julian Gemmer (2004) 10401325
10 LK 16,7 Stefan Fetz (2000) 10007615
11 LK 17,2 Jonah Bamberger (2001) 10156848
12 LK 17,7 Raphael Neuroth (1989) 18997955
13 LK 18,4 Jan Zimmermann (1997) 19762578
14 LK 18,8 Niklas-Werner Born (1998) 19809856
15 LK 19,0 Dirk Zimmermann (1965) 16505499
16 LK 19,4 Matthias Roos (1980) 18050669
17 LK 20,0 Alexander Schmidt (1988) 18891377
18 LK 20,6 Robin-Thomas Born (1996) 19610879
19 LK 21,4 Milo Jung (2011) 11159034
20 LK 21,5 Julius Kaspar (2007) 10759434
21 LK 22,1 Yannick Luong (2006) 10662228
22 LK 22,4 Marius Zapp (2005) 10559631
23 LK 22,5 Mika Fahl (2010) 11094039
24 LK 22,5 Jonah Bieg (2007) 10772851
25 LK 22,6 Achim Höber (1968) 16805046
26 LK 22,8 Patrick Herz (1989) 18910598
27 LK 22,8 Lambert Stahlhofen (1947) 14705608
28 LK 22,9 Julius Keil (2008) 10841314
29 LK 23,0 Alexander Diel (1984) 18453509
30 LK 23,2 Tom Wolf (2005) 10559576
31 LK 23,2 Tim Roßkothen (1998) 19810295
32 LK 23,3 Frank Pilgenröther (1968) 16853573
33 LK 23,3 Jörg-Christian Gollub (1967) 16755532
34 LK 23,9 Jan Weyand (2010) 11083263
35 LK 24,1 Nicholas Gorgas (2007) 10759400
36 LK 24,2 Pascal Schüller (1988) 18892005
37 LK 24,2 Finn Holzkämper (2004) 10401344
38 LK 24,3 Maximilian Weis (2001) 10167427
39 LK 24,3 Niklas Bode (1994) 19460254
40 LK 24,3 Peter Gemmer (1960) 16052224
41 LK 24,3 Maximilian Sabel (2002) 10269419
42 LK 24,4 Zeno Hallmann (2011) 11167926
43 LK 24,5 Leonard Büttner (2011) 11166017
44 LK 24,8 Tom Schneider (2011) 11159126
45 LK 24,9 Deon Wagener (1984) 18455276 RSA
46 LK 25,0 Stephan Daubach (1980) 18050670
47 LK 25,0 Maxim Janzen (2008) 10842817
48 LK 25,0 Patrick Lehn (1985) 18553880
49 LK 25,0 Ben Schneider (2008) 10841329
50 LK 25,0 Andreas Schmidt (1985) 18553299
51 LK 25,0 Henry Wambsganß (2007) 10772300
52 LK 25,0 Gerhard Walet (1961) 16105144
53 LK 25,0 Ralf Silbernagel (1966) 16605433
54 LK 25,0 Dennis Wieczorek (1973) 17303230
55 LK 25,0 Joscha Brohl (2001) 10106255
56 LK 25,0 Jonas Schmidt (2012) 11210333
57 LK 25,0 Tom Pauly (1992) 19258629
58 LK 25,0 Gerhard Born (1966) 16605251
59 LK 25,0 Tobias Brand (1996) 19662885
60 LK 25,0 Nico Rios Jimenez (1999) 19966042
61 LK 25,0 Noah Rios Jimenez (2003) 10371161
62 LK 25,0 Fynn Valerius (2008) 10842827
63 LK 25,0 Luca Bieg (2010) 11093051
64 LK 25,0 Simon Buhr (2011) 11166040
65 LK 25,0 Wolfgang Gorgas (1962) 16205233
66 LK 25,0 Leon-Gabriel Stockel (2002) 10269116
67 LK 25,0 Arved Valerius (2010) 11001634
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,4 Jan Zimmermann (1997) 19762578
2 LK 18,8 Niklas-Werner Born (1998) 19809856
3 LK 19,0 Dirk Zimmermann (1965) 16505499
4 LK 19,4 Matthias Roos (1980) 18050669
5 LK 20,0 Alexander Schmidt (1988) 18891377
6 MF LK 20,6 Robin-Thomas Born (1996) 19610879
7 LK 21,4 Milo Jung (2011) 11159034
8 LK 21,5 Julius Kaspar (2007) 10759434
9 LK 22,1 Yannick Luong (2006) 10662228
10 LK 22,4 Marius Zapp (2005) 10559631
11 LK 22,5 Mika Fahl (2010) 11094039
12 LK 22,5 Jonah Bieg (2007) 10772851
13 LK 22,6 Achim Höber (1968) 16805046
14 LK 22,8 Patrick Herz (1989) 18910598
15 LK 22,8 Lambert Stahlhofen (1947) 14705608
16 LK 22,9 Julius Keil (2008) 10841314
17 LK 23,0 Alexander Diel (1984) 18453509
18 LK 23,2 Tom Wolf (2005) 10559576
19 LK 23,2 Tim Roßkothen (1998) 19810295
20 LK 23,3 Frank Pilgenröther (1968) 16853573
21 LK 23,3 Jörg-Christian Gollub (1967) 16755532
22 LK 23,9 Jan Weyand (2010) 11083263
23 LK 24,1 Nicholas Gorgas (2007) 10759400
24 LK 24,2 Pascal Schüller (1988) 18892005
25 LK 24,2 Finn Holzkämper (2004) 10401344
26 LK 24,3 Maximilian Weis (2001) 10167427
27 LK 24,3 Niklas Bode (1994) 19460254
28 LK 24,3 Peter Gemmer (1960) 16052224
29 LK 24,3 Maximilian Sabel (2002) 10269419
30 LK 24,4 Zeno Hallmann (2011) 11167926
31 LK 24,5 Leonard Büttner (2011) 11166017
32 LK 24,8 Tom Schneider (2011) 11159126
33 LK 24,9 Deon Wagener (1984) 18455276 RSA
34 LK 25,0 Stephan Daubach (1980) 18050670
35 LK 25,0 Maxim Janzen (2008) 10842817
36 LK 25,0 Patrick Lehn (1985) 18553880
37 LK 25,0 Ben Schneider (2008) 10841329
38 LK 25,0 Andreas Schmidt (1985) 18553299
39 LK 25,0 Henry Wambsganß (2007) 10772300
40 LK 25,0 Gerhard Walet (1961) 16105144
41 LK 25,0 Ralf Silbernagel (1966) 16605433
42 LK 25,0 Dennis Wieczorek (1973) 17303230
43 LK 25,0 Joscha Brohl (2001) 10106255
44 LK 25,0 Jonas Schmidt (2012) 11210333
45 LK 25,0 Tom Pauly (1992) 19258629
46 LK 25,0 Gerhard Born (1966) 16605251
47 LK 25,0 Tobias Brand (1996) 19662885
48 LK 25,0 Nico Rios Jimenez (1999) 19966042
49 LK 25,0 Noah Rios Jimenez (2003) 10371161
50 LK 25,0 Fynn Valerius (2008) 10842827
51 LK 25,0 Luca Bieg (2010) 11093051
52 LK 25,0 Simon Buhr (2011) 11166040
53 LK 25,0 Wolfgang Gorgas (1962) 16205233
54 LK 25,0 Leon-Gabriel Stockel (2002) 10269116
55 LK 25,0 Arved Valerius (2010) 11001634
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,5 Barbara Keul (1962) 26203226
2 LK 18,5 Nadja Schüller (1993) 29308471
3 LK 18,7 Anna Göth (1999) 29961885
4 LK 19,6 Laura Heibel (1991) 29108088
5 LK 19,7 Larissa Höhn (1998) 29862775
6 MF LK 19,8 Anna-Maria Stockel (1997) 29758556
7 LK 20,0 Birgitt Piwowarsky (1968) 26803408
8 LK 20,0 Angelika Born (1967) 26703380
9 LK 20,3 Sophie Stetenfeld (2000) 20005230
10 LK 20,5 Julia Zimmermann (1993) 29308559
11 LK 20,9 Cara Marie Pannemann (2000) 20053480
12 LK 21,1 Carmen Knopp (1987) 28703554
13 LK 21,4 Fabienne Noll (1999) 29965605
14 LK 21,5 Dagmar Gorgas (1968) 26803338
15 LK 21,5 Kayleigh Holly (1997) 29759804
16 LK 21,8 Kristina Gorgas (1998) 29806804
17 LK 21,9 Melanie Höber (1966) 26603494
18 LK 22,2 Mia Jung (2006) 20658639
19 LK 22,2 Monika Kaspar (1975) 27501539
20 LK 22,4 Hannah Pauly (1998) 29863502
21 LK 22,9 Petra Born (1970) 27002429
22 LK 23,4 Sophie Fetz (1997) 29759802
23 LK 23,4 Sarah Kilian (1999) 29964845
24 LK 23,6 Janica König (1967) 26703435
25 LK 24,0 Elena Meuer (1993) 29308485
26 LK 24,3 Helena Kaspar (2010) 21057878
27 LK 24,3 Elena Dessauer (1998) 29864126
28 LK 24,3 Kristina Günther (1994) 29456777
29 LK 24,3 Hesse Marie (2000) 20062520
30 LK 24,6 Sarah Al-Shaibani (2012) 21211048
31 LK 24,7 Vanessa Höhn (1995) 29556074
32 LK 25,0 Sabine Klein (1962) 26203228
33 LK 25,0 Miriam Bieg (1976) 27653744
34 LK 25,0 Ulla Döring (1950) 25002847
35 LK 25,0 Leni Floreth (2012) 21210902
36 LK 25,0 Lorenz Grünewald (2012) 21211047
37 LK 25,0 Cara Valerius (2012) 21210962
38 LK 25,0 Verena Jächel-Buhr (1982) 28252696
39 LK 25,0 Sabine Klein (1962) 26203228
40 LK 25,0 Niclas Kramer (2012) 21211046
41 LK 25,0 Jessica Schmidt (2012) 21210963