Verein 14241
TC Nickenich Rheinland
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 60 1 (4er) | Geurten Marc (01737700435) | Herren 60 Verbandsliga Gr. 018 | 6 | 3:7 |
Damen 50 1 SG | Günther Jasmin (026304274) | Damen 50 Oberliga Gr. 037 | 7 | 2:10 |
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Stockdreher Tobias (-) | Herren D-Klasse Gr. 036 | 2 | 6:2 |
Herren 30 1 (4er) | Meid Matthias (01718355626) | Herren 30 C-Klasse Gr. 073 | 6 | 1:7 |
Herren 40 1 (4er) | Diensberg Benjamin (01733143419) | Herren 40 C-Klasse Gr. 108 | 7 | 0:10 |
Herren 55 1 (4er) | Bothe Thomas (+49 171 3038600) | Herren 55 B-Klasse Gr. 140 | 3 | 7:3 |
Herren 65 1 (4er) | Prca Helmut (02632-81377) | Herren 65 Rheinlandliga Gr. 154 | 3 | 2:2 |
Damen 40 1 (4er) SG | Martsch Petra (-) | Damen 40 B-Klasse Gr. 092 | 4 | 2:4 |
Herren 50 1 (4er) SG | Waldecker Uwe (-) | Herren 50 B-Klasse Gr. 131 | 2 | 4:2 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Meid Matthias (01718355626) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 31 | 0:0 |
Herren Ü60 LK 1,0-25,0 1 | Geurten Marc (01737700435) | Herren Ü60 LK 1,0-25,0 | 2 | 0:0 |